home >> competitie
NEWS
competitie
uitslagen
Maak hierboven je keuze volgens club, reeks of datum en bekijk de uitslagen.
Combinaties zijn mogelijk !
Combinaties zijn mogelijk !
uitslagen laatste wedstrijden
| 1NA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 1NR |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 1ND |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 1NDR |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 2NA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 2NR |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 2ND |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 3NA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 3NR |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 3NDA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 3NDB |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 3NDC |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| BEV |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| PW |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| POL |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| SJA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| SJB |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| SJC |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KJA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KJB |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KJC |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KAMA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KAMB |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| MJA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| MJB |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| MJC |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| MIM | |||||
| Robland St. Michiels | HO Beitem | 26 | - | 12 | |
| KRB Loppem | KBK Ichtegem | uitg. | |||
| PUP |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KAJ 1-6 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KAJ 7-12 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KAJ 13-16 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| MIJ 1-6 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| MIJ 7-12 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| MIJ 13-18 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| SJ 1-6 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| SJ 7-12 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| SJ 13-18 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 3ND 1-6 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 3ND 7-12 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 3ND 13-17 |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
rangschikking
maak hierboven uw keuze en bekijk de uitgebreide rangschikking per club,
per reeks of op datum. Alle combinaties zijn mogelijk !
rangschikking
| 1NA | ||
| 1. KRB Loppem B | 53 | (14) |
| 2. KBC Male | 50 | (13) |
| 3. HO Beitem | 46 | (14) |
| 4. KRB Loppem A | 46 | (14) |
| 5. KBK Temse | 44 | (14) |
| 6. Robland St. Michiels | 44 | (14) |
| 7. t Klaverken Buggenhout | 40 | (13) |
| 8. KRB Jabbeke | 39 | (13) |
| 9. KBK Ichtegem | 39 | (14) |
| 10. Grenskracht Menen | 31 | (14) |
| 11. Sporting Brugge | 30 | (14) |
| 12. D&W Koekelare | 28 | (13) |
| 1NR | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 56 | (14) |
| 2. KRB Loppem A | 50 | (14) |
| 3. KBC Male | 48 | (14) |
| 4. KRB Loppem B | 47 | (14) |
| 5. HO Beitem | 46 | (14) |
| 6. KRB Jabbeke | 39 | (13) |
| 7. Sporting Brugge | 39 | (14) |
| 8. KBK Temse | 37 | (14) |
| 9. Grenskracht Menen | 36 | (14) |
| 10. KBK Ichtegem | 34 | (14) |
| 11. Robland St. Michiels | 34 | (14) |
| 12. D&W Koekelare | 26 | (13) |
| 1ND | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 56 | (14) |
| 2. KBK Ichtegem | 56 | (14) |
| 3. Atlas Varsenare | 52 | (14) |
| 4. Sporting Brugge | 47 | (14) |
| 5. HO Beitem | 46 | (14) |
| 6. KB Moerdamme | 42 | (14) |
| 7. KBC Fortuna Ichtegem | 40 | (14) |
| 8. Grenskracht Menen | 37 | (14) |
| 9. Robland St. Michiels | 34 | (14) |
| 10. WWR Ingelmunster | 33 | (14) |
| 11. KBC Maldegem-Donk | 31 | (14) |
| 12. t Botterken Baasrode | 28 | (14) |
| 1NDR | ||
| 1. KBC Fortuna Ichtegem | 55 | (14) |
| 2. t Klaverken Buggenhout | 51 | (14) |
| 3. Sporting Brugge | 48 | (14) |
| 4. t Botterken Baasrode | 48 | (14) |
| 5. KBK Ichtegem | 48 | (14) |
| 6. Robland St. Michiels | 47 | (14) |
| 7. HO Beitem | 38 | (14) |
| 8. KBC Maldegem-Donk | 38 | (14) |
| 9. KB Moerdamme | 34 | (14) |
| 10. Grenskracht Menen | 31 | (14) |
| 11. Atlas Varsenare | 30 | (14) |
| 12. WWR Ingelmunster | 30 | (14) |
| 2NA | ||
| 1. Avanti Lissewege A | 51 | (14) |
| 2. KSVV Inter Assebroek | 50 | (14) |
| 3. Noordster Dudzele | 46 | (14) |
| 4. Helios Halle | 46 | (14) |
| 5. KBK Ichtegem | 42 | (14) |
| 6. Atlas Varsenare | 41 | (14) |
| 7. KBC Maldegem-Donk | 41 | (14) |
| 8. Osiris Aalst | 39 | (14) |
| 9. MEZ Snellegem | 39 | (14) |
| 10. Buffalo--s Sijsele | 38 | (14) |
| 11. Avanti Lissewege B | 36 | (14) |
| 12. Robland St. Michiels | 33 | (14) |
| 2NR | ||
| 1. Noordster Dudzele | 50 | (14) |
| 2. Osiris Aalst | 50 | (14) |
| 3. Avanti Lissewege A | 50 | (14) |
| 4. Atlas Varsenare | 49 | (14) |
| 5. KBK Ichtegem | 46 | (14) |
| 6. Robland St. Michiels | 43 | (14) |
| 7. KSVV Inter Assebroek | 40 | (14) |
| 8. Avanti Lissewege B | 39 | (14) |
| 9. MEZ Snellegem | 37 | (14) |
| 10. Buffalo--s Sijsele | 37 | (14) |
| 11. Helios Halle | 31 | (14) |
| 12. KBC Maldegem-Donk | 30 | (14) |
| 2ND | ||
| 1. KBC Heist | 48 | (13) |
| 2. KBC Male | 47 | (13) |
| 3. KBK Temse | 39 | (12) |
| 4. Avanti Lissewege | 38 | (11) |
| 5. Robland St. Michiels | 36 | (10) |
| 6. ESV Aalst | 34 | (11) |
| 7. KBK Ichtegem B | 30 | (11) |
| 8. KBK Ichtegem A | 30 | (12) |
| 9. KRB Jabbeke | 28 | (12) |
| 10. Vrij B | 0 | (0) |
| 11. Vrij A | 0 | (0) |
| 12. KB Knokke | 0 | (15) |
| 3NA | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 56 | (14) |
| 2. KBC Fortuna Ichtegem | 52 | (14) |
| 3. KBC Male | 50 | (14) |
| 4. KBC Opstal | 47 | (14) |
| 5. t Botterken Baasrode | 42 | (13) |
| 6. KB Moerdamme | 41 | (14) |
| 7. SPW Wevelgem | 39 | (14) |
| 8. KBC Aalter | 38 | (14) |
| 9. D&W Koekelare | 35 | (14) |
| 10. Z.A.K.Beveren | 34 | (14) |
| 11. KBC Izegem | 32 | (13) |
| 12. WWR Ingelmunster | 32 | (14) |
| 3NR | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 53 | (14) |
| 2. KBC Fortuna Ichtegem | 53 | (14) |
| 3. KBC Male | 48 | (14) |
| 4. KBC Opstal | 46 | (14) |
| 5. KB Moerdamme | 45 | (14) |
| 6. KBC Aalter | 41 | (14) |
| 7. KBC Izegem | 41 | (14) |
| 8. WWR Ingelmunster | 39 | (14) |
| 9. SPW Wevelgem | 38 | (14) |
| 10. D&W Koekelare | 32 | (14) |
| 11. Z.A.K.Beveren | 28 | (14) |
| 12. t Botterken Baasrode | 26 | (14) |
| 3NDA | ||
| 1. KBK Temse | 36 | (10) |
| 2. KBC Aalter | 36 | (10) |
| 3. Osiris Aalst | 31 | (10) |
| 4. KBC Opstal | 28 | (10) |
| 5. Z.A.K.Beveren | 27 | (10) |
| 6. t Klaverken Buggenhout | 10 | (10) |
| 3NDB | ||
| 1. KB Moerdamme | 36 | (10) |
| 2. D&W Koekelare | 34 | (10) |
| 3. Robland St. Michiels | 34 | (10) |
| 4. KRB Jabbeke | 28 | (10) |
| 5. Avanti Lissewege | 24 | (10) |
| 6. Noordster Dudzele | 22 | (10) |
| 3NDC | ||
| 1. KBC Heist | 30 | (8) |
| 2. KBC Male | 26 | (8) |
| 3. D&W Koekelare | 22 | (8) |
| 4. Noordster Dudzele | 18 | (8) |
| 5. MEZ Snellegem | 18 | (8) |
| 6. Vrij | 0 | (0) |
| BEV | ||
| 1. KBC De Plakker Veurne | 50 | (14) |
| 2. Grenskracht Menen A | 49 | (13) |
| 3. HO Beitem | 47 | (13) |
| 4. KBK Ichtegem | 46 | (14) |
| 5. KBC Heist | 39 | (12) |
| 6. KBC St. Rita | 37 | (12) |
| 7. KBK Temse | 32 | (12) |
| 8. Grenskracht Menen B | 32 | (12) |
| 9. SAKK St. Amands | 32 | (13) |
| 10. WWR Ingelmunster | 20 | (12) |
| 11. KB Knokke | 10 | (13) |
| 12. Vrij | 0 | (0) |
| PW | ||
| 1. KBC Oostduinkerke | 48 | (12) |
| 2. D&W Koekelare | 47 | (14) |
| 3. Buffalo--s Sijsele | 42 | (14) |
| 4. KBC Male | 34 | (11) |
| 5. HO Beitem | 34 | (11) |
| 6. KSVV Inter Assebroek | 32 | (12) |
| 7. SPW Wevelgem | 26 | (11) |
| 8. KBC Aalter | 25 | (10) |
| 9. MEZ Snellegem | 22 | (10) |
| 10. KBC Hertsberge | 22 | (11) |
| 11. Vrij | 0 | (0) |
| 12. Vrij | 0 | (0) |
| POL | ||
| 1. Molenkracht Bree | 52 | (13) |
| 2. Lozen Bocholt | 50 | (13) |
| 3. HO Grote Brogel | 40 | (12) |
| 4. PJ Kaulille A | 40 | (13) |
| 5. PJ Kaulille B | 39 | (13) |
| 6. KBC Overpelt | 36 | (13) |
| 7. KBC Edegem | 32 | (14) |
| 8. PJ Kaulille C | 28 | (13) |
| 9. Krachtbal Mechelen | 25 | (10) |
| SJA | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 36 | (10) |
| 2. Robland St. Michiels | 34 | (10) |
| 3. Osiris Aalst | 33 | (10) |
| 4. KRB Jabbeke | 29 | (10) |
| 5. Atlas Varsenare | 28 | (10) |
| 6. Sporting Brugge | 20 | (10) |
| SJB | ||
| 1. Avanti Lissewege | 40 | (10) |
| 2. Grenskracht Menen | 34 | (10) |
| 3. HO Beitem | 32 | (10) |
| 4. WWR Ingelmunster | 28 | (10) |
| 5. KBK Temse | 24 | (10) |
| 6. KRB Jabbeke | 22 | (10) |
| SJC | ||
| 1. KBC Male | 39 | (10) |
| 2. Atlas Varsenare | 36 | (10) |
| 3. MEZ Snellegem | 33 | (10) |
| 4. KBK Ichtegem | 22 | (10) |
| 5. D&W Koekelare | 20 | (10) |
| 6. KRB Loppem | 20 | (10) |
| KJA | ||
| 1. Osiris Aalst | 36 | (10) |
| 2. t Botterken Baasrode | 34 | (10) |
| 3. Avanti Lissewege | 30 | (10) |
| 4. KBC Male | 28 | (10) |
| 5. KSVV Inter Assebroek | 22 | (10) |
| 6. Helios Halle | 16 | (10) |
| KJB | ||
| 1. KBC Opstal | 40 | (10) |
| 2. KBC Aalter | 36 | (10) |
| 3. KBK Temse | 30 | (10) |
| 4. KBC Maldegem-Donk | 26 | (10) |
| 5. KRB Loppem | 24 | (10) |
| 6. KBC Overpelt | 14 | (10) |
| KJC | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 31 | (8) |
| 2. D&W Koekelare | 28 | (8) |
| 3. Grenskracht Menen | 25 | (8) |
| 4. Vrij | 0 | (0) |
| 5. MEZ Snellegem | 0 | (6) |
| 6. KBK Ichtegem | 0 | (6) |
| KAMA | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 42 | (11) |
| 2. KBC Opstal | 39 | (11) |
| 3. SPW Wevelgem | 35 | (11) |
| 4. KBC Male | 34 | (10) |
| 5. KBC Fortuna Ichtegem | 30 | (10) |
| 6. KRB Jabbeke | 26 | (12) |
| 7. KRB Loppem | 22 | (11) |
| 8. Vrij | 0 | (0) |
| KAMB | ||
| 1. KBC Male | 44 | (12) |
| 2. KBC Maldegem-Donk | 41 | (11) |
| 3. WWR Ingelmunster | 34 | (11) |
| 4. HO Beitem | 33 | (10) |
| 5. ESV Aalst | 29 | (12) |
| 6. KBK Ichtegem | 25 | (11) |
| 7. KB Knokke | 20 | (11) |
| 8. Vrij | 0 | (0) |
| MJA | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 29 | (8) |
| 2. MEZ Snellegem | 26 | (8) |
| 3. Osiris Aalst | 25 | (8) |
| 4. Robland St. Michiels | 24 | (8) |
| 5. Avanti Lissewege | 12 | (8) |
| 6. Vrij | 0 | (0) |
| MJB | ||
| 1. WWR Ingelmunster | 32 | (8) |
| 2. HO Beitem | 26 | (8) |
| 3. KBK Temse | 23 | (8) |
| 4. D&W Koekelare | 22 | (8) |
| 5. Sporting Brugge | 17 | (8) |
| 6. Vrij | 0 | (0) |
| MJC | ||
| 1. KBC Male | 32 | (8) |
| 2. SPW Wevelgem | 28 | (8) |
| 3. KBC Maldegem-Donk | 22 | (8) |
| 4. KBC Aalter | 20 | (8) |
| 5. Vrij | 0 | (0) |
| 6. KB Knokke | 0 | (8) |
| MIM | ||
| 1. Robland St. Michiels | 52 | (14) |
| 2. t Klaverken Buggenhout | 48 | (13) |
| 3. D&W Koekelare | 33 | (13) |
| 4. KRB Loppem | 32 | (13) |
| 5. HO Beitem | 32 | (14) |
| 6. KBK Ichtegem | 31 | (13) |
| PUP | ||
| 1. Robland St. Michiels | 44 | (11) |
| 2. KBC Male | 35 | (10) |
| 3. WWR Ingelmunster | 34 | (9) |
| 4. KRB Loppem | 32 | (11) |
| 5. HO Beitem | 29 | (9) |
| 6. D&W Koekelare | 24 | (9) |
| 7. Sporting Brugge | 22 | (9) |
| 8. Avanti Lissewege | 20 | (10) |
| 9. KBC Heist | 18 | (10) |
| 10. Vrij | 0 | (0) |
| KAJ 1-6 | ||
| 1. KBC Opstal | 12 | (3) |
| 2. --t Botterken Baasrode | 11 | (3) |
| 3. Osiris Aalst | 9 | (3) |
| 4. KBC Aalter | 8 | (3) |
| 5. --t Klaverken Buggenhout | 8 | (3) |
| 6. D*W Koekelare | 6 | (3) |
| KAJ 7-12 | ||
| 1. KBC Male | 10 | (3) |
| 2. Grenskracht Menen | 8 | (2) |
| 3. KBC Maldegem-Donk | 8 | (3) |
| 4. Avanti Lissewege | 6 | (2) |
| 5. KBK Temse | 4 | (2) |
| 6. Vrij | 0 | (0) |
| KAJ 13-16 | ||
| 1. KBC Overpelt | 12 | (3) |
| 2. KRB Loppem | 8 | (3) |
| 3. Helios Halle | 6 | (3) |
| 4. KSVV Inter Assebroek | 4 | (3) |
| MIJ 1-6 | ||
| 1. WWR Ingelmunster | 12 | (3) |
| 2. --t Klaverken Buggenhout | 10 | (3) |
| 3. KBC Male | 10 | (3) |
| 4. MEZ Snellegem | 8 | (3) |
| 5. HO Beitem | 8 | (3) |
| 6. SPW Wevelgem | 6 | (3) |
| MIJ 7-12 | ||
| 1. Osiris Aalst | 12 | (3) |
| 2. D*W Koekelare | 12 | (3) |
| 3. KBK Temse | 10 | (3) |
| 4. Robland St. Michiels | 8 | (3) |
| 5. KBC Maldegem-Donk | 6 | (3) |
| 6. KBC Aalter | 6 | (3) |
| MIJ 13-18 | ||
| 1. Sporting Brugge | 8 | (2) |
| 2. Avanti Lissewege | 6 | (3) |
| 3. KBK Ichtegem | 4 | (1) |
| 4. Vrij | 0 | (0) |
| SJ 1-6 | ||
| 1. Avanti Lissewege | 10 | (3) |
| 2. Atlas Varsenare | 10 | (3) |
| 3. --t Klaverken Buggenhout | 8 | (2) |
| 4. Robland St. Michiels | 8 | (3) |
| 5. KBC Male | 6 | (2) |
| 6. Grenskracht Menen | 6 | (3) |
| SJ 7-12 | ||
| 1. Osiris Aalst | 12 | (3) |
| 2. HO Beitem | 12 | (3) |
| 3. MEZ Snellegem | 10 | (3) |
| 4. KRB Jabbeke | 8 | (3) |
| 5. WWR Ingelmunster | 6 | (3) |
| 6. KBK Ichtegem | 6 | (3) |
| SJ 13-18 | ||
| 1. Sporting Brugge | 12 | (3) |
| 2. KBK Temse | 10 | (3) |
| 3. KRB Jabbeke | 10 | (3) |
| 4. D*W Koekelare | 10 | (3) |
| 5. KRB Loppem | 4 | (3) |
| 6. Atlas Varsenare | 4 | (3) |
| 3ND 1-6 | ||
| 1. KBC Aalter | 12 | (3) |
| 2. KBC Heist | 10 | (3) |
| 3. KB Moerdamme | 10 | (3) |
| 4. D*W Koekelare | 8 | (3) |
| 5. KBK Temse | 6 | (3) |
| 6. KBC Male | 6 | (3) |
| 3ND 7-12 | ||
| 1. KBC Opstal | 12 | (3) |
| 2. D*W Koekelare | 10 | (3) |
| 3. Robland St. Michiels | 8 | (3) |
| 4. KRB Jabbeke | 8 | (3) |
| 5. Osiris Aalst | 6 | (3) |
| 6. Noordster Dudzele | 0 | (3) |
| 3ND 13-17 | ||
| 1. Avanti Lissewege | 10 | (3) |
| 2. Z.A.K.Beveren | 8 | (3) |
| 3. MEZ Snellegem | 8 | (3) |
| 4. Noordster Dudzele | 4 | (3) |
kalender
komende wedstrijden
| 1NA | |
| KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
| KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
| KBC Male | HO Beitem |
| Robland St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
| KRB Loppem A | KBK Temse |
| KRB Loppem B | Grenskracht Menen |
| 1NR | |
| KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
| KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
| KBC Male | HO Beitem |
| Robland St. Michiels | t Klaverken Buggenhout |
| KRB Loppem A | KBK Temse |
| KRB Loppem B | Grenskracht Menen |
| 1ND | |
| Sporting Brugge | t Botterken Baasrode |
| KB Moerdamme | KBK Ichtegem |
| t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
| KBC Maldegem-Donk | WWR Ingelmunster |
| Atlas Varsenare | Grenskracht Menen |
| KBC Fortuna Ichtegem | Robland St. Michiels |
| 1NDR | |
| Sporting Brugge | t Botterken Baasrode |
| KB Moerdamme | KBK Ichtegem |
| t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
| KBC Maldegem-Donk | WWR Ingelmunster |
| Atlas Varsenare | Grenskracht Menen |
| KBC Fortuna Ichtegem | Robland St. Michiels |
| 2NA | |
| Helios Halle | KBK Ichtegem |
| Buffalo's Sijsele | Osiris Aalst |
| Avanti Lissewege B | Noordster Dudzele |
| Robland St. Michiels | Avanti Lissewege A |
| Atlas Varsenare | MEZ Snellegem |
| KSVV Inter Assebroek | KBC Maldegem-Donk |
| 2NR | |
| Helios Halle | KBK Ichtegem |
| Buffalo's Sijsele | Osiris Aalst |
| Avanti Lissewege B | Noordster Dudzele |
| Robland St. Michiels | Avanti Lissewege A |
| Atlas Varsenare | MEZ Snellegem |
| KSVV Inter Assebroek | KBC Maldegem-Donk |
| 2ND | |
| ESV Aalst | KBK Ichtegem B |
| KRB Jabbeke | KBK Ichtegem A |
| KBC Male | Vrij A |
| KB Knokke | Avanti Lissewege |
| Vrij B | KBK Temse |
| KBC Heist | Robland St. Michiels |
| 3NA | |
| SPW Wevelgem | D&W Koekelare |
| KB Moerdamme | t Botterken Baasrode |
| t Klaverken Buggenhout | KBC Izegem |
| Z.A.K.Beveren | KBC Male |
| KBC Aalter | KBC Opstal |
| KBC Fortuna Ichtegem | WWR Ingelmunster |
| 3NR | |
| SPW Wevelgem | D&W Koekelare |
| KB Moerdamme | t Botterken Baasrode |
| t Klaverken Buggenhout | KBC Izegem |
| Z.A.K.Beveren | KBC Male |
| KBC Aalter | KBC Opstal |
| KBC Fortuna Ichtegem | WWR Ingelmunster |
| 3NDA | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| 3NDB | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| 3NDC | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| BEV | |
| KBK Ichtegem | KBC St. Rita |
| SAKK St. Amands | KBC De Plakker Veurne |
| Vrij | HO Beitem |
| KB Knokke | WWR Ingelmunster |
| Grenskracht Menen A | KBK Temse |
| KBC Heist | Grenskracht Menen B |
| PW | |
| SPW Wevelgem | D&W Koekelare |
| Buffalo's Sijsele | KBC Hertsberge |
| KBC Male | HO Beitem |
| Vrij | KBC Oostduinkerke |
| KBC Aalter | MEZ Snellegem |
| KSVV Inter Assebroek | Vrij |
| POL | |
| PJ Kaulille A | KBC Edegem |
| Molenkracht Bree | HO Grote Brogel |
| Krachtbal Mechelen | Lozen Bocholt |
| PJ Kaulille B | KBC Overpelt |
| SJA | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| SJB | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| SJC | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| KJA | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| KJB | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| KJC | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| KAMA | |
| Vrij | t Klaverken Buggenhout |
| KBC Fortuna Ichtegem | SPW Wevelgem |
| KRB Jabbeke | KRB Loppem |
| KBC Male | KBC Opstal |
| KAMB | |
| KB Knokke | WWR Ingelmunster |
| KBC Maldegem-Donk | ESV Aalst |
| KBK Ichtegem | HO Beitem |
| KBC Male | Vrij |
| MJA | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| MJB | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| MJC | |
| geen wedstrijden in deze reeks |
| MIM | |
| D&W Koekelare | KRB Loppem |
| t Klaverken Buggenhout | Robland St. Michiels |
| KBK Ichtegem | HO Beitem |
| PUP | |
| WWR Ingelmunster | Robland St. Michiels |
| Sporting Brugge | HO Beitem |
| Vrij | KBC Male |
| Avanti Lissewege | KRB Loppem |
| KBC Heist | D&W Koekelare |
| KAJ 1-6 | |
| KBC Opstal | 't Botterken Baasrode |
| Osiris Aalst | D&W Koekelare |
| 't Klaverken Buggenhout | KBC Aalter |
| KAJ 7-12 | |
| KBK Temse | Grenskracht Menen |
| Vrij | KBC Male |
| KBC Maldegem-Donk | Avanti Lissewege |
| KAJ 13-16 | |
| Helios Halle | KBC Overpelt |
| KSVV Inter Assebroek | KRB Loppem |
| MIJ 1-6 | |
| KBC Male | HO Beitem |
| SPW Wevelgem | WWR Ingelmunster |
| 't Klaverken Buggenhout | MEZ Snellegem |
| MIJ 7-12 | |
| KBK Temse | Robland St. Michiels |
| Osiris Aalst | D&W Koekelare |
| KBC Maldegem-Donk | KBC Aalter |
| MIJ 13-18 | |
| Vrij | Avanti Lissewege |
| KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
| SJ 1-6 | |
| Atlas Varsenare | Grenskracht Menen |
| 't Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |
| KBC Male | Robland St. Michiels |
| SJ 7-12 | |
| KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
| Osiris Aalst | WWR Ingelmunster |
| HO Beitem | MEZ Snellegem |
| SJ 13-18 | |
| KBK Temse | KRB Jabbeke |
| Atlas Varsenare | D&W Koekelare |
| KRB Loppem | Sporting Brugge |
| 3ND 1-6 | |
| KBK Temse | D&W Koekelare |
| KB Moerdamme | KBC Male |
| KBC Aalter | KBC Heist |
| 3ND 7-12 | |
| KBC Opstal | Robland St. Michiels |
| Osiris Aalst | D&W Koekelare |
| Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |
| 3ND 13-17 | |
| MEZ Snellegem | Z.A.K.Beveren |
| Avanti Lissewege | Noordster Dudzele |




