home >> competitie
NEWS
competitie
uitslagen
Maak hierboven je keuze volgens club, reeks of datum en bekijk de uitslagen.
Combinaties zijn mogelijk !
Combinaties zijn mogelijk !
uitslagen laatste wedstrijden
| 1NA | ||||
| HO Beitem | KRB Loppem A | 21 | - | 17 |
| t Klaverken Buggenhout | KRB Loppem B | 16 | - | 18 |
| KBK Temse | KBK Ichtegem | 27 | - | 14 |
| KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | 28 | - | 23 |
| KBC Male | Sporting Brugge | 17 | - | 17 |
| Robland St. Michiels | D&W Koekelare | 31 | - | 18 |
| 1NR | ||||
| HO Beitem | KRB Loppem A | 16 | - | 20 |
| t Klaverken Buggenhout | KRB Loppem B | 10 | - | 21 |
| KBK Temse | KBK Ichtegem | 8 | - | 26 |
| KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | 30 | - | 0 |
| KBC Male | Sporting Brugge | 21 | - | 18 |
| Robland St. Michiels | D&W Koekelare | 23 | - | 10 |
| 1ND | ||||
| HO Beitem | Atlas Varsenare | 21 | - | 17 |
| WWR Ingelmunster | KBC Fortuna Ichtegem | 21 | - | 26 |
| Grenskracht Menen | Sporting Brugge | 9 | - | 39 |
| KB Moerdamme | Robland St. Michiels | 28 | - | 22 |
| KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | 26 | - | 24 |
| KBC Maldegem-Donk | t Botterken Baasrode | 20 | - | 18 |
| 1NDR | ||||
| HO Beitem | Atlas Varsenare | 26 | - | 16 |
| WWR Ingelmunster | KBC Fortuna Ichtegem | 14 | - | 17 |
| Grenskracht Menen | Sporting Brugge | 20 | - | 30 |
| KB Moerdamme | Robland St. Michiels | 8 | - | 24 |
| KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | 18 | - | 22 |
| KBC Maldegem-Donk | t Botterken Baasrode | 12 | - | 19 |
| 2NA | ||||
| Noordster Dudzele | Atlas Varsenare | 34 | - | 21 |
| Avanti Lissewege A | KSVV Inter Assebroek | 32 | - | 21 |
| MEZ Snellegem | KBK Ichtegem | 21 | - | 20 |
| Buffalo's Sijsele | KBC Maldegem-Donk | 15 | - | 20 |
| Osiris Aalst | Avanti Lissewege B | 20 | - | 14 |
| Robland St. Michiels | Helios Halle | 30 | - | 0 |
| 2NR | ||||
| Noordster Dudzele | Atlas Varsenare | 21 | - | 9 |
| Avanti Lissewege A | KSVV Inter Assebroek | 16 | - | 17 |
| MEZ Snellegem | KBK Ichtegem | 20 | - | 15 |
| Buffalo's Sijsele | KBC Maldegem-Donk | 30 | - | 0 |
| Osiris Aalst | Avanti Lissewege B | 24 | - | 11 |
| Robland St. Michiels | Helios Halle | 30 | - | 0 |
| 2ND | ||||
| Avanti Lissewege | KBC Heist | 16 | - | 25 |
| KBK Temse | ESV Aalst | 27 | - | 35 |
| KRB Jabbeke | Robland St. Michiels | 23 | - | 30 |
| KBK Ichtegem A | KBC Male | 15 | - | 36 |
| 3NA | ||||
| KBC Izegem | KBC Aalter | 18 | - | 25 |
| KBC Male | KBC Fortuna Ichtegem | 46 | - | 15 |
| KBC Opstal | SPW Wevelgem | 30 | - | 0 |
| KB Moerdamme | WWR Ingelmunster | 13 | - | 27 |
| t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | 8 | - | 34 |
| Z.A.K.Beveren | D&W Koekelare | 24 | - | 31 |
| 3NR | ||||
| KBC Izegem | KBC Aalter | 11 | - | 32 |
| KBC Male | KBC Fortuna Ichtegem | 16 | - | 17 |
| KBC Opstal | SPW Wevelgem | 30 | - | 0 |
| KB Moerdamme | WWR Ingelmunster | 26 | - | 13 |
| t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout | 0 | - | 30 |
| Z.A.K.Beveren | D&W Koekelare | 8 | - | 3 |
| 3ND 1-6 | ||||
| KB Moerdamme | KBC Aalter | 19 | - | 13 |
| KBC Male | KBK Temse | 30 | - | 0 |
| KBC Heist | D&W Koekelare | 14 | - | 16 |
| 3ND 7-12 | ||||
| D&W Koekelare | KBC Opstal | 14 | - | 28 |
| KRB Jabbeke | Robland St. Michiels | 17 | - | 16 |
| 3ND 13-17 | ||||
| Noordster Dudzele | Avanti Lissewege | 0 | - | 30 |
| Z.A.K.Beveren | MEZ Snellegem | 0 | - | 30 |
| BEV | ||||
| HO Beitem | Grenskracht Menen A | 19 | - | 14 |
| WWR Ingelmunster | KBC Heist | 0 | - | 30 |
| KBK Temse | KBK Ichtegem | 30 | - | 0 |
| SAKK St. Amands | Grenskracht Menen B | 24 | - | 27 |
| KB Knokke | KBC St. Rita | 0 | - | 30 |
| PW | ||||
| HO Beitem | KBC Aalter | 16 | - | 12 |
| KBC Oostduinkerke | KSVV Inter Assebroek | 30 | - | 0 |
| KBC Hertsberge | KBC Male | 9 | - | 36 |
| POL |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| SJ 1-6 | ||||
| Atlas Varsenare | 't Klaverken Buggenhout | 23 | - | 18 |
| Grenskracht Menen | KBC Male | 25 | - | 28 |
| Avanti Lissewege | Robland St. Michiels | 25 | - | 18 |
| SJ 7-12 | ||||
| Osiris Aalst | HO Beitem | 29 | - | 10 |
| WWR Ingelmunster | KBK Ichtegem | 30 | - | 0 |
| MEZ Snellegem | KRB Jabbeke | 31 | - | 28 |
| SJ 13-18 | ||||
| Atlas Varsenare | KRB Loppem | 14 | - | 32 |
| D&W Koekelare | KBK Temse | 27 | - | 18 |
| Sporting Brugge | KRB Jabbeke | 22 | - | 17 |
| KAJ 1-6 | ||||
| Osiris Aalst | 't Klaverken Buggenhout | 16 | - | 14 |
| D&W Koekelare | KBC Opstal | 18 | - | 22 |
| KBC Aalter | 't Botterken Baasrode | 17 | - | 17 |
| KAJ 7-12 | ||||
| KBC Male | KBK Temse | 9 | - | 21 |
| Avanti Lissewege | Grenskracht Menen | 19 | - | 16 |
| KAJ 13-16 | ||||
| KRB Loppem | KSVV Inter Assebroek | 22 | - | 33 |
| KBC Overpelt | Helios Halle | 26 | - | 16 |
| KAMA | ||||
| t Klaverken Buggenhout | KBC Fortuna Ichtegem | 30 | - | 0 |
| KRB Loppem | KBC Male | 0 | - | 30 |
| KRB Jabbeke | KBC Opstal | 10 | - | 25 |
| KAMB | ||||
| WWR Ingelmunster | KBC Maldegem-Donk | 21 | - | 20 |
| KB Knokke | ESV Aalst | 37 | - | 20 |
| HO Beitem | KBC Male | 24 | - | 30 |
| MIJ 1-6 | ||||
| 't Klaverken Buggenhout | SPW Wevelgem | 30 | - | 0 |
| WWR Ingelmunster | KBC Male | 23 | - | 13 |
| MEZ Snellegem | HO Beitem | 21 | - | 8 |
| MIJ 7-12 | ||||
| Osiris Aalst | KBC Maldegem-Donk | 30 | - | 0 |
| D&W Koekelare | KBK Temse | 11 | - | 25 |
| KBC Aalter | Robland St. Michiels | 16 | - | 28 |
| MIJ 13-18 | ||||
| Sporting Brugge | KBK Ichtegem | 20 | - | 7 |
| MIM | ||||
| HO Beitem | Robland St. Michiels | 0 | - | 30 |
| D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout | 16 | - | 23 |
| KBK Ichtegem | KRB Loppem | 23 | - | 10 |
| PUP | ||||
| WWR Ingelmunster | HO Beitem | 16 | - | 20 |
| Sporting Brugge | D&W Koekelare | 12 | - | 23 |
| Avanti Lissewege | KBC Heist | 15 | - | 6 |
| KRB Loppem | KBC Male | 5 | - | 18 |
| 3NDA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 3NDB |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| 3NDC |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| SJA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| SJB |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| SJC |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KJA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KJB |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| KJC |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| MJA |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| MJB |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
| MJC |
| nog geen uitslagen gekend voor deze reeks |
rangschikking
maak hierboven uw keuze en bekijk de uitgebreide rangschikking per club,
per reeks of op datum. Alle combinaties zijn mogelijk !
rangschikking
| 1NA | ||
| 1. KBC Male | 85 | (22) |
| 2. KRB Loppem B | 83 | (22) |
| 3. KBK Temse | 72 | (22) |
| 4. KRB Loppem A | 72 | (22) |
| 5. KRB Jabbeke | 66 | (22) |
| 6. t Klaverken Buggenhout | 64 | (22) |
| 7. HO Beitem | 64 | (22) |
| 8. Robland St. Michiels | 64 | (22) |
| 9. KBK Ichtegem | 63 | (22) |
| 10. D&W Koekelare | 55 | (22) |
| 11. Grenskracht Menen | 51 | (22) |
| 12. Sporting Brugge | 51 | (22) |
| 1NR | ||
| 1. KRB Loppem A | 81 | (22) |
| 2. t Klaverken Buggenhout | 80 | (22) |
| 3. KRB Loppem B | 76 | (22) |
| 4. KRB Jabbeke | 71 | (22) |
| 5. KBC Male | 70 | (22) |
| 6. HO Beitem | 66 | (22) |
| 7. Sporting Brugge | 63 | (22) |
| 8. Robland St. Michiels | 59 | (22) |
| 9. KBK Ichtegem | 58 | (22) |
| 10. KBK Temse | 58 | (22) |
| 11. Grenskracht Menen | 54 | (22) |
| 12. D&W Koekelare | 44 | (22) |
| 1ND | ||
| 1. KBK Ichtegem | 86 | (22) |
| 2. t Klaverken Buggenhout | 84 | (22) |
| 3. Atlas Varsenare | 78 | (22) |
| 4. KBC Fortuna Ichtegem | 72 | (22) |
| 5. Sporting Brugge | 71 | (22) |
| 6. HO Beitem | 70 | (22) |
| 7. KB Moerdamme | 68 | (22) |
| 8. Grenskracht Menen | 56 | (22) |
| 9. WWR Ingelmunster | 54 | (22) |
| 10. Robland St. Michiels | 54 | (22) |
| 11. KBC Maldegem-Donk | 51 | (22) |
| 12. t Botterken Baasrode | 44 | (22) |
| 1NDR | ||
| 1. KBC Fortuna Ichtegem | 85 | (22) |
| 2. t Klaverken Buggenhout | 75 | (22) |
| 3. KBK Ichtegem | 75 | (22) |
| 4. t Botterken Baasrode | 74 | (22) |
| 5. Sporting Brugge | 73 | (22) |
| 6. Robland St. Michiels | 73 | (22) |
| 7. HO Beitem | 64 | (22) |
| 8. KBC Maldegem-Donk | 56 | (22) |
| 9. KB Moerdamme | 54 | (22) |
| 10. Grenskracht Menen | 51 | (22) |
| 11. Atlas Varsenare | 48 | (22) |
| 12. WWR Ingelmunster | 44 | (22) |
| 2NA | ||
| 1. Avanti Lissewege A | 83 | (22) |
| 2. KSVV Inter Assebroek | 73 | (22) |
| 3. Osiris Aalst | 71 | (22) |
| 4. Noordster Dudzele | 70 | (22) |
| 5. KBK Ichtegem | 68 | (22) |
| 6. KBC Maldegem-Donk | 67 | (22) |
| 7. Helios Halle | 62 | (22) |
| 8. Atlas Varsenare | 61 | (22) |
| 9. MEZ Snellegem | 61 | (22) |
| 10. Robland St. Michiels | 59 | (22) |
| 11. Buffalo--s Sijsele | 57 | (22) |
| 12. Avanti Lissewege B | 56 | (22) |
| 2NR | ||
| 1. Noordster Dudzele | 82 | (22) |
| 2. Osiris Aalst | 78 | (22) |
| 3. KBK Ichtegem | 72 | (22) |
| 4. Atlas Varsenare | 71 | (22) |
| 5. Avanti Lissewege A | 70 | (22) |
| 6. Robland St. Michiels | 69 | (22) |
| 7. KSVV Inter Assebroek | 68 | (22) |
| 8. Buffalo--s Sijsele | 63 | (22) |
| 9. MEZ Snellegem | 61 | (22) |
| 10. Avanti Lissewege B | 57 | (22) |
| 11. Helios Halle | 49 | (22) |
| 12. KBC Maldegem-Donk | 38 | (22) |
| 2ND | ||
| 1. KBC Heist | 68 | (18) |
| 2. KBC Male | 67 | (18) |
| 3. Robland St. Michiels | 62 | (18) |
| 4. Avanti Lissewege | 62 | (18) |
| 5. KBK Temse | 55 | (18) |
| 6. KBK Ichtegem B | 50 | (18) |
| 7. ESV Aalst | 50 | (18) |
| 8. KRB Jabbeke | 46 | (18) |
| 9. KBK Ichtegem A | 44 | (18) |
| 10. Vrij B | 0 | (0) |
| 11. Vrij A | 0 | (0) |
| 12. KB Knokke | 0 | (18) |
| 3NA | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 88 | (22) |
| 2. KBC Fortuna Ichtegem | 80 | (22) |
| 3. KBC Male | 76 | (22) |
| 4. KBC Opstal | 71 | (22) |
| 5. t Botterken Baasrode | 66 | (22) |
| 6. KBC Aalter | 62 | (22) |
| 7. Z.A.K.Beveren | 60 | (22) |
| 8. SPW Wevelgem | 59 | (22) |
| 9. KB Moerdamme | 59 | (22) |
| 10. D&W Koekelare | 57 | (22) |
| 11. WWR Ingelmunster | 56 | (22) |
| 12. KBC Izegem | 52 | (22) |
| 3NR | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 85 | (22) |
| 2. KBC Fortuna Ichtegem | 85 | (22) |
| 3. KBC Male | 74 | (22) |
| 4. KB Moerdamme | 73 | (22) |
| 5. KBC Aalter | 69 | (22) |
| 6. KBC Opstal | 60 | (22) |
| 7. SPW Wevelgem | 58 | (22) |
| 8. KBC Izegem | 57 | (22) |
| 9. WWR Ingelmunster | 57 | (22) |
| 10. D&W Koekelare | 53 | (22) |
| 11. Z.A.K.Beveren | 47 | (22) |
| 12. t Botterken Baasrode | 34 | (22) |
| 3ND 1-6 | ||
| 1. KBC Aalter | 36 | (10) |
| 2. KBC Heist | 30 | (10) |
| 3. KB Moerdamme | 28 | (10) |
| 4. KBC Male | 26 | (10) |
| 5. D*W Koekelare | 26 | (10) |
| 6. KBK Temse | 20 | (10) |
| 3ND 7-12 | ||
| 1. KBC Opstal | 38 | (10) |
| 2. KRB Jabbeke | 32 | (10) |
| 3. Osiris Aalst | 29 | (10) |
| 4. D*W Koekelare | 25 | (10) |
| 5. Robland St. Michiels | 24 | (10) |
| 6. Noordster Dudzele | 0 | (10) |
| 3ND 13-17 | ||
| 1. Avanti Lissewege | 30 | (9) |
| 2. MEZ Snellegem | 24 | (9) |
| 3. Z.A.K.Beveren | 20 | (9) |
| 4. Noordster Dudzele | 16 | (9) |
| BEV | ||
| 1. KBC De Plakker Veurne | 72 | (20) |
| 2. Grenskracht Menen A | 71 | (20) |
| 3. HO Beitem | 71 | (20) |
| 4. KBC Heist | 69 | (20) |
| 5. KBK Ichtegem | 63 | (20) |
| 6. KBC St. Rita | 58 | (20) |
| 7. Grenskracht Menen B | 58 | (20) |
| 8. KBK Temse | 52 | (20) |
| 9. SAKK St. Amands | 50 | (20) |
| 10. WWR Ingelmunster | 30 | (20) |
| 11. KB Knokke | 14 | (20) |
| 12. Vrij | 0 | (0) |
| PW | ||
| 1. KBC Oostduinkerke | 72 | (18) |
| 2. D&W Koekelare | 61 | (18) |
| 3. KBC Male | 58 | (18) |
| 4. HO Beitem | 58 | (18) |
| 5. Buffalo--s Sijsele | 56 | (18) |
| 6. KSVV Inter Assebroek | 48 | (18) |
| 7. KBC Aalter | 47 | (18) |
| 8. SPW Wevelgem | 38 | (18) |
| 9. KBC Hertsberge | 36 | (18) |
| 10. MEZ Snellegem | 24 | (18) |
| 11. Vrij | 0 | (0) |
| 12. Vrij | 0 | (0) |
| POL | ||
| 1. Molenkracht Bree | 64 | (16) |
| 2. Lozen Bocholt | 58 | (16) |
| 3. HO Grote Brogel | 54 | (16) |
| 4. PJ Kaulille A | 50 | (16) |
| 5. PJ Kaulille B | 49 | (16) |
| 6. KBC Overpelt | 44 | (16) |
| 7. Krachtbal Mechelen | 39 | (16) |
| 8. KBC Edegem | 38 | (16) |
| 9. PJ Kaulille C | 34 | (16) |
| SJ 1-6 | ||
| 1. Atlas Varsenare | 37 | (10) |
| 2. KBC Male | 35 | (10) |
| 3. --t Klaverken Buggenhout | 32 | (10) |
| 4. Avanti Lissewege | 30 | (10) |
| 5. Robland St. Michiels | 24 | (10) |
| 6. Grenskracht Menen | 20 | (10) |
| SJ 7-12 | ||
| 1. Osiris Aalst | 40 | (10) |
| 2. MEZ Snellegem | 32 | (10) |
| 3. WWR Ingelmunster | 30 | (10) |
| 4. HO Beitem | 30 | (10) |
| 5. KRB Jabbeke | 26 | (10) |
| 6. KBK Ichtegem | 12 | (10) |
| SJ 13-18 | ||
| 1. Sporting Brugge | 40 | (10) |
| 2. D*W Koekelare | 36 | (10) |
| 3. KBK Temse | 32 | (10) |
| 4. KRB Jabbeke | 28 | (10) |
| 5. KRB Loppem | 22 | (10) |
| 6. Atlas Varsenare | 16 | (10) |
| KAJ 1-6 | ||
| 1. KBC Opstal | 39 | (10) |
| 2. --t Botterken Baasrode | 35 | (10) |
| 3. Osiris Aalst | 32 | (10) |
| 4. KBC Aalter | 30 | (10) |
| 5. D*W Koekelare | 22 | (10) |
| 6. --t Klaverken Buggenhout | 22 | (10) |
| KAJ 7-12 | ||
| 1. Avanti Lissewege | 28 | (8) |
| 2. Grenskracht Menen | 27 | (8) |
| 3. KBC Male | 23 | (8) |
| 4. KBC Maldegem-Donk | 21 | (8) |
| 5. KBK Temse | 19 | (8) |
| 6. Vrij | 0 | (0) |
| KAJ 13-16 | ||
| 1. KBC Overpelt | 32 | (9) |
| 2. KSVV Inter Assebroek | 28 | (9) |
| 3. KRB Loppem | 20 | (9) |
| 4. Helios Halle | 16 | (9) |
| KAMA | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 68 | (18) |
| 2. KBC Opstal | 63 | (18) |
| 3. KBC Male | 58 | (18) |
| 4. SPW Wevelgem | 57 | (18) |
| 5. KBC Fortuna Ichtegem | 48 | (18) |
| 6. KRB Jabbeke | 38 | (18) |
| 7. KRB Loppem | 34 | (18) |
| 8. Vrij | 0 | (0) |
| KAMB | ||
| 1. KBC Maldegem-Donk | 66 | (18) |
| 2. KBC Male | 63 | (18) |
| 3. WWR Ingelmunster | 60 | (18) |
| 4. HO Beitem | 59 | (18) |
| 5. ESV Aalst | 43 | (18) |
| 6. KB Knokke | 38 | (18) |
| 7. KBK Ichtegem | 35 | (18) |
| 8. Vrij | 0 | (0) |
| MIJ 1-6 | ||
| 1. WWR Ingelmunster | 37 | (10) |
| 2. MEZ Snellegem | 34 | (10) |
| 3. --t Klaverken Buggenhout | 33 | (10) |
| 4. HO Beitem | 29 | (10) |
| 5. KBC Male | 26 | (10) |
| 6. SPW Wevelgem | 19 | (10) |
| MIJ 7-12 | ||
| 1. Osiris Aalst | 39 | (10) |
| 2. D*W Koekelare | 34 | (10) |
| 3. Robland St. Michiels | 31 | (10) |
| 4. KBK Temse | 24 | (10) |
| 5. KBC Aalter | 23 | (10) |
| 6. KBC Maldegem-Donk | 17 | (10) |
| MIJ 13-18 | ||
| 1. Sporting Brugge | 24 | (6) |
| 2. Avanti Lissewege | 14 | (6) |
| 3. KBK Ichtegem | 12 | (6) |
| 4. Vrij | 0 | (0) |
| MIM | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 76 | (20) |
| 2. Robland St. Michiels | 72 | (20) |
| 3. D&W Koekelare | 55 | (20) |
| 4. KBK Ichtegem | 49 | (20) |
| 5. HO Beitem | 46 | (20) |
| 6. KRB Loppem | 46 | (20) |
| PUP | ||
| 1. Robland St. Michiels | 64 | (16) |
| 2. KBC Male | 59 | (16) |
| 3. HO Beitem | 55 | (16) |
| 4. D&W Koekelare | 48 | (16) |
| 5. WWR Ingelmunster | 42 | (16) |
| 6. KRB Loppem | 42 | (16) |
| 7. Sporting Brugge | 40 | (16) |
| 8. Avanti Lissewege | 34 | (16) |
| 9. KBC Heist | 30 | (16) |
| 10. Vrij | 0 | (0) |
| 3NDA | ||
| 1. KBK Temse | 36 | (10) |
| 2. KBC Aalter | 36 | (10) |
| 3. Osiris Aalst | 31 | (10) |
| 4. KBC Opstal | 28 | (10) |
| 5. Z.A.K.Beveren | 27 | (10) |
| 6. t Klaverken Buggenhout | 10 | (10) |
| 3NDB | ||
| 1. KB Moerdamme | 36 | (10) |
| 2. D&W Koekelare | 34 | (10) |
| 3. Robland St. Michiels | 34 | (10) |
| 4. KRB Jabbeke | 28 | (10) |
| 5. Avanti Lissewege | 24 | (10) |
| 6. Noordster Dudzele | 22 | (10) |
| 3NDC | ||
| 1. KBC Heist | 30 | (8) |
| 2. KBC Male | 24 | (8) |
| 3. D&W Koekelare | 22 | (8) |
| 4. Noordster Dudzele | 18 | (8) |
| 5. MEZ Snellegem | 18 | (8) |
| 6. Vrij | 0 | (0) |
| SJA | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 36 | (10) |
| 2. Robland St. Michiels | 34 | (10) |
| 3. Osiris Aalst | 33 | (10) |
| 4. KRB Jabbeke | 29 | (10) |
| 5. Atlas Varsenare | 28 | (10) |
| 6. Sporting Brugge | 20 | (10) |
| SJB | ||
| 1. Avanti Lissewege | 40 | (10) |
| 2. Grenskracht Menen | 34 | (10) |
| 3. HO Beitem | 32 | (10) |
| 4. WWR Ingelmunster | 28 | (10) |
| 5. KBK Temse | 24 | (10) |
| 6. KRB Jabbeke | 22 | (10) |
| SJC | ||
| 1. KBC Male | 39 | (10) |
| 2. Atlas Varsenare | 36 | (10) |
| 3. MEZ Snellegem | 33 | (10) |
| 4. KBK Ichtegem | 22 | (10) |
| 5. D&W Koekelare | 20 | (10) |
| 6. KRB Loppem | 20 | (10) |
| KJA | ||
| 1. Osiris Aalst | 36 | (10) |
| 2. t Botterken Baasrode | 34 | (10) |
| 3. Avanti Lissewege | 30 | (10) |
| 4. KBC Male | 28 | (10) |
| 5. KSVV Inter Assebroek | 22 | (10) |
| 6. Helios Halle | 16 | (10) |
| KJB | ||
| 1. KBC Opstal | 40 | (10) |
| 2. KBC Aalter | 36 | (10) |
| 3. KBK Temse | 30 | (10) |
| 4. KBC Maldegem-Donk | 26 | (10) |
| 5. KRB Loppem | 24 | (10) |
| 6. KBC Overpelt | 14 | (10) |
| KJC | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 31 | (8) |
| 2. D&W Koekelare | 28 | (8) |
| 3. Grenskracht Menen | 25 | (8) |
| 4. Vrij | 0 | (0) |
| 5. MEZ Snellegem | 0 | (6) |
| 6. KBK Ichtegem | 0 | (6) |
| MJA | ||
| 1. t Klaverken Buggenhout | 29 | (8) |
| 2. MEZ Snellegem | 26 | (8) |
| 3. Osiris Aalst | 25 | (8) |
| 4. Robland St. Michiels | 24 | (8) |
| 5. Avanti Lissewege | 12 | (8) |
| 6. Vrij | 0 | (0) |
| MJB | ||
| 1. WWR Ingelmunster | 32 | (8) |
| 2. HO Beitem | 26 | (8) |
| 3. KBK Temse | 23 | (8) |
| 4. D&W Koekelare | 22 | (8) |
| 5. Sporting Brugge | 17 | (8) |
| 6. Vrij | 0 | (0) |
| MJC | ||
| 1. KBC Male | 32 | (8) |
| 2. SPW Wevelgem | 28 | (8) |
| 3. KBC Maldegem-Donk | 22 | (8) |
| 4. KBC Aalter | 20 | (8) |
| 5. Vrij | 0 | (0) |
| 6. KB Knokke | 0 | (8) |
kalender




