home > competitie > tarieven
tarieven
tarieven
| Aantekenen van beroep | 25 | |
| Ontbreken onderdeel materiλle inrichting | 10 | |
| Geen vergunning | 5 | |
| Geen identiteitskaart | 5 | |
| Forfait eerste nationale A (heren + dames) | 60 | |
| Forfait eerste nationale reserven (heren + dames) | 40 | |
| Forfait tweede nationale A | 40 | |
| Forfait tweede nationale reserven | 20 | |
| Forfait lagere afdelingen | 20 | |
| Forfait jeugdreeksen | 10 | |
| ||
| Niet inzenden wedstrijdbladen /per ontbrekend weekend en per comitι | 10 | |
| Niet melden van uitslagen | 1NA, 2NA, 1ND | 10 |
| rest | 5 | |
| Niet aanwezig op SAV | club | 15 |
| individueel | 0 | |
| Niet aanvragen tornooi | 0 | |
| Niet doorzenden programma tornooi | 0 | |
| Niet deelnemen aan tornooi waarvoor ingeschreven | 0 | |
| Niet bekrachtigen aangetekend voorbehoud | 75 | |
| Administratiekosten intrekken klacht | 75 | |
| Ontbreken scheidsrechters | 1NA | 60 |
| 2NA | 40 | |
| rest | 20 | |
| Lidgelden | Club | 40 |
| Senior | 27 | |
| Jeugdspeler | 14 | |
| Niet-Speler | 14 | |
| Nieuwsbrief | gratis | |
| Aansluitingskaart | 1 | |
| Aantekenboek | 15 | |
| Medische kaart | 0 | |
| Duplicaat vergunning | 5 | |
| prijs krachtballen | 1kg | 80 - 100 |
| 2kg | 90 - 120 | |
| 3kg | 100 - 140 | |
| 4kg | 110 - 155 | |




