home > informatie > clubs
clubs
Alle info clubs in pdf klik hier
't Klaverken Buggenhout
| Secretaris : | Kris De Bleser |
| Adres : | Bovendonkstraat 27 |
| 9255 BUGGENHOUT | |
| Telefoon: | 052/336819 |
| GSM : | geen |
| Email : | secreatiraat@klaverken.be |
| Jeugdverantwoordelijke : | Bram Verdyck |
| Adres : | Brede Eik 1 |
| 9255 BUGGENHOUT | |
| Telefoon : | 0472447833 |
| Email : | jeugd@klaverken.be |
| Terrein : | Bovendonkstraat 123, 9255 Buggenhout |
| Adres : | idem |
| Telefoon : | Tel.: 052/33.04.01 |
| aantal pleinen : | 2 |
| Uitrusting : | Rood/Wit |
| Stamnummer : | 44 |
| Website : | www.klaverken.be |
maak uw keuze





