Rangschikking

KBC Aalter A (2LH) (LH)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 76 20 19 0 0 1 534 267 267
2 D&W Koekelare 76 20 18 2 0 0 646 271 375
3 KBC St. Michiels 63 20 12 6 1 1 427 371 56
4 Atlas Varsenare 62 20 11 9 0 0 385 362 23
5 KBC Aalter B (2LH) 62 20 11 6 2 1 338 352 -14
6 Z.A.K.Beveren (2LH) 61 20 10 9 1 0 431 407 24
7 KBC Aalter A (2LH) 56 20 8 12 0 0 394 509 -115
8 KBK Ichtegem (2LH) 56 20 8 12 0 0 353 484 -131
9 KSVV Inter Assebroek 47 20 5 12 1 2 334 430 -96
10 Buffalo s Sijsele (2LH) 46 20 4 15 0 1 249 455 -206
11 KB Moerdamme (2LH) 43 20 1 18 1 0 290 473 -183

KBC Aalter B (2LH) (LH)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 76 20 19 0 0 1 534 267 267
2 D&W Koekelare 76 20 18 2 0 0 646 271 375
3 KBC St. Michiels 63 20 12 6 1 1 427 371 56
4 Atlas Varsenare 62 20 11 9 0 0 385 362 23
5 KBC Aalter B (2LH) 62 20 11 6 2 1 338 352 -14
6 Z.A.K.Beveren (2LH) 61 20 10 9 1 0 431 407 24
7 KBC Aalter A (2LH) 56 20 8 12 0 0 394 509 -115
8 KBK Ichtegem (2LH) 56 20 8 12 0 0 353 484 -131
9 KSVV Inter Assebroek 47 20 5 12 1 2 334 430 -96
10 Buffalo s Sijsele (2LH) 46 20 4 15 0 1 249 455 -206
11 KB Moerdamme (2LH) 43 20 1 18 1 0 290 473 -183

KBC Aalter (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Ichtegem 71 18 17 0 1 0 440 168 272
2 HO Beitem 60 18 12 3 2 1 387 270 117
3 KBC St. Michiels 58 18 11 7 0 0 340 271 69
4 t Botterken Baasrode 57 18 11 5 1 1 368 241 127
5 D&W Koekelare 50 18 7 11 0 0 289 310 -21
6 t Klaverken Buggenhout 48 18 7 10 0 1 305 280 25
7 KBC Aalter 46 18 7 9 0 2 279 336 -57
8 Grenskracht Menen 46 18 6 11 0 1 229 392 -163
9 Avanti Lissewege 40 18 6 8 0 4 252 384 -132
10 Atlas Varsenare 30 18 4 7 0 7 165 402 -237
11 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Aalter (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Ichtegem 71 18 17 0 1 0 440 168 272
2 HO Beitem 60 18 12 3 2 1 387 270 117
3 KBC St. Michiels 58 18 11 7 0 0 340 271 69
4 t Botterken Baasrode 57 18 11 5 1 1 368 241 127
5 D&W Koekelare 50 18 7 11 0 0 289 310 -21
6 t Klaverken Buggenhout 48 18 7 10 0 1 305 280 25
7 KBC Aalter 46 18 7 9 0 2 279 336 -57
8 Grenskracht Menen 46 18 6 11 0 1 229 392 -163
9 Avanti Lissewege 40 18 6 8 0 4 252 384 -132
10 Atlas Varsenare 30 18 4 7 0 7 165 402 -237
11 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Aalter (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Snellegem 50 13 12 1 0 0 222 123 99
2 t Klaverken Buggenhout 48 13 11 2 0 0 259 115 144
3 KBK Ichtegem A 44 14 8 6 0 0 215 152 63
4 HO Beitem 42 11 10 1 0 0 209 123 86
5 KBK Temse 42 12 9 3 0 0 225 112 113
6 KRB Jabbeke A 41 13 7 5 1 0 196 190 6
7 t Botterken Baasrode 39 11 8 2 1 0 202 117 85
8 Krachtbal Torhout 36 12 6 6 0 0 163 162 1
9 KBK Ichtegem B 36 12 6 6 0 0 173 185 -12
10 KRB Jabbeke B 34 10 7 3 0 0 147 116 31
11 Avanti Lissewege 34 13 4 9 0 0 160 185 -25
12 KBC St. Michiels B 32 12 5 6 0 1 128 181 -53
13 KBC St. Michiels C 27 12 2 8 1 1 110 220 -110
14 KBC Opstal 26 12 2 9 0 1 136 199 -63
15 D&W Koekelare 22 11 1 9 0 1 92 201 -109
16 KBC Aalter 21 10 0 9 1 0 73 195 -122
17 KBC St. Michiels A 18 11 1 7 0 3 98 232 -134

KBC Aalter (U16J-3)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 18 5 4 1 0 0 90 52 38
2 D&W Koekelare 16 5 3 2 0 0 57 55 2
3 KBC St. Michiels B 14 5 3 1 0 1 60 71 -11
4 KBC St. Michiels A 14 5 2 3 0 0 80 72 8
5 KBC Opstal 12 5 2 2 0 1 60 83 -23
6 KBC Aalter 12 5 1 4 0 0 58 72 -14

KBC Aalter (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Aalter 28 7 7 0 0 0 102 41 61
2 Avanti Lissewege 28 8 6 2 0 0 96 69 27
3 KBC St. Michiels 26 8 5 3 0 0 75 77 -2
4 Grenskracht Menen 26 9 4 5 0 0 95 98 -3
5 Krachtbal Torhout 24 7 5 2 0 0 77 72 5
6 HO Beitem 23 7 4 2 1 0 72 52 20
7 KBK Ichtegem 21 7 3 3 1 0 79 70 9
8 KBC Heist 18 6 3 3 0 0 67 78 -11
9 D&W Koekelare 18 7 2 5 0 0 74 77 -3
10 Sporting Brugge 16 8 1 6 0 1 53 129 -76
11 t Klaverken Buggenhout 16 8 0 8 0 0 73 100 -27

KBC Aalter (U12 2A)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 38 10 9 1 0 0 184 73 111
2 Noordster Dudzele 34 10 7 3 0 0 140 109 31
3 KBC Aalter 32 10 6 4 0 0 112 95 17
4 Avanti Lissewege A 30 10 5 5 0 0 110 131 -21
5 Krachtbal Torhout 26 10 3 7 0 0 104 139 -35
6 Avanti Lissewege B 20 10 0 10 0 0 64 167 -103