Rangschikking

Sporting Brugge (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (REGHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KSVV Inter Assebroek 57 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KB Moerdamme 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (REGHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Aalter 60 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HO Beitem 51 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KSVV Inter Assebroek 50 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Temse 47 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D&W Koekelare 47 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (REGDA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Atlas Varsenare 53 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (U16MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 44 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporting Brugge (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 48 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBK Ichtegem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBK Ichtegem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0