Rangschikking

KBC Heist (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 28 7 7 0 0 0 172 113 59
2 KRB Jabbeke 28 8 6 2 0 0 218 191 27
3 KBC St. Michiels A 22 6 5 1 0 0 158 109 49
4 t Botterken Baasrode 20 6 4 2 0 0 143 128 15
5 t Klaverken Buggenhout 18 6 3 3 0 0 168 145 23
6 Noordster Dudzele 18 6 3 3 0 0 143 130 13
7 KBK Ichtegem 18 7 2 5 0 0 127 170 -43
8 KBC St. Michiels B 16 6 2 4 0 0 133 147 -14
9 Atlas Varsenare 12 6 0 6 0 0 110 138 -28
10 KBC Heist 12 6 0 6 0 0 95 196 -101

KBC Heist (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 32 8 8 0 0 0 240 111 129
2 D&W Koekelare 30 8 7 1 0 0 185 139 46
3 Grenskracht Menen 28 8 6 2 0 0 174 139 35
4 KBK Temse 26 8 5 3 0 0 180 139 41
5 KBC Male 26 8 5 3 0 0 177 168 9
6 Avanti Lissewege 25 8 4 3 1 0 171 184 -13
7 KBC Heist 20 7 3 4 0 0 111 143 -32
8 HO Beitem 20 8 2 6 0 0 134 172 -38
9 KBK Ichtegem 20 8 2 6 0 0 120 193 -73
10 KBC St. Michiels B 20 8 1 5 2 0 149 179 -30
11 KBC Aalter 19 8 1 6 1 0 127 191 -64
12 Atlas Varsenare 16 7 1 6 0 0 122 132 -10

KBC Heist (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 30 8 7 1 0 0 175 117 58
2 KBK Ichtegem 30 8 7 1 0 0 128 93 35
3 KBC Male 26 8 6 1 0 1 153 131 22
4 KBC Heist 24 7 5 2 0 0 123 101 22
5 KBC St. Michiels B 24 8 4 4 0 0 152 89 63
6 KBC St. Michiels A 22 8 3 5 0 0 123 144 -21
7 KBC Aalter 22 8 3 5 0 0 111 139 -28
8 Avanti Lissewege 20 8 4 2 0 2 108 141 -33
9 KBK Temse 20 8 3 4 0 1 131 141 -10
10 Grenskracht Menen 20 8 2 6 0 0 150 125 25
11 Atlas Varsenare 16 7 3 2 0 2 90 136 -46
12 D&W Koekelare 16 8 0 8 0 0 98 185 -87

KBC Heist (LD)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Maldegem-Donk 26 7 6 1 0 0 157 127 30
2 KBC Male 26 8 5 3 0 0 167 130 37
3 D&W Koekelare 24 7 5 2 0 0 172 120 52
4 KRB Jabbeke 24 7 5 2 0 0 154 135 19
5 t Botterken Baasrode 22 7 4 3 0 0 146 135 11
6 KBC St. Michiels 19 7 2 4 1 0 130 143 -13
7 KBC Heist 16 7 1 6 0 0 132 163 -31
8 Grenskracht Menen 15 6 1 4 1 0 95 123 -28
9 t Klaverken Buggenhout 14 6 1 5 0 0 102 179 -77

KBC Heist (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 28 8 6 2 0 0 105 51 54
2 KBK Ichtegem 27 7 6 0 1 0 92 33 59
3 KBC St. Michiels 27 8 5 2 1 0 75 54 21
4 t Klaverken Buggenhout 25 8 4 3 1 0 87 70 17
5 HO Beitem 24 7 5 2 0 0 74 60 14
6 Grenskracht Menen 22 6 5 1 0 0 63 31 32
7 KBC Male 21 7 3 3 1 0 64 69 -5
8 KBC Heist 20 6 4 2 0 0 69 41 28
9 D&W Koekelare 18 6 3 3 0 0 46 59 -13
10 KRB Jabbeke 18 8 1 7 0 0 34 85 -51
11 Avanti Lissewege 16 7 1 6 0 0 26 65 -39
12 Krachtbal Snellegem 16 7 1 6 0 0 38 88 -50
13 Buffalo s Sijsele 14 7 0 7 0 0 26 93 -67