Rangschikking

KBC Heist (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (REG DA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (REG DB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (REG HB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KBC Opstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (U14JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0