Rangschikking

KBC Heist (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (LD)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 62 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Male 54 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Maldegem-Donk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC Heist (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 46 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0