Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Heist (1ND)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels A | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 129 | 84 | 45 |
2 | t Botterken Baasrode | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 114 | 74 | 40 |
3 | KBC St. Michiels B | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 134 | 113 | 21 |
4 | Atlas Varsenare | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 86 | 82 | 4 |
5 | KBC Male | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 74 | 26 |
6 | KRB Jabbeke | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 96 | -2 |
7 | KBK Ichtegem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 97 | 108 | -11 |
8 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87 | 80 | 7 |
9 | WWR Ingelmunster | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 51 | 117 | -66 |
10 | KBC Heist | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 97 | -43 |
11 | Grenskracht Menen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 54 | -21 |
KBC Heist (2NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 44 | 70 |
2 | Avanti Lissewege | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 118 | 122 | -4 |
3 | D&W Koekelare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 75 | 15 |
4 | KBK Temse | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 96 | 97 | -1 |
5 | KSVV Inter Assebroek | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 74 | 8 |
6 | KBC Heist | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 82 | 114 | -32 |
7 | HO Beitem | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 62 | 86 | -24 |
8 | KBC Male | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 67 | 4 |
9 | WWR Ingelmunster | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 99 | -36 |
KBC Heist (2NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 146 | 66 | 80 |
2 | Avanti Lissewege | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 107 | 92 | 15 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80 | 56 | 24 |
4 | KSVV Inter Assebroek | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 | 70 | 19 |
5 | KBC Male | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 36 | 66 |
6 | D&W Koekelare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 57 | 43 |
7 | HO Beitem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 59 | 83 | -24 |
8 | KBK Temse | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 150 | -121 |
9 | WWR Ingelmunster | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 108 | -102 |
KBC Heist (REG DA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 62 | 51 |
2 | t Botterken Baasrode | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 91 | 73 | 18 |
3 | KBC St. Michiels B | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 | 56 | 57 |
4 | Avanti Lissewege | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 87 | 76 | 11 |
5 | KBC Heist | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 61 | 32 |
6 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 95 | 64 | 31 |
7 | t Klaverken Buggenhout B | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 79 | 75 | 4 |
8 | Grenskracht Menen | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 84 | 2 |
9 | t Klaverken Buggenhout A | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 74 | -21 |
10 | HO Beitem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 89 | 88 | 1 |
11 | KBK Temse | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 73 | 96 | -23 |
12 | Atlas Varsenare | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 51 | 136 | -85 |
13 | KBK Ichtegem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 118 | -78 |
KBC Heist (REG DB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout B | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 122 | 60 | 62 |
2 | Avanti Lissewege | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 53 | 23 |
3 | KRB Jabbeke | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100 | 88 | 12 |
4 | t Botterken Baasrode | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 95 | 38 | 57 |
5 | KBC Male | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 89 | 110 | -21 |
6 | t Klaverken Buggenhout A | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 77 | 100 | -23 |
7 | Grenskracht Menen | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 72 | 66 | 6 |
8 | HO Beitem | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 65 | 80 | -15 |
9 | KBK Ichtegem | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 69 | 109 | -40 |
10 | KBC St. Michiels A | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 64 | 2 |
11 | KBC Heist | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 95 | -45 |
12 | Noordster Dudzele | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 87 | -18 |
KBC Heist (REG HB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 107 | 67 | 40 |
2 | KBC Male | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 133 | 65 | 68 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 99 | 82 | 17 |
4 | t Botterken Baasrode | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125 | 44 | 81 |
5 | Sporting Brugge | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 | 62 | 38 |
6 | KRB Jabbeke | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 103 | 99 | 4 |
7 | KBC Aalter | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 109 | -30 |
8 | KBC Heist | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 74 | -5 |
9 | KSVV Inter Assebroek | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 81 | 13 |
10 | HO Beitem | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 85 | -5 |
11 | KBC St. Michiels | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 120 | -64 |
12 | Noordster Dudzele | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 151 | -122 |
13 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 96 | -35 |
KBC Heist (U14JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Snellegem | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 116 | 32 | 84 |
2 | HO Beitem | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 94 | 39 | 55 |
3 | Krachtbal Torhout | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54 | 49 | 5 |
4 | Avanti Lissewege | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 52 | 68 | -16 |
5 | KBC Aalter | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 68 | -19 |
6 | KBK Ichtegem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61 | 64 | -3 |
7 | Grenskracht Menen | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | 83 | -60 |
8 | KBC Heist | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 73 | -46 |
KBC Heist (U12B)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 27 | 35 |
2 | KBC St. Michiels | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 30 | 43 |
3 | KBC Heist | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 78 | 58 | 20 |
4 | Sporting Brugge | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 45 | -11 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59 | 27 | 32 |
6 | t Botterken Baasrode | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 41 | -9 |
7 | Avanti Lissewege | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 42 | -4 |
8 | Atlas Varsenare | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 46 | -16 |
9 | HO Beitem | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 32 | -9 |
10 | Krachtbal Snellegem | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 83 | -68 |
11 | KBK Ichtegem | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 32 | -13 |