Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2NHA 1-2-3
- 2NHA 4-5-6
- 2NHA 7-8-9
- Landelijke Heren
- LH 1-2-3
- LH 4-5-6
- LH 7-8-9
- Landelijke Dames
- LD 1-2-3
- LD 4-5-6
- LD 7-8-9
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18J 1-4
- U18J 5-8
- U18J 9-12
- U18J 13-17
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- U12-16
- U12-26
- U12-36
- U12-44
- U12-54
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC Aalter (LH)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 60 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 350 | 237 | 113 |
| 2 | KBK Ichtegem | 57 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 330 | 216 | 114 |
| 3 | Atlas Varsenare | 53 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 298 | 251 | 47 |
| 4 | KSVV Inter Assebroek | 50 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 312 | 271 | 41 |
| 5 | HO Beitem | 48 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 280 | 301 | -21 |
| 6 | KBC St. Michiels | 45 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 297 | 292 | 5 |
| 7 | Z.A.K.Beveren | 42 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 236 | 256 | -20 |
| 8 | KB Moerdamme | 35 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 205 | 352 | -147 |
| 9 | KBC Opstal | 32 | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | 209 | 341 | -132 |
KBC Aalter (LH 123)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 68 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 55 | -6 |
| 2 | Atlas Varsenare | 65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34 | 18 |
| 3 | KBK Ichtegem | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 36 | -12 |
KBC Aalter (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 84 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 573 | 330 | 243 |
| 2 | Krachtbal Snellegem | 80 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 472 | 340 | 132 |
| 3 | KBK Temse | 76 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 436 | 317 | 119 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 69 | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 360 | 329 | 31 |
| 5 | KBK Ichtegem | 66 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 403 | 344 | 59 |
| 6 | KBC Male | 65 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 320 | 330 | -10 |
| 7 | KBC St. Michiels A | 64 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 347 | 335 | 12 |
| 8 | Helios Halle | 64 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 369 | 375 | -6 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout | 61 | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 333 | 398 | -65 |
| 10 | KBC Aalter | 61 | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 348 | 437 | -89 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 57 | 22 | 5 | 14 | 3 | 0 | 307 | 401 | -94 |
| 12 | Atlas Varsenare | 53 | 23 | 4 | 17 | 1 | 1 | 280 | 488 | -208 |
| 13 | D&W Koekelare | 51 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 354 | 478 | -124 |
KBC Aalter (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 91 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 622 | 329 | 293 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 81 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 522 | 274 | 248 |
| 3 | t Botterken Baasrode | 78 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 496 | 260 | 236 |
| 4 | KBC Male | 70 | 22 | 14 | 7 | 0 | 1 | 522 | 343 | 179 |
| 5 | KRB Jabbeke | 67 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 460 | 387 | 73 |
| 6 | KBC Heist | 66 | 22 | 11 | 8 | 2 | 1 | 370 | 383 | -13 |
| 7 | Sporting Brugge | 62 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 395 | 354 | 41 |
| 8 | KSVV Inter Assebroek | 59 | 22 | 9 | 10 | 1 | 2 | 374 | 473 | -99 |
| 9 | Grenskracht Menen | 58 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 378 | 426 | -48 |
| 10 | HO Beitem | 56 | 21 | 8 | 12 | 0 | 1 | 370 | 443 | -73 |
| 11 | KBC Aalter | 50 | 21 | 6 | 13 | 0 | 2 | 346 | 438 | -92 |
| 12 | KBC St. Michiels | 46 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 205 | 472 | -267 |
| 13 | Noordster Dudzele | 36 | 21 | 0 | 18 | 0 | 3 | 145 | 623 | -478 |
KBC Aalter (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout | 51 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 335 | 210 | 125 |
| 2 | KRB Jabbeke | 50 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 348 | 258 | 90 |
| 3 | Krachtbal Torhout | 45 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 290 | 267 | 23 |
| 4 | KBK Ichtegem | 41 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 255 | 199 | 56 |
| 5 | D&W Koekelare | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 256 | 266 | -10 |
| 6 | KBC St. Michiels | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 243 | 291 | -48 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 39 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 250 | 319 | -69 |
| 8 | KBC Aalter | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 183 | 350 | -167 |
KBC Aalter (U18J 13-17)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti Lissewege | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 91 | 81 | 10 |
| 2 | t Botterken Baasrode A | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 55 | 10 |
| 3 | Grenskracht Menen | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 62 | -5 |
| 4 | t Botterken Baasrode B | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 57 | -3 |
| 5 | KBC Aalter | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 59 | -12 |
KBC Aalter (U14JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 83 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 446 | 153 | 293 |
| 2 | Krachtbal Snellegem | 79 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 435 | 208 | 227 |
| 3 | KBC Aalter | 67 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 268 | 231 | 37 |
| 4 | Krachtbal Torhout | 64 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 281 | 275 | 6 |
| 5 | KBK Ichtegem | 63 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 316 | 264 | 52 |
| 6 | Avanti Lissewege | 48 | 21 | 6 | 12 | 0 | 3 | 206 | 365 | -159 |
| 7 | Grenskracht Menen | 46 | 21 | 4 | 15 | 0 | 2 | 179 | 336 | -157 |
| 8 | KBC Heist | 30 | 21 | 1 | 13 | 0 | 7 | 110 | 409 | -299 |