Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28016 | U18M | 3/10/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare |
| 26025 | U18J | 3/10/2026 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele B | t Klaverken Buggenhout |
Beyens Timo (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7019 | 2NHB | 4/10/2026 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC Male |
| 6019 | 2NHA | 4/10/2026 | 12:00:00 | KBK Temse | KBC Male |
Bonne Curt (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14023 | REGHC | 3/10/2026 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | t Botterken Baasrode |
| 28014 | U18M | 3/10/2026 | 19:45:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
Calleeuw Kristof (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7020 | 2NHB | 4/10/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Aalter |
| 6020 | 2NHA | 4/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Aalter |
| 14020 | REGHC | 4/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Opstal |
Claes Pol (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | RRL | 03/10/2026 | 18:00:00 | HO Grote Brogel | PJ Kaulille B |
Claeys Koen (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1NHB | 3/10/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels |
| 1024 | 1NHA | 3/10/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels |
D*hoore Marc (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26027 | U18J | 4/10/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | HO Beitem |
| 15026 | REGDA | 4/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
| 16026 | REGDB | 4/10/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
Deleu Lars (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31022 | U16J | 3/10/2026 | 16:45:00 | D&W Koekelare | KBC Aalter |
| 13022 | REGHB | 3/10/2026 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |
| 12026 | REGHA | 3/10/2026 | 19:00:00 | D&W Koekelare | Atlas Varsenare |
Deleye Karel (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15023 | REGDA | 3/10/2026 | 12:45:00 | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare |
| 3023 | 1ND | 3/10/2026 | 14:00:00 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout |
| 3024 | 1ND | 3/10/2026 | 15:15:00 | KBC St. Michiels B | KRB Jabbeke |
Demeulemeester Oskar (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34013 | U14M | 4/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
| 31021 | U16J | 4/10/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
| 41022 | U12B | 4/10/2026 | 11:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
| 14021 | REGHC | 4/10/2026 | 12:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
Demunter Marc (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41024 | U12B | 3/10/2026 | 15:15:00 | KBC Heist | KBC Male |
| 10017 | LD | 3/10/2026 | 16:15:00 | KBC Heist | KRB Jabbeke |
Devoldere Arwen (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12027 | REGHA | 3/10/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | HO Beitem |
| 30015 | U16MB | 3/10/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
Dhaese Anja (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10016 | LD | 3/10/2026 | 14:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
| 13019 | REGHB | 3/10/2026 | 15:45:00 | KBC Male | Sporting Brugge |
Flameyn Bjorn (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28015 | U18M | 4/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke A | KBK Ichtegem |
| 2021 | 1NHB | 4/10/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
| 1021 | 1NHA | 4/10/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
Kerkaert Geert (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33019 | U14JB | 3/10/2026 | 15:00:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |
| 32017 | U14JA | 3/10/2026 | 16:00:00 | D&W Koekelare A | HO Beitem |
| 26026 | U18J | 3/10/2026 | 17:00:00 | D&W Koekelare | Avanti Lissewege |
| 31020 | U16J | 4/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout |
| 40026 | U12A | 4/10/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem B | Avanti Lissewege |
Knaepen Yenna (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40027 | U12A | 4/10/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | HO Beitem |
| 31019 | U16J | 4/10/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
| 15027 | REGDA | 4/10/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
| 33016 | U14JB | 4/10/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |
Maenhout Eric (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10019 | LD | 3/10/2026 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | KBC Maldegem-Donk |
| 16024 | REGDB | 3/10/2026 | 10:15:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege A |
| 12024 | REGHA | 3/10/2026 | 11:30:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
Marchand Filip (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34016 | U14M | 3/10/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
| 29016 | U16MA | 3/10/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
| 30016 | U16MB | 3/10/2026 | 17:00:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele |
| 16025 | REGDB | 4/10/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Torhout | WWR Ingelmunster |
| 12025 | REGHA | 4/10/2026 | 10:15:00 | Krachtbal Torhout | KBC Aalter |
| 32018 | U14JA | 4/10/2026 | 11:15:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout |
Quintijn Stefaan (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12023 | REGHA | 4/10/2026 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels |
Roze Eddy (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26023 | U18J | 3/10/2026 | 12:00:00 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B |
| 40023 | U12A | 3/10/2026 | 13:15:00 | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare |
| 41023 | U12B | 3/10/2026 | 14:15:00 | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele |
| 16028 | REGDB | 4/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | Noordster Dudzele |
Soulliaert Henk (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16023 | REGDB | 3/10/2026 | 16:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B |
| 7024 | 2NHB | 3/10/2026 | 17:45:00 | KBC St. Michiels B | Avanti Lissewege |
| 6024 | 2NHA | 3/10/2026 | 19:00:00 | KBC St. Michiels B | Avanti Lissewege |
| 3022 | 1ND | 4/10/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Noordster Dudzele |
| 34014 | U14M | 4/10/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege |
| 32020 | U14JA | 4/10/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels |
Strobbe Luc (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40024 | U12A | 4/10/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem A | KBC Aalter |
| 41026 | U12B | 4/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
Timmerman Dirk (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7022 | 2NHB | 4/10/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen |
| 6022 | 2NHA | 4/10/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen |
| 13023 | REGHB | 4/10/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
Timmerman Kurt (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33017 | U14JB | 3/10/2026 | 09:45:00 | KBC Male | Sporting Brugge |
| 40022 | U12A | 3/10/2026 | 10:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
| 2023 | 1NHB | 3/10/2026 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem |
| 1023 | 1NHA | 3/10/2026 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | KBK Ichtegem |
Van Bosstraeten Charlot (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15025 | REGDA | 3/10/2026 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge |
| 31024 | U16J | 3/10/2026 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge |
| 13020 | REGHB | 4/10/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout |
| 2020 | 1NHB | 4/10/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Osiris Aalst |
| 1020 | 1NHA | 4/10/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Osiris Aalst |
Van Deynse Andre (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31023 | U16J | 3/10/2026 | 11:30:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele |
| 30014 | U16MB | 3/10/2026 | 12:30:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
| 14019 | REGHC | 3/10/2026 | 19:15:00 | KBC Maldegem-Donk | t Klaverken Buggenhout |
Van Lierde Milan (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41028 | U12B | 3/10/2026 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Snellegem |
| 29015 | U16MA | 3/10/2026 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
| 26028 | U18J | 3/10/2026 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode B | t Botterken Baasrode A |
Van Oudenhove Ignace (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40028 | U12A | 4/10/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout B | Krachtbal Snellegem |
| 16027 | REGDB | 4/10/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem A |
| 2019 | 1NHB | 4/10/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
| 1019 | 1NHA | 4/10/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
Van Verre Willy (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34015 | U14M | 3/10/2026 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
| 16022 | REGDB | 3/10/2026 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege B |
| 15022 | REGDA | 3/10/2026 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
| 12028 | REGHA | 3/10/2026 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KB Moerdamme |
| 10018 | LD | 3/10/2026 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
| 14024 | REGHC | 4/10/2026 | 09:30:00 | Z.A.K.Beveren | Buffalo s Sijsele |
Vandepoele Kurt (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 1ND | 3/10/2026 | 17:30:00 | KBC Heist | t Botterken Baasrode |
| 7021 | 2NHB | 3/10/2026 | 18:45:00 | KBC Heist | D&W Koekelare |
| 6021 | 2NHA | 3/10/2026 | 20:00:00 | KBC Heist | D&W Koekelare |
Vander Stichele Robbe (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1NHB | 3/10/2026 | 18:15:00 | D&W Koekelare | KSVV Inter Assebroek |
| 1022 | 1NHA | 3/10/2026 | 19:30:00 | D&W Koekelare | KSVV Inter Assebroek |
Vanhecke Jan (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30013 | U16MB | 3/10/2026 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
| 40025 | U12A | 3/10/2026 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge |
| 41025 | U12B | 3/10/2026 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
| 26024 | U18J | 3/10/2026 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | Buffalo s Sijsele A |
| 26022 | U18J | 4/10/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem B |
| 28013 | U18M | 4/10/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | Noordster Dudzele |
| 13021 | REGHB | 4/10/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KSVV Inter Assebroek |
Vanhoutte Wim (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | 2NHB | 3/10/2026 | 16:15:00 | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem |
| 6023 | 2NHA | 3/10/2026 | 17:30:00 | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem |
Wuyts Eric (3-4 okt)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | RRL | 03/10/2026 | 19:00:00 | PJ Kaulille A | KBC Edegem |