Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
Bonne Curt (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40053 | U12A | 7/11/2026 | 09:30:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout B |
| 40051 | U12A | 7/11/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
| 41051 | U12B | 7/11/2026 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
D*hoore Marc (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10037 | LD | 7/11/2026 | 14:30:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
| 3047 | 1ND | 7/11/2026 | 15:45:00 | KBC Male | Atlas Varsenare |
| 15050 | REGDA | 7/11/2026 | 17:00:00 | KBC Male | Atlas Varsenare |
De Visscher Sam (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16054 | REGDB | 8/11/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout |
| 2044 | 1NHB | 8/11/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
| 1044 | 1NHA | 8/11/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
Deleye Karel (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14048 | REGHC | 7/11/2026 | 17:30:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
| 2047 | 1NHB | 7/11/2026 | 18:45:00 | D&W Koekelare | Osiris Aalst |
| 1047 | 1NHA | 7/11/2026 | 20:00:00 | D&W Koekelare | Osiris Aalst |
Demeulenaere Luc (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28031 | U18M | 8/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke A | KBC St. Michiels |
| 28029 | U18M | 8/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | D&W Koekelare |
Demunter Marc (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12054 | REGHA | 7/11/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | Krachtbal Torhout |
| 30031 | U16MB | 7/11/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels |
| 15053 | REGDA | 7/11/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBK Temse |
| 34029 | U14M | 8/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
| 31046 | U16J | 8/11/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
| 14046 | REGHC | 8/11/2026 | 11:00:00 | KRB Jabbeke | Z.A.K.Beveren |
Dhaese Anja (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7045 | 2NHB | 8/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels A |
| 6045 | 2NHA | 8/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels A |
| 14045 | REGHC | 8/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
Dhaese Antoon (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7044 | 2NHB | 7/11/2026 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KBK Temse |
| 6044 | 2NHA | 7/11/2026 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Temse |
Flameyn Bjorn (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40050 | U12A | 7/11/2026 | 15:00:00 | KBC Aalter | Atlas Varsenare |
| 31043 | U16J | 7/11/2026 | 16:00:00 | KBC Aalter | Buffalo s Sijsele |
| 12053 | REGHA | 7/11/2026 | 17:00:00 | KBC Aalter | t Botterken Baasrode |
| 7047 | 2NHB | 7/11/2026 | 18:15:00 | KBC Aalter | Atlas Varsenare |
| 6047 | 2NHA | 7/11/2026 | 19:30:00 | KBC Aalter | Atlas Varsenare |
Gheselle Sander (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15052 | REGDA | 7/11/2026 | 13:45:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode |
| 13043 | REGHB | 7/11/2026 | 15:00:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
Maenhout Eric (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12056 | REGHA | 7/11/2026 | 14:30:00 | KSVV Inter Assebroek | Atlas Varsenare |
| 13048 | REGHB | 7/11/2026 | 15:45:00 | KSVV Inter Assebroek | Sporting Brugge |
| 26050 | U18J | 8/11/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele A | KBC St. Michiels B |
| 26054 | U18J | 8/11/2026 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele B | KBK Ichtegem A |
Marchand Filip (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28004 | U18M | 7/11/2026 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | Buffalo s Sijsele |
| 3043 | 1ND | 7/11/2026 | 18:45:00 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout |
| 14043 | REGHC | 7/11/2026 | 20:00:00 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode |
| 15055 | REGDA | 8/11/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
| 3044 | 1ND | 8/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
| 16055 | REGDB | 8/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem A |
Meersman Bert (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41053 | U12B | 8/11/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode |
| 31044 | U16J | 8/11/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Avanti Lissewege |
| 26053 | U18J | 8/11/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode B |
| 33037 | U14JB | 8/11/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Torhout |
Quintijn Stefaan (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31047 | U16J | 7/11/2026 | 14:00:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Torhout |
Reumers Joris (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | RRL | 8/11/2026 | 10:00:00 | PJ Kaulille B | KBC Edegem |
Reybrouck Erik (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 1NHB | 7/11/2026 | 17:00:00 | KSVV Inter Assebroek | KBK Ichtegem |
| 1043 | 1NHA | 7/11/2026 | 18:15:00 | KSVV Inter Assebroek | KBK Ichtegem |
Roggeman Bart (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31048 | U16J | 7/11/2026 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem |
| 2048 | 1NHB | 7/11/2026 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
| 1048 | 1NHA | 7/11/2026 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
Roze Eddy (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34032 | U14M | 7/11/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
| 29032 | U16MA | 7/11/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
| 30032 | U16MB | 7/11/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout |
| 2046 | 1NHB | 8/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
| 1046 | 1NHA | 8/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
| 13046 | REGHB | 8/11/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBK Temse |
Soulliaert Henk (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7043 | 2NHB | 7/11/2026 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
| 6043 | 2NHA | 7/11/2026 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
| 26052 | U18J | 7/11/2026 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
Steyaert Piet (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16051 | REGDB | 7/11/2026 | 15:30:00 | KBC St. Michiels A | Noordster Dudzele |
| 10038 | LD | 7/11/2026 | 16:45:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
| 32037 | U14JA | 8/11/2026 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | Krachtbal Torhout |
| 16053 | REGDB | 8/11/2026 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | HO Beitem B |
| 12051 | REGHA | 8/11/2026 | 11:30:00 | WWR Ingelmunster | KB Moerdamme |
Strobbe Luc (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12050 | REGHA | 7/11/2026 | 17:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
| 13044 | REGHB | 7/11/2026 | 18:15:00 | KBC Male | KBC Aalter |
Van Bosstraeten Charlot (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41056 | U12B | 7/11/2026 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
| 15054 | REGDA | 7/11/2026 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
| 40056 | U12A | 7/11/2026 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
| 14044 | REGHC | 7/11/2026 | 19:15:00 | KBC Maldegem-Donk | Buffalo s Sijsele |
Van Deynse Andre (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13047 | REGHB | 7/11/2026 | 13:45:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Torhout |
| 10040 | LD | 7/11/2026 | 15:00:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
| 12055 | REGHA | 7/11/2026 | 16:15:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
| 15056 | REGDA | 8/11/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
| 16056 | REGDB | 8/11/2026 | 12:45:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege B |
Van Torre Louis (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34030 | U14M | 8/11/2026 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | KBC Male |
Van Verre Willy (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34031 | U14M | 7/11/2026 | 15:30:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege |
| 29031 | U16MA | 7/11/2026 | 16:30:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
| 14047 | REGHC | 8/11/2026 | 10:00:00 | Helios Halle | KBC Opstal |
Vandepoele Kurt (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7048 | 2NHB | 7/11/2026 | 18:15:00 | D&W Koekelare | KBC Male |
| 6048 | 2NHA | 7/11/2026 | 19:30:00 | D&W Koekelare | KBC Male |
Vander Stichele Robbe (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30029 | U16MB | 7/11/2026 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | Buffalo s Sijsele |
| 33036 | U14JB | 7/11/2026 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | Atlas Varsenare |
| 3046 | 1ND | 7/11/2026 | 17:30:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels B |
| 7046 | 2NHB | 7/11/2026 | 18:45:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels B |
| 6046 | 2NHA | 7/11/2026 | 20:00:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels B |
Vanhecke Jan (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16052 | REGDB | 7/11/2026 | 10:30:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode |
| 40054 | U12A | 7/11/2026 | 11:45:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout A |
| 29029 | U16MA | 7/11/2026 | 12:45:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare |
| 41052 | U12B | 7/11/2026 | 15:15:00 | KBC Heist | KRB Jabbeke |
| 10039 | LD | 7/11/2026 | 16:15:00 | KBC Heist | KBC Maldegem-Donk |
| 13045 | REGHB | 8/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare |
| 2045 | 1NHB | 8/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
| 1045 | 1NHA | 8/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
Vanhoutte Wim (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26051 | U18J | 7/11/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode A |
| 32038 | U14JA | 7/11/2026 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 15051 | REGDA | 7/11/2026 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
| 32039 | U14JA | 7/11/2026 | 16:00:00 | D&W Koekelare A | D&W Koekelare B |
| 26055 | U18J | 7/11/2026 | 17:00:00 | D&W Koekelare | HO Beitem |
Vanneste Andreas (7-8 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33039 | U14JB | 7/11/2026 | 09:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
| 41050 | U12B | 7/11/2026 | 10:45:00 | KBC Male | Buffalo s Sijsele |