Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
Bonne Curt (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33004 | U14JB | 12/09/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare |
| 31006 | U16J | 12/09/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode |
Calleeuw Kristof (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30002 | U16MB | 12/09/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
| 2004 | 1NHB | 12/09/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst |
| 1004 | 1NHA | 12/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst |
Catry Senne (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1NHB | 13/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 1002 | 1NHA | 13/09/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 10004 | LD | 13/09/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk |
D*hoore Marc (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | 2NHB | 13/09/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Male |
| 6003 | 2NHA | 13/09/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Male |
| 13005 | REGHB | 13/09/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KBC Aalter |
Deleu Lars (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16004 | REGDB | 13/09/2026 | 09:00:00 | HO Beitem A | Krachtbal Torhout |
| 15004 | REGDA | 13/09/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
Demunter Marc (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | U16MB | 12/09/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | Grenskracht Menen |
| 31004 | U16J | 12/09/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | Krachtbal Torhout |
Dhaese Anja (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12004 | REGHA | 13/09/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout |
| 16007 | REGDB | 13/09/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | KRB Jabbeke |
Flameyn Bjorn (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1NHB | 12/09/2026 | 17:00:00 | KSVV Inter Assebroek | t Klaverken Buggenhout |
| 1001 | 1NHA | 12/09/2026 | 18:15:00 | KSVV Inter Assebroek | t Klaverken Buggenhout |
Gheselle Sander (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28003 | U18M | 12/09/2026 | 09:00:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke A |
| 30003 | U16MB | 12/09/2026 | 10:15:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |
| 29003 | U16MA | 12/09/2026 | 11:15:00 | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode |
Kerkaert Geert (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40004 | U12A | 12/09/2026 | 13:30:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
| 32004 | U14JA | 12/09/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare B |
| 41004 | U12B | 12/09/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
| 26004 | U18J | 12/09/2026 | 16:30:00 | HO Beitem | Buffalo s Sijsele B |
Maenhout Eric (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | U12A | 12/09/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Aalter |
| 41001 | U12B | 12/09/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Male |
| 31005 | U16J | 12/09/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | Avanti Lissewege |
| 3001 | 1ND | 12/09/2026 | 15:00:00 | Noordster Dudzele | KBK Ichtegem |
| 12001 | REGHA | 12/09/2026 | 20:00:00 | KB Moerdamme | KBC Male |
Marchand Filip (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1NHB | 12/09/2026 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
| 1005 | 1NHA | 12/09/2026 | 17:15:00 | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels |
| 14005 | REGHC | 12/09/2026 | 18:30:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele |
Reybrouck Erik (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1NHB | 12/09/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode |
| 1006 | 1NHA | 12/09/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode |
Roze Eddy (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29004 | U16MA | 12/09/2026 | 09:30:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
| 34003 | U14M | 12/09/2026 | 10:30:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
| 33003 | U14JB | 12/09/2026 | 11:30:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Torhout |
Soulliaert Henk (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26006 | U18J | 12/09/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | KBK Ichtegem B |
| 16005 | REGDB | 12/09/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B |
| 28002 | U18M | 12/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
| 40005 | U12A | 12/09/2026 | 12:45:00 | KBK Ichtegem B | Atlas Varsenare |
Steyaert Piet (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7005 | 2NHB | 12/09/2026 | 16:15:00 | KBC St. Michiels A | Avanti Lissewege |
| 6005 | 2NHA | 12/09/2026 | 17:30:00 | KBC St. Michiels A | Avanti Lissewege |
| 7006 | 2NHB | 12/09/2026 | 18:45:00 | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare |
| 6006 | 2NHA | 12/09/2026 | 20:00:00 | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare |
Strobbe Luc (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13003 | REGHB | 12/09/2026 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Sporting Brugge |
| 10003 | LD | 12/09/2026 | 19:00:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
Timmerman Kurt (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16003 | REGDB | 12/09/2026 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | WWR Ingelmunster |
| 10001 | LD | 12/09/2026 | 11:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
| 12003 | REGHA | 12/09/2026 | 12:30:00 | Grenskracht Menen | KBC Aalter |
| 15007 | REGDA | 13/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Temse |
| 31002 | U16J | 13/09/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
| 41002 | U12B | 13/09/2026 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
Van Bosstraeten Charlot (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14002 | REGHC | 13/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 13002 | REGHB | 13/09/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 26002 | U18J | 13/09/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A |
Van Deynse Andre (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34001 | U14M | 12/09/2026 | 14:30:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke |
| 29001 | U16MA | 12/09/2026 | 15:30:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |
| 28001 | U18M | 12/09/2026 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KRB Jabbeke B |
Van Nieuwkerke Stefaan (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12006 | REGHA | 12/09/2026 | 14:30:00 | KSVV Inter Assebroek | Sporting Brugge |
| 13006 | REGHB | 12/09/2026 | 15:45:00 | KSVV Inter Assebroek | KBK Temse |
Vandepoele Kurt (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33001 | U14JB | 12/09/2026 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
| 7001 | 2NHB | 12/09/2026 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse |
| 6001 | 2NHA | 12/09/2026 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Temse |
| 26003 | U18J | 12/09/2026 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | t Klaverken Buggenhout |
Vander Stichele Robbe (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 1ND | 12/09/2026 | 11:00:00 | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode |
| 32002 | U14JA | 12/09/2026 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare A |
| 10002 | LD | 12/09/2026 | 13:15:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist |
| 3005 | 1ND | 12/09/2026 | 15:00:00 | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke |
Vanhecke Jan (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7004 | 2NHB | 12/09/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter |
| 6004 | 2NHA | 12/09/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter |
| 15005 | REGDA | 12/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare |
Vanhoutte Wim (12-13 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34002 | U14M | 12/09/2026 | 09:45:00 | KBC Male | Atlas Varsenare |
| 40002 | U12A | 12/09/2026 | 10:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
| 12005 | REGHA | 12/09/2026 | 17:00:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
| 2003 | 1NHB | 12/09/2026 | 18:15:00 | D&W Koekelare | KBC Male |
| 1003 | 1NHA | 12/09/2026 | 19:30:00 | D&W Koekelare | KBC Male |