Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Joren (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34039 | U14M | 21/11/2026 | 12:45:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
| 26070 | U18J | 21/11/2026 | 13:45:00 | t Botterken Baasrode B | Buffalo s Sijsele B |
| 29039 | U16MA | 21/11/2026 | 14:45:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
Blommaert Marc (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 1NHB | 21/11/2026 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
| 1059 | 1NHA | 21/11/2026 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
| 3059 | 1ND | 21/11/2026 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
Bonne Curt (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13057 | REGHB | 22/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
| 2057 | 1NHB | 22/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
| 1057 | 1NHA | 22/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
Bosman Dirk (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7056 | 2NHB | 22/11/2026 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC St. Michiels B |
| 6056 | 2NHA | 22/11/2026 | 12:00:00 | KBK Temse | KBC St. Michiels B |
Bruckner Louis (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31060 | U16J | 21/11/2026 | 16:30:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Torhout |
| 26069 | U18J | 21/11/2026 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode A |
Calleeuw Kristof (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7058 | 2NHB | 21/11/2026 | 13:45:00 | KBC Male | KBC Heist |
| 6058 | 2NHA | 21/11/2026 | 15:00:00 | KBC Male | KBC Heist |
| 31057 | U16J | 22/11/2026 | 09:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
| 41067 | U12B | 22/11/2026 | 10:30:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist |
| 40067 | U12A | 22/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem B | KBK Ichtegem A |
Cox Jos (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | RRL | 22/11/2026 | 10:30:00 | KBC Overpelt | KBC Edegem |
De Visscher Sam (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41065 | U12B | 22/11/2026 | 11:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
| 34038 | U14M | 22/11/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare |
| 14058 | REGHC | 22/11/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
Deleye Karel (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | 1NHB | 21/11/2026 | 17:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
| 1058 | 1NHA | 21/11/2026 | 18:45:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
Demeulenaere Luc (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33049 | U14JB | 21/11/2026 | 15:15:00 | D&W Koekelare | Sporting Brugge |
| 32049 | U14JA | 21/11/2026 | 16:15:00 | D&W Koekelare B | HO Beitem |
| 32047 | U14JA | 21/11/2026 | 17:15:00 | D&W Koekelare A | KBC St. Michiels |
| 14057 | REGHC | 22/11/2026 | 09:30:00 | HO Beitem | Helios Halle |
| 12066 | REGHA | 22/11/2026 | 10:45:00 | HO Beitem | WWR Ingelmunster |
Demunter Marc (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40065 | U12A | 21/11/2026 | 09:30:00 | Sporting Brugge | KBC Male |
| 12068 | REGHA | 21/11/2026 | 14:30:00 | KSVV Inter Assebroek | KBC St. Michiels |
| 13059 | REGHB | 21/11/2026 | 15:45:00 | KSVV Inter Assebroek | t Klaverken Buggenhout |
Devoldere Arwen (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40069 | U12A | 21/11/2026 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem |
| 16064 | REGDB | 21/11/2026 | 10:00:00 | Avanti Lissewege A | t Klaverken Buggenhout |
| 41069 | U12B | 21/11/2026 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem |
Dhaese Anja (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12069 | REGHA | 22/11/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KB Moerdamme |
| 32050 | U14JA | 22/11/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
| 40068 | U12A | 22/11/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare |
Dhaese Antoon (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40064 | U12A | 21/11/2026 | 15:00:00 | KBC Aalter | t Klaverken Buggenhout A |
| 31055 | U16J | 21/11/2026 | 16:00:00 | KBC Aalter | Krachtbal Snellegem |
| 13060 | REGHB | 21/11/2026 | 17:00:00 | KBC Aalter | Krachtbal Torhout |
Flameyn Bjorn (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | 1NHB | 21/11/2026 | 17:00:00 | KSVV Inter Assebroek | Krachtbal Snellegem |
| 1055 | 1NHA | 21/11/2026 | 18:15:00 | KSVV Inter Assebroek | Krachtbal Snellegem |
Gheselle Sander (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15069 | REGDA | 22/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
| 28037 | U18M | 22/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke B | KBC St. Michiels |
| 28039 | U18M | 22/11/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke A | D&W Koekelare |
Maenhout Eric (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33048 | U14JB | 21/11/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege |
| 7060 | 2NHB | 21/11/2026 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KBC Aalter |
| 6060 | 2NHA | 21/11/2026 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KBC Aalter |
| 15068 | REGDA | 22/11/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare |
Marchand Filip (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40066 | U12A | 21/11/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
| 31058 | U16J | 21/11/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
| 26066 | U18J | 21/11/2026 | 16:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels A |
| 15067 | REGDA | 22/11/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
| 3056 | 1ND | 22/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B |
| 16067 | REGDB | 22/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
Meersman Bert (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | 1NHB | 22/11/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
| 1056 | 1NHA | 22/11/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
Quintijn Stefaan (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16065 | REGDB | 22/11/2026 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | t Botterken Baasrode |
Roze Eddy (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7059 | 2NHB | 21/11/2026 | 18:15:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
| 6059 | 2NHA | 21/11/2026 | 19:30:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
Soulliaert Henk (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34037 | U14M | 22/11/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
| 16069 | REGDB | 22/11/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
| 3060 | 1ND | 22/11/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
Stevens Stefan (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RRL | 21/11/2026 | 19:00:00 | PJ Kaulille A | Lozen Bocholt |
| 203 | RRL | 21/11/2026 | 20:00:00 | PJ Kaulille C | PJ Kaulille B |
Steyaert Piet (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41066 | U12B | 21/11/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
| 34040 | U14M | 21/11/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | KBC Male |
| 29040 | U16MA | 21/11/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
| 30040 | U16MB | 21/11/2026 | 17:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
Strobbe Luc (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14060 | REGHC | 22/11/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Opstal |
| 26064 | U18J | 22/11/2026 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele A | KBK Ichtegem A |
Timmerman Kurt (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7055 | 2NHB | 21/11/2026 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels A |
| 6055 | 2NHA | 21/11/2026 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels A |
| 13055 | REGHB | 21/11/2026 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | Atlas Varsenare |
Van Bosstraeten Charlot (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41068 | U12B | 21/11/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare |
| 28040 | U18M | 21/11/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem |
Van Den Berghe Tibo (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40070 | U12A | 22/11/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout B | Grenskracht Menen |
| 33046 | U14JB | 22/11/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Grenskracht Menen |
| 26065 | U18J | 22/11/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
| 31056 | U16J | 22/11/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
Van Deynse Andre (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16066 | REGDB | 22/11/2026 | 09:00:00 | HO Beitem A | KBC St. Michiels A |
| 15066 | REGDA | 22/11/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
| 16070 | REGDB | 22/11/2026 | 11:30:00 | HO Beitem B | Krachtbal Torhout |
Van Lierde Milan (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41070 | U12B | 21/11/2026 | 12:45:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
| 31059 | U16J | 21/11/2026 | 13:45:00 | t Botterken Baasrode | Buffalo s Sijsele |
| 12070 | REGHA | 21/11/2026 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | Krachtbal Torhout |
| 10048 | LD | 21/11/2026 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
Van Torre Louis (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30038 | U16MB | 22/11/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout |
Van Verre Willy (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15070 | REGDA | 22/11/2026 | 09:30:00 | KBK Temse | Avanti Lissewege |
| 13056 | REGHB | 22/11/2026 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC Male |
Vandepoele Kurt (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30037 | U16MB | 21/11/2026 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels |
| 29037 | U16MA | 21/11/2026 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels |
Vander Stichele Robbe (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28012 | U18M | 21/11/2026 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | Krachtbal Snellegem |
| 3055 | 1ND | 21/11/2026 | 18:45:00 | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels A |
| 14055 | REGHC | 21/11/2026 | 20:00:00 | Noordster Dudzele | Krachtbal Snellegem |
Vanhecke Jan (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26067 | U18J | 21/11/2026 | 16:30:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |
| 14059 | REGHC | 21/11/2026 | 17:45:00 | D&W Koekelare | t Botterken Baasrode |
| 12067 | REGHA | 21/11/2026 | 19:00:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |
Vanhoutte Wim (21-22 nov)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 1NHB | 21/11/2026 | 13:00:00 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst |
| 1060 | 1NHA | 21/11/2026 | 14:15:00 | KBC St. Michiels | Osiris Aalst |
| 13058 | REGHB | 21/11/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke |
| 30039 | U16MB | 21/11/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Buffalo s Sijsele |
| 15065 | REGDA | 21/11/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode |