Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2NHA 1-2-3
- 2NHA 4-5-6
- 2NHA 7-8-9
- Landelijke Heren
- LH 1-2-3
- LH 4-5-6
- LH 7-8-9
- Landelijke Dames
- LD 1-2-3
- LD 4-5-6
- LD 7-8-9
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18J 1-4
- U18J 5-8
- U18J 9-12
- U18J 13-17
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- U12-16
- U12-26
- U12-36
- U12-44
- U12-54
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KSVV Inter Assebroek (2NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 62 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 387 | 225 | 162 |
| 2 | KSVV Inter Assebroek | 57 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 378 | 306 | 72 |
| 3 | KBC Male | 54 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 332 | 290 | 42 |
| 4 | HO Beitem | 51 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 337 | 320 | 17 |
| 5 | KBK Temse | 47 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 303 | 283 | 20 |
| 6 | D&W Koekelare | 47 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 336 | 336 | 0 |
| 7 | Avanti Lissewege | 42 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 323 | 384 | -61 |
| 8 | KBC Heist | 40 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 265 | 357 | -92 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 218 | 378 | -160 |
KSVV Inter Assebroek (2NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 58 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 430 | 223 | 207 |
| 2 | KSVV Inter Assebroek | 56 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 376 | 288 | 88 |
| 3 | KBC St. Michiels | 54 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 331 | 207 | 124 |
| 4 | KBK Temse | 46 | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 280 | 338 | -58 |
| 5 | KBC Heist | 42 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 326 | 349 | -23 |
| 6 | Avanti Lissewege | 42 | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 306 | 351 | -45 |
| 7 | HO Beitem | 42 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 279 | 333 | -54 |
| 8 | D&W Koekelare | 40 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 322 | 363 | -41 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 26 | 16 | 3 | 7 | 0 | 6 | 163 | 361 | -198 |
KSVV Inter Assebroek (2NHA 123)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 |
| 2 | KSVV Inter Assebroek | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KBC Male | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 24 | -10 |
KSVV Inter Assebroek (LH)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 60 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 350 | 237 | 113 |
| 2 | KBK Ichtegem | 57 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 330 | 216 | 114 |
| 3 | Atlas Varsenare | 53 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 298 | 251 | 47 |
| 4 | KSVV Inter Assebroek | 50 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 310 | 271 | 39 |
| 5 | HO Beitem | 48 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 280 | 301 | -21 |
| 6 | KBC St. Michiels | 45 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 297 | 292 | 5 |
| 7 | Z.A.K.Beveren | 42 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 236 | 256 | -20 |
| 8 | KB Moerdamme | 35 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 202 | 352 | -150 |
| 9 | KBC Opstal | 32 | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | 209 | 336 | -127 |
KSVV Inter Assebroek (LH 456)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVV Inter Assebroek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | HO Beitem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | -14 |
| 3 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSVV Inter Assebroek (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 75 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 513 | 256 | 257 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 69 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 450 | 242 | 208 |
| 3 | t Botterken Baasrode | 66 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 414 | 186 | 228 |
| 4 | KBC Male | 58 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 435 | 259 | 176 |
| 5 | KRB Jabbeke | 57 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 389 | 334 | 55 |
| 6 | KBC Heist | 53 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 290 | 323 | -33 |
| 7 | Sporting Brugge | 52 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 341 | 265 | 76 |
| 8 | Grenskracht Menen | 48 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 314 | 373 | -59 |
| 9 | HO Beitem | 46 | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 293 | 370 | -77 |
| 10 | KSVV Inter Assebroek | 46 | 18 | 7 | 9 | 0 | 2 | 306 | 398 | -92 |
| 11 | KBC Aalter | 46 | 18 | 6 | 11 | 0 | 1 | 319 | 366 | -47 |
| 12 | KBC St. Michiels | 42 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 186 | 430 | -244 |
| 13 | Noordster Dudzele | 32 | 19 | 0 | 16 | 0 | 3 | 122 | 570 | -448 |