Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
t Botterken Baasrode (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160 | 83 | 77 |
2 | KBC Male | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 183 | 117 | 66 |
3 | KRB Jabbeke | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 156 | 124 | 32 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 136 | 138 | -2 |
5 | HO Beitem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 128 | -4 |
6 | Sporting Brugge | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 136 | 152 | -16 |
7 | KBK Ichtegem | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 120 | 111 | 9 |
8 | Krachtbal Snellegem | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 95 | 134 | -39 |
9 | D&W Koekelare | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 102 | 136 | -34 |
10 | Osiris Aalst | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 95 | 132 | -37 |
11 | t Botterken Baasrode | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 99 | 113 | -14 |
12 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 107 | -38 |
t Botterken Baasrode (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203 | 77 | 126 |
2 | KRB Jabbeke | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125 | 90 | 35 |
3 | Sporting Brugge | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 137 | 85 | 52 |
4 | KBC St. Michiels | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 167 | 93 | 74 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 | 88 | 43 |
6 | t Botterken Baasrode | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 90 | 38 |
7 | KBK Ichtegem | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 77 | 119 | -42 |
8 | D&W Koekelare | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 101 | 142 | -41 |
9 | HO Beitem | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 93 | 157 | -64 |
10 | Osiris Aalst | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80 | 149 | -69 |
11 | Grenskracht Menen | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 81 | 130 | -49 |
12 | Krachtbal Snellegem | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 68 | 171 | -103 |
t Botterken Baasrode (1ND)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels A | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 164 | 103 | 61 |
2 | t Botterken Baasrode | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 142 | 83 | 59 |
3 | KBC St. Michiels B | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 173 | 134 | 39 |
4 | Atlas Varsenare | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 86 | 82 | 4 |
5 | KBC Male | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 131 | 81 | 50 |
6 | KRB Jabbeke | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 |
7 | KBK Ichtegem | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 124 | 137 | -13 |
8 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 | 115 | -9 |
9 | WWR Ingelmunster | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 58 | 148 | -90 |
10 | KBC Heist | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 136 | -61 |
11 | Grenskracht Menen | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 82 | -40 |
t Botterken Baasrode (LD)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 127 | 97 | 30 |
2 | Noordster Dudzele | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 125 | 127 | -2 |
3 | KRB Jabbeke | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 125 | 97 | 28 |
4 | KBC Male | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 83 | 17 |
5 | KBC Maldegem-Donk | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 108 | 74 | 34 |
6 | t Botterken Baasrode | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 89 | 93 | -4 |
7 | D&W Koekelare | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 117 | 134 | -17 |
8 | Sporting Brugge | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 129 | -32 |
9 | Grenskracht Menen | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 119 | -54 |
t Botterken Baasrode (REG DA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 134 | 80 | 54 |
2 | KBC St. Michiels B | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 69 | 81 |
3 | Avanti Lissewege | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 114 | 94 | 20 |
4 | t Botterken Baasrode | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 109 | 94 | 15 |
5 | Grenskracht Menen | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 107 | 92 | 15 |
6 | D&W Koekelare | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 101 | 7 |
7 | HO Beitem | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 113 | 101 | 12 |
8 | KBC Heist | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 61 | 32 |
9 | t Klaverken Buggenhout A | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 | 98 | -32 |
10 | t Klaverken Buggenhout B | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 79 | 75 | 4 |
11 | KBK Temse | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 73 | 96 | -23 |
12 | Atlas Varsenare | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 69 | 163 | -94 |
13 | KBK Ichtegem | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 139 | -91 |
t Botterken Baasrode (REG DB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 119 | 52 | 67 |
2 | t Klaverken Buggenhout B | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 122 | 60 | 62 |
3 | KRB Jabbeke | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 114 | 112 | 2 |
4 | t Klaverken Buggenhout A | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 100 | 115 | -15 |
5 | Avanti Lissewege | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 53 | 23 |
6 | KBC Male | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 111 | 137 | -26 |
7 | Grenskracht Menen | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 | 81 | 13 |
8 | KBC Heist | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 77 | 120 | -43 |
9 | HO Beitem | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 80 | 103 | -23 |
10 | KBK Ichtegem | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 84 | 131 | -47 |
11 | KBC St. Michiels A | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
12 | Noordster Dudzele | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 96 | 109 | -13 |
t Botterken Baasrode (REG HB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 126 | 75 | 51 |
2 | KBC Male | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 172 | 66 | 106 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 126 | 94 | 32 |
4 | t Botterken Baasrode | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 64 | 82 |
5 | KRB Jabbeke | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 123 | 120 | 3 |
6 | Sporting Brugge | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 | 62 | 38 |
7 | HO Beitem | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 | 97 | 3 |
8 | KBC Aalter | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 101 | 135 | -34 |
9 | KBC Heist | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 81 | 101 | -20 |
10 | KSVV Inter Assebroek | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 106 | 101 | 5 |
11 | Grenskracht Menen | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 87 | 118 | -31 |
12 | KBC St. Michiels | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 139 | -75 |
13 | Noordster Dudzele | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 190 | -160 |
t Botterken Baasrode B (U18JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode A | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143 | 59 | 84 |
2 | KBK Ichtegem | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 142 | 109 | 33 |
3 | HO Beitem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 117 | 57 | 60 |
4 | Krachtbal Snellegem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 126 | 77 | 49 |
5 | KRB Jabbeke | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 114 | 90 | 24 |
6 | KBC St. Michiels | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 97 | 95 | 2 |
7 | Avanti Lissewege | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 161 | -81 |
8 | t Botterken Baasrode B | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 85 | 181 | -96 |
9 | Grenskracht Menen | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 72 | 147 | -75 |
t Botterken Baasrode A (U18JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode A | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143 | 59 | 84 |
2 | KBK Ichtegem | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 142 | 109 | 33 |
3 | HO Beitem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 117 | 57 | 60 |
4 | Krachtbal Snellegem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 126 | 77 | 49 |
5 | KRB Jabbeke | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 114 | 90 | 24 |
6 | KBC St. Michiels | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 97 | 95 | 2 |
7 | Avanti Lissewege | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 161 | -81 |
8 | t Botterken Baasrode B | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 85 | 181 | -96 |
9 | Grenskracht Menen | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 72 | 147 | -75 |
t Botterken Baasrode (U18JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 148 | 101 | 47 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 104 | 67 | 37 |
3 | KBK Ichtegem | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 109 | 61 | 48 |
4 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 92 | 93 | -1 |
5 | Krachtbal Torhout | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 82 | -9 |
6 | KBC St. Michiels | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 57 | 87 | -30 |
7 | KBC Aalter | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 112 | -47 |
8 | t Botterken Baasrode | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 58 | 103 | -45 |
t Botterken Baasrode (U16M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137 | 76 | 61 |
2 | HO Beitem | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 137 | 85 | 52 |
3 | D&W Koekelare | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 152 | 38 | 114 |
4 | Avanti Lissewege | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 129 | 73 | 56 |
5 | KBK Ichtegem | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 117 | 109 | 8 |
6 | Buffalo s Sijsele | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 69 | 76 | -7 |
7 | Krachtbal Snellegem | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 84 | 114 | -30 |
8 | t Botterken Baasrode | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 93 | 70 | 23 |
9 | KBC St. Michiels | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 99 | -20 |
10 | Grenskracht Menen | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 | 107 | -41 |
11 | KRB Jabbeke | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 76 | 106 | -30 |
12 | Sporting Brugge | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 150 | -88 |
13 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 142 | -98 |
t Botterken Baasrode (U14JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo s Sijsele | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 79 | 34 | 45 |
2 | Atlas Varsenare | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 55 | 35 | 20 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 72 | 41 | 31 |
4 | D&W Koekelare | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 55 | 58 | -3 |
5 | WWR Ingelmunster | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 71 | 63 | 8 |
6 | t Botterken Baasrode | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 36 | 89 | -53 |
7 | KBC Male | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 77 | -48 |
t Botterken Baasrode (U14M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 44 | 95 |
2 | Avanti Lissewege | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 113 | 67 | 46 |
3 | KBC St. Michiels | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 99 | 60 | 39 |
4 | t Botterken Baasrode | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 96 | 70 | 26 |
5 | KBK Ichtegem | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 98 | 38 | 60 |
6 | Noordster Dudzele | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 70 | 6 |
7 | t Klaverken Buggenhout | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 84 | -7 |
8 | Grenskracht Menen | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 87 | 48 | 39 |
9 | Krachtbal Snellegem | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 70 | 81 | -11 |
10 | Buffalo s Sijsele | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 114 | -75 |
11 | KBC Male | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 121 | -89 |
12 | Atlas Varsenare | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 145 | -129 |
t Botterken Baasrode (U12B)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 36 | 54 |
2 | D&W Koekelare | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 27 | 35 |
3 | KBC Heist | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 97 | 69 | 28 |
4 | t Botterken Baasrode | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 48 | -6 |
5 | Sporting Brugge | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 41 | 55 | -14 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 65 | 44 | 21 |
7 | Avanti Lissewege | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54 | 50 | 4 |
8 | Atlas Varsenare | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 39 | 54 | -15 |
9 | HO Beitem | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 51 | -17 |
10 | Krachtbal Snellegem | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 92 | -69 |
11 | KBK Ichtegem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 48 | -21 |