Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Noordster Dudzele (LD)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 104 | 82 | 22 |
2 | KRB Jabbeke | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 125 | 97 | 28 |
3 | Noordster Dudzele | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 104 | 114 | -10 |
4 | t Botterken Baasrode | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | 72 | 4 |
5 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 102 | 111 | -9 |
6 | KBC Male | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 70 | 8 |
7 | KBC Maldegem-Donk | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 59 | 22 |
8 | Sporting Brugge | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 102 | -20 |
9 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 97 | -45 |
Noordster Dudzele (REG DB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout B | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 122 | 60 | 62 |
2 | Avanti Lissewege | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 53 | 23 |
3 | KRB Jabbeke | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100 | 88 | 12 |
4 | t Botterken Baasrode | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 95 | 38 | 57 |
5 | KBC Male | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 89 | 110 | -21 |
6 | t Klaverken Buggenhout A | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 77 | 100 | -23 |
7 | Grenskracht Menen | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 72 | 66 | 6 |
8 | HO Beitem | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 65 | 80 | -15 |
9 | KBK Ichtegem | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 69 | 109 | -40 |
10 | KBC St. Michiels A | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 64 | 2 |
11 | KBC Heist | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 95 | -45 |
12 | Noordster Dudzele | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 87 | -18 |
Noordster Dudzele (REG HB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 107 | 67 | 40 |
2 | KBC Male | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 133 | 65 | 68 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 99 | 82 | 17 |
4 | t Botterken Baasrode | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125 | 44 | 81 |
5 | Sporting Brugge | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 | 62 | 38 |
6 | KRB Jabbeke | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 103 | 99 | 4 |
7 | KBC Aalter | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 109 | -30 |
8 | KBC Heist | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 74 | -5 |
9 | KSVV Inter Assebroek | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 81 | 13 |
10 | HO Beitem | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 85 | -5 |
11 | KBC St. Michiels | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 120 | -64 |
12 | Noordster Dudzele | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 151 | -122 |
13 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 96 | -35 |
Noordster Dudzele (U18M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 60 | 27 |
2 | KBK Ichtegem | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 88 | -8 |
3 | D&W Koekelare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86 | 50 | 36 |
4 | KBC St. Michiels | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 | 74 | 22 |
5 | Avanti Lissewege | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 62 | 117 | -55 |
6 | KRB Jabbeke | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 63 | 53 | 10 |
7 | HO Beitem | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 55 | 87 | -32 |
Noordster Dudzele (U16M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111 | 74 | 37 |
2 | Avanti Lissewege | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 111 | 54 | 57 |
3 | HO Beitem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 118 | 67 | 51 |
4 | D&W Koekelare | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116 | 31 | 85 |
5 | KBK Ichtegem | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 100 | -10 |
6 | Krachtbal Snellegem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | 96 | -27 |
7 | Grenskracht Menen | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 | 107 | -41 |
8 | KBC St. Michiels | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 63 | 9 |
9 | Buffalo s Sijsele | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 61 | -10 |
10 | t Botterken Baasrode | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 69 | 62 | 7 |
11 | KRB Jabbeke | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68 | 82 | -14 |
12 | Sporting Brugge | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 123 | -70 |
13 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 116 | -74 |
Noordster Dudzele (U14M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117 | 38 | 79 |
2 | KBC St. Michiels | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 85 | 46 | 39 |
3 | Avanti Lissewege | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 88 | 53 | 35 |
4 | KBK Ichtegem | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 24 | 60 |
5 | t Botterken Baasrode | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81 | 61 | 20 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63 | 59 | 4 |
7 | Grenskracht Menen | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 | 33 | 45 |
8 | Noordster Dudzele | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54 | 65 | -11 |
9 | Krachtbal Snellegem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 | 75 | -22 |
10 | Buffalo s Sijsele | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 92 | -58 |
11 | KBC Male | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 99 | -73 |
12 | Atlas Varsenare | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 128 | -118 |