Rangschikking

Noordster Dudzele (LD)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Maldegem-Donk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (REG DB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (REG HB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KBC Opstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (U16M)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noordster Dudzele (U14M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0