Rangschikking

Avanti Lissewege (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 32 8 8 0 0 0 240 111 129
2 D&W Koekelare 30 8 7 1 0 0 185 139 46
3 Grenskracht Menen 28 8 6 2 0 0 174 139 35
4 KBK Temse 26 8 5 3 0 0 180 139 41
5 KBC Male 26 8 5 3 0 0 177 168 9
6 Avanti Lissewege 25 8 4 3 1 0 171 184 -13
7 KBC Heist 22 8 3 5 0 0 127 160 -33
8 Atlas Varsenare 20 8 2 6 0 0 139 148 -9
9 HO Beitem 20 8 2 6 0 0 134 172 -38
10 KBK Ichtegem 20 8 2 6 0 0 120 193 -73
11 KBC St. Michiels B 20 8 1 5 2 0 149 179 -30
12 KBC Aalter 19 8 1 6 1 0 127 191 -64

Avanti Lissewege (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 30 8 7 1 0 0 175 117 58
2 KBK Ichtegem 30 8 7 1 0 0 128 93 35
3 KBC Male 26 8 6 1 0 1 153 131 22
4 KBC Heist 26 8 5 3 0 0 137 122 15
5 KBC St. Michiels B 24 8 4 4 0 0 152 89 63
6 KBC St. Michiels A 22 8 3 5 0 0 123 144 -21
7 KBC Aalter 22 8 3 5 0 0 111 139 -28
8 Avanti Lissewege 20 8 4 2 0 2 108 141 -33
9 Atlas Varsenare 20 8 4 2 0 2 111 150 -39
10 KBK Temse 20 8 3 4 0 1 131 141 -10
11 Grenskracht Menen 20 8 2 6 0 0 150 125 25
12 D&W Koekelare 16 8 0 8 0 0 98 185 -87

Avanti Lissewege (REGDA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 31 8 7 0 1 0 214 115 99
2 Noordster Dudzele 30 8 7 1 0 0 188 118 70
3 Grenskracht Menen 29 8 6 1 1 0 184 139 45
4 t Botterken Baasrode 27 8 5 2 1 0 158 106 52
5 KRB Jabbeke 24 8 5 2 0 1 160 149 11
6 KBC St. Michiels 24 8 4 4 0 0 165 145 20
7 D&W Koekelare 24 8 4 4 0 0 170 159 11
8 t Klaverken Buggenhout 24 8 4 4 0 0 159 157 2
9 Avanti Lissewege 24 8 4 4 0 0 115 146 -31
10 HO Beitem 22 8 3 5 0 0 110 144 -34
11 Atlas Varsenare 20 8 2 6 0 0 164 184 -20
12 KBK Ichtegem 19 8 1 6 1 0 134 170 -36
13 KBK Temse 16 8 2 4 0 2 108 189 -81
14 KBC Male 16 8 0 8 0 0 74 182 -108

Avanti Lissewege A (REGDB)

Position Team P G G V G F V T S
1 WWR Ingelmunster 32 8 8 0 0 0 195 77 118
2 Avanti Lissewege A 28 8 6 2 0 0 149 127 22
3 HO Beitem A 27 8 5 2 1 0 150 112 38
4 t Botterken Baasrode 27 8 5 2 1 0 169 132 37
5 Avanti Lissewege B 26 8 5 3 0 0 149 134 15
6 HO Beitem B 25 8 3 2 3 0 173 154 19
7 KBC St. Michiels B 24 8 4 4 0 0 175 113 62
8 KRB Jabbeke 23 8 3 4 1 0 167 148 19
9 t Klaverken Buggenhout 23 8 3 4 1 0 150 152 -2
10 KBC St. Michiels A 23 8 3 4 1 0 143 155 -12
11 KBK Ichtegem 20 8 2 6 0 0 115 155 -40
12 Noordster Dudzele 20 8 2 6 0 0 102 149 -47
13 Grenskracht Menen 18 8 2 5 0 1 79 152 -73
14 Krachtbal Torhout 18 8 1 7 0 0 56 212 -156

Avanti Lissewege B (REGDB)

Position Team P G G V G F V T S
1 WWR Ingelmunster 32 8 8 0 0 0 195 77 118
2 Avanti Lissewege A 28 8 6 2 0 0 149 127 22
3 HO Beitem A 27 8 5 2 1 0 150 112 38
4 t Botterken Baasrode 27 8 5 2 1 0 169 132 37
5 Avanti Lissewege B 26 8 5 3 0 0 149 134 15
6 HO Beitem B 25 8 3 2 3 0 173 154 19
7 KBC St. Michiels B 24 8 4 4 0 0 175 113 62
8 KRB Jabbeke 23 8 3 4 1 0 167 148 19
9 t Klaverken Buggenhout 23 8 3 4 1 0 150 152 -2
10 KBC St. Michiels A 23 8 3 4 1 0 143 155 -12
11 KBK Ichtegem 20 8 2 6 0 0 115 155 -40
12 Noordster Dudzele 20 8 2 6 0 0 102 149 -47
13 Grenskracht Menen 18 8 2 5 0 1 79 152 -73
14 Krachtbal Torhout 18 8 1 7 0 0 56 212 -156

Avanti Lissewege (U18J)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels B 32 8 8 0 0 0 241 80 161
2 KRB Jabbeke 28 7 7 0 0 0 230 121 109
3 KBK Ichtegem A 28 8 6 2 0 0 220 124 96
4 t Klaverken Buggenhout 27 8 5 2 1 0 167 147 20
5 Avanti Lissewege 27 8 5 2 1 0 177 165 12
6 t Botterken Baasrode A 24 7 5 2 0 0 157 147 10
7 KBK Ichtegem B 23 7 4 2 1 0 163 131 32
8 t Botterken Baasrode B 22 8 3 5 0 0 166 174 -8
9 D&W Koekelare 20 7 3 4 0 0 175 150 25
10 KBC St. Michiels A 20 8 2 6 0 0 127 189 -62
11 HO Beitem 19 8 2 4 1 1 113 163 -50
12 Buffalo s Sijsele B 18 8 1 7 0 0 100 207 -107
13 Grenskracht Menen 16 8 0 8 0 0 87 237 -150
14 Buffalo s Sijsele A 14 8 1 5 0 2 105 193 -88

Avanti Lissewege (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 32 8 8 0 0 0 252 71 181
2 Krachtbal Torhout 28 8 6 2 0 0 223 100 123
3 KRB Jabbeke 24 7 5 2 0 0 171 90 81
4 D&W Koekelare 24 7 5 2 0 0 166 105 61
5 HO Beitem 24 8 4 4 0 0 129 132 -3
6 Sporting Brugge 24 8 4 4 0 0 101 139 -38
7 Krachtbal Snellegem 22 7 4 3 0 0 120 139 -19
8 KBK Ichtegem 22 8 3 5 0 0 103 162 -59
9 t Botterken Baasrode 20 8 3 4 0 1 111 158 -47
10 KBC Aalter 20 8 2 6 0 0 72 185 -113
11 Avanti Lissewege 18 7 2 5 0 0 98 136 -38
12 Buffalo s Sijsele 14 8 0 7 0 1 48 177 -129

Avanti Lissewege (U16MA)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 26 8 5 3 0 0 126 94 32
2 Avanti Lissewege 22 6 5 1 0 0 123 70 53
3 D&W Koekelare 20 5 5 0 0 0 109 70 39
4 t Botterken Baasrode 20 7 3 4 0 0 101 100 1
5 KBK Ichtegem 19 6 3 2 1 0 86 85 1
6 Grenskracht Menen 17 7 1 5 1 0 98 135 -37
7 KBC St. Michiels 14 7 0 7 0 0 53 142 -89

Avanti Lissewege (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 22 6 5 1 0 0 118 48 70
2 D&W Koekelare 20 5 5 0 0 0 84 48 36
3 KBC Male 20 6 4 2 0 0 98 46 52
4 Avanti Lissewege 20 6 4 2 0 0 92 53 39
5 Grenskracht Menen 16 6 2 4 0 0 33 83 -50
6 Atlas Varsenare 12 5 1 4 0 0 25 43 -18
7 Krachtbal Torhout 12 6 0 6 0 0 37 82 -45
8 Sporting Brugge 10 6 2 1 0 3 33 117 -84

Avanti Lissewege (U14M)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 32 8 8 0 0 0 181 58 123
2 KBC Male 30 8 7 1 0 0 130 80 50
3 Avanti Lissewege 24 8 4 4 0 0 114 87 27
4 D&W Koekelare 22 7 4 3 0 0 104 93 11
5 HO Beitem 22 7 4 3 0 0 82 79 3
6 t Klaverken Buggenhout 18 7 2 5 0 0 57 93 -36
7 KRB Jabbeke 16 7 1 6 0 0 63 116 -53
8 Atlas Varsenare 14 8 0 7 0 1 47 172 -125

Avanti Lissewege (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 32 8 8 0 0 0 144 53 91
2 Sporting Brugge 30 8 7 1 0 0 119 57 62
3 KBK Ichtegem A 28 8 6 2 0 0 88 60 28
4 t Klaverken Buggenhout A 27 8 5 2 1 0 113 56 57
5 HO Beitem 26 8 5 3 0 0 99 76 23
6 t Klaverken Buggenhout B 26 8 5 3 0 0 87 84 3
7 Krachtbal Snellegem 24 8 4 4 0 0 70 61 9
8 KBC St. Michiels 23 8 3 4 1 0 84 82 2
9 Grenskracht Menen 22 8 3 5 0 0 90 85 5
10 KBC Male 21 8 3 3 1 1 70 106 -36
11 D&W Koekelare 21 8 2 5 1 0 70 97 -27
12 Atlas Varsenare 20 8 2 6 0 0 43 85 -42
13 KBK Ichtegem B 16 8 1 6 0 1 36 143 -107
14 KBC Aalter 16 8 0 8 0 0 28 96 -68

Avanti Lissewege (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 28 8 6 2 0 0 105 51 54
2 KBK Ichtegem 27 7 6 0 1 0 92 33 59
3 KBC St. Michiels 27 8 5 2 1 0 75 54 21
4 t Klaverken Buggenhout 25 8 4 3 1 0 87 70 17
5 HO Beitem 24 7 5 2 0 0 74 60 14
6 KBC Male 23 8 3 4 1 0 74 81 -7
7 Grenskracht Menen 22 6 5 1 0 0 63 31 32
8 D&W Koekelare 22 7 4 3 0 0 58 69 -11
9 KBC Heist 20 6 4 2 0 0 69 41 28
10 KRB Jabbeke 18 8 1 7 0 0 34 85 -51
11 Avanti Lissewege 16 7 1 6 0 0 26 65 -39
12 Krachtbal Snellegem 16 7 1 6 0 0 38 88 -50
13 Buffalo s Sijsele 14 7 0 7 0 0 26 93 -67