Rangschikking

Grenskracht Menen (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 4 1 1 0 0 0 27 26 1
2 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 26 27 -1
3 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 4 1 1 0 0 0 37 10 27
2 t Botterken Baasrode 4 1 1 0 0 0 26 14 12
3 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 14 26 -12
4 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 10 37 -27
5 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 4 1 1 0 0 0 21 20 1
2 KBC St. Michiels B 2 1 0 1 0 0 20 21 -1
3 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (LD)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 4 1 1 0 0 0 22 12 10
2 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 12 22 -10
3 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Maldegem-Donk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (REG DA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 14 11 3
2 KBK Temse 2 1 0 1 0 0 11 14 -3
3 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (REG DB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (REG HB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KBC Opstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (U18JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Snellegem 4 1 1 0 0 0 18 12 6
2 KBC St. Michiels 2 1 0 1 0 0 12 18 -6
3 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Botterken Baasrode A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 4 1 1 0 0 0 29 3 26
2 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 3 29 -26
3 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D&W Koekelare B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 D&W Koekelare A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (U16M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 37 3 34
2 KBC St. Michiels 4 1 1 0 0 0 24 6 18
3 Noordster Dudzele 4 1 1 0 0 0 25 16 9
4 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 16 25 -9
5 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 6 24 -18
6 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 3 37 -34
7 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (U14JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Snellegem 4 1 1 0 0 0 21 2 19
2 Krachtbal Torhout 4 1 1 0 0 0 14 4 10
3 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 14 10 4
4 KBC Aalter 4 1 1 0 0 0 12 9 3
5 Avanti Lissewege 2 1 0 1 0 0 9 12 -3
6 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 10 14 -4
7 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 4 14 -10
8 KBC Heist 2 1 0 1 0 0 2 21 -19

Grenskracht Menen (U14M)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Ichtegem 4 1 1 0 0 0 26 5 21
2 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 22 6 16
3 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 21 9 12
4 Noordster Dudzele 4 1 1 0 0 0 15 14 1
5 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 14 15 -1
6 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 9 21 -12
7 t Klaverken Buggenhout 2 1 0 1 0 0 6 22 -16
8 KBC Male 2 1 0 1 0 0 5 26 -21
9 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grenskracht Menen (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem A 4 1 1 0 0 0 15 1 14
2 HO Beitem B 4 1 1 0 0 0 8 4 4
3 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 4 8 -4
4 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 1 15 -14
5 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0