Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- U12-16
- U12-26
- U12-36
- U12-44
- U12-54
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Grenskracht Menen (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 339 | 168 | 171 |
| 2 | KRB Jabbeke | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 330 | 267 | 63 |
| 3 | KBK Ichtegem | 45 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 325 | 252 | 73 |
| 4 | KBC Male | 43 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 349 | 236 | 113 |
| 5 | Sporting Brugge | 39 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 302 | 307 | -5 |
| 6 | HO Beitem | 38 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 262 | 267 | -5 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 37 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 259 | 280 | -21 |
| 8 | t Botterken Baasrode | 34 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 224 | 219 | 5 |
| 9 | Osiris Aalst | 32 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 224 | 322 | -98 |
| 10 | D&W Koekelare | 31 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 225 | 276 | -51 |
| 11 | Krachtbal Snellegem | 30 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 216 | 342 | -126 |
| 12 | Grenskracht Menen | 27 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 215 | 334 | -119 |
Grenskracht Menen (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 363 | 156 | 207 |
| 2 | Sporting Brugge | 47 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 304 | 181 | 123 |
| 3 | KRB Jabbeke | 44 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 264 | 205 | 59 |
| 4 | KBC St. Michiels | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 355 | 166 | 189 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 268 | 151 | 117 |
| 6 | KBK Ichtegem | 42 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 243 | 249 | -6 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 38 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 264 | 235 | 29 |
| 8 | D&W Koekelare | 34 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 244 | 257 | -13 |
| 9 | HO Beitem | 31 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 181 | 326 | -145 |
| 10 | Grenskracht Menen | 30 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 191 | 324 | -133 |
| 11 | Osiris Aalst | 28 | 13 | 3 | 8 | 0 | 2 | 159 | 322 | -163 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 18 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 117 | 381 | -264 |
Grenskracht Menen (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout | 47 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 358 | 313 | 45 |
| 2 | KBC St. Michiels A | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 357 | 218 | 139 |
| 3 | KBC Male | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 287 | 211 | 76 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 41 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 275 | 187 | 88 |
| 5 | KBC St. Michiels B | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 288 | 243 | 45 |
| 6 | KRB Jabbeke | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 267 | 278 | -11 |
| 7 | KBK Ichtegem | 36 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 275 | 287 | -12 |
| 8 | Atlas Varsenare | 32 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 198 | 239 | -41 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 28 | 13 | 3 | 8 | 0 | 2 | 199 | 327 | -128 |
| 10 | KBC Heist | 26 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 237 | 334 | -97 |
| 11 | Grenskracht Menen | 26 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 215 | 319 | -104 |
Grenskracht Menen (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 257 | 211 | 46 |
| 2 | KBC St. Michiels | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 234 | 212 | 22 |
| 3 | KRB Jabbeke | 36 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 260 | 204 | 56 |
| 4 | KBC Maldegem-Donk | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 252 | 202 | 50 |
| 5 | D&W Koekelare | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 249 | 242 | 7 |
| 6 | KBC Male | 35 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 215 | 179 | 36 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 32 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 179 | 200 | -21 |
| 8 | Sporting Brugge | 30 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 235 | 283 | -48 |
| 9 | Grenskracht Menen | 23 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 130 | 278 | -148 |
Grenskracht Menen (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 266 | 197 | 69 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 44 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 311 | 181 | 130 |
| 3 | Avanti Lissewege | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 236 | 158 | 78 |
| 4 | KBC Heist | 41 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 261 | 152 | 109 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 41 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 215 | 223 | -8 |
| 6 | HO Beitem | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 227 | 164 | 63 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout A | 34 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 179 | 229 | -50 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout B | 33 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 208 | 193 | 15 |
| 9 | Grenskracht Menen | 31 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 196 | 221 | -25 |
| 10 | KBK Ichtegem | 28 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 158 | 301 | -143 |
| 11 | D&W Koekelare | 27 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 174 | 225 | -51 |
| 12 | KBK Temse | 27 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 166 | 239 | -73 |
| 13 | Atlas Varsenare | 27 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 176 | 290 | -114 |
Grenskracht Menen (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout B | 47 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 309 | 179 | 130 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 261 | 121 | 140 |
| 3 | Avanti Lissewege | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 218 | 190 | 28 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout A | 35 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 204 | 222 | -18 |
| 5 | Noordster Dudzele | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 236 | 226 | 10 |
| 6 | KRB Jabbeke | 34 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 220 | 198 | 22 |
| 7 | KBC St. Michiels A | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 226 | 265 | -39 |
| 8 | Grenskracht Menen | 30 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 191 | 195 | -4 |
| 9 | HO Beitem | 30 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 182 | 208 | -26 |
| 10 | KBC Male | 28 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 185 | 243 | -58 |
| 11 | KBC Heist | 26 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 154 | 251 | -97 |
| 12 | KBK Ichtegem | 25 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 143 | 231 | -88 |
Grenskracht Menen (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 47 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 309 | 158 | 151 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 275 | 126 | 149 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 43 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 283 | 164 | 119 |
| 4 | KRB Jabbeke | 41 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 273 | 218 | 55 |
| 5 | KBC Male | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 289 | 198 | 91 |
| 6 | Sporting Brugge | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 233 | 167 | 66 |
| 7 | KBC Heist | 35 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 204 | 222 | -18 |
| 8 | HO Beitem | 34 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 221 | 261 | -40 |
| 9 | KSVV Inter Assebroek | 32 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 218 | 272 | -54 |
| 10 | KBC Aalter | 32 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 211 | 230 | -19 |
| 11 | Grenskracht Menen | 26 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 180 | 255 | -75 |
| 12 | KBC St. Michiels | 26 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 123 | 263 | -140 |
| 13 | Noordster Dudzele | 22 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 75 | 360 | -285 |
Grenskracht Menen (U18JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode A | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 352 | 138 | 214 |
| 2 | HO Beitem | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 299 | 158 | 141 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 44 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 313 | 192 | 121 |
| 4 | KBK Ichtegem | 42 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 300 | 255 | 45 |
| 5 | KRB Jabbeke | 37 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 277 | 216 | 61 |
| 6 | KBC St. Michiels | 37 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 228 | 256 | -28 |
| 7 | t Botterken Baasrode B | 29 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 216 | 377 | -161 |
| 8 | Avanti Lissewege | 27 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 191 | 351 | -160 |
| 9 | Grenskracht Menen | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 2 | 145 | 378 | -233 |
Grenskracht Menen (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare B | 52 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 279 | 149 | 130 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 277 | 118 | 159 |
| 3 | Krachtbal Torhout | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 255 | 153 | 102 |
| 4 | D&W Koekelare A | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 271 | 174 | 97 |
| 5 | Buffalo s Sijsele | 44 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 265 | 166 | 99 |
| 6 | KRB Jabbeke | 40 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 246 | 191 | 55 |
| 7 | KBK Ichtegem | 38 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 169 | 137 | 32 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout B | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 228 | 138 | 90 |
| 9 | Sporting Brugge | 32 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 121 | 222 | -101 |
| 10 | HO Beitem | 30 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 169 | 222 | -53 |
| 11 | Grenskracht Menen | 30 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 125 | 264 | -139 |
| 12 | Avanti Lissewege | 28 | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 159 | 240 | -81 |
| 13 | KBK Temse | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 390 | -390 |
Grenskracht Menen (U16M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 52 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 392 | 128 | 264 |
| 2 | Noordster Dudzele | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 299 | 175 | 124 |
| 3 | HO Beitem | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 300 | 174 | 126 |
| 4 | KBK Ichtegem | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 245 | 217 | 28 |
| 5 | Avanti Lissewege | 44 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 284 | 179 | 105 |
| 6 | KRB Jabbeke | 36 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 221 | 261 | -40 |
| 7 | Krachtbal Snellegem | 36 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 185 | 238 | -53 |
| 8 | Buffalo s Sijsele | 36 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 174 | 244 | -70 |
| 9 | t Botterken Baasrode | 34 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 209 | 181 | 28 |
| 10 | KBC St. Michiels | 34 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 193 | 267 | -74 |
| 11 | Grenskracht Menen | 32 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 182 | 313 | -131 |
| 12 | t Klaverken Buggenhout | 28 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 114 | 264 | -150 |
| 13 | Sporting Brugge | 28 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 151 | 308 | -157 |
Grenskracht Menen (U14JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 55 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 278 | 110 | 168 |
| 2 | Krachtbal Snellegem | 53 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 303 | 118 | 185 |
| 3 | KBC Aalter | 42 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 150 | 147 | 3 |
| 4 | KBK Ichtegem | 42 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 197 | 181 | 16 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 40 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 157 | 166 | -9 |
| 6 | Avanti Lissewege | 32 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 105 | 249 | -144 |
| 7 | Grenskracht Menen | 30 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 100 | 230 | -130 |
| 8 | KBC Heist | 30 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 110 | 199 | -89 |
Grenskracht Menen (U14M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 56 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 319 | 127 | 192 |
| 2 | KBK Ichtegem | 51 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 258 | 125 | 133 |
| 3 | KBC St. Michiels | 51 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 229 | 149 | 80 |
| 4 | Avanti Lissewege | 50 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 245 | 164 | 81 |
| 5 | Noordster Dudzele | 44 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 193 | 170 | 23 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 42 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 190 | 147 | 43 |
| 7 | Grenskracht Menen | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 195 | 187 | 8 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 178 | 205 | -27 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 36 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 148 | 196 | -48 |
| 10 | Buffalo s Sijsele | 32 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 134 | 228 | -94 |
| 11 | KBC Male | 28 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 88 | 241 | -153 |
| 12 | Atlas Varsenare | 26 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 69 | 307 | -238 |
Grenskracht Menen (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 59 | 116 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 132 | 68 | 64 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 121 | 80 | 41 |
| 4 | KRB Jabbeke | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 102 | 24 |
| 5 | HO Beitem A | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 120 | 85 | 35 |
| 6 | D&W Koekelare | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111 | 103 | 8 |
| 7 | Avanti Lissewege | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 78 | 118 | -40 |
| 8 | HO Beitem B | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 86 | 110 | -24 |
| 9 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 59 | 88 | -29 |
| 10 | KBK Ichtegem | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 56 | 141 | -85 |
| 11 | KBC Male | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 51 | 161 | -110 |
Grenskracht Menen (U12-36)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Sporting Brugge | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Grenskracht Menen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Avanti Lissewege A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | HO Beitem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | Avanti Lissewege B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 |
Grenskracht Menen (U12-54)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Ichtegem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | Grenskracht Menen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | -15 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |