Rangschikking

PJ Kaulille A (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 22 6 5 1 0 0 112 69 43
2 PJ Kaulille C 20 5 5 0 0 0 114 60 54
3 HO Grote Brogel 16 5 3 2 0 0 100 63 37
4 PJ Kaulille B 16 5 3 2 0 0 105 103 2
5 PJ Kaulille A 14 5 2 3 0 0 81 112 -31
6 KBC Edegem 10 5 0 5 0 0 67 108 -41
7 Lozen Bocholt 10 5 0 5 0 0 71 135 -64

PJ Kaulille B (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 22 6 5 1 0 0 112 69 43
2 PJ Kaulille C 20 5 5 0 0 0 114 60 54
3 HO Grote Brogel 16 5 3 2 0 0 100 63 37
4 PJ Kaulille B 16 5 3 2 0 0 105 103 2
5 PJ Kaulille A 14 5 2 3 0 0 81 112 -31
6 KBC Edegem 10 5 0 5 0 0 67 108 -41
7 Lozen Bocholt 10 5 0 5 0 0 71 135 -64

PJ Kaulille C (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 22 6 5 1 0 0 112 69 43
2 PJ Kaulille C 20 5 5 0 0 0 114 60 54
3 HO Grote Brogel 16 5 3 2 0 0 100 63 37
4 PJ Kaulille B 16 5 3 2 0 0 105 103 2
5 PJ Kaulille A 14 5 2 3 0 0 81 112 -31
6 KBC Edegem 10 5 0 5 0 0 67 108 -41
7 Lozen Bocholt 10 5 0 5 0 0 71 135 -64