Rangschikking

PJ Kaulille A (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 16 4 4 0 0 0 97 46 51
2 KBC Overpelt 16 4 4 0 0 0 80 41 39
3 PJ Kaulille A 14 5 2 3 0 0 81 112 -31
4 HO Grote Brogel 12 4 2 2 0 0 75 46 29
5 PJ Kaulille B 12 4 2 2 0 0 74 81 -7
6 Lozen Bocholt 8 4 0 4 0 0 49 104 -55
7 KBC Edegem 6 3 0 3 0 0 39 65 -26

PJ Kaulille B (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 16 4 4 0 0 0 97 46 51
2 KBC Overpelt 16 4 4 0 0 0 80 41 39
3 PJ Kaulille A 14 5 2 3 0 0 81 112 -31
4 HO Grote Brogel 12 4 2 2 0 0 75 46 29
5 PJ Kaulille B 12 4 2 2 0 0 74 81 -7
6 Lozen Bocholt 8 4 0 4 0 0 49 104 -55
7 KBC Edegem 6 3 0 3 0 0 39 65 -26

PJ Kaulille C (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 16 4 4 0 0 0 97 46 51
2 KBC Overpelt 16 4 4 0 0 0 80 41 39
3 PJ Kaulille A 14 5 2 3 0 0 81 112 -31
4 HO Grote Brogel 12 4 2 2 0 0 75 46 29
5 PJ Kaulille B 12 4 2 2 0 0 74 81 -7
6 Lozen Bocholt 8 4 0 4 0 0 49 104 -55
7 KBC Edegem 6 3 0 3 0 0 39 65 -26