Rangschikking

PJ Kaulille A (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 4 1 1 0 0 0 20 16 4
2 PJ Kaulille C 4 1 1 0 0 0 19 16 3
3 PJ Kaulille B 2 1 0 1 0 0 16 19 -3
4 KBC Edegem 2 1 0 1 0 0 16 20 -4
5 PJ Kaulille A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Grote Brogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lozen Bocholt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PJ Kaulille B (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 4 1 1 0 0 0 20 16 4
2 PJ Kaulille C 4 1 1 0 0 0 19 16 3
3 PJ Kaulille B 2 1 0 1 0 0 16 19 -3
4 KBC Edegem 2 1 0 1 0 0 16 20 -4
5 PJ Kaulille A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Grote Brogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lozen Bocholt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PJ Kaulille C (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 4 1 1 0 0 0 20 16 4
2 PJ Kaulille C 4 1 1 0 0 0 19 16 3
3 PJ Kaulille B 2 1 0 1 0 0 16 19 -3
4 KBC Edegem 2 1 0 1 0 0 16 20 -4
5 PJ Kaulille A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Grote Brogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lozen Bocholt 0 0 0 0 0 0 0 0 0