Rangschikking

PJ Kaulille A (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 34 9 8 1 0 0 178 109 69
2 PJ Kaulille C 32 8 8 0 0 0 181 101 80
3 PJ Kaulille B 24 8 4 4 0 0 162 159 3
4 HO Grote Brogel 22 7 4 3 0 0 138 101 37
5 PJ Kaulille A 20 8 2 6 0 0 125 185 -60
6 KBC Edegem 16 7 1 6 0 0 91 140 -49
7 Lozen Bocholt 14 7 0 7 0 0 102 182 -80

PJ Kaulille B (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 34 9 8 1 0 0 178 109 69
2 PJ Kaulille C 32 8 8 0 0 0 181 101 80
3 PJ Kaulille B 24 8 4 4 0 0 162 159 3
4 HO Grote Brogel 22 7 4 3 0 0 138 101 37
5 PJ Kaulille A 20 8 2 6 0 0 125 185 -60
6 KBC Edegem 16 7 1 6 0 0 91 140 -49
7 Lozen Bocholt 14 7 0 7 0 0 102 182 -80

PJ Kaulille C (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Overpelt 34 9 8 1 0 0 178 109 69
2 PJ Kaulille C 32 8 8 0 0 0 181 101 80
3 PJ Kaulille B 24 8 4 4 0 0 162 159 3
4 HO Grote Brogel 22 7 4 3 0 0 138 101 37
5 PJ Kaulille A 20 8 2 6 0 0 125 185 -60
6 KBC Edegem 16 7 1 6 0 0 91 140 -49
7 Lozen Bocholt 14 7 0 7 0 0 102 182 -80