Rangschikking

PJ Kaulille A (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 48 12 12 0 0 0 291 148 143
2 HO Grote Brogel 42 12 9 3 0 0 263 177 86
3 KBC Overpelt 38 12 8 3 0 1 209 182 27
4 PJ Kaulille B 36 12 6 6 0 0 232 239 -7
5 PJ Kaulille A 32 12 4 8 0 0 217 259 -42
6 KBC Edegem 27 12 2 8 1 1 156 248 -92
7 Lozen Bocholt 25 12 0 11 1 0 178 293 -115

PJ Kaulille B (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 48 12 12 0 0 0 291 148 143
2 HO Grote Brogel 42 12 9 3 0 0 263 177 86
3 KBC Overpelt 38 12 8 3 0 1 209 182 27
4 PJ Kaulille B 36 12 6 6 0 0 232 239 -7
5 PJ Kaulille A 32 12 4 8 0 0 217 259 -42
6 KBC Edegem 27 12 2 8 1 1 156 248 -92
7 Lozen Bocholt 25 12 0 11 1 0 178 293 -115

PJ Kaulille C (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 48 12 12 0 0 0 291 148 143
2 HO Grote Brogel 42 12 9 3 0 0 263 177 86
3 KBC Overpelt 38 12 8 3 0 1 209 182 27
4 PJ Kaulille B 36 12 6 6 0 0 232 239 -7
5 PJ Kaulille A 32 12 4 8 0 0 217 259 -42
6 KBC Edegem 27 12 2 8 1 1 156 248 -92
7 Lozen Bocholt 25 12 0 11 1 0 178 293 -115

PJ Kaulille D ()

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille D 12 3 3 0 0 0 74 47 27
2 KBC Overpelt 8 3 1 2 0 0 48 53 -5
3 PJ Kaulille E 7 2 1 0 1 0 40 31 9
4 HO Grote Brogel 5 2 0 1 1 0 34 43 -9
5 Lozen Bocholt 4 2 0 2 0 0 33 55 -22

PJ Kaulille E ()

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille D 12 3 3 0 0 0 74 47 27
2 KBC Overpelt 8 3 1 2 0 0 48 53 -5
3 PJ Kaulille E 7 2 1 0 1 0 40 31 9
4 HO Grote Brogel 5 2 0 1 1 0 34 43 -9
5 Lozen Bocholt 4 2 0 2 0 0 33 55 -22