Rangschikking

PJ Kaulille A (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 40 10 10 0 0 0 236 130 106
2 HO Grote Brogel 38 11 8 3 0 0 240 155 85
3 KBC Overpelt 38 11 8 3 0 0 209 152 57
4 PJ Kaulille B 34 11 6 5 0 0 214 214 0
5 PJ Kaulille A 30 11 4 7 0 0 195 236 -41
6 KBC Edegem 24 11 2 8 0 1 141 233 -92
7 Lozen Bocholt 22 11 0 11 0 0 163 278 -115

PJ Kaulille B (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 40 10 10 0 0 0 236 130 106
2 HO Grote Brogel 38 11 8 3 0 0 240 155 85
3 KBC Overpelt 38 11 8 3 0 0 209 152 57
4 PJ Kaulille B 34 11 6 5 0 0 214 214 0
5 PJ Kaulille A 30 11 4 7 0 0 195 236 -41
6 KBC Edegem 24 11 2 8 0 1 141 233 -92
7 Lozen Bocholt 22 11 0 11 0 0 163 278 -115

PJ Kaulille C (RRL)

Position Team P G G V G F V T S
1 PJ Kaulille C 40 10 10 0 0 0 236 130 106
2 HO Grote Brogel 38 11 8 3 0 0 240 155 85
3 KBC Overpelt 38 11 8 3 0 0 209 152 57
4 PJ Kaulille B 34 11 6 5 0 0 214 214 0
5 PJ Kaulille A 30 11 4 7 0 0 195 236 -41
6 KBC Edegem 24 11 2 8 0 1 141 233 -92
7 Lozen Bocholt 22 11 0 11 0 0 163 278 -115