Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
D&W Koekelare (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 68 | 64 |
2 | KBC Male | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 156 | 103 | 53 |
3 | KRB Jabbeke | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 132 | 103 | 29 |
4 | HO Beitem | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 110 | 101 | 9 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 115 | 121 | -6 |
6 | Sporting Brugge | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 119 | 131 | -12 |
7 | KBK Ichtegem | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 105 | 83 | 22 |
8 | Osiris Aalst | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 79 | 114 | -35 |
9 | Krachtbal Snellegem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 77 | 118 | -41 |
10 | t Botterken Baasrode | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 85 | 93 | -8 |
11 | D&W Koekelare | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 82 | 122 | -40 |
12 | Grenskracht Menen | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 83 | -35 |
D&W Koekelare (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Male | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 159 | 68 | 91 |
2 | KRB Jabbeke | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97 | 75 | 22 |
3 | Sporting Brugge | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 117 | 72 | 45 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 118 | 68 | 50 |
5 | KBC St. Michiels | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 133 | 84 | 49 |
6 | KBK Ichtegem | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 85 | -17 |
7 | t Botterken Baasrode | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 99 | 66 | 33 |
8 | HO Beitem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 84 | 113 | -29 |
9 | D&W Koekelare | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 77 | 113 | -36 |
10 | Grenskracht Menen | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66 | 102 | -36 |
11 | Osiris Aalst | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 49 | 136 | -87 |
12 | Krachtbal Snellegem | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 55 | 140 | -85 |
D&W Koekelare (2NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 44 | 70 |
2 | Avanti Lissewege | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 118 | 122 | -4 |
3 | D&W Koekelare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 75 | 15 |
4 | KBK Temse | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 96 | 97 | -1 |
5 | KSVV Inter Assebroek | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 74 | 8 |
6 | KBC Heist | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 82 | 114 | -32 |
7 | HO Beitem | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 62 | 86 | -24 |
8 | KBC Male | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 67 | 4 |
9 | WWR Ingelmunster | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 99 | -36 |
D&W Koekelare (2NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 146 | 66 | 80 |
2 | Avanti Lissewege | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 107 | 92 | 15 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80 | 56 | 24 |
4 | KSVV Inter Assebroek | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 | 70 | 19 |
5 | KBC Male | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 36 | 66 |
6 | D&W Koekelare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 57 | 43 |
7 | HO Beitem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 59 | 83 | -24 |
8 | KBK Temse | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 150 | -121 |
9 | WWR Ingelmunster | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 108 | -102 |
D&W Koekelare (LD)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 104 | 82 | 22 |
2 | KRB Jabbeke | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 125 | 97 | 28 |
3 | Noordster Dudzele | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 104 | 114 | -10 |
4 | t Botterken Baasrode | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | 72 | 4 |
5 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 102 | 111 | -9 |
6 | KBC Male | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 70 | 8 |
7 | KBC Maldegem-Donk | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 59 | 22 |
8 | Sporting Brugge | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 102 | -20 |
9 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 97 | -45 |
D&W Koekelare (REG DA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 62 | 51 |
2 | t Botterken Baasrode | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 91 | 73 | 18 |
3 | KBC St. Michiels B | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 | 56 | 57 |
4 | Avanti Lissewege | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 87 | 76 | 11 |
5 | KBC Heist | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 61 | 32 |
6 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 95 | 64 | 31 |
7 | t Klaverken Buggenhout B | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 79 | 75 | 4 |
8 | Grenskracht Menen | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 84 | 2 |
9 | t Klaverken Buggenhout A | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 74 | -21 |
10 | HO Beitem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 89 | 88 | 1 |
11 | KBK Temse | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 73 | 96 | -23 |
12 | Atlas Varsenare | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 51 | 136 | -85 |
13 | KBK Ichtegem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 118 | -78 |
D&W Koekelare (REG HA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 82 | 77 | 5 |
2 | KRB Jabbeke | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 120 | 79 | 41 |
3 | KBK Temse | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 105 | 74 | 31 |
4 | KBC Aalter | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 77 | 73 | 4 |
5 | Buffalo s Sijsele | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 71 | 53 | 18 |
6 | Krachtbal Snellegem | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 101 | 65 | 36 |
7 | KBK Ichtegem | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 59 | 9 |
8 | KBC St. Michiels A | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | 62 | -2 |
9 | Helios Halle | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 97 | -26 |
10 | D&W Koekelare | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 101 | -26 |
11 | Atlas Varsenare | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 130 | -66 |
12 | KBC Male | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 45 | 52 | -7 |
13 | KBC St. Michiels B | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 61 | 78 | -17 |
D&W Koekelare (REG HB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 107 | 67 | 40 |
2 | KBC Male | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 133 | 65 | 68 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 99 | 82 | 17 |
4 | t Botterken Baasrode | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125 | 44 | 81 |
5 | Sporting Brugge | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 | 62 | 38 |
6 | KRB Jabbeke | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 103 | 99 | 4 |
7 | KBC Aalter | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 109 | -30 |
8 | KBC Heist | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 74 | -5 |
9 | KSVV Inter Assebroek | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 81 | 13 |
10 | HO Beitem | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 85 | -5 |
11 | KBC St. Michiels | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 120 | -64 |
12 | Noordster Dudzele | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 151 | -122 |
13 | Grenskracht Menen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 96 | -35 |
D&W Koekelare (U18JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 104 | 67 | 37 |
2 | KRB Jabbeke | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 119 | 82 | 37 |
3 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 92 | 93 | -1 |
4 | KBK Ichtegem | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 51 | 31 |
5 | KBC St. Michiels | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 61 | -19 |
6 | Krachtbal Torhout | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 67 | -20 |
7 | KBC Aalter | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 85 | -30 |
8 | t Botterken Baasrode | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 74 | -35 |
D&W Koekelare (U18M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 60 | 27 |
2 | KBK Ichtegem | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 88 | -8 |
3 | D&W Koekelare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86 | 50 | 36 |
4 | KBC St. Michiels | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 | 74 | 22 |
5 | Avanti Lissewege | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 62 | 117 | -55 |
6 | KRB Jabbeke | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 63 | 53 | 10 |
7 | HO Beitem | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 55 | 87 | -32 |
D&W Koekelare B (U16J)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout A | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106 | 36 | 70 |
2 | Krachtbal Torhout | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 126 | 52 | 74 |
3 | KBK Ichtegem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 68 | 36 | 32 |
4 | D&W Koekelare B | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 42 | 49 |
5 | D&W Koekelare A | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 96 | 83 | 13 |
6 | Buffalo s Sijsele | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 | 48 | 41 |
7 | HO Beitem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 86 | 56 | 30 |
8 | t Klaverken Buggenhout B | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 48 | 17 |
9 | Grenskracht Menen | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 113 | -73 |
10 | KRB Jabbeke | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 61 | 73 | -12 |
11 | Sporting Brugge | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 61 | -20 |
12 | Avanti Lissewege | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 36 | 107 | -71 |
13 | KBK Temse | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 | -150 |
D&W Koekelare A (U16J)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout A | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106 | 36 | 70 |
2 | Krachtbal Torhout | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 126 | 52 | 74 |
3 | KBK Ichtegem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 68 | 36 | 32 |
4 | D&W Koekelare B | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 42 | 49 |
5 | D&W Koekelare A | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 96 | 83 | 13 |
6 | Buffalo s Sijsele | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 | 48 | 41 |
7 | HO Beitem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 86 | 56 | 30 |
8 | t Klaverken Buggenhout B | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 48 | 17 |
9 | Grenskracht Menen | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 113 | -73 |
10 | KRB Jabbeke | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 61 | 73 | -12 |
11 | Sporting Brugge | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 61 | -20 |
12 | Avanti Lissewege | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 36 | 107 | -71 |
13 | KBK Temse | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 | -150 |
D&W Koekelare (U16M)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111 | 74 | 37 |
2 | Avanti Lissewege | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 111 | 54 | 57 |
3 | HO Beitem | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 118 | 67 | 51 |
4 | D&W Koekelare | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116 | 31 | 85 |
5 | KBK Ichtegem | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 100 | -10 |
6 | Krachtbal Snellegem | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | 96 | -27 |
7 | Grenskracht Menen | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 | 107 | -41 |
8 | KBC St. Michiels | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 63 | 9 |
9 | Buffalo s Sijsele | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 61 | -10 |
10 | t Botterken Baasrode | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 69 | 62 | 7 |
11 | KRB Jabbeke | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68 | 82 | -14 |
12 | Sporting Brugge | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 123 | -70 |
13 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 116 | -74 |
D&W Koekelare (U14JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo s Sijsele | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 79 | 34 | 45 |
2 | D&W Koekelare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 |
3 | Atlas Varsenare | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 28 | 12 |
4 | WWR Ingelmunster | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 60 | 51 | 9 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 |
6 | KBC Male | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 66 | -42 |
7 | t Botterken Baasrode | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 84 | -59 |
D&W Koekelare (U12A)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout B | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 38 | 25 |
2 | Krachtbal Torhout | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 24 | 54 |
3 | t Klaverken Buggenhout A | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 25 | 44 |
4 | KRB Jabbeke | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32 | 33 |
5 | D&W Koekelare | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43 | 55 | -12 |
6 | HO Beitem B | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 | 52 | -17 |
7 | KBC Male | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 63 | -31 |
8 | HO Beitem A | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 |
9 | Avanti Lissewege | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 82 | -54 |
10 | KBK Ichtegem | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 55 | -39 |
11 | Grenskracht Menen | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 34 | -14 |
D&W Koekelare (U12B)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D&W Koekelare | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 27 | 35 |
2 | KBC St. Michiels | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 30 | 43 |
3 | KBC Heist | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 78 | 58 | 20 |
4 | Sporting Brugge | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 45 | -11 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59 | 27 | 32 |
6 | t Botterken Baasrode | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 41 | -9 |
7 | Avanti Lissewege | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 42 | -4 |
8 | Atlas Varsenare | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 46 | -16 |
9 | HO Beitem | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 32 | -9 |
10 | Krachtbal Snellegem | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 83 | -68 |
11 | KBK Ichtegem | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 32 | -13 |