Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Dames C
- Regionale Dames (nc)
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker van Limburg
- U18 jongens A
- U18 jongens B
- U18 Jongens A (nc)
- U18 Jongens B (nc)
- U18 Jongens C (nc)
- U18 Jongens D (nc)
- U18 meisjes
- U16 jongens A
- U16 jongens B
- U16 Jongens A (nc)
- U16 Jongens B (nc)
- U16 Jongens C (nc)
- U16 Jongens D (nc)
- U16 meisjes A
- U16 meisjes B
- U16 Meisjes A (nc)
- U16 Meisjes B (nc)
- U16 Meisjes C (nc)
- U16 Meisjes (test)
- U14 jongens A
- U14 jongens B
- U14 Jongens A (nc)
- U14 Jongens B (nc)
- U14 Jongens C (nc)
- U14 Jongens D (nc)
- U14 meisjes A
- U14 meisjes B
- U14 Meisjes A (nc)
- U14 Meisjes B (nc)
- U14 Meisjes C (nc)
- U12 reeks A
- U12 reeks B
- U12 reeks A2 (1-6)
- U12 reeks B2
- U12 reeks C2
- U12 reeks D2
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
D&W Koekelare (1NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 87 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 702 | 350 | 352 |
2 | KBC Male | 82 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 649 | 437 | 212 |
3 | KBK Ichtegem | 74 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 484 | 428 | 56 |
4 | HO Beitem | 70 | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 498 | 437 | 61 |
5 | KRB Jabbeke | 69 | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 511 | 437 | 74 |
6 | Sporting Brugge | 67 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 547 | 522 | 25 |
7 | t Botterken Baasrode | 65 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 501 | 455 | 46 |
8 | D&W Koekelare | 62 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 459 | 492 | -33 |
9 | Krachtbal Snellegem | 56 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 409 | 518 | -109 |
10 | t Klaverken Buggenhout | 53 | 22 | 4 | 17 | 1 | 0 | 404 | 565 | -161 |
11 | Osiris Aalst | 51 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 395 | 649 | -254 |
12 | Avanti Lissewege | 44 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 454 | 723 | -269 |
D&W Koekelare (1NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 87 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 699 | 252 | 447 |
2 | KBC Male | 85 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 565 | 274 | 291 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 74 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 514 | 361 | 153 |
4 | D&W Koekelare | 72 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 436 | 397 | 39 |
5 | KRB Jabbeke | 69 | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 543 | 400 | 143 |
6 | Sporting Brugge | 67 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 459 | 448 | 11 |
7 | t Botterken Baasrode | 63 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 417 | 364 | 53 |
8 | KBK Ichtegem | 63 | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 394 | 459 | -65 |
9 | HO Beitem | 55 | 21 | 6 | 14 | 1 | 0 | 330 | 423 | -93 |
10 | Krachtbal Snellegem | 48 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 357 | 577 | -220 |
11 | Avanti Lissewege | 44 | 22 | 1 | 20 | 0 | 1 | 302 | 691 | -389 |
12 | Osiris Aalst | 39 | 22 | 3 | 12 | 1 | 6 | 219 | 589 | -370 |
D&W Koekelare (2NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenskracht Menen | 59 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 372 | 241 | 131 |
2 | KBK Temse | 57 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 355 | 271 | 84 |
3 | KBC Male | 51 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 356 | 311 | 45 |
4 | D&W Koekelare | 45 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 331 | 335 | -4 |
5 | KBC Heist | 45 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 332 | 333 | -1 |
6 | WWR Ingelmunster | 44 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 297 | 339 | -42 |
7 | KBC St. Michiels | 44 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 309 | 373 | -64 |
8 | HO Beitem | 42 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 347 | 365 | -18 |
9 | KBC Opstal | 37 | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 235 | 366 | -131 |
D&W Koekelare (2NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 61 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 412 | 202 | 210 |
2 | KBC Male | 59 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 413 | 213 | 200 |
3 | Grenskracht Menen | 52 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 303 | 250 | 53 |
4 | KBK Temse | 43 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 232 | 315 | -83 |
5 | D&W Koekelare | 42 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 280 | 246 | 34 |
6 | KBC St. Michiels | 42 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 264 | 303 | -39 |
7 | HO Beitem | 40 | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 272 | 312 | -40 |
8 | WWR Ingelmunster | 37 | 16 | 4 | 9 | 1 | 2 | 272 | 340 | -68 |
9 | KBC Opstal | 22 | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 129 | 396 | -267 |
D&W Koekelare (LH)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSVV Inter Assebroek B | 86 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 589 | 346 | 243 |
2 | KBC St. Michiels A | 76 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 511 | 389 | 122 |
3 | D&W Koekelare | 76 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 573 | 428 | 145 |
4 | KBC Aalter B | 74 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 447 | 360 | 87 |
5 | KBK Ichtegem | 70 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 423 | 392 | 31 |
6 | KSVV Inter Assebroek A | 69 | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 459 | 384 | 75 |
7 | Atlas Varsenare | 63 | 22 | 9 | 9 | 3 | 1 | 361 | 377 | -16 |
8 | Z.A.K.Beveren | 63 | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 434 | 450 | -16 |
9 | KBC St. Michiels B | 55 | 22 | 5 | 16 | 1 | 0 | 312 | 457 | -145 |
10 | KB Moerdamme | 52 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 317 | 510 | -193 |
11 | KBC Aalter A | 51 | 22 | 4 | 16 | 1 | 1 | 340 | 528 | -188 |
12 | Buffalo s Sijsele | 51 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 309 | 454 | -145 |
D&W Koekelare (LD)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 78 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 514 | 371 | 143 |
2 | KBC St. Michiels B | 69 | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 420 | 384 | 36 |
3 | KBC Male | 68 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 437 | 378 | 59 |
4 | D&W Koekelare | 66 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 433 | 395 | 38 |
5 | KBC Maldegem-Donk | 64 | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 433 | 425 | 8 |
6 | KBC St. Michiels A | 53 | 21 | 5 | 15 | 1 | 0 | 426 | 512 | -86 |
7 | KRB Jabbeke | 51 | 20 | 4 | 13 | 3 | 0 | 370 | 453 | -83 |
8 | t Botterken Baasrode | 49 | 21 | 3 | 17 | 1 | 0 | 346 | 461 | -115 |
D&W Koekelare (REG DC)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Lissewege | 50 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 285 | 170 | 115 |
2 | D&W Koekelare | 46 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 283 | 170 | 113 |
3 | t Botterken Baasrode | 45 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 233 | 215 | 18 |
4 | Atlas Varsenare | 43 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 266 | 221 | 45 |
5 | KBC Male | 42 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 247 | 237 | 10 |
6 | t Klaverken Buggenhout | 39 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 219 | 239 | -20 |
7 | KRB Jabbeke | 37 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 232 | 233 | -1 |
8 | KBC Heist | 10 | 14 | 1 | 3 | 0 | 10 | 82 | 362 | -280 |
D&W Koekelare (REG HA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 75 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 562 | 250 | 312 |
2 | Helios Halle | 65 | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 433 | 339 | 94 |
3 | KBC Male | 64 | 20 | 13 | 6 | 0 | 1 | 423 | 326 | 97 |
4 | KBC Aalter | 62 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 369 | 360 | 9 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 60 | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 385 | 318 | 67 |
6 | KBC Heist | 60 | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 395 | 400 | -5 |
7 | Grenskracht Menen | 54 | 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 329 | 422 | -93 |
8 | KBK Ichtegem | 53 | 20 | 6 | 13 | 1 | 0 | 355 | 419 | -64 |
9 | KSVV Inter Assebroek | 48 | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 331 | 431 | -100 |
10 | D&W Koekelare | 47 | 20 | 5 | 12 | 1 | 2 | 321 | 440 | -119 |
11 | KBK Temse | 42 | 20 | 4 | 13 | 0 | 3 | 253 | 451 | -198 |
D&W Koekelare (U18JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 288 | 127 | 161 |
2 | KRB Jabbeke | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 290 | 194 | 96 |
3 | t Klaverken Buggenhout | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 267 | 185 | 82 |
4 | D&W Koekelare | 32 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 216 | 221 | -5 |
5 | Krachtbal Snellegem | 32 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 196 | 263 | -67 |
6 | Avanti Lissewege | 30 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 216 | 257 | -41 |
7 | KBC St. Michiels | 22 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 105 | 331 | -226 |
D&W Koekelare (U18JBnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 37 | 12 |
2 | D&W Koekelare | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 37 | 5 |
3 | KRB Jabbeke (3B) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 49 | -2 |
4 | KRB Jabbeke (4A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 52 | -15 |
D&W Koekelare (U16JA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 56 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 278 | 135 | 143 |
2 | KBC St. Michiels | 51 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 266 | 149 | 117 |
3 | KBK Ichtegem | 45 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 208 | 143 | 65 |
4 | D&W Koekelare | 42 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 194 | 204 | -10 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 188 | 226 | -38 |
6 | Buffalo s Sijsele | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 176 | 224 | -48 |
7 | t Botterken Baasrode | 36 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 179 | 223 | -44 |
8 | Grenskracht Menen | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 285 | -185 |
D&W Koekelare (U16JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Temse | 45 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 249 | 115 | 134 |
2 | HO Beitem | 45 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 235 | 118 | 117 |
3 | t Botterken Baasrode | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 170 | 153 | 17 |
4 | Avanti Lissewege | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 181 | 182 | -1 |
5 | KBC St. Michiels | 31 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 146 | 174 | -28 |
6 | KBK Ichtegem | 27 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 118 | 190 | -72 |
7 | D&W Koekelare | 18 | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 | 93 | 260 | -167 |
D&W Koekelare (U16JBnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBK Ichtegem | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 |
2 | D&W Koekelare | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 |
3 | Avanti Lissewege | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 31 | -3 |
4 | t Botterken Baasrode | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 38 | -13 |
D&W Koekelare (U16JDnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Botterken Baasrode | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2 | D&W Koekelare | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37 | -21 |
3 | Grenskracht Menen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | -9 |
D&W Koekelare (U16MA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 47 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 244 | 164 | 80 |
2 | t Botterken Baasrode | 40 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 189 | 164 | 25 |
3 | D&W Koekelare | 39 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 272 | 183 | 89 |
4 | KRB Jabbeke | 37 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 188 | 185 | 3 |
5 | KBC St. Michiels | 33 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 193 | 182 | 11 |
6 | KBK Ichtegem | 32 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 |
7 | Krachtbal Snellegem | 22 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 72 | 280 | -208 |
D&W Koekelare (U16MB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 246 | 109 | 137 |
2 | D&W Koekelare | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 246 | 146 | 100 |
3 | KRB Jabbeke | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 140 | 159 | -19 |
4 | Avanti Lissewege | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 171 | 178 | -7 |
5 | Grenskracht Menen | 22 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 109 | 211 | -102 |
6 | HO Beitem | 20 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 110 | 219 | -109 |
D&W Koekelare (2B) (U16MAnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 |
2 | D&W Koekelare (2B) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 11 |
3 | Noordster Dudzele | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 40 | -14 |
4 | t Botterken Baasrode | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 39 | -22 |
D&W Koekelare (3A) (U16MBnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Lissewege | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 |
2 | KRB Jabbeke (3B) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 9 |
3 | KBC St. Michiels | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 35 | -10 |
4 | D&W Koekelare (3A) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 49 | -35 |
D&W Koekelare ()
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBK Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grenskracht Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Krachtbal Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D&W Koekelare ()
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster Dudzele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBK Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grenskracht Menen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Krachtbal Snellegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avanti Lissewege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KBC St. Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KRB Jabbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D&W Koekelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | t Botterken Baasrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | t Klaverken Buggenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HO Beitem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D&W Koekelare (U14JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 312 | 55 | 257 |
2 | D&W Koekelare | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 254 | 86 | 168 |
3 | t Botterken Baasrode | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 183 | 115 | 68 |
4 | KBK Ichtegem | 36 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115 | 132 | -17 |
5 | Grenskracht Menen | 26 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 84 | 250 | -166 |
6 | Sporting Brugge | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 74 | 205 | -131 |
7 | KBK Temse | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 71 | 250 | -179 |
D&W Koekelare (U14JAnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t Klaverken Buggenhout | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | 13 |
2 | D&W Koekelare | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 35 | 11 |
3 | Krachtbal Torhout | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 42 | -8 |
4 | KRB Jabbeke | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 45 | -16 |
D&W Koekelare (U14MA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 235 | 98 | 137 |
2 | D&W Koekelare | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 259 | 120 | 139 |
3 | KBK Ichtegem | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 218 | 123 | 95 |
4 | t Botterken Baasrode | 32 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 139 | 175 | -36 |
5 | Grenskracht Menen | 30 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 140 | 212 | -72 |
6 | Krachtbal Snellegem | 30 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 79 | 201 | -122 |
7 | Noordster Dudzele | 26 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 87 | 228 | -141 |
D&W Koekelare (U14MAnc)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HO Beitem | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 19 |
2 | D&W Koekelare | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 29 | 17 |
3 | Avanti Lissewege | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 43 | -5 |
4 | KBC St. Michiels | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 48 | -31 |
D&W Koekelare (U12A)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRB Jabbeke | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136 | 63 | 73 |
2 | t Klaverken Buggenhout | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 134 | 89 | 45 |
3 | t Botterken Baasrode | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 127 | 73 | 54 |
4 | KBC Heist | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 144 | 98 | 46 |
5 | D&W Koekelare | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 97 | 86 | 11 |
6 | Atlas Varsenare | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 117 | 91 | 26 |
7 | Krachtbal Torhout | 27 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 83 | 104 | -21 |
8 | KBK Ichtegem | 26 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 78 | 107 | -29 |
9 | Avanti Lissewege | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 83 | 106 | -23 |
10 | HO Beitem | 22 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 59 | 146 | -87 |
11 | Buffalo s Sijsele | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | 149 | -95 |
D&W Koekelare 2 (U12B)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 151 | 42 | 109 |
2 | D&W Koekelare 3 | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 144 | 55 | 89 |
3 | HO Beitem B | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 113 | 74 | 39 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 82 | 96 | -14 |
5 | KBC St. Michiels | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 101 | 88 | 13 |
6 | Avanti Lissewege | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 102 | 99 | 3 |
7 | Grenskracht Menen | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 80 | 97 | -17 |
8 | KBC Male | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 83 | 107 | -24 |
9 | HO Beitem A | 20 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 33 | 132 | -99 |
10 | D&W Koekelare 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 49 | 148 | -99 |
D&W Koekelare 3 (U12B)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 151 | 42 | 109 |
2 | D&W Koekelare 3 | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 144 | 55 | 89 |
3 | HO Beitem B | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 113 | 74 | 39 |
4 | t Klaverken Buggenhout | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 82 | 96 | -14 |
5 | KBC St. Michiels | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 101 | 88 | 13 |
6 | Avanti Lissewege | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 102 | 99 | 3 |
7 | Grenskracht Menen | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 80 | 97 | -17 |
8 | KBC Male | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 83 | 107 | -24 |
9 | HO Beitem A | 20 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 33 | 132 | -99 |
10 | D&W Koekelare 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 49 | 148 | -99 |
D&W Koekelare 3 (U12 A2 1-6)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachtbal Torhout | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 163 | 111 | 52 |
2 | t Klaverken Buggenhout A | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 145 | 111 | 34 |
3 | D&W Koekelare 3 | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 124 | 125 | -1 |
4 | HO Beitem B | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 107 | 115 | -8 |
5 | t Botterken Baasrode | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 87 | 117 | -30 |
6 | KRB Jabbeke | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 88 | 135 | -47 |
D&W Koekelare (U12 B2)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlas Varsenare | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 164 | 64 | 100 |
2 | Avanti Lissewege | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 164 | 88 | 76 |
3 | t Klaverken Buggenhout B | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 134 | 98 | 36 |
4 | KBC Heist | 26 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 120 | 139 | -19 |
5 | KBC St. Michiels | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 82 | 176 | -94 |
