Rangschikking

Krachtbal Torhout (REG DB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Grenskracht Menen 20 5 5 0 0 0 125 62 63
2 HO Beitem 14 4 3 1 0 0 73 62 11
3 Avanti Lissewege 12 4 2 2 0 0 92 56 36
4 Noordster Dudzele 12 4 2 2 0 0 63 79 -16
5 t Botterken Baasrode 10 3 2 1 0 0 58 51 7
6 KRB Jabbeke 8 4 1 2 0 1 56 86 -30
7 Krachtbal Torhout 6 3 0 3 0 0 38 71 -33
8 KBK Ichtegem 6 3 0 3 0 0 32 70 -38

Krachtbal Torhout (U18JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 20 5 5 0 0 0 204 47 157
2 HO Beitem 14 4 3 1 0 0 108 72 36
3 KBC St. Michiels 14 4 3 1 0 0 69 68 1
4 Krachtbal Torhout 14 5 2 3 0 0 83 118 -35
5 KRB Jabbeke 12 4 2 2 0 0 80 82 -2
6 KBK Ichtegem 8 4 0 4 0 0 65 116 -51
7 KBC Aalter 8 4 0 4 0 0 19 125 -106

Krachtbal Torhout (U14JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 20 5 5 0 0 0 105 21 84
2 KRB Jabbeke 20 5 5 0 0 0 84 34 50
3 HO Beitem 16 5 3 2 0 0 63 48 15
4 Noordster Dudzele 14 5 2 3 0 0 55 50 5
5 Avanti Lissewege 14 5 2 3 0 0 51 75 -24
6 KBC Aalter 14 5 2 3 0 0 36 64 -28
7 Krachtbal Snellegem 10 5 1 3 0 1 37 90 -53
8 Buffalo s Sijsele 10 5 0 5 0 0 26 75 -49

Krachtbal Torhout (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Heist 19 5 4 0 1 0 76 30 46
2 Atlas Varsenare 17 5 3 1 1 0 57 40 17
3 t Botterken Baasrode 17 5 3 1 1 0 54 37 17
4 KRB Jabbeke 16 4 4 0 0 0 46 16 30
5 D&W Koekelare 16 5 3 2 0 0 46 47 -1
6 t Klaverken Buggenhout 14 4 3 1 0 0 42 31 11
7 KBK Ichtegem 14 5 2 3 0 0 45 59 -14
8 Krachtbal Torhout 11 4 1 2 1 0 32 33 -1
9 HO Beitem 10 5 0 5 0 0 20 70 -50
10 Avanti Lissewege 8 4 0 4 0 0 21 41 -20
11 Buffalo s Sijsele 8 4 0 4 0 0 18 53 -35

Krachtbal Torhout (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 16 4 4 0 0 0 73 17 56
2 KBC St. Michiels 16 5 3 2 0 0 66 56 10
3 D&W Koekelare 3 14 4 3 1 0 0 54 32 22
4 t Klaverken Buggenhout 14 4 3 1 0 0 44 36 8
5 Grenskracht Menen 14 5 2 3 0 0 43 55 -12
6 Avanti Lissewege 12 4 2 2 0 0 59 45 14
7 HO Beitem B 10 3 2 1 0 0 38 26 12
8 KBC Male 10 4 1 3 0 0 47 43 4
9 HO Beitem A 6 3 0 3 0 0 9 50 -41
10 D&W Koekelare 2 4 4 0 2 0 2 15 88 -73