Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Krachtbal Torhout (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 238 | 150 | 88 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 194 | 136 | 58 |
| 3 | D&W Koekelare | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 173 | 158 | 15 |
| 4 | KBK Ichtegem | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 165 | 128 | 37 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 21 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 141 | 139 | 2 |
| 6 | KBC St. Michiels | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 114 | 133 | -19 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 120 | 206 | -86 |
| 8 | KBC Aalter | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98 | 193 | -95 |
Krachtbal Torhout (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare B | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 209 | 109 | 100 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 192 | 102 | 90 |
| 3 | Buffalo s Sijsele | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 212 | 122 | 90 |
| 4 | D&W Koekelare A | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 211 | 123 | 88 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 211 | 122 | 89 |
| 6 | KBK Ichtegem | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 139 | 120 | 19 |
| 7 | KRB Jabbeke | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 162 | 7 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout B | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 174 | 127 | 47 |
| 9 | HO Beitem | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 161 | 145 | 16 |
| 10 | Avanti Lissewege | 24 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 136 | 184 | -48 |
| 11 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 100 | 199 | -99 |
| 12 | Sporting Brugge | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 79 | 178 | -99 |
| 13 | KBK Temse | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | -300 |
Krachtbal Torhout (U14JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Snellegem | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 250 | 87 | 163 |
| 2 | HO Beitem | 43 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 214 | 80 | 134 |
| 3 | KBK Ichtegem | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 153 | 137 | 16 |
| 4 | Krachtbal Torhout | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 124 | -9 |
| 5 | KBC Aalter | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 128 | -13 |
| 6 | Avanti Lissewege | 26 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 79 | 198 | -119 |
| 7 | Grenskracht Menen | 24 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 79 | 184 | -105 |
| 8 | KBC Heist | 24 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 85 | 152 | -67 |
Krachtbal Torhout (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 59 | 116 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 132 | 68 | 64 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 121 | 80 | 41 |
| 4 | KRB Jabbeke | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 102 | 24 |
| 5 | HO Beitem A | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 120 | 85 | 35 |
| 6 | D&W Koekelare | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111 | 103 | 8 |
| 7 | Avanti Lissewege | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 78 | 118 | -40 |
| 8 | HO Beitem B | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 86 | 110 | -24 |
| 9 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 59 | 88 | -29 |
| 10 | KBK Ichtegem | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 56 | 141 | -85 |
| 11 | KBC Male | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 51 | 161 | -110 |