Rangschikking

WWR Ingelmunster (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 64 17 15 2 0 0 511 307 204
2 KBC Male 60 16 14 2 0 0 397 256 141
3 t Klaverken Buggenhout 59 17 12 4 1 0 464 393 71
4 KBC St. Michiels B 58 17 12 5 0 0 446 298 148
5 t Botterken Baasrode 55 16 11 4 1 0 372 256 116
6 KRB Jabbeke 48 16 8 8 0 0 367 348 19
7 KBK Ichtegem 46 17 6 11 0 0 337 370 -33
8 KBC Heist 42 17 4 13 0 0 362 488 -126
9 Atlas Varsenare 40 16 4 12 0 0 245 355 -110
10 Grenskracht Menen 36 17 2 14 0 1 291 440 -149
11 WWR Ingelmunster 34 20 4 9 0 7 230 511 -281

WWR Ingelmunster (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 62 16 15 1 0 0 387 225 162
2 KSVV Inter Assebroek 57 16 12 3 1 0 378 306 72
3 KBC Male 54 16 11 5 0 0 332 290 42
4 HO Beitem 51 16 9 6 1 0 337 320 17
5 KBK Temse 47 16 7 8 1 0 303 283 20
6 D&W Koekelare 43 15 6 8 1 0 310 317 -7
7 Avanti Lissewege 42 16 5 11 0 0 323 384 -61
8 KBC Heist 38 15 4 11 0 0 246 331 -85
9 WWR Ingelmunster 32 16 0 16 0 0 218 378 -160

WWR Ingelmunster (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 58 16 13 3 0 0 430 223 207
2 KSVV Inter Assebroek 56 16 12 4 0 0 376 288 88
3 KBC St. Michiels 54 16 11 5 0 0 331 207 124
4 KBK Temse 46 16 9 5 0 2 280 338 -58
5 KBC Heist 42 16 8 5 0 3 326 349 -23
6 Avanti Lissewege 42 16 7 7 0 2 306 351 -45
7 HO Beitem 42 16 5 11 0 0 279 333 -54
8 D&W Koekelare 40 16 4 12 0 0 322 363 -41
9 WWR Ingelmunster 26 16 3 7 0 6 163 361 -198

WWR Ingelmunster (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Buffalo s Sijsele 57 16 12 3 1 0 188 117 71
2 D&W Koekelare 48 15 8 5 2 0 201 134 67
3 Atlas Varsenare 47 16 6 7 3 0 152 138 14
4 WWR Ingelmunster 45 16 6 6 3 1 158 179 -21
5 t Klaverken Buggenhout 43 16 5 10 1 0 170 170 0
6 t Botterken Baasrode 42 15 8 2 2 3 173 197 -24
7 KBC Male 33 15 3 9 1 2 111 218 -107