Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
WWR Ingelmunster (1ND)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels A | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 129 | 84 | 45 |
2 | t Botterken Baasrode | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 114 | 74 | 40 |
3 | KBC St. Michiels B | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 134 | 113 | 21 |
4 | Atlas Varsenare | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 86 | 82 | 4 |
5 | KBC Male | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 74 | 26 |
6 | KRB Jabbeke | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 96 | -2 |
7 | KBK Ichtegem | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 97 | 108 | -11 |
8 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87 | 80 | 7 |
9 | WWR Ingelmunster | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 51 | 117 | -66 |
10 | KBC Heist | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 97 | -43 |
11 | Grenskracht Menen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 54 | -21 |
WWR Ingelmunster (2NHA)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC St. Michiels | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 44 | 70 |
2 | Avanti Lissewege | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 118 | 122 | -4 |
3 | D&W Koekelare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 75 | 15 |
4 | KBK Temse | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 96 | 97 | -1 |
5 | KSVV Inter Assebroek | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 74 | 8 |
6 | KBC Heist | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 82 | 114 | -32 |
7 | HO Beitem | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 62 | 86 | -24 |
8 | KBC Male | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 67 | 4 |
9 | WWR Ingelmunster | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 99 | -36 |
WWR Ingelmunster (2NHB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBC Heist | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 146 | 66 | 80 |
2 | Avanti Lissewege | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 107 | 92 | 15 |
3 | KBC St. Michiels | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80 | 56 | 24 |
4 | KSVV Inter Assebroek | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 | 70 | 19 |
5 | KBC Male | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 36 | 66 |
6 | D&W Koekelare | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 57 | 43 |
7 | HO Beitem | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 59 | 83 | -24 |
8 | KBK Temse | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 150 | -121 |
9 | WWR Ingelmunster | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 108 | -102 |
WWR Ingelmunster (U14JB)
Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo s Sijsele | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 79 | 34 | 45 |
2 | D&W Koekelare | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 |
3 | Atlas Varsenare | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 28 | 12 |
4 | WWR Ingelmunster | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 60 | 51 | 9 |
5 | t Klaverken Buggenhout | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 |
6 | KBC Male | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 66 | -42 |
7 | t Botterken Baasrode | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 84 | -59 |