Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
WWR Ingelmunster (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 244 | 141 | 103 |
| 2 | KBC Male | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 189 | 130 | 59 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 217 | 163 | 54 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 170 | 120 | 50 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 192 | 180 | 12 |
| 6 | KRB Jabbeke | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 | 190 | 1 |
| 7 | Atlas Varsenare | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 125 | 122 | 3 |
| 8 | KBK Ichtegem | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 179 | 186 | -7 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 18 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 127 | 221 | -94 |
| 10 | KBC Heist | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 139 | 231 | -92 |
| 11 | Grenskracht Menen | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 178 | -89 |
WWR Ingelmunster (2NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199 | 99 | 100 |
| 2 | KBC Male | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 168 | 149 | 19 |
| 3 | KSVV Inter Assebroek | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 183 | 157 | 26 |
| 4 | KBK Temse | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 | 150 | 3 |
| 5 | Avanti Lissewege | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 180 | 186 | -6 |
| 6 | D&W Koekelare | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 |
| 7 | HO Beitem | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 123 | 149 | -26 |
| 8 | KBC Heist | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 129 | 187 | -58 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 158 | -58 |
WWR Ingelmunster (2NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 240 | 92 | 148 |
| 2 | KBC Heist | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 228 | 131 | 97 |
| 3 | KSVV Inter Assebroek | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 194 | 146 | 48 |
| 4 | KBC St. Michiels | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 | 130 | 26 |
| 5 | D&W Koekelare | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 180 | 161 | 19 |
| 6 | Avanti Lissewege | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 166 | 8 |
| 7 | KBK Temse | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 88 | 189 | -101 |
| 8 | HO Beitem | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 108 | 162 | -54 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 202 | -191 |
WWR Ingelmunster (U14JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo s Sijsele | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 104 | 56 | 48 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 108 | 74 | 34 |
| 3 | D&W Koekelare | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 78 | -3 |
| 4 | Atlas Varsenare | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 42 | 18 |
| 5 | KBC Male | 19 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 54 | 106 | -52 |
| 6 | WWR Ingelmunster | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 81 | 73 | 8 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 51 | 104 | -53 |