Rangschikking

HO Beitem (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 28 7 7 0 0 0 211 124 87
2 KBC St. Michiels 28 7 7 0 0 0 163 90 73
3 KBK Ichtegem 26 7 6 1 0 0 176 114 62
4 KRB Jabbeke 24 7 5 2 0 0 151 150 1
5 D&W Koekelare 23 7 4 2 1 0 159 141 18
6 Sporting Brugge 20 7 3 4 0 0 152 155 -3
7 t Klaverken Buggenhout 20 7 3 4 0 0 145 157 -12
8 HO Beitem 19 7 2 4 1 0 165 173 -8
9 Krachtbal Snellegem 18 7 2 5 0 0 105 206 -101
10 KSVV Inter Assebroek 16 7 1 6 0 0 154 169 -15
11 t Botterken Baasrode 16 7 0 5 2 0 128 170 -42
12 Osiris Aalst 14 7 0 7 0 0 121 181 -60

HO Beitem (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 28 7 7 0 0 0 202 86 116
2 KBC St. Michiels 26 7 6 1 0 0 147 83 64
3 KBC Male 25 7 5 1 1 0 160 118 42
4 t Klaverken Buggenhout 23 7 4 2 1 0 163 110 53
5 HO Beitem 22 7 4 3 0 0 135 120 15
6 t Botterken Baasrode 22 7 4 3 0 0 117 131 -14
7 KRB Jabbeke 20 7 3 4 0 0 131 138 -7
8 D&W Koekelare 20 7 3 4 0 0 138 150 -12
9 KSVV Inter Assebroek 18 7 2 5 0 0 139 150 -11
10 Krachtbal Snellegem 18 7 2 5 0 0 138 158 -20
11 KBK Ichtegem 16 7 1 6 0 0 85 180 -95
12 Osiris Aalst 14 7 0 7 0 0 85 216 -131

HO Beitem (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 28 7 7 0 0 0 214 95 119
2 D&W Koekelare 26 7 6 1 0 0 164 122 42
3 KBK Temse 24 7 5 2 0 0 164 113 51
4 Grenskracht Menen 24 7 5 2 0 0 150 117 33
5 Avanti Lissewege 23 7 4 2 1 0 149 160 -11
6 KBC Male 22 7 4 3 0 0 146 151 -5
7 KBC Heist 20 7 3 4 0 0 111 143 -32
8 KBK Ichtegem 18 7 2 5 0 0 103 162 -59
9 KBC St. Michiels B 18 7 1 4 2 0 135 160 -25
10 KBC Aalter 17 7 1 5 1 0 110 170 -60
11 Atlas Varsenare 16 7 1 6 0 0 122 132 -10
12 HO Beitem 16 7 1 6 0 0 115 158 -43

HO Beitem (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 26 7 6 1 0 0 154 103 51
2 KBK Ichtegem 26 7 6 1 0 0 113 81 32
3 KBC Male 24 7 6 0 0 1 141 116 25
4 KBC Heist 24 7 5 2 0 0 123 101 22
5 KBC St. Michiels B 22 7 4 3 0 0 138 68 70
6 KBK Temse 18 7 3 3 0 1 108 117 -9
7 Grenskracht Menen 18 7 2 5 0 0 137 110 27
8 KBC St. Michiels A 18 7 2 5 0 0 99 121 -22
9 KBC Aalter 18 7 2 5 0 0 93 130 -37
10 Avanti Lissewege 16 7 3 2 0 2 93 128 -35
11 Atlas Varsenare 16 7 3 2 0 2 90 136 -46
12 D&W Koekelare 14 7 0 7 0 0 89 167 -78

HO Beitem (REGHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 28 7 7 0 0 0 198 55 143
2 t Botterken Baasrode 24 6 6 0 0 0 166 51 115
3 KBC Male 24 7 5 2 0 0 163 83 80
4 D&W Koekelare 22 6 5 1 0 0 153 87 66
5 HO Beitem 22 7 4 3 0 0 146 100 46
6 WWR Ingelmunster 20 6 4 2 0 0 143 100 43
7 KBC Aalter 18 7 2 5 0 0 79 150 -71
8 Grenskracht Menen 16 6 2 4 0 0 81 127 -46
9 KSVV Inter Assebroek 14 5 3 1 0 1 86 109 -23
10 KB Moerdamme 14 6 1 5 0 0 95 154 -59
11 Krachtbal Torhout 14 6 1 5 0 0 59 136 -77
12 KBC St. Michiels 14 7 0 7 0 0 52 163 -111
13 Atlas Varsenare 10 6 1 3 0 2 52 158 -106

HO Beitem (REGHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KRB Jabbeke 28 7 7 0 0 0 212 96 116
2 KBK Temse 26 7 6 1 0 0 196 81 115
3 HO Beitem 26 7 6 1 0 0 167 113 54
4 D&W Koekelare 24 6 6 0 0 0 175 92 83
5 t Klaverken Buggenhout 22 7 4 3 0 0 185 111 74
6 KBC Male 21 7 3 3 1 0 127 138 -11
7 Grenskracht Menen 18 7 2 5 0 0 116 149 -33
8 KSVV Inter Assebroek 17 7 1 5 1 0 99 160 -61
9 Atlas Varsenare 16 6 2 4 0 0 68 127 -59
10 Sporting Brugge 16 7 1 6 0 0 90 159 -69
11 Krachtbal Torhout 16 7 1 6 0 0 80 183 -103
12 KBC Aalter 16 7 1 6 0 0 69 175 -106

HO Beitem (REGHC)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Opstal 28 7 7 0 0 0 187 71 116
2 t Klaverken Buggenhout 26 7 6 1 0 0 178 38 140
3 KRB Jabbeke 22 6 5 1 0 0 178 101 77
4 t Botterken Baasrode 22 7 5 1 0 1 107 139 -32
5 Helios Halle 22 7 4 3 0 0 123 90 33
6 HO Beitem 21 7 3 3 1 0 121 123 -2
7 Buffalo s Sijsele 20 6 4 2 0 0 125 82 43
8 Krachtbal Snellegem 19 7 2 4 1 0 100 122 -22
9 Z.A.K.Beveren 16 7 2 4 0 1 114 146 -32
10 KBC Maldegem-Donk 16 7 1 6 0 0 94 193 -99
11 D&W Koekelare 14 7 1 5 0 1 96 171 -75
12 Noordster Dudzele 10 7 0 5 0 2 39 186 -147

HO Beitem (REGDA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 28 7 7 0 0 0 172 97 75
2 Sporting Brugge 27 7 6 0 1 0 196 102 94
3 Grenskracht Menen 25 7 5 1 1 0 158 120 38
4 t Botterken Baasrode 24 7 5 2 0 0 143 91 52
5 t Klaverken Buggenhout 22 7 4 3 0 0 144 134 10
6 KRB Jabbeke 20 7 4 2 0 1 137 134 3
7 D&W Koekelare 20 7 3 4 0 0 141 147 -6
8 KBC St. Michiels 20 7 3 4 0 0 135 145 -10
9 HO Beitem 20 7 3 4 0 0 97 126 -29
10 Avanti Lissewege 20 7 3 4 0 0 94 130 -36
11 Atlas Varsenare 18 7 2 5 0 0 145 158 -13
12 KBK Temse 16 7 2 4 0 1 108 159 -51
13 KBK Ichtegem 16 7 1 6 0 0 119 155 -36
14 KBC Male 14 7 0 7 0 0 62 153 -91

HO Beitem B (REGDB)

Position Team P G G V G F V T S
1 WWR Ingelmunster 28 7 7 0 0 0 168 67 101
2 Avanti Lissewege A 26 7 6 1 0 0 135 107 28
3 HO Beitem A 25 7 5 1 1 0 140 85 55
4 t Botterken Baasrode 23 7 4 2 1 0 151 119 32
5 Avanti Lissewege B 22 7 4 3 0 0 129 120 9
6 HO Beitem B 22 7 3 2 2 0 150 131 19
7 KBC St. Michiels B 20 7 3 4 0 0 145 113 32
8 KRB Jabbeke 20 7 3 4 0 0 143 124 19
9 t Klaverken Buggenhout 20 7 3 4 0 0 126 128 -2
10 KBC St. Michiels A 20 7 3 4 0 0 120 132 -12
11 KBK Ichtegem 18 7 2 5 0 0 102 137 -35
12 Noordster Dudzele 18 7 2 5 0 0 89 130 -41
13 Grenskracht Menen 18 7 2 5 0 0 79 122 -43
14 Krachtbal Torhout 14 7 0 7 0 0 37 199 -162

HO Beitem A (REGDB)

Position Team P G G V G F V T S
1 WWR Ingelmunster 28 7 7 0 0 0 168 67 101
2 Avanti Lissewege A 26 7 6 1 0 0 135 107 28
3 HO Beitem A 25 7 5 1 1 0 140 85 55
4 t Botterken Baasrode 23 7 4 2 1 0 151 119 32
5 Avanti Lissewege B 22 7 4 3 0 0 129 120 9
6 HO Beitem B 22 7 3 2 2 0 150 131 19
7 KBC St. Michiels B 20 7 3 4 0 0 145 113 32
8 KRB Jabbeke 20 7 3 4 0 0 143 124 19
9 t Klaverken Buggenhout 20 7 3 4 0 0 126 128 -2
10 KBC St. Michiels A 20 7 3 4 0 0 120 132 -12
11 KBK Ichtegem 18 7 2 5 0 0 102 137 -35
12 Noordster Dudzele 18 7 2 5 0 0 89 130 -41
13 Grenskracht Menen 18 7 2 5 0 0 79 122 -43
14 Krachtbal Torhout 14 7 0 7 0 0 37 199 -162

HO Beitem (U18J)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels B 28 7 7 0 0 0 202 70 132
2 Avanti Lissewege 25 7 5 1 1 0 165 132 33
3 KRB Jabbeke 24 6 6 0 0 0 197 94 103
4 KBK Ichtegem A 24 7 5 2 0 0 187 112 75
5 t Klaverken Buggenhout 24 7 5 2 0 0 150 130 20
6 t Botterken Baasrode A 20 6 4 2 0 0 128 130 -2
7 KBK Ichtegem B 19 6 3 2 1 0 137 119 18
8 D&W Koekelare 18 6 3 3 0 0 148 117 31
9 t Botterken Baasrode B 18 7 2 5 0 0 140 155 -15
10 KBC St. Michiels A 18 7 2 5 0 0 108 163 -55
11 HO Beitem 16 7 2 4 0 1 96 146 -50
12 Buffalo s Sijsele B 16 7 1 6 0 0 83 178 -95
13 Grenskracht Menen 14 7 0 7 0 0 77 198 -121
14 Buffalo s Sijsele A 12 7 1 4 0 2 93 167 -74

HO Beitem (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 28 7 7 0 0 0 213 59 154
2 Krachtbal Torhout 24 7 5 2 0 0 202 87 115
3 KRB Jabbeke 22 6 5 1 0 0 153 64 89
4 D&W Koekelare 20 6 4 2 0 0 140 87 53
5 Krachtbal Snellegem 20 6 4 2 0 0 108 100 8
6 HO Beitem 20 7 3 4 0 0 105 124 -19
7 Sporting Brugge 20 7 3 4 0 0 80 126 -46
8 KBK Ichtegem 20 7 3 4 0 0 90 141 -51
9 t Botterken Baasrode 18 7 3 3 0 1 98 137 -39
10 Avanti Lissewege 16 6 2 4 0 0 85 110 -25
11 KBC Aalter 16 7 1 6 0 0 46 172 -126
12 Buffalo s Sijsele 12 7 0 6 0 1 40 153 -113

HO Beitem (U16MA)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 22 7 4 3 0 0 109 89 20
2 D&W Koekelare 20 5 5 0 0 0 109 70 39
3 Avanti Lissewege 18 5 4 1 0 0 104 57 47
4 t Botterken Baasrode 18 6 3 3 0 0 88 81 7
5 KBK Ichtegem 16 5 3 2 0 0 71 70 1
6 Grenskracht Menen 14 6 1 5 0 0 83 120 -37
7 KBC St. Michiels 12 6 0 6 0 0 48 125 -77

HO Beitem (U16MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 28 7 7 0 0 0 174 63 111
2 KBC St. Michiels 26 7 6 1 0 0 116 86 30
3 Sporting Brugge 22 7 4 3 0 0 106 100 6
4 KBK Ichtegem 20 7 3 4 0 0 102 102 0
5 t Klaverken Buggenhout 20 7 3 4 0 0 84 86 -2
6 Krachtbal Snellegem 18 7 2 5 0 0 69 132 -63
7 Grenskracht Menen 17 7 1 5 1 0 87 124 -37
8 Buffalo s Sijsele 17 7 1 5 1 0 66 111 -45

HO Beitem (U14JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 22 6 5 1 0 0 93 68 25
2 D&W Koekelare A 16 5 3 2 0 0 63 55 8
3 KBC St. Michiels 16 6 2 4 0 0 49 72 -23
4 Atlas Varsenare 14 4 3 1 0 0 54 26 28
5 Krachtbal Torhout 14 4 3 1 0 0 57 39 18
6 D&W Koekelare B 14 4 3 1 0 0 51 46 5
7 HO Beitem 14 6 1 5 0 0 46 86 -40
8 WWR Ingelmunster 10 5 0 5 0 0 46 67 -21

HO Beitem (U14M)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 28 7 7 0 0 0 160 53 107
2 KBC Male 26 7 6 1 0 0 112 69 43
3 Avanti Lissewege 22 7 4 3 0 0 103 73 30
4 HO Beitem 18 6 3 3 0 0 68 68 0
5 D&W Koekelare 18 6 3 3 0 0 79 84 -5
6 t Klaverken Buggenhout 16 6 2 4 0 0 52 72 -20
7 KRB Jabbeke 14 6 1 5 0 0 52 98 -46
8 Atlas Varsenare 12 7 0 6 0 1 38 147 -109

HO Beitem (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 28 7 7 0 0 0 135 46 89
2 Sporting Brugge 28 7 7 0 0 0 109 45 64
3 t Klaverken Buggenhout A 25 7 5 1 1 0 106 47 59
4 KBK Ichtegem A 24 7 5 2 0 0 80 54 26
5 HO Beitem 22 7 4 3 0 0 87 66 21
6 Krachtbal Snellegem 22 7 4 3 0 0 63 52 11
7 t Klaverken Buggenhout B 22 7 4 3 0 0 74 75 -1
8 KBC St. Michiels 21 7 3 3 1 0 75 69 6
9 Grenskracht Menen 18 7 2 5 0 0 81 78 3
10 Atlas Varsenare 18 7 2 5 0 0 37 77 -40
11 KBC Male 17 7 2 3 1 1 55 98 -43
12 D&W Koekelare 17 7 1 5 1 0 53 90 -37
13 KBK Ichtegem B 14 7 1 5 0 1 28 128 -100
14 KBC Aalter 14 7 0 7 0 0 21 79 -58

HO Beitem (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 25 7 5 1 1 0 72 42 30
2 t Botterken Baasrode 24 7 5 2 0 0 93 48 45
3 KBK Ichtegem 23 6 5 0 1 0 76 31 45
4 t Klaverken Buggenhout 23 7 4 2 1 0 78 60 18
5 KBC Male 21 7 3 3 1 0 64 69 -5
6 HO Beitem 20 6 4 2 0 0 64 51 13
7 Grenskracht Menen 18 5 4 1 0 0 53 28 25
8 D&W Koekelare 18 6 3 3 0 0 46 59 -13
9 KBC Heist 16 5 3 2 0 0 52 38 14
10 KRB Jabbeke 16 7 1 6 0 0 32 69 -37
11 Avanti Lissewege 16 7 1 6 0 0 26 65 -39
12 Krachtbal Snellegem 14 6 1 5 0 0 35 78 -43
13 Buffalo s Sijsele 12 6 0 6 0 0 23 76 -53