Rangschikking

KBC St. Michiels (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels A (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels B (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels A (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels B (2NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels B (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels A (2NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels (LD)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 62 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Male 54 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Maldegem-Donk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels (REGHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KSVV Inter Assebroek 57 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KB Moerdamme 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels (REGDA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Atlas Varsenare 53 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels A (REGDB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels B 51 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC St. Michiels A 45 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avanti Lissewege B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Avanti Lissewege A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels B (REGDB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels B 51 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC St. Michiels A 45 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avanti Lissewege B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Avanti Lissewege A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels A (U18J)

Position Team P G G V G F V T S
1 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Buffalo s Sijsele B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Buffalo s Sijsele A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Botterken Baasrode A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 t Botterken Baasrode B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels B (U18J)

Position Team P G G V G F V T S
1 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Buffalo s Sijsele B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Buffalo s Sijsele A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 t Botterken Baasrode A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 t Botterken Baasrode B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels (U16MA)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels (U16MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 44 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels (U14JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 WWR Ingelmunster 32 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 48 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBK Ichtegem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBK Ichtegem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KBC St. Michiels (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 46 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0