Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Dames
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Regionale Heren C
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes A
- U16 Meisjes B
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KBC St. Michiels (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 217 | 111 | 106 |
| 2 | KBC Male | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 268 | 168 | 100 |
| 3 | KBK Ichtegem | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 219 | 161 | 58 |
| 4 | D&W Koekelare | 30 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 211 | 188 | 23 |
| 5 | KRB Jabbeke | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 197 | 201 | -4 |
| 6 | Sporting Brugge | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 217 | 195 | 22 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 193 | 206 | -13 |
| 8 | HO Beitem | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 209 | 234 | -25 |
| 9 | KSVV Inter Assebroek | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 188 | 208 | -20 |
| 10 | Krachtbal Snellegem | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 142 | 260 | -118 |
| 11 | t Botterken Baasrode | 22 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 165 | 206 | -41 |
| 12 | Osiris Aalst | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 148 | 236 | -88 |
KBC St. Michiels (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Brugge | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 258 | 129 | 129 |
| 2 | KBC St. Michiels | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 208 | 97 | 111 |
| 3 | KBC Male | 33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 204 | 141 | 63 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 160 | 153 | 7 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 211 | 154 | 57 |
| 6 | HO Beitem | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 172 | 169 | 3 |
| 7 | KRB Jabbeke | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 |
| 8 | D&W Koekelare | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 173 | 196 | -23 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 175 | 195 | -20 |
| 10 | KSVV Inter Assebroek | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 164 | 199 | -35 |
| 11 | KBK Ichtegem | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 108 | 229 | -121 |
| 12 | Osiris Aalst | 16 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 97 | 268 | -171 |
KBC St. Michiels A (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 236 | 208 | 28 |
| 2 | KBC Male | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 189 | 131 | 58 |
| 3 | KBC St. Michiels A | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 182 | 128 | 54 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 194 | 164 | 30 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 162 | 154 | 8 |
| 6 | Noordster Dudzele | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 162 | 154 | 8 |
| 7 | KBC St. Michiels B | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 160 | 165 | -5 |
| 8 | KBK Ichtegem | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 145 | 197 | -52 |
| 9 | Atlas Varsenare | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 136 | 156 | -20 |
| 10 | KBC Heist | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 222 | -109 |
KBC St. Michiels B (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 236 | 208 | 28 |
| 2 | KBC Male | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 189 | 131 | 58 |
| 3 | KBC St. Michiels A | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 182 | 128 | 54 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 194 | 164 | 30 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 162 | 154 | 8 |
| 6 | Noordster Dudzele | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 162 | 154 | 8 |
| 7 | KBC St. Michiels B | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 160 | 165 | -5 |
| 8 | KBK Ichtegem | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 145 | 197 | -52 |
| 9 | Atlas Varsenare | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 136 | 156 | -20 |
| 10 | KBC Heist | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 222 | -109 |
KBC St. Michiels A (2NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 266 | 127 | 139 |
| 2 | D&W Koekelare | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 211 | 159 | 52 |
| 3 | KBK Temse | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 203 | 158 | 45 |
| 4 | Grenskracht Menen | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 190 | 165 | 25 |
| 5 | KBC Male | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 198 | 180 | 18 |
| 6 | Avanti Lissewege | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 200 | 207 | -7 |
| 7 | HO Beitem | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 155 | 187 | -32 |
| 8 | KBC Heist | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 139 | 181 | -42 |
| 9 | Atlas Varsenare | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 154 | 169 | -15 |
| 10 | KBK Ichtegem | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 140 | 219 | -79 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 22 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 168 | 202 | -34 |
| 12 | KBC Aalter | 21 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 150 | 220 | -70 |
KBC St. Michiels B (2NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 266 | 127 | 139 |
| 2 | D&W Koekelare | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 211 | 159 | 52 |
| 3 | KBK Temse | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 203 | 158 | 45 |
| 4 | Grenskracht Menen | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 190 | 165 | 25 |
| 5 | KBC Male | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 198 | 180 | 18 |
| 6 | Avanti Lissewege | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 200 | 207 | -7 |
| 7 | HO Beitem | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 155 | 187 | -32 |
| 8 | KBC Heist | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 139 | 181 | -42 |
| 9 | Atlas Varsenare | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 154 | 169 | -15 |
| 10 | KBK Ichtegem | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 140 | 219 | -79 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 22 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 168 | 202 | -34 |
| 12 | KBC Aalter | 21 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 150 | 220 | -70 |
KBC St. Michiels B (2NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 199 | 128 | 71 |
| 2 | KBK Ichtegem | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 143 | 102 | 41 |
| 3 | KBC Male | 30 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 174 | 144 | 30 |
| 4 | KBC Heist | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 150 | 143 | 7 |
| 5 | KBC St. Michiels B | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 163 | 107 | 56 |
| 6 | Avanti Lissewege | 24 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 122 | 151 | -29 |
| 7 | KBK Temse | 24 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 149 | 152 | -3 |
| 8 | Grenskracht Menen | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 166 | 138 | 28 |
| 9 | KBC St. Michiels A | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 136 | 160 | -24 |
| 10 | KBC Aalter | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 121 | 153 | -32 |
| 11 | Atlas Varsenare | 22 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 122 | 174 | -52 |
| 12 | D&W Koekelare | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 107 | 200 | -93 |
KBC St. Michiels A (2NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 199 | 128 | 71 |
| 2 | KBK Ichtegem | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 143 | 102 | 41 |
| 3 | KBC Male | 30 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 174 | 144 | 30 |
| 4 | KBC Heist | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 150 | 143 | 7 |
| 5 | KBC St. Michiels B | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 163 | 107 | 56 |
| 6 | Avanti Lissewege | 24 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 122 | 151 | -29 |
| 7 | KBK Temse | 24 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 149 | 152 | -3 |
| 8 | Grenskracht Menen | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 166 | 138 | 28 |
| 9 | KBC St. Michiels A | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 136 | 160 | -24 |
| 10 | KBC Aalter | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 121 | 153 | -32 |
| 11 | Atlas Varsenare | 22 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 122 | 174 | -52 |
| 12 | D&W Koekelare | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 107 | 200 | -93 |
KBC St. Michiels (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Maldegem-Donk | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 176 | 140 | 36 |
| 2 | KBC Male | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 195 | 145 | 50 |
| 3 | D&W Koekelare | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 189 | 133 | 56 |
| 4 | KRB Jabbeke | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 167 | 154 | 13 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159 | 152 | 7 |
| 6 | KBC St. Michiels | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 154 | 160 | -6 |
| 7 | Grenskracht Menen | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 132 | 166 | -34 |
| 8 | KBC Heist | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 149 | 187 | -38 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 117 | 201 | -84 |
KBC St. Michiels (REGHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Brugge | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 265 | 76 | 189 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 237 | 71 | 166 |
| 3 | KBC Male | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 208 | 124 | 84 |
| 4 | HO Beitem | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 180 | 131 | 49 |
| 5 | D&W Koekelare | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 187 | 110 | 77 |
| 6 | WWR Ingelmunster | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 178 | 135 | 43 |
| 7 | KB Moerdamme | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 146 | 169 | -23 |
| 8 | Grenskracht Menen | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 123 | 173 | -50 |
| 9 | KSVV Inter Assebroek | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 133 | 149 | -16 |
| 10 | KBC Aalter | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 92 | 175 | -83 |
| 11 | Krachtbal Torhout | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 71 | 211 | -140 |
| 12 | KBC St. Michiels | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75 | 214 | -139 |
| 13 | Atlas Varsenare | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 63 | 220 | -157 |
KBC St. Michiels (REGDA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Brugge | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 232 | 122 | 110 |
| 2 | Grenskracht Menen | 33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 216 | 153 | 63 |
| 3 | Noordster Dudzele | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 202 | 143 | 59 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 165 | 124 | 41 |
| 5 | KRB Jabbeke | 28 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 185 | 163 | 22 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 186 | 175 | 11 |
| 7 | KBC St. Michiels | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 179 | 165 | 14 |
| 8 | D&W Koekelare | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 |
| 9 | HO Beitem | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 130 | 158 | -28 |
| 10 | Avanti Lissewege | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 124 | 168 | -44 |
| 11 | Atlas Varsenare | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 186 | 195 | -9 |
| 12 | KBK Ichtegem | 21 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 148 | 202 | -54 |
| 13 | KBK Temse | 20 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 130 | 198 | -68 |
| 14 | KBC Male | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92 | 209 | -117 |
KBC St. Michiels A (REGDB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWR Ingelmunster | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 232 | 86 | 146 |
| 2 | Avanti Lissewege A | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 169 | 139 | 30 |
| 3 | HO Beitem A | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 178 | 128 | 50 |
| 4 | Avanti Lissewege B | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 176 | 145 | 31 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 178 | 169 | 9 |
| 6 | HO Beitem B | 29 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 197 | 162 | 35 |
| 7 | KRB Jabbeke | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 197 | 148 | 49 |
| 8 | KBC St. Michiels B | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 186 | 140 | 46 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 162 | 172 | -10 |
| 10 | KBC St. Michiels A | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 159 | 183 | -24 |
| 11 | KBK Ichtegem | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 130 | 165 | -35 |
| 12 | Noordster Dudzele | 20 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 102 | 179 | -77 |
| 13 | Grenskracht Menen | 20 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 89 | 167 | -78 |
| 14 | Krachtbal Torhout | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 64 | 236 | -172 |
KBC St. Michiels B (REGDB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWR Ingelmunster | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 232 | 86 | 146 |
| 2 | Avanti Lissewege A | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 169 | 139 | 30 |
| 3 | HO Beitem A | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 178 | 128 | 50 |
| 4 | Avanti Lissewege B | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 176 | 145 | 31 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 178 | 169 | 9 |
| 6 | HO Beitem B | 29 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 197 | 162 | 35 |
| 7 | KRB Jabbeke | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 197 | 148 | 49 |
| 8 | KBC St. Michiels B | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 186 | 140 | 46 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 162 | 172 | -10 |
| 10 | KBC St. Michiels A | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 159 | 183 | -24 |
| 11 | KBK Ichtegem | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 130 | 165 | -35 |
| 12 | Noordster Dudzele | 20 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 102 | 179 | -77 |
| 13 | Grenskracht Menen | 20 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 89 | 167 | -78 |
| 14 | Krachtbal Torhout | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 64 | 236 | -172 |
KBC St. Michiels A (U18J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels B | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 270 | 99 | 171 |
| 2 | KRB Jabbeke | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 260 | 140 | 120 |
| 3 | KBK Ichtegem A | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 241 | 141 | 100 |
| 4 | Avanti Lissewege | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 199 | 181 | 18 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 186 | 177 | 9 |
| 6 | t Botterken Baasrode A | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 173 | 169 | 4 |
| 7 | t Botterken Baasrode B | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 197 | 179 | 18 |
| 8 | KBK Ichtegem B | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 182 | 160 | 22 |
| 9 | D&W Koekelare | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 214 | 165 | 49 |
| 10 | HO Beitem | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 137 | 178 | -41 |
| 11 | KBC St. Michiels A | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 142 | 213 | -71 |
| 12 | Buffalo s Sijsele B | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 105 | 238 | -133 |
| 13 | Grenskracht Menen | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 102 | 276 | -174 |
| 14 | Buffalo s Sijsele A | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 122 | 214 | -92 |
KBC St. Michiels B (U18J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels B | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 270 | 99 | 171 |
| 2 | KRB Jabbeke | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 260 | 140 | 120 |
| 3 | KBK Ichtegem A | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 241 | 141 | 100 |
| 4 | Avanti Lissewege | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 199 | 181 | 18 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 186 | 177 | 9 |
| 6 | t Botterken Baasrode A | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 173 | 169 | 4 |
| 7 | t Botterken Baasrode B | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 197 | 179 | 18 |
| 8 | KBK Ichtegem B | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 182 | 160 | 22 |
| 9 | D&W Koekelare | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 214 | 165 | 49 |
| 10 | HO Beitem | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 137 | 178 | -41 |
| 11 | KBC St. Michiels A | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 142 | 213 | -71 |
| 12 | Buffalo s Sijsele B | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 105 | 238 | -133 |
| 13 | Grenskracht Menen | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 102 | 276 | -174 |
| 14 | Buffalo s Sijsele A | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 122 | 214 | -92 |
KBC St. Michiels (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 244 | 73 | 171 |
| 2 | KRB Jabbeke A | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 188 | 169 | 19 |
| 3 | Noordster Dudzele | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 198 | 105 | 93 |
| 4 | KRB Jabbeke B | 26 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 139 | 148 | -9 |
| 5 | KBK Ichtegem | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 137 | 37 |
| 6 | KBC St. Michiels | 24 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 155 | 187 | -32 |
| 7 | Buffalo s Sijsele | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 124 | 237 | -113 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 72 | 238 | -166 |
KBC St. Michiels (U16MA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 148 | 100 | 48 |
| 2 | D&W Koekelare | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129 | 84 | 45 |
| 3 | Avanti Lissewege | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 123 | 70 | 53 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 115 | 120 | -5 |
| 5 | KBK Ichtegem | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 92 | 107 | -15 |
| 6 | Grenskracht Menen | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 116 | 145 | -29 |
| 7 | KBC St. Michiels | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63 | 160 | -97 |
KBC St. Michiels (U16MB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 213 | 88 | 125 |
| 2 | KBC St. Michiels | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 152 | 114 | 38 |
| 3 | Sporting Brugge | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 142 | 119 | 23 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 116 | 112 | 4 |
| 5 | KBK Ichtegem | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 131 | 134 | -3 |
| 6 | Buffalo s Sijsele | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 83 | 142 | -59 |
| 7 | Krachtbal Snellegem | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 90 | 162 | -72 |
| 8 | Grenskracht Menen | 21 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 108 | 164 | -56 |
KBC St. Michiels (U14JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 106 | 83 | 23 |
| 2 | Atlas Varsenare | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 89 | 45 | 44 |
| 3 | D&W Koekelare B | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 78 | 68 | 10 |
| 4 | D&W Koekelare A | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89 | 80 | 9 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | 44 | 32 |
| 6 | KBC St. Michiels | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54 | 92 | -38 |
| 7 | HO Beitem | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 63 | 118 | -55 |
| 8 | WWR Ingelmunster | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 81 | -25 |
KBC St. Michiels (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti Lissewege | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154 | 56 | 98 |
| 2 | Sporting Brugge | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 139 | 67 | 72 |
| 3 | KBK Ichtegem A | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 97 | 64 | 33 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout A | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 143 | 56 | 87 |
| 5 | HO Beitem | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 116 | 82 | 34 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout B | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 102 | 94 | 8 |
| 7 | Krachtbal Snellegem | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 73 | 71 | 2 |
| 8 | KBC St. Michiels | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 90 | 99 | -9 |
| 9 | Grenskracht Menen | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | Atlas Varsenare | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 53 | 89 | -36 |
| 11 | KBC Male | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 80 | 126 | -46 |
| 12 | D&W Koekelare | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 74 | 107 | -33 |
| 13 | KBK Ichtegem B | 18 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 40 | 152 | -112 |
| 14 | KBC Aalter | 16 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 28 | 126 | -98 |
KBC St. Michiels (U12B)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 112 | 56 | 56 |
