Rangschikking

Atlas Varsenare (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlas Varsenare (LH)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBC Opstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Z.A.K.Beveren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KB Moerdamme 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KSVV Inter Assebroek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlas Varsenare (REG DA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlas Varsenare (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Helios Halle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlas Varsenare (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlas Varsenare (U14M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlas Varsenare (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0