Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2NHA 1-2-3
- 2NHA 4-5-6
- 2NHA 7-8-9
- Landelijke Heren
- LH 1-2-3
- LH 4-5-6
- LH 7-8-9
- Landelijke Dames
- LD 1-2-3
- LD 4-5-6
- LD 7-8-9
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18J 1-4
- U18J 5-8
- U18J 9-12
- U18J 13-17
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- U12-16
- U12-26
- U12-36
- U12-44
- U12-54
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Atlas Varsenare (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 75 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 491 | 329 | 162 |
| 2 | KBC St. Michiels A | 74 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 592 | 376 | 216 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 68 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 514 | 355 | 159 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 67 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 467 | 352 | 115 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 67 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 536 | 470 | 66 |
| 6 | KRB Jabbeke | 61 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 472 | 430 | 42 |
| 7 | KBK Ichtegem | 56 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 407 | 427 | -20 |
| 8 | Atlas Varsenare | 52 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 315 | 441 | -126 |
| 9 | KBC Heist | 48 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 413 | 566 | -153 |
| 10 | Grenskracht Menen | 42 | 20 | 2 | 17 | 0 | 1 | 346 | 526 | -180 |
| 11 | WWR Ingelmunster | 34 | 20 | 4 | 9 | 0 | 7 | 230 | 511 | -281 |
Atlas Varsenare (LH)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 60 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 350 | 237 | 113 |
| 2 | KBK Ichtegem | 57 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 330 | 216 | 114 |
| 3 | Atlas Varsenare | 53 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 298 | 251 | 47 |
| 4 | KSVV Inter Assebroek | 50 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 312 | 271 | 41 |
| 5 | HO Beitem | 48 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 280 | 301 | -21 |
| 6 | KBC St. Michiels | 45 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 297 | 292 | 5 |
| 7 | Z.A.K.Beveren | 42 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 236 | 256 | -20 |
| 8 | KB Moerdamme | 35 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 205 | 352 | -147 |
| 9 | KBC Opstal | 32 | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | 209 | 341 | -132 |
Atlas Varsenare (LH 123)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 68 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 55 | -6 |
| 2 | Atlas Varsenare | 65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34 | 18 |
| 3 | KBK Ichtegem | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 36 | -12 |
Atlas Varsenare (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 77 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 462 | 313 | 149 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 77 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | 537 | 323 | 214 |
| 3 | KBC Heist | 73 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 488 | 276 | 212 |
| 4 | HO Beitem | 70 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 403 | 282 | 121 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 70 | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | 365 | 377 | -12 |
| 6 | Avanti Lissewege | 66 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 374 | 314 | 60 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout A | 60 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 318 | 412 | -94 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout B | 53 | 20 | 6 | 13 | 1 | 0 | 318 | 364 | -46 |
| 9 | Grenskracht Menen | 52 | 21 | 6 | 11 | 2 | 2 | 329 | 415 | -86 |
| 10 | D&W Koekelare | 51 | 21 | 5 | 11 | 3 | 2 | 325 | 384 | -59 |
| 11 | KBK Temse | 51 | 21 | 5 | 14 | 1 | 1 | 330 | 429 | -99 |
| 12 | Atlas Varsenare | 46 | 20 | 5 | 13 | 0 | 2 | 327 | 474 | -147 |
| 13 | KBK Ichtegem | 46 | 20 | 4 | 15 | 0 | 1 | 264 | 477 | -213 |
Atlas Varsenare (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 80 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 547 | 313 | 234 |
| 2 | Krachtbal Snellegem | 74 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 441 | 296 | 145 |
| 3 | KBK Temse | 72 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 415 | 306 | 109 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 65 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 334 | 295 | 39 |
| 5 | KBC Male | 63 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 309 | 309 | 0 |
| 6 | KBC St. Michiels A | 60 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 320 | 281 | 39 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 59 | 21 | 8 | 12 | 1 | 0 | 326 | 383 | -57 |
| 8 | KBC Aalter | 59 | 21 | 8 | 12 | 1 | 0 | 341 | 408 | -67 |
| 9 | KBK Ichtegem | 58 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 344 | 321 | 23 |
| 10 | Helios Halle | 56 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 324 | 355 | -31 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 49 | 20 | 3 | 14 | 3 | 0 | 273 | 384 | -111 |
| 12 | D&W Koekelare | 49 | 21 | 3 | 17 | 1 | 0 | 345 | 459 | -114 |
| 13 | Atlas Varsenare | 47 | 21 | 3 | 16 | 1 | 1 | 257 | 466 | -209 |
Atlas Varsenare (U14JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo s Sijsele | 65 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 217 | 132 | 85 |
| 2 | D&W Koekelare | 54 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 221 | 178 | 43 |
| 3 | Atlas Varsenare | 52 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 181 | 166 | 15 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 50 | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 207 | 245 | -38 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 49 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 194 | 193 | 1 |
| 6 | WWR Ingelmunster | 49 | 18 | 6 | 8 | 3 | 1 | 172 | 208 | -36 |
| 7 | KBC Male | 45 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 165 | 235 | -70 |
Atlas Varsenare (U14M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 82 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 463 | 185 | 278 |
| 2 | KBK Ichtegem | 79 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 420 | 225 | 195 |
| 3 | KBC St. Michiels | 79 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 353 | 221 | 132 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 76 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 354 | 208 | 146 |
| 5 | Avanti Lissewege | 74 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 385 | 269 | 116 |
| 6 | Noordster Dudzele | 70 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 294 | 276 | 18 |
| 7 | Grenskracht Menen | 64 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 301 | 271 | 30 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 62 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 253 | 316 | -63 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 58 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 224 | 310 | -86 |
| 10 | Buffalo s Sijsele | 50 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 200 | 349 | -149 |
| 11 | KBC Male | 42 | 22 | 1 | 19 | 0 | 2 | 140 | 420 | -280 |
| 12 | Atlas Varsenare | 42 | 22 | 1 | 19 | 0 | 2 | 115 | 452 | -337 |
Atlas Varsenare (U12B)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165 | 56 | 109 |
| 2 | D&W Koekelare | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 130 | 73 | 57 |
| 3 | HO Beitem | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 101 | 100 | 1 |
| 4 | KBC Heist | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 150 | 123 | 27 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 107 | 87 | 20 |
| 6 | Atlas Varsenare | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 80 | 86 | -6 |
| 7 | Avanti Lissewege | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 85 | 103 | -18 |
| 8 | Sporting Brugge | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 74 | 96 | -22 |
| 9 | t Botterken Baasrode | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 10 | KBK Ichtegem | 20 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 66 | 135 | -69 |
| 11 | Krachtbal Snellegem | 18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 43 | 142 | -99 |
Atlas Varsenare (U12-26)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Heist | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 183 | 129 | 54 |
| 2 | D&W Koekelare | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 134 | 129 | 5 |
| 3 | HO Beitem | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 108 | 102 | 6 |
| 4 | KRB Jabbeke | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 125 | 119 | 6 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 82 | 121 | -39 |
| 6 | Atlas Varsenare | 21 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 78 | 110 | -32 |