Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- 2NHA 1-2-3
- 2NHA 4-5-6
- 2NHA 7-8-9
- Landelijke Heren
- LH 1-2-3
- LH 4-5-6
- LH 7-8-9
- Landelijke Dames
- LD 1-2-3
- LD 4-5-6
- LD 7-8-9
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- Beker Van Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18J 1-4
- U18J 5-8
- U18J 9-12
- U18J 13-17
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- U12-16
- U12-26
- U12-36
- U12-44
- U12-54
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
Atlas Varsenare (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 68 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 540 | 321 | 219 |
| 2 | KBC Male | 64 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 414 | 268 | 146 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 59 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 464 | 393 | 71 |
| 4 | KBC St. Michiels B | 58 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 446 | 298 | 148 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 57 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 384 | 273 | 111 |
| 6 | KRB Jabbeke | 52 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 398 | 356 | 42 |
| 7 | KBK Ichtegem | 50 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 359 | 385 | -26 |
| 8 | KBC Heist | 44 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 377 | 510 | -133 |
| 9 | Atlas Varsenare | 42 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 253 | 386 | -133 |
| 10 | Grenskracht Menen | 38 | 18 | 2 | 15 | 0 | 1 | 305 | 469 | -164 |
| 11 | WWR Ingelmunster | 34 | 20 | 4 | 9 | 0 | 7 | 230 | 511 | -281 |
Atlas Varsenare (LH)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Aalter | 60 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 350 | 237 | 113 |
| 2 | KBK Ichtegem | 57 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 330 | 216 | 114 |
| 3 | Atlas Varsenare | 53 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 298 | 251 | 47 |
| 4 | KSVV Inter Assebroek | 50 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 310 | 271 | 39 |
| 5 | HO Beitem | 48 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 280 | 301 | -21 |
| 6 | KBC St. Michiels | 45 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 297 | 292 | 5 |
| 7 | Z.A.K.Beveren | 42 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 236 | 256 | -20 |
| 8 | KB Moerdamme | 35 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 202 | 352 | -150 |
| 9 | KBC Opstal | 32 | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | 209 | 336 | -127 |
Atlas Varsenare (LH 123)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Ichtegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlas Varsenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KBC Aalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlas Varsenare (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 67 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 398 | 270 | 128 |
| 2 | KBC St. Michiels B | 63 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 441 | 269 | 172 |
| 3 | KBC Heist | 61 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 404 | 238 | 166 |
| 4 | HO Beitem | 60 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 339 | 252 | 87 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 60 | 19 | 11 | 5 | 2 | 1 | 304 | 322 | -18 |
| 6 | Avanti Lissewege | 58 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 333 | 255 | 78 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout A | 50 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 255 | 315 | -60 |
| 8 | Grenskracht Menen | 43 | 17 | 5 | 10 | 1 | 1 | 278 | 336 | -58 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout B | 43 | 17 | 4 | 12 | 1 | 0 | 257 | 297 | -40 |
| 10 | KBK Temse | 43 | 18 | 4 | 12 | 1 | 1 | 276 | 365 | -89 |
| 11 | D&W Koekelare | 42 | 18 | 4 | 10 | 2 | 2 | 272 | 335 | -63 |
| 12 | KBK Ichtegem | 42 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 242 | 403 | -161 |
| 13 | Atlas Varsenare | 41 | 18 | 4 | 11 | 1 | 2 | 260 | 402 | -142 |
Atlas Varsenare (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 68 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 450 | 283 | 167 |
| 2 | Krachtbal Snellegem | 64 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 385 | 253 | 132 |
| 3 | KBK Temse | 64 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 374 | 288 | 86 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 55 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 270 | 247 | 23 |
| 5 | KBC St. Michiels A | 54 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 282 | 247 | 35 |
| 6 | KBC Male | 53 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 248 | 254 | -6 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 53 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 279 | 320 | -41 |
| 8 | KBC Aalter | 49 | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 291 | 324 | -33 |
| 9 | KBK Ichtegem | 48 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 287 | 267 | 20 |
| 10 | Helios Halle | 48 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 286 | 285 | 1 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 42 | 17 | 3 | 12 | 2 | 0 | 245 | 322 | -77 |
| 12 | D&W Koekelare | 42 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 301 | 385 | -84 |
| 13 | Atlas Varsenare | 37 | 18 | 1 | 15 | 1 | 1 | 201 | 424 | -223 |
Atlas Varsenare (U14JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo s Sijsele | 61 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 203 | 122 | 81 |
| 2 | D&W Koekelare | 50 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 208 | 156 | 52 |
| 3 | Atlas Varsenare | 49 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 159 | 151 | 8 |
| 4 | WWR Ingelmunster | 47 | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 163 | 194 | -31 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 46 | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 195 | 234 | -39 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 43 | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 170 | 170 | 0 |
| 7 | KBC Male | 41 | 17 | 5 | 9 | 1 | 2 | 154 | 225 | -71 |
Atlas Varsenare (U14M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Beitem | 70 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 399 | 169 | 230 |
| 2 | KBK Ichtegem | 69 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 359 | 186 | 173 |
| 3 | KBC St. Michiels | 69 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 312 | 192 | 120 |
| 4 | Avanti Lissewege | 66 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 336 | 220 | 116 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 64 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 298 | 181 | 117 |
| 6 | Noordster Dudzele | 60 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 257 | 235 | 22 |
| 7 | Grenskracht Menen | 56 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 269 | 230 | 39 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout | 54 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 227 | 278 | -51 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 50 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 198 | 263 | -65 |
| 10 | Buffalo s Sijsele | 40 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 167 | 309 | -142 |
| 11 | KBC Male | 36 | 19 | 1 | 16 | 0 | 2 | 116 | 368 | -252 |
| 12 | Atlas Varsenare | 36 | 19 | 1 | 16 | 0 | 2 | 94 | 401 | -307 |
Atlas Varsenare (U12B)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165 | 56 | 109 |
| 2 | D&W Koekelare | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 130 | 73 | 57 |
| 3 | HO Beitem | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 101 | 100 | 1 |
| 4 | KBC Heist | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 150 | 123 | 27 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 107 | 87 | 20 |
| 6 | Atlas Varsenare | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 80 | 86 | -6 |
| 7 | Avanti Lissewege | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 85 | 103 | -18 |
| 8 | Sporting Brugge | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 74 | 96 | -22 |
| 9 | t Botterken Baasrode | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 10 | KBK Ichtegem | 20 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 66 | 135 | -69 |
| 11 | Krachtbal Snellegem | 18 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 43 | 142 | -99 |
Atlas Varsenare (U12-26)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Heist | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 113 | 76 | 37 |
| 2 | D&W Koekelare | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 81 | 71 | 10 |
| 3 | KRB Jabbeke | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 73 | 11 |
| 4 | HO Beitem | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 70 | 4 |
| 5 | Atlas Varsenare | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 54 | 68 | -14 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 43 | 91 | -48 |