Rangschikking

KRB Jabbeke (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 32 8 8 0 0 0 243 148 95
2 KBC St. Michiels 32 8 8 0 0 0 184 101 83
3 KBK Ichtegem 28 8 6 2 0 0 200 146 54
4 KRB Jabbeke 27 8 5 2 1 0 177 176 1
5 D&W Koekelare 26 8 4 2 2 0 185 167 18
6 Sporting Brugge 24 8 4 4 0 0 187 178 9
7 t Klaverken Buggenhout 24 8 4 4 0 0 176 176 0
8 HO Beitem 21 8 2 5 1 0 188 208 -20
9 Krachtbal Snellegem 20 8 2 6 0 0 124 237 -113
10 t Botterken Baasrode 20 8 1 5 2 0 150 187 -37
11 KSVV Inter Assebroek 18 8 1 7 0 0 165 190 -25
12 Osiris Aalst 16 8 0 8 0 0 138 203 -65

KRB Jabbeke (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 32 8 8 0 0 0 233 107 126
2 KBC St. Michiels 30 8 7 1 0 0 178 97 81
3 KBC Male 29 8 6 1 1 0 188 131 57
4 t Klaverken Buggenhout 27 8 5 2 1 0 189 129 60
5 t Botterken Baasrode 26 8 5 3 0 0 139 143 -4
6 KRB Jabbeke 24 8 4 4 0 0 161 155 6
7 HO Beitem 24 8 4 4 0 0 156 151 5
8 D&W Koekelare 22 8 3 5 0 0 155 180 -25
9 Krachtbal Snellegem 20 8 2 6 0 0 157 184 -27
10 KSVV Inter Assebroek 20 8 2 6 0 0 153 181 -28
11 KBK Ichtegem 18 8 1 7 0 0 98 208 -110
12 Osiris Aalst 16 8 0 8 0 0 97 238 -141

KRB Jabbeke (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 28 7 7 0 0 0 172 113 59
2 KRB Jabbeke 28 8 6 2 0 0 218 191 27
3 KBC St. Michiels A 22 6 5 1 0 0 158 109 49
4 t Botterken Baasrode 20 6 4 2 0 0 143 128 15
5 t Klaverken Buggenhout 18 6 3 3 0 0 168 145 23
6 Noordster Dudzele 18 6 3 3 0 0 143 130 13
7 KBK Ichtegem 18 7 2 5 0 0 127 170 -43
8 KBC St. Michiels B 16 6 2 4 0 0 133 147 -14
9 Atlas Varsenare 16 7 1 6 0 0 136 156 -20
10 KBC Heist 14 7 0 7 0 0 113 222 -109

KRB Jabbeke (LD)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Maldegem-Donk 26 7 6 1 0 0 157 127 30
2 KBC Male 26 8 5 3 0 0 167 130 37
3 D&W Koekelare 24 7 5 2 0 0 172 120 52
4 KRB Jabbeke 24 7 5 2 0 0 154 135 19
5 t Botterken Baasrode 22 7 4 3 0 0 146 135 11
6 KBC St. Michiels 19 7 2 4 1 0 130 143 -13
7 Grenskracht Menen 19 7 2 4 1 0 117 138 -21
8 KBC Heist 16 7 1 6 0 0 132 163 -31
9 t Klaverken Buggenhout 16 7 1 6 0 0 117 201 -84

KRB Jabbeke (REGHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KRB Jabbeke 32 8 8 0 0 0 246 117 129
2 HO Beitem 30 8 7 1 0 0 185 123 62
3 KBK Temse 28 8 6 2 0 0 206 99 107
4 D&W Koekelare 26 7 6 1 0 0 196 126 70
5 t Klaverken Buggenhout 26 8 5 3 0 0 207 126 81
6 KBC Male 25 8 4 3 1 0 152 161 -9
7 Grenskracht Menen 22 8 3 5 0 0 138 158 -20
8 KSVV Inter Assebroek 21 8 2 5 1 0 119 174 -55
9 Atlas Varsenare 18 7 2 5 0 0 91 152 -61
10 Sporting Brugge 18 8 1 7 0 0 105 181 -76
11 Krachtbal Torhout 18 8 1 7 0 0 94 203 -109
12 KBC Aalter 18 8 1 7 0 0 78 197 -119

KRB Jabbeke (REGHC)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Opstal 32 8 8 0 0 0 217 71 146
2 t Klaverken Buggenhout 30 8 7 1 0 0 195 44 151
3 KRB Jabbeke 26 7 6 1 0 0 207 122 85
4 HO Beitem 25 8 4 3 1 0 137 136 1
5 Buffalo s Sijsele 24 7 5 2 0 0 144 88 56
6 t Botterken Baasrode 24 8 5 2 0 1 113 156 -43
7 Helios Halle 24 8 4 4 0 0 144 119 25
8 Krachtbal Snellegem 23 8 3 4 1 0 121 139 -18
9 Z.A.K.Beveren 18 8 2 5 0 1 127 162 -35
10 KBC Maldegem-Donk 18 8 1 7 0 0 111 214 -103
11 D&W Koekelare 14 8 1 5 0 2 96 201 -105
12 Noordster Dudzele 12 8 0 6 0 2 45 205 -160

KRB Jabbeke (REGDA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 31 8 7 0 1 0 214 115 99
2 Noordster Dudzele 30 8 7 1 0 0 188 118 70
3 Grenskracht Menen 29 8 6 1 1 0 184 139 45
4 t Botterken Baasrode 27 8 5 2 1 0 158 106 52
5 KRB Jabbeke 24 8 5 2 0 1 160 149 11
6 KBC St. Michiels 24 8 4 4 0 0 165 145 20
7 D&W Koekelare 24 8 4 4 0 0 170 159 11
8 t Klaverken Buggenhout 24 8 4 4 0 0 159 157 2
9 Avanti Lissewege 24 8 4 4 0 0 115 146 -31
10 HO Beitem 22 8 3 5 0 0 110 144 -34
11 Atlas Varsenare 20 8 2 6 0 0 164 184 -20
12 KBK Ichtegem 19 8 1 6 1 0 134 170 -36
13 KBK Temse 16 8 2 4 0 2 108 189 -81
14 KBC Male 16 8 0 8 0 0 74 182 -108

KRB Jabbeke (REGDB)

Position Team P G G V G F V T S
1 WWR Ingelmunster 32 8 8 0 0 0 195 77 118
2 Avanti Lissewege A 28 8 6 2 0 0 149 127 22
3 HO Beitem A 27 8 5 2 1 0 150 112 38
4 t Botterken Baasrode 27 8 5 2 1 0 169 132 37
5 Avanti Lissewege B 26 8 5 3 0 0 149 134 15
6 HO Beitem B 25 8 3 2 3 0 173 154 19
7 KBC St. Michiels B 24 8 4 4 0 0 175 113 62
8 KRB Jabbeke 23 8 3 4 1 0 167 148 19
9 t Klaverken Buggenhout 23 8 3 4 1 0 150 152 -2
10 KBC St. Michiels A 23 8 3 4 1 0 143 155 -12
11 KBK Ichtegem 20 8 2 6 0 0 115 155 -40
12 Noordster Dudzele 20 8 2 6 0 0 102 149 -47
13 Grenskracht Menen 18 8 2 5 0 1 79 152 -73
14 Krachtbal Torhout 18 8 1 7 0 0 56 212 -156

KRB Jabbeke (U18J)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels B 32 8 8 0 0 0 241 80 161
2 KRB Jabbeke 28 7 7 0 0 0 230 121 109
3 KBK Ichtegem A 28 8 6 2 0 0 220 124 96
4 t Klaverken Buggenhout 27 8 5 2 1 0 167 147 20
5 Avanti Lissewege 27 8 5 2 1 0 177 165 12
6 t Botterken Baasrode A 24 7 5 2 0 0 157 147 10
7 KBK Ichtegem B 23 7 4 2 1 0 163 131 32
8 t Botterken Baasrode B 22 8 3 5 0 0 166 174 -8
9 D&W Koekelare 20 7 3 4 0 0 175 150 25
10 KBC St. Michiels A 20 8 2 6 0 0 127 189 -62
11 HO Beitem 19 8 2 4 1 1 113 163 -50
12 Buffalo s Sijsele B 18 8 1 7 0 0 100 207 -107
13 Grenskracht Menen 16 8 0 8 0 0 87 237 -150
14 Buffalo s Sijsele A 14 8 1 5 0 2 105 193 -88

KRB Jabbeke A (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 28 7 7 0 0 0 222 51 171
2 KRB Jabbeke A 28 8 6 2 0 0 166 147 19
3 Noordster Dudzele 26 7 6 1 0 0 175 100 75
4 KRB Jabbeke B 24 8 5 2 0 1 129 127 2
5 KBK Ichtegem 24 8 4 4 0 0 156 116 40
6 KBC St. Michiels 20 8 3 4 0 1 134 177 -43
7 Buffalo s Sijsele 16 8 0 8 0 0 103 219 -116
8 Krachtbal Snellegem 16 8 0 8 0 0 67 215 -148

KRB Jabbeke B (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 28 7 7 0 0 0 222 51 171
2 KRB Jabbeke A 28 8 6 2 0 0 166 147 19
3 Noordster Dudzele 26 7 6 1 0 0 175 100 75
4 KRB Jabbeke B 24 8 5 2 0 1 129 127 2
5 KBK Ichtegem 24 8 4 4 0 0 156 116 40
6 KBC St. Michiels 20 8 3 4 0 1 134 177 -43
7 Buffalo s Sijsele 16 8 0 8 0 0 103 219 -116
8 Krachtbal Snellegem 16 8 0 8 0 0 67 215 -148

KRB Jabbeke (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 32 8 8 0 0 0 252 71 181
2 Krachtbal Torhout 28 8 6 2 0 0 223 100 123
3 KRB Jabbeke 24 7 5 2 0 0 171 90 81
4 D&W Koekelare 24 7 5 2 0 0 166 105 61
5 HO Beitem 24 8 4 4 0 0 129 132 -3
6 Sporting Brugge 24 8 4 4 0 0 101 139 -38
7 Krachtbal Snellegem 22 7 4 3 0 0 120 139 -19
8 KBK Ichtegem 22 8 3 5 0 0 103 162 -59
9 t Botterken Baasrode 20 8 3 4 0 1 111 158 -47
10 KBC Aalter 20 8 2 6 0 0 72 185 -113
11 Avanti Lissewege 18 7 2 5 0 0 98 136 -38
12 Buffalo s Sijsele 14 8 0 7 0 1 48 177 -129

KRB Jabbeke (U14M)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 32 8 8 0 0 0 181 58 123
2 KBC Male 30 8 7 1 0 0 130 80 50
3 Avanti Lissewege 24 8 4 4 0 0 114 87 27
4 D&W Koekelare 22 7 4 3 0 0 104 93 11
5 HO Beitem 22 7 4 3 0 0 82 79 3
6 t Klaverken Buggenhout 18 7 2 5 0 0 57 93 -36
7 KRB Jabbeke 16 7 1 6 0 0 63 116 -53
8 Atlas Varsenare 14 8 0 7 0 1 47 172 -125

KRB Jabbeke (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 28 8 6 2 0 0 105 51 54
2 KBK Ichtegem 27 7 6 0 1 0 92 33 59
3 KBC St. Michiels 27 8 5 2 1 0 75 54 21
4 t Klaverken Buggenhout 25 8 4 3 1 0 87 70 17
5 HO Beitem 24 7 5 2 0 0 74 60 14
6 KBC Male 23 8 3 4 1 0 74 81 -7
7 Grenskracht Menen 22 6 5 1 0 0 63 31 32
8 D&W Koekelare 22 7 4 3 0 0 58 69 -11
9 KBC Heist 20 6 4 2 0 0 69 41 28
10 KRB Jabbeke 18 8 1 7 0 0 34 85 -51
11 Avanti Lissewege 16 7 1 6 0 0 26 65 -39
12 Krachtbal Snellegem 16 7 1 6 0 0 38 88 -50
13 Buffalo s Sijsele 14 7 0 7 0 0 26 93 -67