Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KRB Jabbeke (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 273 | 167 | 106 |
| 2 | KBC St. Michiels | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 233 | 110 | 123 |
| 3 | KRB Jabbeke | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 231 | 175 | 56 |
| 4 | KBK Ichtegem | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 219 | 185 | 34 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 209 | 191 | 18 |
| 6 | HO Beitem | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 176 | 187 | -11 |
| 7 | Sporting Brugge | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 201 | 220 | -19 |
| 8 | D&W Koekelare | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 167 | 210 | -43 |
| 9 | Krachtbal Snellegem | 22 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 143 | 223 | -80 |
| 10 | t Botterken Baasrode | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 138 | 149 | -11 |
| 11 | Osiris Aalst | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 145 | 227 | -82 |
| 12 | Grenskracht Menen | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 139 | 230 | -91 |
KRB Jabbeke (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 277 | 119 | 158 |
| 2 | Sporting Brugge | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 210 | 129 | 81 |
| 3 | KRB Jabbeke | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 183 | 143 | 40 |
| 4 | KBK Ichtegem | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 173 | 170 | 3 |
| 5 | KBC St. Michiels | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 241 | 111 | 130 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 191 | 150 | 41 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 173 | 115 | 58 |
| 8 | D&W Koekelare | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 183 | 189 | -6 |
| 9 | Grenskracht Menen | 21 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 133 | 241 | -108 |
| 10 | HO Beitem | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 124 | 236 | -112 |
| 11 | Osiris Aalst | 18 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 107 | 225 | -118 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 16 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 102 | 269 | -167 |
KRB Jabbeke (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels A | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 244 | 141 | 103 |
| 2 | KBC Male | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 189 | 130 | 59 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 217 | 163 | 54 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 170 | 120 | 50 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 192 | 180 | 12 |
| 6 | KRB Jabbeke | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 | 190 | 1 |
| 7 | Atlas Varsenare | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 125 | 122 | 3 |
| 8 | KBK Ichtegem | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 179 | 186 | -7 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 18 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 127 | 221 | -94 |
| 10 | KBC Heist | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 139 | 231 | -92 |
| 11 | Grenskracht Menen | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 178 | -89 |
KRB Jabbeke (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 167 | 133 | 34 |
| 2 | Noordster Dudzele | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 170 | 161 | 9 |
| 3 | KRB Jabbeke | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 194 | 146 | 48 |
| 4 | KBC Male | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 151 | 136 | 15 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 138 | 145 | -7 |
| 6 | KBC Maldegem-Donk | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 163 | 137 | 26 |
| 7 | D&W Koekelare | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 159 | 171 | -12 |
| 8 | Sporting Brugge | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 156 | 187 | -31 |
| 9 | Grenskracht Menen | 17 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 108 | 190 | -82 |
KRB Jabbeke (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 194 | 133 | 61 |
| 2 | KBC Heist | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 190 | 95 | 95 |
| 3 | Avanti Lissewege | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 171 | 132 | 39 |
| 4 | KBC St. Michiels B | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 201 | 103 | 98 |
| 5 | t Botterken Baasrode | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 149 | 148 | 1 |
| 6 | HO Beitem | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 149 | 124 | 25 |
| 7 | Grenskracht Menen | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159 | 134 | 25 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout A | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 98 | 135 | -37 |
| 9 | D&W Koekelare | 18 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 120 | 153 | -33 |
| 10 | KBK Temse | 18 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 104 | 155 | -51 |
| 11 | KBK Ichtegem | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 93 | 199 | -106 |
| 12 | t Klaverken Buggenhout B | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 109 | 123 | -14 |
| 13 | Atlas Varsenare | 17 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 102 | 205 | -103 |
KRB Jabbeke (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout B | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 205 | 118 | 87 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 164 | 77 | 87 |
| 3 | KRB Jabbeke | 24 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 155 | 147 | 8 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout A | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 127 | 152 | -25 |
| 5 | Avanti Lissewege | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 126 | 124 | 2 |
| 6 | KBC Heist | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | 184 | -62 |
| 7 | KBC Male | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 147 | 172 | -25 |
| 8 | Grenskracht Menen | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 135 | 112 | 23 |
| 9 | HO Beitem | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 120 | 153 | -33 |
| 10 | KBK Ichtegem | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 113 | 161 | -48 |
| 11 | KBC St. Michiels A | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136 | 143 | -7 |
| 12 | Noordster Dudzele | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 154 | 161 | -7 |
KRB Jabbeke (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 213 | 147 | 66 |
| 2 | KBK Temse | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 189 | 134 | 55 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 194 | 116 | 78 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 134 | 109 | 25 |
| 5 | KBC Aalter | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 146 | 135 | 11 |
| 6 | KBC Male | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 125 | -10 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 109 | 121 | -12 |
| 8 | KBC St. Michiels A | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 116 | 109 | 7 |
| 9 | KBK Ichtegem | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 142 | 126 | 16 |
| 10 | Helios Halle | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 117 | 161 | -44 |
| 11 | D&W Koekelare | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 136 | 179 | -43 |
| 12 | Atlas Varsenare | 20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 125 | 234 | -109 |
| 13 | KBC St. Michiels B | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 109 | 149 | -40 |
KRB Jabbeke (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 239 | 120 | 119 |
| 2 | KBC Male | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 246 | 130 | 116 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 193 | 117 | 76 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 196 | 101 | 95 |
| 5 | KRB Jabbeke | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 171 | 157 | 14 |
| 6 | KBC Heist | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 150 | 140 | 10 |
| 7 | Sporting Brugge | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 151 | 117 | 34 |
| 8 | KSVV Inter Assebroek | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 161 | 166 | -5 |
| 9 | HO Beitem | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 149 | 196 | -47 |
| 10 | KBC Aalter | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 135 | 176 | -41 |
| 11 | KBC St. Michiels | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 96 | 166 | -70 |
| 12 | Grenskracht Menen | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 122 | 209 | -87 |
| 13 | Noordster Dudzele | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 274 | -214 |
KRB Jabbeke (U18JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode A | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 243 | 83 | 160 |
| 2 | HO Beitem | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 192 | 104 | 88 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 177 | 137 | 40 |
| 4 | KRB Jabbeke | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 179 | 137 | 42 |
| 5 | KBC St. Michiels | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 157 | 168 | -11 |
| 6 | KBK Ichtegem | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 172 | 159 | 13 |
| 7 | Avanti Lissewege | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 128 | 201 | -73 |
| 8 | t Botterken Baasrode B | 17 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 130 | 232 | -102 |
| 9 | Grenskracht Menen | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 90 | 247 | -157 |
KRB Jabbeke (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 175 | 107 | 68 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 126 | 92 | 34 |
| 3 | KBK Ichtegem | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 134 | 93 | 41 |
| 4 | KBC St. Michiels | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 114 | 133 | -19 |
| 5 | Krachtbal Torhout | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 113 | 111 | 2 |
| 6 | D&W Koekelare | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 113 | 3 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 103 | 175 | -72 |
| 8 | KBC Aalter | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 133 | -57 |
KRB Jabbeke (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 171 | 118 | 53 |
| 2 | KBC St. Michiels | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 175 | 124 | 51 |
| 3 | D&W Koekelare | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 173 | 96 | 77 |
| 4 | KBK Ichtegem | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 |
| 5 | Avanti Lissewege | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 111 | 188 | -77 |
| 6 | KRB Jabbeke | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 113 | 96 | 17 |
| 7 | HO Beitem | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 75 | 196 | -121 |
KRB Jabbeke (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout A | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 182 | 85 | 97 |
| 2 | D&W Koekelare B | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 173 | 86 | 87 |
| 3 | Krachtbal Torhout | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 176 | 99 | 77 |
| 4 | D&W Koekelare A | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 168 | 114 | 54 |
| 5 | KBK Ichtegem | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 110 | 74 | 36 |
| 6 | Buffalo s Sijsele | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 148 | 78 | 70 |
| 7 | KRB Jabbeke | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 122 | 13 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout B | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 143 | 101 | 42 |
| 9 | HO Beitem | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 115 | 128 | -13 |
| 10 | Avanti Lissewege | 20 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 112 | 152 | -40 |
| 11 | Grenskracht Menen | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 86 | 154 | -68 |
| 12 | Sporting Brugge | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 62 | 147 | -85 |
| 13 | KBK Temse | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 270 | -270 |
KRB Jabbeke (U16M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 211 | 118 | 93 |
| 2 | D&W Koekelare | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 81 | 159 |
| 3 | HO Beitem | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 192 | 134 | 58 |
| 4 | Avanti Lissewege | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 182 | 93 | 89 |
| 5 | Krachtbal Snellegem | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 132 | 147 | -15 |
| 6 | KBK Ichtegem | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 137 | 122 | 15 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 139 | 121 | 18 |
| 8 | KRB Jabbeke | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 136 | 161 | -25 |
| 9 | Buffalo s Sijsele | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 104 | 148 | -44 |
| 10 | KBC St. Michiels | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 114 | 175 | -61 |
| 11 | Grenskracht Menen | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 109 | 178 | -69 |
| 12 | Sporting Brugge | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 91 | 187 | -96 |
| 13 | t Klaverken Buggenhout | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 179 | -122 |
KRB Jabbeke (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout A | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 115 | 54 | 61 |
| 2 | Krachtbal Torhout | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127 | 32 | 95 |
| 3 | KRB Jabbeke | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 104 | 76 | 28 |
| 4 | t Klaverken Buggenhout B | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92 | 51 | 41 |
| 5 | D&W Koekelare | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 95 | 96 | -1 |
| 6 | HO Beitem A | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 97 | 73 | 24 |
| 7 | HO Beitem B | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 56 | 110 | -54 |
| 8 | Avanti Lissewege | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 68 | 105 | -37 |
| 9 | Grenskracht Menen | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 50 | 70 | -20 |
| 10 | KBC Male | 18 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 44 | 115 | -71 |
| 11 | KBK Ichtegem | 17 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 38 | 104 | -66 |