Filters
- 1º Nationale Heren
- 1º Nationale Heren Beloften
- 1º Nationale Dames
- 2º Nationale Heren
- 2º Nationale Heren Beloften
- Landelijke Heren
- Landelijke Dames
- Regionale Dames A
- Regionale Dames B
- Regionale Heren A
- Regionale Heren B
- Recreareeks Limburg
- U18 Jongens A
- U18 Jongens B
- U18 Meisjes
- U16 Jongens
- U16 Meisjes
- U14 Jongens A
- U14 Jongens B
- U14 Meisjes
- U12 Reeks A
- U12 Reeks B
- U12-16
- U12-26
- U12-36
- U12-44
- U12-54
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
Rangschikking
KRB Jabbeke (1NHA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC St. Michiels | 52 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 367 | 178 | 189 |
| 2 | KRB Jabbeke | 50 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 356 | 287 | 69 |
| 3 | KBK Ichtegem | 49 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 355 | 275 | 80 |
| 4 | KBC Male | 47 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 374 | 259 | 115 |
| 5 | HO Beitem | 42 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 289 | 282 | 7 |
| 6 | Sporting Brugge | 41 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 312 | 335 | -23 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 39 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 282 | 305 | -23 |
| 8 | t Botterken Baasrode | 36 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 244 | 245 | -1 |
| 9 | Osiris Aalst | 34 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 239 | 349 | -110 |
| 10 | D&W Koekelare | 33 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 248 | 306 | -58 |
| 11 | Krachtbal Snellegem | 32 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 237 | 365 | -128 |
| 12 | Grenskracht Menen | 31 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 238 | 355 | -117 |
KRB Jabbeke (1NHB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Male | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 379 | 173 | 206 |
| 2 | Sporting Brugge | 49 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 322 | 200 | 122 |
| 3 | KRB Jabbeke | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 291 | 218 | 73 |
| 4 | KBC St. Michiels | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 374 | 184 | 190 |
| 5 | KBK Ichtegem | 46 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 275 | 270 | 5 |
| 6 | t Botterken Baasrode | 44 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 281 | 178 | 103 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout | 42 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 281 | 251 | 30 |
| 8 | D&W Koekelare | 36 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 265 | 289 | -24 |
| 9 | HO Beitem | 35 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 200 | 335 | -135 |
| 10 | Grenskracht Menen | 32 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 203 | 351 | -148 |
| 11 | Osiris Aalst | 30 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 168 | 341 | -173 |
| 12 | Krachtbal Snellegem | 22 | 14 | 1 | 9 | 0 | 4 | 144 | 393 | -249 |
KRB Jabbeke (1ND)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout | 49 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 382 | 348 | 34 |
| 2 | KBC St. Michiels A | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 392 | 237 | 155 |
| 3 | KBC Male | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 308 | 224 | 84 |
| 4 | t Botterken Baasrode | 45 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 303 | 204 | 99 |
| 5 | KBC St. Michiels B | 42 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 323 | 267 | 56 |
| 6 | KRB Jabbeke | 38 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 286 | 313 | -27 |
| 7 | KBK Ichtegem | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 288 | 308 | -20 |
| 8 | Atlas Varsenare | 34 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 213 | 257 | -44 |
| 9 | WWR Ingelmunster | 32 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 217 | 342 | -125 |
| 10 | KBC Heist | 28 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 254 | 362 | -108 |
| 11 | Grenskracht Menen | 26 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 215 | 319 | -104 |
KRB Jabbeke (LD)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 257 | 211 | 46 |
| 2 | KBC St. Michiels | 42 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 255 | 244 | 11 |
| 3 | KRB Jabbeke | 40 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 292 | 225 | 67 |
| 4 | KBC Maldegem-Donk | 40 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 273 | 213 | 60 |
| 5 | D&W Koekelare | 38 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 260 | 263 | -3 |
| 6 | KBC Male | 37 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 233 | 202 | 31 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 36 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 200 | 215 | -15 |
| 8 | Sporting Brugge | 34 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 258 | 301 | -43 |
| 9 | Grenskracht Menen | 25 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 145 | 299 | -154 |
KRB Jabbeke (REG DA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 290 | 214 | 76 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 45 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 235 | 242 | -7 |
| 3 | KBC St. Michiels B | 44 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 311 | 181 | 130 |
| 4 | Avanti Lissewege | 44 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 253 | 182 | 71 |
| 5 | HO Beitem | 44 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 251 | 182 | 69 |
| 6 | KBC Heist | 43 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 280 | 172 | 108 |
| 7 | t Klaverken Buggenhout A | 38 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 195 | 242 | -47 |
| 8 | Grenskracht Menen | 35 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 221 | 239 | -18 |
| 9 | t Klaverken Buggenhout B | 35 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 221 | 209 | 12 |
| 10 | KBK Ichtegem | 32 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 175 | 316 | -141 |
| 11 | D&W Koekelare | 29 | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | 189 | 242 | -53 |
| 12 | KBK Temse | 29 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | 184 | 263 | -79 |
| 13 | Atlas Varsenare | 29 | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 194 | 315 | -121 |
KRB Jabbeke (REG DB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Klaverken Buggenhout B | 51 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 336 | 202 | 134 |
| 2 | t Botterken Baasrode | 45 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 284 | 148 | 136 |
| 3 | Avanti Lissewege | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 239 | 214 | 25 |
| 4 | Noordster Dudzele | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 251 | 237 | 14 |
| 5 | KRB Jabbeke | 38 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 244 | 219 | 25 |
| 6 | t Klaverken Buggenhout A | 37 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 215 | 237 | -22 |
| 7 | KBC St. Michiels A | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 226 | 265 | -39 |
| 8 | Grenskracht Menen | 30 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 191 | 195 | -4 |
| 9 | HO Beitem | 30 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 182 | 208 | -26 |
| 10 | KBK Ichtegem | 29 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 168 | 245 | -77 |
| 11 | KBC Heist | 28 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 168 | 276 | -108 |
| 12 | KBC Male | 28 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 185 | 243 | -58 |
KRB Jabbeke (REG HA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBK Temse | 52 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 314 | 196 | 118 |
| 2 | KRB Jabbeke | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 313 | 197 | 116 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 292 | 176 | 116 |
| 4 | Buffalo s Sijsele | 43 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 212 | 191 | 21 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 41 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 189 | 229 | -40 |
| 6 | KBK Ichtegem | 40 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 242 | 211 | 31 |
| 7 | KBC Male | 39 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 181 | 202 | -21 |
| 8 | KBC Aalter | 39 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 225 | 250 | -25 |
| 9 | KBC St. Michiels A | 36 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 194 | 182 | 12 |
| 10 | Helios Halle | 34 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 211 | 235 | -24 |
| 11 | KBC St. Michiels B | 30 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 169 | 217 | -48 |
| 12 | Atlas Varsenare | 29 | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | 158 | 338 | -180 |
| 13 | D&W Koekelare | 28 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 205 | 281 | -76 |
KRB Jabbeke (REG HB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 51 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 339 | 176 | 163 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 47 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 305 | 179 | 126 |
| 3 | t Botterken Baasrode | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 275 | 126 | 149 |
| 4 | KRB Jabbeke | 43 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 288 | 240 | 48 |
| 5 | KBC Male | 42 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 313 | 201 | 112 |
| 6 | Sporting Brugge | 38 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 247 | 188 | 59 |
| 7 | KSVV Inter Assebroek | 36 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 239 | 280 | -41 |
| 8 | KBC Heist | 35 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 204 | 222 | -18 |
| 9 | HO Beitem | 34 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 221 | 261 | -40 |
| 10 | KBC Aalter | 34 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 229 | 260 | -31 |
| 11 | Grenskracht Menen | 30 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 201 | 269 | -68 |
| 12 | KBC St. Michiels | 28 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 126 | 287 | -161 |
| 13 | Noordster Dudzele | 24 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 83 | 381 | -298 |
KRB Jabbeke (U18JA)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t Botterken Baasrode A | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 392 | 145 | 247 |
| 2 | HO Beitem | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 323 | 167 | 156 |
| 3 | Krachtbal Snellegem | 46 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 334 | 221 | 113 |
| 4 | KBK Ichtegem | 44 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 309 | 279 | 30 |
| 5 | KRB Jabbeke | 41 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 306 | 237 | 69 |
| 6 | KBC St. Michiels | 39 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 244 | 274 | -30 |
| 7 | t Botterken Baasrode B | 33 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 234 | 393 | -159 |
| 8 | Avanti Lissewege | 27 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 191 | 351 | -160 |
| 9 | Grenskracht Menen | 24 | 13 | 1 | 10 | 0 | 2 | 152 | 418 | -266 |
KRB Jabbeke (U18JB)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 46 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 326 | 246 | 80 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout | 45 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 303 | 182 | 121 |
| 3 | D&W Koekelare | 34 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 212 | 203 | 9 |
| 4 | Krachtbal Torhout | 31 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 208 | 196 | 12 |
| 5 | KBK Ichtegem | 31 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 203 | 158 | 45 |
| 6 | KBC St. Michiels | 30 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 189 | 236 | -47 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 29 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 198 | 269 | -71 |
| 8 | KBC Aalter | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 132 | 281 | -149 |
KRB Jabbeke (U18M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 310 | 159 | 151 |
| 2 | Noordster Dudzele | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 284 | 193 | 91 |
| 3 | KBC St. Michiels | 41 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 279 | 224 | 55 |
| 4 | KBK Ichtegem | 39 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 206 | 219 | -13 |
| 5 | KRB Jabbeke | 34 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 187 | 178 | 9 |
| 6 | Avanti Lissewege | 33 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 208 | 330 | -122 |
| 7 | HO Beitem | 23 | 13 | 0 | 10 | 1 | 2 | 135 | 306 | -171 |
KRB Jabbeke (U16J)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W Koekelare B | 56 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 295 | 162 | 133 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 298 | 131 | 167 |
| 3 | Krachtbal Torhout | 50 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 278 | 173 | 105 |
| 4 | D&W Koekelare A | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 291 | 197 | 94 |
| 5 | Buffalo s Sijsele | 46 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 278 | 182 | 96 |
| 6 | KBK Ichtegem | 42 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 185 | 147 | 38 |
| 7 | KRB Jabbeke | 40 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 246 | 191 | 55 |
| 8 | t Klaverken Buggenhout B | 38 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 241 | 159 | 82 |
| 9 | Sporting Brugge | 34 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 126 | 233 | -107 |
| 10 | Grenskracht Menen | 34 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 136 | 269 | -133 |
| 11 | HO Beitem | 30 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 169 | 222 | -53 |
| 12 | Avanti Lissewege | 30 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 169 | 256 | -87 |
| 13 | KBK Temse | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 390 | -390 |
KRB Jabbeke (U16M)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordster Dudzele | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 321 | 191 | 130 |
| 2 | D&W Koekelare | 52 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 392 | 128 | 264 |
| 3 | HO Beitem | 50 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 316 | 196 | 120 |
| 4 | Avanti Lissewege | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 303 | 196 | 107 |
| 5 | KBK Ichtegem | 48 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 257 | 235 | 22 |
| 6 | KRB Jabbeke | 40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 239 | 273 | -34 |
| 7 | t Botterken Baasrode | 38 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 225 | 190 | 35 |
| 8 | Krachtbal Snellegem | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 202 | 257 | -55 |
| 9 | KBC St. Michiels | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 210 | 277 | -67 |
| 10 | Buffalo s Sijsele | 38 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 184 | 261 | -77 |
| 11 | Grenskracht Menen | 34 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 194 | 334 | -140 |
| 12 | Sporting Brugge | 32 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 172 | 320 | -148 |
| 13 | t Klaverken Buggenhout | 30 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 123 | 280 | -157 |
KRB Jabbeke (U12A)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krachtbal Torhout | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 59 | 116 |
| 2 | t Klaverken Buggenhout A | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 132 | 68 | 64 |
| 3 | t Klaverken Buggenhout B | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 121 | 80 | 41 |
| 4 | KRB Jabbeke | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 102 | 24 |
| 5 | HO Beitem A | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 120 | 85 | 35 |
| 6 | D&W Koekelare | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111 | 103 | 8 |
| 7 | Avanti Lissewege | 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 78 | 118 | -40 |
| 8 | HO Beitem B | 27 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 86 | 110 | -24 |
| 9 | Grenskracht Menen | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 59 | 88 | -29 |
| 10 | KBK Ichtegem | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 56 | 141 | -85 |
| 11 | KBC Male | 20 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 51 | 161 | -110 |
KRB Jabbeke (U12-26)
| Position | Team | P | G | G | V | G | F | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRB Jabbeke | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 |
| 2 | D&W Koekelare | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 |
| 3 | HO Beitem | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 |
| 4 | KBC Heist | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 32 | -2 |
| 5 | t Klaverken Buggenhout | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 | -7 |
| 6 | Atlas Varsenare | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 29 | -12 |