Rangschikking

t Klaverken Buggenhout (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 4 1 1 0 0 0 29 7 22
2 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 29 24 5
3 KSVV Inter Assebroek 2 1 0 1 0 0 24 29 -5
4 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 7 29 -22
5 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 4 1 1 0 0 0 27 14 13
2 KBC St. Michiels 4 1 1 0 0 0 19 9 10
3 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 23 14 9
4 KBC Male 4 1 1 0 0 0 20 18 2
5 D&W Koekelare 2 1 0 1 0 0 18 20 -2
6 KSVV Inter Assebroek 2 1 0 1 0 0 14 23 -9
7 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 9 19 -10
8 t Botterken Baasrode 2 1 0 1 0 0 14 27 -13
9 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osiris Aalst 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 4 1 1 0 0 0 23 15 8
2 KBC St. Michiels A 4 1 1 0 0 0 32 25 7
3 KBC St. Michiels B 4 1 1 0 0 0 21 15 6
4 t Botterken Baasrode 2 1 0 1 0 0 15 21 -6
5 KRB Jabbeke 2 1 0 1 0 0 25 32 -7
6 KBK Ichtegem 2 1 0 1 0 0 15 23 -8
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Heist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (LD)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 25 9 16
2 KBC Male 4 1 1 0 0 0 26 18 8
3 KBC St. Michiels 4 1 1 0 0 0 28 20 8
4 KBC Heist 2 1 0 1 0 0 20 28 -8
5 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 18 26 -8
6 t Botterken Baasrode 2 1 0 1 0 0 9 25 -16
7 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC Maldegem-Donk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (REGHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 32 14 18
2 KBK Temse 4 1 1 0 0 0 20 9 11
3 Grenskracht Menen 4 1 1 0 0 0 18 14 4
4 KBC Male 2 1 0 1 0 0 14 18 -4
5 KSVV Inter Assebroek 2 1 0 1 0 0 9 20 -11
6 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 14 32 -18
7 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC Aalter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (REGHC)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Maldegem-Donk 4 1 1 0 0 0 23 13 10
2 Krachtbal Snellegem 4 1 1 0 0 0 17 16 1
3 Buffalo s Sijsele 2 1 0 1 0 0 16 17 -1
4 Noordster Dudzele 2 1 0 1 0 0 13 23 -10
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Z.A.K.Beveren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC Opstal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Helios Halle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (REGDA)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 3 1 0 0 1 0 25 25 0
2 Grenskracht Menen 3 1 0 0 1 0 25 25 0
3 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KBK Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (REGDB)

Position Team P G G V G F V T S
1 WWR Ingelmunster 4 1 1 0 0 0 27 7 20
2 Avanti Lissewege A 4 1 1 0 0 0 18 8 10
3 Noordster Dudzele 2 1 0 1 0 0 8 18 -10
4 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 7 27 -20
5 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HO Beitem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 HO Beitem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Avanti Lissewege B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KBC St. Michiels B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U18J)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 29 8 21
2 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 21 5 16
3 KBC St. Michiels B 4 1 1 0 0 0 31 16 15
4 D&W Koekelare 2 1 0 1 0 0 16 31 -15
5 Buffalo s Sijsele B 2 1 0 1 0 0 5 21 -16
6 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 8 29 -21
7 KBK Ichtegem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBC St. Michiels A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBK Ichtegem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Buffalo s Sijsele A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 t Botterken Baasrode B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 40 3 37
2 Krachtbal Torhout 4 1 1 0 0 0 33 2 31
3 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 24 14 10
4 Krachtbal Snellegem 4 1 1 0 0 0 24 15 9
5 Sporting Brugge 4 1 1 0 0 0 16 11 5
6 t Botterken Baasrode 2 1 0 1 0 0 11 16 -5
7 Avanti Lissewege 2 1 0 1 0 0 15 24 -9
8 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 14 24 -10
9 Buffalo s Sijsele 2 1 0 1 0 0 2 33 -31
10 KBC Aalter 2 1 0 1 0 0 3 40 -37
11 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U16MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 4 1 1 0 0 0 16 9 7
2 Buffalo s Sijsele 4 1 1 0 0 0 11 9 2
3 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 9 11 -2
4 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 9 16 -7
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U14JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare A 4 1 1 0 0 0 10 8 2
2 D&W Koekelare B 4 1 1 0 0 0 14 13 1
3 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 13 14 -1
4 KBC St. Michiels 2 1 0 1 0 0 8 10 -2
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WWR Ingelmunster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krachtbal Torhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 4 1 1 0 0 0 21 3 18
2 Avanti Lissewege 4 1 1 0 0 0 16 6 10
3 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 14 8 6
4 Sporting Brugge 2 1 0 1 0 0 8 14 -6
5 Krachtbal Torhout 2 1 0 1 0 0 6 16 -10
6 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 3 21 -18
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U14M)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 4 1 1 0 0 0 19 8 11
2 D&W Koekelare 4 1 1 0 0 0 13 11 2
3 KRB Jabbeke 2 1 0 1 0 0 11 13 -2
4 Avanti Lissewege 2 1 0 1 0 0 8 19 -11
5 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout B (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Snellegem 4 1 1 0 0 0 9 3 6
2 Grenskracht Menen 4 1 1 0 0 0 9 8 1
3 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 8 9 -1
4 KBC Aalter 2 1 0 1 0 0 3 9 -6
5 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBK Ichtegem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Ichtegem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout A (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Snellegem 4 1 1 0 0 0 9 3 6
2 Grenskracht Menen 4 1 1 0 0 0 9 8 1
3 HO Beitem 2 1 0 1 0 0 8 9 -1
4 KBC Aalter 2 1 0 1 0 0 3 9 -6
5 t Klaverken Buggenhout A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Atlas Varsenare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBK Ichtegem B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBK Ichtegem A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBC Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 t Klaverken Buggenhout B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sporting Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 4 1 1 0 0 0 14 5 9
2 KBC Heist 4 1 1 0 0 0 13 9 4
3 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 12 8 4
4 t Klaverken Buggenhout 2 1 0 1 0 0 9 13 -4
5 Grenskracht Menen 2 1 0 1 0 0 8 12 -4
6 Krachtbal Snellegem 2 1 0 1 0 0 5 14 -9
7 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Buffalo s Sijsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0