Rangschikking

t Klaverken Buggenhout (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 87 22 21 0 1 0 702 350 352
2 KBC Male 82 22 19 3 0 0 649 437 212
3 KBK Ichtegem 74 22 15 7 0 0 484 428 56
4 HO Beitem 70 21 13 6 2 0 498 437 61
5 KRB Jabbeke 69 21 13 7 1 0 511 437 74
6 Sporting Brugge 67 22 11 10 1 0 547 522 25
7 t Botterken Baasrode 65 21 11 9 1 0 501 455 46
8 D&W Koekelare 62 22 9 13 0 0 459 492 -33
9 Krachtbal Snellegem 56 21 7 14 0 0 409 518 -109
10 t Klaverken Buggenhout 53 22 4 17 1 0 404 565 -161
11 Osiris Aalst 51 22 3 18 1 0 395 649 -254
12 Avanti Lissewege 44 22 0 22 0 0 454 723 -269

t Klaverken Buggenhout (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 87 22 21 0 1 0 699 252 447
2 KBC Male 85 22 20 1 1 0 565 274 291
3 t Klaverken Buggenhout 74 22 15 7 0 0 514 361 153
4 D&W Koekelare 72 22 14 8 0 0 436 397 39
5 KRB Jabbeke 69 21 13 7 1 0 543 400 143
6 Sporting Brugge 67 22 11 10 1 0 459 448 11
7 t Botterken Baasrode 63 21 10 10 1 0 417 364 53
8 KBK Ichtegem 63 22 9 12 1 0 394 459 -65
9 HO Beitem 55 21 6 14 1 0 330 423 -93
10 Krachtbal Snellegem 48 21 3 18 0 0 357 577 -220
11 Avanti Lissewege 44 22 1 20 0 1 302 691 -389
12 Osiris Aalst 39 22 3 12 1 6 219 589 -370

t Klaverken Buggenhout (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels A 75 20 17 2 1 0 588 328 260
2 KBC Male 75 20 17 2 1 0 500 317 183
3 t Botterken Baasrode 74 20 16 2 2 0 517 323 194
4 KRB Jabbeke 64 19 13 6 0 0 435 374 61
5 KBC St. Michiels B 60 20 10 10 0 0 493 440 53
6 Atlas Varsenare 60 20 10 10 0 0 393 379 14
7 WWR Ingelmunster 55 20 7 12 1 0 388 460 -72
8 Grenskracht Menen 51 20 5 14 1 0 401 494 -93
9 t Klaverken Buggenhout 50 19 6 13 0 0 380 495 -115
10 KBC Heist 44 20 2 18 0 0 391 599 -208
11 Noordster Dudzele 40 20 3 14 0 3 280 557 -277

t Klaverken Buggenhout (REG DC)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 50 14 10 2 2 0 285 170 115
2 D&W Koekelare 46 14 9 5 0 0 283 170 113
3 t Botterken Baasrode 45 14 8 5 1 0 233 215 18
4 Atlas Varsenare 43 14 6 5 3 0 266 221 45
5 KBC Male 42 14 7 7 0 0 247 237 10
6 t Klaverken Buggenhout 39 14 5 8 1 0 219 239 -20
7 KRB Jabbeke 37 14 6 5 1 2 232 233 -1
8 KBC Heist 10 14 1 3 0 10 82 362 -280

t Klaverken Buggenhout (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 75 20 17 2 1 0 562 250 312
2 Helios Halle 65 20 11 6 3 0 433 339 94
3 KBC Male 64 20 13 6 0 1 423 326 97
4 KBC Aalter 62 20 11 9 0 0 369 360 9
5 t Klaverken Buggenhout 60 20 11 8 0 1 385 318 67
6 KBC Heist 60 20 11 8 0 1 395 400 -5
7 Grenskracht Menen 54 20 7 10 2 1 329 422 -93
8 KBK Ichtegem 53 20 6 13 1 0 355 419 -64
9 KSVV Inter Assebroek 48 20 10 4 0 6 331 431 -100
10 D&W Koekelare 47 20 5 12 1 2 321 440 -119
11 KBK Temse 42 20 4 13 0 3 253 451 -198

t Klaverken Buggenhout (REG HB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KSVV Inter Assebroek 70 18 17 1 0 0 498 272 226
2 t Botterken Baasrode 66 18 15 3 0 0 440 193 247
3 KRB Jabbeke 62 18 13 5 0 0 400 318 82
4 HO Beitem 58 18 11 7 0 0 385 276 109
5 Krachtbal Snellegem 57 18 11 5 1 1 315 242 73
6 KBC Male 53 18 8 9 1 0 337 290 47
7 t Klaverken Buggenhout 48 18 6 12 0 0 380 352 28
8 KBC St. Michiels 38 18 1 17 0 0 211 446 -235
9 Atlas Varsenare 36 18 4 10 0 4 192 461 -269
10 Noordster Dudzele 32 18 3 10 0 5 154 462 -308

t Klaverken Buggenhout (U18JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 46 12 11 1 0 0 288 127 161
2 KRB Jabbeke 40 12 8 4 0 0 290 194 96
3 t Klaverken Buggenhout 40 12 8 4 0 0 267 185 82
4 D&W Koekelare 32 12 5 6 0 1 216 221 -5
5 Krachtbal Snellegem 32 12 5 6 0 1 196 263 -67
6 Avanti Lissewege 30 12 5 5 0 2 216 257 -41
7 KBC St. Michiels 22 12 0 11 0 1 105 331 -226

t Klaverken Buggenhout (U18JAnc)

Position Team P G G V G F V T S
1 Sporting Brugge 8 2 2 0 0 0 66 16 50
2 t Botterken Baasrode 6 2 1 1 0 0 46 36 10
3 t Klaverken Buggenhout 4 2 1 0 0 1 22 50 -28
4 KBC St. Michiels 2 2 0 1 0 1 20 52 -32

t Klaverken Buggenhout (U18M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 80 21 19 2 0 0 555 268 287
2 KRB Jabbeke 75 21 16 4 1 0 469 294 175
3 t Klaverken Buggenhout 68 21 13 8 0 0 383 314 69
4 KBC St. Michiels 67 20 13 6 1 0 497 327 170
5 HO Beitem 64 20 12 8 0 0 368 306 62
6 KBK Ichtegem 44 21 2 18 0 1 217 468 -251
7 Osiris Aalst 41 21 4 11 1 5 207 434 -227
8 KBC Male 39 21 2 14 1 4 187 472 -285

t Klaverken Buggenhout (U16JA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KRB Jabbeke 56 14 14 0 0 0 278 135 143
2 KBC St. Michiels 51 14 11 2 1 0 266 149 117
3 KBK Ichtegem 45 14 8 5 1 0 208 143 65
4 D&W Koekelare 42 14 8 5 0 1 194 204 -10
5 t Klaverken Buggenhout 38 14 5 9 0 0 188 226 -38
6 Buffalo s Sijsele 38 14 5 9 0 0 176 224 -48
7 t Botterken Baasrode 36 14 4 10 0 0 179 223 -44
8 Grenskracht Menen 28 14 0 14 0 0 100 285 -185

t Klaverken Buggenhout (U16JCnc)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 8 2 2 0 0 0 52 12 40
2 KBC St. Michiels 6 2 1 1 0 0 32 37 -5
3 KBK Ichtegem 4 2 1 0 0 1 13 41 -28
4 Buffalo s Sijsele 4 2 0 2 0 0 26 33 -7

t Klaverken Buggenhout (U16MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 39 10 9 0 1 0 246 109 137
2 D&W Koekelare 36 10 8 2 0 0 246 146 100
3 KRB Jabbeke 31 10 5 4 1 0 140 159 -19
4 Avanti Lissewege 28 10 4 6 0 0 171 178 -7
5 Grenskracht Menen 22 10 2 7 0 1 109 211 -102
6 HO Beitem 20 10 1 8 0 1 110 219 -109

t Klaverken Buggenhout (U16MAnc)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 8 2 2 0 0 0 42 17 25
2 D&W Koekelare (2B) 8 2 2 0 0 0 37 26 11
3 Noordster Dudzele 4 2 0 2 0 0 26 40 -14
4 t Botterken Baasrode 4 2 0 2 0 0 17 39 -22

t Klaverken Buggenhout ()

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBK Ichtegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grenskracht Menen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krachtbal Snellegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avanti Lissewege 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBC St. Michiels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRB Jabbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 D&W Koekelare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 t Botterken Baasrode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 t Klaverken Buggenhout 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HO Beitem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t Klaverken Buggenhout (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 46 12 11 1 0 0 312 55 257
2 D&W Koekelare 46 12 11 1 0 0 254 86 168
3 t Botterken Baasrode 38 12 7 5 0 0 183 115 68
4 KBK Ichtegem 36 12 6 6 0 0 115 132 -17
5 Grenskracht Menen 26 12 2 9 0 1 84 250 -166
6 Sporting Brugge 20 12 2 6 0 4 74 205 -131
7 KBK Temse 16 12 3 2 0 7 71 250 -179

t Klaverken Buggenhout (U14JAnc)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 8 2 2 0 0 0 41 28 13
2 D&W Koekelare 8 2 2 0 0 0 46 35 11
3 Krachtbal Torhout 4 2 0 2 0 0 34 42 -8
4 KRB Jabbeke 4 2 0 2 0 0 29 45 -16

t Klaverken Buggenhout (U14MB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Avanti Lissewege 40 10 10 0 0 0 241 85 156
2 KBC St. Michiels 32 10 6 4 0 0 127 102 25
3 Sporting Brugge 30 10 6 3 0 1 129 137 -8
4 Buffalo s Sijsele 30 10 5 5 0 0 116 133 -17
5 t Klaverken Buggenhout 26 10 3 7 0 0 128 124 4
6 Atlas Varsenare 18 10 0 9 0 1 49 209 -160

t Klaverken Buggenhout (U14MCnc)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 12 3 3 0 0 0 66 22 44
2 Grenskracht Menen 6 2 1 1 0 0 28 20 8
3 Krachtbal Snellegem 6 2 1 1 0 0 23 21 2
4 Atlas Varsenare 4 3 0 2 0 1 5 59 -54

t Klaverken Buggenhout (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 KRB Jabbeke 40 10 10 0 0 0 136 63 73
2 t Klaverken Buggenhout 36 10 8 2 0 0 134 89 45
3 t Botterken Baasrode 35 10 7 2 1 0 127 73 54
4 KBC Heist 33 10 6 3 1 0 144 98 46
5 D&W Koekelare 32 10 6 4 0 0 97 86 11
6 Atlas Varsenare 31 10 5 4 1 0 117 91 26
7 Krachtbal Torhout 27 10 4 4 1 1 83 104 -21
8 KBK Ichtegem 26 10 3 7 0 0 78 107 -29
9 Avanti Lissewege 24 10 2 8 0 0 83 106 -23
10 HO Beitem 22 10 2 7 0 1 59 146 -87
11 Buffalo s Sijsele 20 10 0 10 0 0 54 149 -95

t Klaverken Buggenhout (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 36 9 9 0 0 0 151 42 109
2 D&W Koekelare 3 34 9 8 1 0 0 144 55 89
3 HO Beitem B 30 9 6 3 0 0 113 74 39
4 t Klaverken Buggenhout 28 9 5 4 0 0 82 96 -14
5 KBC St. Michiels 27 9 4 4 1 0 101 88 13
6 Avanti Lissewege 27 9 4 4 1 0 102 99 3
7 Grenskracht Menen 27 9 4 4 1 0 80 97 -17
8 KBC Male 22 9 2 7 0 0 83 107 -24
9 HO Beitem A 20 9 0 7 2 0 33 132 -99
10 D&W Koekelare 2 15 9 0 6 1 2 49 148 -99

t Klaverken Buggenhout A (U12 A2 1-6)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 37 10 8 1 1 0 163 111 52
2 t Klaverken Buggenhout A 33 10 6 3 1 0 145 111 34
3 D&W Koekelare 3 30 10 5 5 0 0 124 125 -1
4 HO Beitem B 30 10 5 5 0 0 107 115 -8
5 t Botterken Baasrode 22 9 2 7 0 0 87 117 -30
6 KRB Jabbeke 22 9 2 7 0 0 88 135 -47

t Klaverken Buggenhout B (U12 B2)

Position Team P G G V G F V T S
1 Atlas Varsenare 38 10 9 1 0 0 164 64 100
2 Avanti Lissewege 32 10 6 4 0 0 164 88 76
3 t Klaverken Buggenhout B 29 10 4 5 1 0 134 98 36
4 KBC Heist 26 9 5 3 0 1 120 139 -19
5 KBC St. Michiels 20 10 2 6 0 2 82 176 -94
6 D&W Koekelare 13 9 2 1 1 5 76 175 -99

t Klaverken Buggenhout C (U12 D2)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout C 34 9 8 1 0 0 187 27 160
2 KBC Male B 29 9 6 1 1 1 104 69 35
3 HO Beitem 29 10 5 3 1 1 113 87 26
4 Grenskracht Menen B 26 10 3 7 0 0 86 81 5
5 Buffalo s Sijsele 22 10 4 3 0 3 56 156 -100
6 D&W Koekelare 2 12 10 2 2 0 6 70 196 -126