Rangschikking

t Klaverken Buggenhout (1NHA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 78 20 19 1 0 0 527 267 260
2 KBC Male 73 20 16 3 1 0 599 416 183
3 KBK Ichtegem 73 20 16 3 1 0 509 379 130
4 KRB Jabbeke 70 20 15 5 0 0 504 412 92
5 HO Beitem 62 20 11 9 0 0 425 408 17
6 Sporting Brugge 59 20 9 10 1 0 472 478 -6
7 t Klaverken Buggenhout 57 20 8 11 1 0 410 429 -19
8 t Botterken Baasrode 52 19 6 11 2 0 377 417 -40
9 D&W Koekelare 51 20 5 14 1 0 395 467 -72
10 Osiris Aalst 50 20 5 15 0 0 334 501 -167
11 Krachtbal Snellegem 46 20 3 17 0 0 319 512 -193
12 Grenskracht Menen 43 19 2 16 1 0 333 518 -185

t Klaverken Buggenhout (1NHB)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 75 20 17 2 1 0 565 267 298
2 KBC St. Michiels 74 20 17 3 0 0 561 235 326
3 Sporting Brugge 72 20 15 3 2 0 470 284 186
4 KRB Jabbeke 68 20 14 6 0 0 427 320 107
5 KBK Ichtegem 64 20 12 8 0 0 390 379 11
6 t Klaverken Buggenhout 64 20 11 7 2 0 452 338 114
7 t Botterken Baasrode 60 20 11 8 0 1 381 321 60
8 D&W Koekelare 58 20 9 11 0 0 386 440 -54
9 HO Beitem 49 20 4 15 1 0 292 450 -158
10 Grenskracht Menen 44 20 1 17 2 0 270 523 -253
11 Osiris Aalst 38 20 3 13 0 4 214 508 -294
12 Krachtbal Snellegem 36 20 2 14 0 4 212 555 -343

t Klaverken Buggenhout (1ND)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Male 71 19 16 2 1 0 466 308 158
2 KBC St. Michiels A 70 19 16 3 0 0 566 355 211
3 KBC St. Michiels B 66 19 14 5 0 0 493 330 163
4 t Klaverken Buggenhout 65 19 13 5 1 0 506 438 68
5 t Botterken Baasrode 63 19 12 6 1 0 435 322 113
6 KRB Jabbeke 57 19 9 9 1 0 443 405 38
7 KBK Ichtegem 54 19 8 11 0 0 387 401 -14
8 Atlas Varsenare 48 19 5 14 0 0 289 424 -135
9 KBC Heist 46 19 4 15 0 0 396 541 -145
10 Grenskracht Menen 40 19 2 16 0 1 321 497 -176
11 WWR Ingelmunster 34 20 4 9 0 7 230 511 -281

t Klaverken Buggenhout A (REG DA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KRB Jabbeke 73 20 16 3 1 0 436 302 134
2 KBC Heist 69 19 15 3 1 0 459 256 203
3 KBC St. Michiels B 69 19 14 2 3 0 484 290 194
4 t Botterken Baasrode 68 21 13 5 2 1 346 350 -4
5 Avanti Lissewege 64 20 12 8 0 0 360 288 72
6 HO Beitem 62 19 12 7 0 0 350 272 78
7 t Klaverken Buggenhout A 54 19 8 11 0 0 280 366 -86
8 Grenskracht Menen 50 19 6 10 2 1 307 363 -56
9 t Klaverken Buggenhout B 49 19 5 13 1 0 296 334 -38
10 KBK Temse 49 20 5 13 1 1 312 408 -96
11 Atlas Varsenare 47 20 5 12 1 2 307 445 -138
12 D&W Koekelare 45 19 4 10 3 2 286 349 -63
13 KBK Ichtegem 44 19 4 14 0 1 254 454 -200

t Klaverken Buggenhout B (REG DA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KRB Jabbeke 73 20 16 3 1 0 436 302 134
2 KBC Heist 69 19 15 3 1 0 459 256 203
3 KBC St. Michiels B 69 19 14 2 3 0 484 290 194
4 t Botterken Baasrode 68 21 13 5 2 1 346 350 -4
5 Avanti Lissewege 64 20 12 8 0 0 360 288 72
6 HO Beitem 62 19 12 7 0 0 350 272 78
7 t Klaverken Buggenhout A 54 19 8 11 0 0 280 366 -86
8 Grenskracht Menen 50 19 6 10 2 1 307 363 -56
9 t Klaverken Buggenhout B 49 19 5 13 1 0 296 334 -38
10 KBK Temse 49 20 5 13 1 1 312 408 -96
11 Atlas Varsenare 47 20 5 12 1 2 307 445 -138
12 D&W Koekelare 45 19 4 10 3 2 286 349 -63
13 KBK Ichtegem 44 19 4 14 0 1 254 454 -200

t Klaverken Buggenhout B (REG DB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout B 75 19 18 0 1 0 509 295 214
2 Noordster Dudzele 56 17 11 6 0 0 389 311 78
3 t Botterken Baasrode 55 15 12 2 1 0 361 185 176
4 t Klaverken Buggenhout A 55 20 7 12 1 0 328 362 -34
5 KRB Jabbeke 52 16 9 5 2 0 332 305 27
6 Avanti Lissewege 50 17 9 7 0 1 309 315 -6
7 HO Beitem 48 17 6 9 2 0 299 313 -14
8 KBK Ichtegem 46 18 4 12 2 0 261 359 -98
9 Grenskracht Menen 45 16 5 8 3 0 297 290 7
10 KBC Male 44 17 5 12 0 0 274 365 -91
11 KBC St. Michiels A 42 16 6 9 0 1 300 389 -89
12 KBC Heist 42 18 5 11 0 2 258 428 -170

t Klaverken Buggenhout A (REG DB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout B 75 19 18 0 1 0 509 295 214
2 Noordster Dudzele 56 17 11 6 0 0 389 311 78
3 t Botterken Baasrode 55 15 12 2 1 0 361 185 176
4 t Klaverken Buggenhout A 55 20 7 12 1 0 328 362 -34
5 KRB Jabbeke 52 16 9 5 2 0 332 305 27
6 Avanti Lissewege 50 17 9 7 0 1 309 315 -6
7 HO Beitem 48 17 6 9 2 0 299 313 -14
8 KBK Ichtegem 46 18 4 12 2 0 261 359 -98
9 Grenskracht Menen 45 16 5 8 3 0 297 290 7
10 KBC Male 44 17 5 12 0 0 274 365 -91
11 KBC St. Michiels A 42 16 6 9 0 1 300 389 -89
12 KBC Heist 42 18 5 11 0 2 258 428 -170

t Klaverken Buggenhout (REG HA)

Position Team P G G V G F V T S
1 KRB Jabbeke 76 20 18 2 0 0 512 300 212
2 KBK Temse 72 21 16 4 0 1 415 306 109
3 Krachtbal Snellegem 70 19 16 3 0 0 420 282 138
4 Buffalo s Sijsele 63 19 12 6 1 0 320 274 46
5 KBC Male 61 19 11 7 1 0 296 274 22
6 KBK Ichtegem 56 18 10 8 0 0 332 295 37
7 KBC St. Michiels A 56 19 9 10 0 0 294 269 25
8 t Klaverken Buggenhout 55 19 8 10 1 0 296 341 -45
9 KBC Aalter 53 19 7 11 1 0 312 369 -57
10 Helios Halle 52 19 7 12 0 0 303 345 -42
11 KBC St. Michiels B 46 19 3 14 2 0 257 368 -111
12 D&W Koekelare 46 20 3 17 0 0 329 443 -114
13 Atlas Varsenare 43 20 2 16 1 1 234 454 -220

t Klaverken Buggenhout (REG HB)

Position Team P G G V G F V T S
1 D&W Koekelare 79 20 19 0 1 0 542 274 268
2 t Botterken Baasrode 70 18 17 1 0 0 437 201 236
3 t Klaverken Buggenhout 69 19 15 3 1 0 450 242 208
4 KBC Male 64 20 13 6 0 1 479 303 176
5 KRB Jabbeke 61 19 11 7 1 0 413 349 64
6 KBC Heist 57 19 10 7 1 1 317 334 -17
7 Sporting Brugge 56 19 9 10 0 0 360 282 78
8 KSVV Inter Assebroek 50 19 8 9 0 2 320 407 -87
9 HO Beitem 50 19 7 11 0 1 322 420 -98
10 Grenskracht Menen 50 19 6 13 0 0 329 396 -67
11 KBC Aalter 48 19 6 12 0 1 336 385 -49
12 KBC St. Michiels 44 20 2 18 0 0 195 443 -248
13 Noordster Dudzele 34 20 0 17 0 3 133 597 -464

t Klaverken Buggenhout (U18JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout 51 14 11 2 1 0 335 210 125
2 KRB Jabbeke 50 14 10 2 2 0 348 258 90
3 Krachtbal Torhout 45 14 9 3 1 1 290 267 23
4 KBK Ichtegem 41 14 6 7 1 0 255 199 56
5 D&W Koekelare 40 14 6 8 0 0 256 266 -10
6 KBC St. Michiels 40 14 6 8 0 0 243 291 -48
7 t Botterken Baasrode 39 14 5 8 1 0 250 319 -69
8 KBC Aalter 28 14 0 14 0 0 183 350 -167

t Klaverken Buggenhout (U18J 1-4)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Botterken Baasrode 6 2 1 1 0 0 36 31 5
2 t Klaverken Buggenhout 6 2 1 1 0 0 32 37 -5
3 HO Beitem 4 1 1 0 0 0 18 16 2
4 KRB Jabbeke 2 1 0 1 0 0 17 19 -2

t Klaverken Buggenhout B (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout A 86 22 21 1 0 0 486 200 286
2 D&W Koekelare B 80 20 20 0 0 0 459 215 244
3 Krachtbal Torhout 72 20 16 4 0 0 404 229 175
4 D&W Koekelare A 68 20 14 6 0 0 400 264 136
5 Buffalo s Sijsele 64 19 13 6 0 0 374 230 144
6 t Klaverken Buggenhout B 60 20 10 10 0 0 361 260 101
7 KRB Jabbeke 56 20 10 8 0 2 331 300 31
8 KBK Ichtegem 56 20 8 12 0 0 265 244 21
9 Avanti Lissewege 52 21 6 14 0 1 302 345 -43
10 Grenskracht Menen 50 20 5 15 0 0 235 363 -128
11 HO Beitem 46 19 6 11 0 2 260 324 -64
12 Sporting Brugge 44 19 3 16 0 0 153 336 -183
13 KBK Temse 0 24 0 0 0 24 0 720 -720

t Klaverken Buggenhout A (U16J)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout A 86 22 21 1 0 0 486 200 286
2 D&W Koekelare B 80 20 20 0 0 0 459 215 244
3 Krachtbal Torhout 72 20 16 4 0 0 404 229 175
4 D&W Koekelare A 68 20 14 6 0 0 400 264 136
5 Buffalo s Sijsele 64 19 13 6 0 0 374 230 144
6 t Klaverken Buggenhout B 60 20 10 10 0 0 361 260 101
7 KRB Jabbeke 56 20 10 8 0 2 331 300 31
8 KBK Ichtegem 56 20 8 12 0 0 265 244 21
9 Avanti Lissewege 52 21 6 14 0 1 302 345 -43
10 Grenskracht Menen 50 20 5 15 0 0 235 363 -128
11 HO Beitem 46 19 6 11 0 2 260 324 -64
12 Sporting Brugge 44 19 3 16 0 0 153 336 -183
13 KBK Temse 0 24 0 0 0 24 0 720 -720

t Klaverken Buggenhout (U16M)

Position Team P G G V G F V T S
1 Noordster Dudzele 82 21 20 1 0 0 483 261 222
2 D&W Koekelare 80 20 20 0 0 0 653 189 464
3 HO Beitem 71 20 15 4 1 0 427 291 136
4 Avanti Lissewege 70 20 15 5 0 0 456 254 202
5 KBK Ichtegem 60 19 11 8 0 0 315 318 -3
6 Krachtbal Snellegem 60 20 10 10 0 0 302 328 -26
7 KRB Jabbeke 53 18 8 9 1 0 316 343 -27
8 t Botterken Baasrode 52 18 8 10 0 0 289 270 19
9 KBC St. Michiels 52 20 6 14 0 0 279 408 -129
10 Buffalo s Sijsele 52 20 6 14 0 0 261 395 -134
11 Grenskracht Menen 48 20 4 16 0 0 269 505 -236
12 t Klaverken Buggenhout 46 21 2 19 0 0 175 450 -275
13 Sporting Brugge 42 19 2 17 0 0 226 439 -213

t Klaverken Buggenhout (U14JB)

Position Team P G G V G F V T S
1 Buffalo s Sijsele 65 18 14 3 1 0 217 132 85
2 Atlas Varsenare 55 19 7 9 3 0 181 166 15
3 D&W Koekelare 54 18 8 8 2 0 221 178 43
4 t Botterken Baasrode 50 18 10 2 2 4 207 245 -38
5 t Klaverken Buggenhout 49 18 6 11 1 0 194 193 1
6 WWR Ingelmunster 49 18 6 8 3 1 172 208 -36
7 KBC Male 45 18 6 9 1 2 165 235 -70

t Klaverken Buggenhout (U14M)

Position Team P G G V G F V T S
1 HO Beitem 78 20 19 1 0 0 442 181 261
2 KBK Ichtegem 77 21 17 3 1 0 407 206 201
3 KBC St. Michiels 75 21 16 4 1 0 337 216 121
4 t Botterken Baasrode 72 21 15 6 0 0 335 195 140
5 Avanti Lissewege 72 21 15 6 0 0 374 252 122
6 Noordster Dudzele 66 21 12 9 0 0 279 266 13
7 Grenskracht Menen 60 21 9 12 0 0 284 260 24
8 t Klaverken Buggenhout 60 21 9 12 0 0 248 300 -52
9 Krachtbal Snellegem 56 21 7 14 0 0 220 289 -69
10 Buffalo s Sijsele 46 20 3 17 0 0 185 339 -154
11 KBC Male 40 21 1 18 0 2 130 405 -275
12 Atlas Varsenare 40 21 1 18 0 2 105 437 -332

t Klaverken Buggenhout B (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 40 10 10 0 0 0 175 59 116
2 t Klaverken Buggenhout A 35 10 7 2 1 0 132 68 64
3 t Klaverken Buggenhout B 34 10 7 3 0 0 121 80 41
4 KRB Jabbeke 34 10 7 3 0 0 126 102 24
5 HO Beitem A 33 10 6 3 1 0 120 85 35
6 D&W Koekelare 30 10 5 5 0 0 111 103 8
7 Avanti Lissewege 28 10 4 6 0 0 78 118 -40
8 HO Beitem B 27 10 3 6 1 0 86 110 -24
9 Grenskracht Menen 24 10 2 8 0 0 59 88 -29
10 KBK Ichtegem 21 10 0 9 1 0 56 141 -85
11 KBC Male 20 10 2 6 0 2 51 161 -110

t Klaverken Buggenhout A (U12A)

Position Team P G G V G F V T S
1 Krachtbal Torhout 40 10 10 0 0 0 175 59 116
2 t Klaverken Buggenhout A 35 10 7 2 1 0 132 68 64
3 t Klaverken Buggenhout B 34 10 7 3 0 0 121 80 41
4 KRB Jabbeke 34 10 7 3 0 0 126 102 24
5 HO Beitem A 33 10 6 3 1 0 120 85 35
6 D&W Koekelare 30 10 5 5 0 0 111 103 8
7 Avanti Lissewege 28 10 4 6 0 0 78 118 -40
8 HO Beitem B 27 10 3 6 1 0 86 110 -24
9 Grenskracht Menen 24 10 2 8 0 0 59 88 -29
10 KBK Ichtegem 21 10 0 9 1 0 56 141 -85
11 KBC Male 20 10 2 6 0 2 51 161 -110

t Klaverken Buggenhout (U12B)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC St. Michiels 40 10 10 0 0 0 165 56 109
2 D&W Koekelare 37 10 8 1 1 0 130 73 57
3 HO Beitem 33 10 6 3 1 0 101 100 1
4 KBC Heist 32 10 6 4 0 0 150 123 27
5 t Klaverken Buggenhout 30 10 4 4 2 0 107 87 20
6 Atlas Varsenare 30 10 4 4 2 0 80 86 -6
7 Avanti Lissewege 29 10 4 5 1 0 85 103 -18
8 Sporting Brugge 29 10 4 5 1 0 74 96 -22
9 t Botterken Baasrode 28 10 4 6 0 0 92 92 0
10 KBK Ichtegem 20 10 1 8 0 1 66 135 -69
11 Krachtbal Snellegem 18 10 0 9 0 1 43 142 -99

t Klaverken Buggenhout B (U12-16)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout B 32 8 8 0 0 0 134 83 51
2 D&W Koekelare 27 8 5 2 1 0 105 100 5
3 Krachtbal Torhout 24 8 4 4 0 0 129 93 36
4 KBC St. Michiels 24 8 4 4 0 0 116 89 27
5 t Klaverken Buggenhout A 19 8 1 6 1 0 63 101 -38
6 HO Beitem 16 8 1 6 0 1 53 134 -81

t Klaverken Buggenhout A (U12-16)

Position Team P G G V G F V T S
1 t Klaverken Buggenhout B 32 8 8 0 0 0 134 83 51
2 D&W Koekelare 27 8 5 2 1 0 105 100 5
3 Krachtbal Torhout 24 8 4 4 0 0 129 93 36
4 KBC St. Michiels 24 8 4 4 0 0 116 89 27
5 t Klaverken Buggenhout A 19 8 1 6 1 0 63 101 -38
6 HO Beitem 16 8 1 6 0 1 53 134 -81

t Klaverken Buggenhout (U12-26)

Position Team P G G V G F V T S
1 KBC Heist 30 8 7 1 0 0 151 97 54
2 D&W Koekelare 29 8 6 1 1 0 104 92 12
3 HO Beitem 24 8 4 4 0 0 93 90 3
4 KRB Jabbeke 23 8 3 4 1 0 108 106 2
5 Atlas Varsenare 19 8 1 6 1 0 70 100 -30
6 t Klaverken Buggenhout 17 8 1 5 1 1 72 113 -41