Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30102 | U16J | 17/01/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | KBK Temse |
| 29102 | U16M | 17/01/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | Noordster Dudzele |
Bonne Curt (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10074 | LH | 18/01/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek |
| 2089 | 1NHB | 18/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
| 1089 | 1NHA | 18/01/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
Braem Walter (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29101 | U16M | 17/01/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout |
Demeulenaere Luc (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31085 | U14M | 17/01/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
| 29100 | U16M | 17/01/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
| 26072 | U18JA | 17/01/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode A |
| 7072 | 2NHB | 18/01/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
| 6072 | 2NHA | 18/01/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | D&W Koekelare |
Demunter Marc (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32059 | U14JA | 17/01/2026 | 14:00:00 | Avanti Lissewege | KBC Aalter |
| 15105 | REG DB | 17/01/2026 | 15:00:00 | Avanti Lissewege | Grenskracht Menen |
| 13105 | REG DA | 17/01/2026 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | Grenskracht Menen |
Dhaese Anja (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | 1ND | 18/01/2026 | 09:30:00 | WWR Ingelmunster | t Botterken Baasrode |
Flameyn Bjorn (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7074 | 2NHB | 17/01/2026 | 13:30:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek |
| 6074 | 2NHA | 17/01/2026 | 14:45:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek |
Maenhout Eric (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41099 | REG HB | 17/01/2026 | 15:30:00 | KSVV Inter Assebroek | t Botterken Baasrode |
| 10071 | LH | 17/01/2026 | 20:00:00 | KB Moerdamme | Atlas Varsenare |
| 13100 | REG DA | 18/01/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels B |
| 15100 | REG DB | 18/01/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels A |
| 41100 | REG HB | 18/01/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
Marchand Filip (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32058 | U14JA | 17/01/2026 | 14:00:00 | Krachtbal Snellegem | KBC Heist |
| 26074 | U18JA | 17/01/2026 | 15:00:00 | Krachtbal Snellegem | Grenskracht Menen |
| 14104 | REG HA | 17/01/2026 | 16:15:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
| 29104 | U16M | 17/01/2026 | 17:30:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
| 3086 | 1ND | 18/01/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem |
| 13102 | REG DA | 18/01/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBK Temse |
Reybrouck Erik (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14101 | REG HA | 17/01/2026 | 16:15:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout |
| 41101 | REG HB | 17/01/2026 | 17:30:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout |
Roze Eddy (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26073 | U18JA | 17/01/2026 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
| 7073 | 2NHB | 17/01/2026 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KBC Heist |
| 6073 | 2NHA | 17/01/2026 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KBC Heist |
| 14102 | REG HA | 18/01/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBK Temse |
| 31086 | U14M | 18/01/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
| 40059 | U14JB | 18/01/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | Buffalo s Sijsele |
Soulliaert Henk (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29099 | U16M | 17/01/2026 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
| 31088 | U14M | 17/01/2026 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Buffalo s Sijsele |
| 28059 | U18M | 17/01/2026 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | D&W Koekelare |
| 14105 | REG HA | 18/01/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele |
| 30105 | U16J | 18/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
| 31089 | U14M | 18/01/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
Steyaert Piet (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10072 | LH | 18/01/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Z.A.K.Beveren |
| 2085 | 1NHB | 18/01/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
| 1085 | 1NHA | 18/01/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
Strobbe Luc (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15104 | REG DB | 17/01/2026 | 18:45:00 | Noordster Dudzele | KBC Heist |
| 12072 | LD | 17/01/2026 | 20:00:00 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode |
Timmerman Kurt (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30103 | U16J | 17/01/2026 | 17:00:00 | D&W Koekelare B | KRB Jabbeke |
| 30101 | U16J | 17/01/2026 | 18:00:00 | D&W Koekelare A | Buffalo s Sijsele |
| 12075 | LD | 17/01/2026 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |
| 32060 | U14JA | 18/01/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
| 28060 | U18M | 18/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
| 29105 | U16M | 18/01/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
Van Bosstraeten Charlot (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41103 | REG HB | 18/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter |
| 14103 | REG HA | 18/01/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter |
| 3088 | 1ND | 18/01/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B |
Van Deynse Andre (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30100 | U16J | 17/01/2026 | 17:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Torhout |
| 10075 | LH | 18/01/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Opstal |
Van Torre Louis (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12071 | LD | 18/01/2026 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | Sporting Brugge |
Vandepoele Kurt (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32057 | U14JA | 17/01/2026 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Torhout |
Vanhecke Jan (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12074 | LD | 17/01/2026 | 13:45:00 | KBC Male | Grenskracht Menen |
| 15101 | REG DB | 17/01/2026 | 15:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout B |
| 41102 | REG HB | 17/01/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KBC Heist |
| 2088 | 1NHB | 17/01/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare |
| 1088 | 1NHA | 17/01/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare |
Vanhoutte Wim (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | 1ND | 17/01/2026 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A |
| 2087 | 1NHB | 17/01/2026 | 17:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
| 1087 | 1NHA | 17/01/2026 | 18:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels |
Vanneste Andreas (17-18 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28058 | U18M | 17/01/2026 | 15:15:00 | Noordster Dudzele | KRB Jabbeke |
| 31090 | U14M | 17/01/2026 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | Krachtbal Snellegem |
| 41104 | REG HB | 17/01/2026 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | D&W Koekelare |