Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
KBK Ichtegem (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 12/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst | Calleeuw Kristof |
| 1017 | 27/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | D*hoore Marc |
| 1028 | 11/10/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | |
| 1039 | 25/10/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 1065 | 29/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
| 1076 | 13/12/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | |
| 1089 | 17/01/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | |
| 1099 | 31/01/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 1111 | 28/02/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek | |
| 1119 | 7/03/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | |
| 1124 | 14/03/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
KBK Ichtegem (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 12/09/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Osiris Aalst | Calleeuw Kristof |
| 2017 | 27/09/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | D*hoore Marc |
| 2028 | 11/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | |
| 2039 | 25/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 2065 | 29/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
| 2076 | 13/12/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | |
| 2089 | 17/01/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | |
| 2099 | 31/01/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 2111 | 28/02/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KSVV Inter Assebroek | |
| 2119 | 7/03/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | |
| 2124 | 14/03/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
KBK Ichtegem (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 20/09/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | D*hoore Marc |
| 3019 | 4/10/2026 | 00:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij B | |
| 3031 | 18/10/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
| 3044 | 8/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | |
| 3056 | 22/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | |
| 3067 | 6/12/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | |
| 3079 | 10/01/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | |
| 3091 | 24/01/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | |
| 3104 | 21/02/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 3116 | 7/03/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | |
| 3128 | 21/03/2027 | 00:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij A |
KBK Ichtegem (2NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | 12/09/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter | Vanhecke Jan |
| 6017 | 27/09/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | Soulliaert Henk |
| 6028 | 11/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | |
| 6065 | 29/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | |
| 6076 | 13/12/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | |
| 6089 | 17/01/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | |
| 6099 | 31/01/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 6104 | 21/02/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | |
| 6111 | 28/02/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 6119 | 7/03/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | |
| 6124 | 14/03/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
KBK Ichtegem (2NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7004 | 12/09/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter | Vanhecke Jan |
| 7017 | 27/09/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | Soulliaert Henk |
| 7028 | 11/10/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | |
| 7065 | 29/11/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | |
| 7076 | 13/12/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | |
| 7089 | 17/01/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | |
| 7099 | 31/01/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 7104 | 21/02/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | |
| 7111 | 28/02/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 7119 | 7/03/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Male | |
| 7124 | 14/03/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
KBK Ichtegem (REGDA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15005 | 12/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare | Vanhecke Jan |
| 15026 | 4/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | |
| 15042 | 18/10/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
| 15055 | 8/11/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 15067 | 22/11/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 15083 | 6/12/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | |
| 15103 | 17/01/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | |
| 15107 | 24/01/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | |
| 15126 | 21/02/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 15139 | 7/03/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBK Temse | |
| 15153 | 21/03/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
| 15165 | 18/04/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | |
| 15181 | 9/05/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
KBK Ichtegem (REGDB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16005 | 12/09/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | Soulliaert Henk |
| 16026 | 4/10/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | |
| 16042 | 18/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege B | |
| 16055 | 8/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem A | |
| 16067 | 22/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 16083 | 6/12/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele | |
| 16103 | 17/01/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | WWR Ingelmunster | |
| 16107 | 24/01/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | |
| 16126 | 21/02/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 16139 | 7/03/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem B | |
| 16153 | 21/03/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
| 16165 | 18/04/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | |
| 16181 | 9/05/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege A |
KBK Ichtegem B (U18J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26014 | 20/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem B | t Botterken Baasrode A | D*hoore Marc |
| 26035 | 11/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem B | t Klaverken Buggenhout | |
| 26049 | 25/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem B | Buffalo s Sijsele B | |
| 26063 | 15/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem B | Buffalo s Sijsele A | |
| 26077 | 29/11/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem B | HO Beitem | |
| 26091 | 13/12/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem B | Grenskracht Menen | |
| 26098 | 10/01/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem B | KBK Ichtegem A | |
| 26112 | 24/01/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem B | t Botterken Baasrode B | |
| 26119 | 31/01/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem B | KRB Jabbeke | |
| 26133 | 28/02/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem B | D&W Koekelare | |
| 26147 | 14/03/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem B | Avanti Lissewege | |
| 26161 | 11/04/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem B | KBC St. Michiels B | |
| 26175 | 25/04/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem B | KBC St. Michiels A |
KBK Ichtegem A (U18J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26006 | 12/09/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | KBK Ichtegem B | Soulliaert Henk |
| 26027 | 4/10/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | HO Beitem | |
| 26032 | 11/10/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | D&W Koekelare | |
| 26047 | 25/10/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | KBC St. Michiels A | |
| 26061 | 15/11/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | Avanti Lissewege | |
| 26076 | 29/11/2026 | 12:45:00 | KBK Ichtegem A | t Botterken Baasrode B | |
| 26088 | 13/12/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | KRB Jabbeke | |
| 26104 | 17/01/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | KBC St. Michiels B | |
| 26110 | 24/01/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | t Botterken Baasrode A | |
| 26130 | 28/02/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | Grenskracht Menen | |
| 26145 | 14/03/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | Buffalo s Sijsele B | |
| 26160 | 11/04/2027 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | Buffalo s Sijsele A | |
| 26172 | 25/04/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem A | t Klaverken Buggenhout |
KBK Ichtegem (U18M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28002 | 12/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Soulliaert Henk |
| 28010 | 27/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Deleu Lars |
| 28018 | 11/10/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
| 28034 | 15/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke B | |
| 28042 | 29/11/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke A | |
| 28050 | 13/12/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | |
| 28058 | 17/01/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | |
| 28066 | 31/01/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | |
| 28074 | 28/02/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
| 28084 | 14/03/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele |
KBK Ichtegem (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31008 | 20/09/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter | D*hoore Marc |
| 31015 | 27/09/2026 | 09:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Gheselle Sander |
| 31020 | 4/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Torhout | |
| 31032 | 18/10/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | |
| 31045 | 8/11/2026 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | |
| 31057 | 22/11/2026 | 09:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
| 31061 | 29/11/2026 | 12:30:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 31068 | 6/12/2026 | 11:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke | |
| 31092 | 24/01/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
| 31105 | 21/02/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | |
| 31117 | 7/03/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
KBK Ichtegem (U16MA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29002 | 12/09/2026 | 00:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 29010 | 27/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | Gheselle Sander |
| 29018 | 11/10/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
| 29034 | 15/11/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 29042 | 29/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode | |
| 29050 | 13/12/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | |
| 29054 | 10/01/2027 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | |
| 29058 | 17/01/2027 | 00:00:00 | KBK Ichtegem | Vrij | |
| 29066 | 31/01/2027 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 29074 | 28/02/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
KBK Ichtegem (U16MB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30002 | 12/09/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | Calleeuw Kristof |
| 30010 | 27/09/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | D*hoore Marc |
| 30018 | 11/10/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | |
| 30034 | 15/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen | |
| 30042 | 29/11/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge | |
| 30050 | 13/12/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | |
| 30054 | 10/01/2027 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | t Klaverken Buggenhout | |
| 30058 | 17/01/2027 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem | |
| 30066 | 31/01/2027 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 30074 | 28/02/2027 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele |
KBK Ichtegem A (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40003 | 12/09/2026 | 12:45:00 | KBK Ichtegem A | Sporting Brugge | Nog toe te kennen |
| 40017 | 27/09/2026 | 12:45:00 | KBK Ichtegem A | Grenskracht Menen | Deleu Lars |
| 40024 | 4/10/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem A | KBC Aalter | |
| 40038 | 18/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem A | t Klaverken Buggenhout A | |
| 40052 | 8/11/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem A | KBC Male | |
| 40074 | 29/11/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem A | Avanti Lissewege | |
| 40081 | 6/12/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem A | t Klaverken Buggenhout B |
KBK Ichtegem B (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40005 | 12/09/2026 | 12:45:00 | KBK Ichtegem B | Atlas Varsenare | Soulliaert Henk |
| 40020 | 27/09/2026 | 12:45:00 | KBK Ichtegem B | KBC St. Michiels | D*hoore Marc |
| 40026 | 4/10/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem B | Avanti Lissewege | |
| 40042 | 18/10/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem B | D&W Koekelare | |
| 40055 | 8/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem B | HO Beitem | |
| 40067 | 22/11/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem B | KBK Ichtegem A | |
| 40083 | 6/12/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem B | Krachtbal Snellegem |
KBK Ichtegem (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41005 | 12/09/2026 | 12:45:00 | KBK Ichtegem | Buffalo s Sijsele | Nog toe te kennen |
| 41020 | 27/09/2026 | 10:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | Gheselle Sander |
| 41026 | 4/10/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege | |
| 41042 | 18/10/2026 | 10:30:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare | |
| 41055 | 8/11/2026 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem | |
| 41067 | 22/11/2026 | 10:30:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist | |
| 41083 | 6/12/2026 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |