Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29112 | U16M | 25/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
Bonne Curt (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29110 | U16M | 24/01/2026 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Krachtbal Snellegem |
| 30112 | U16J | 24/01/2026 | 11:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
Deleu Lars (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31095 | U14M | 25/01/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem |
Deleye Karel (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2096 | 1NHB | 24/01/2026 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem |
| 1096 | 1NHA | 24/01/2026 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem |
| 41106 | REG HB | 24/01/2026 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge |
| 32061 | U14JA | 25/01/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | Krachtbal Snellegem |
Demunter Marc (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31093 | U14M | 24/01/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem |
Dhaese Anja (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12077 | LD | 25/01/2026 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | D&W Koekelare |
Dhaese Antoon (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15108 | REG DB | 24/01/2026 | 15:45:00 | KBC St. Michiels A | KBC Male |
| 41108 | REG HB | 24/01/2026 | 17:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Male |
Flameyn Bjorn (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12080 | LD | 24/01/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke |
| 3092 | 1ND | 24/01/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke |
| 3093 | 1ND | 24/01/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout |
Maenhout Eric (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14108 | REG HA | 24/01/2026 | 13:15:00 | KBC St. Michiels A | KBC Male |
| 14112 | REG HA | 24/01/2026 | 14:30:00 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem |
| 12078 | LD | 24/01/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC Male |
| 14106 | REG HA | 25/01/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | Atlas Varsenare |
| 40063 | U14JB | 25/01/2026 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Male |
| 30107 | U16J | 25/01/2026 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare B |
Marchand Filip (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32062 | U14JA | 24/01/2026 | 15:00:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
| 15109 | REG DB | 24/01/2026 | 16:00:00 | KBC Heist | KBK Ichtegem |
| 3095 | 1ND | 25/01/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | WWR Ingelmunster |
| 10078 | LH | 25/01/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem |
Reybrouck Erik (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2092 | 1NHB | 24/01/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |
| 1092 | 1NHA | 24/01/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |
Roze Eddy (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28063 | U18M | 24/01/2026 | 15:15:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
| 7078 | 2NHB | 25/01/2026 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | KBC Male |
| 6078 | 2NHA | 25/01/2026 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | KBC Male |
| 40064 | U14JB | 25/01/2026 | 11:30:00 | WWR Ingelmunster | Atlas Varsenare |
Soulliaert Henk (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | U18M | 24/01/2026 | 10:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
| 29108 | U16M | 24/01/2026 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele |
| 31092 | U14M | 24/01/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
| 10077 | LH | 24/01/2026 | 20:00:00 | KB Moerdamme | KBC St. Michiels |
| 3091 | 1ND | 25/01/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
| 26079 | U18JA | 25/01/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
Steyaert Piet (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41109 | REG HB | 24/01/2026 | 16:00:00 | D&W Koekelare | KBC Aalter |
| 7076 | 2NHB | 24/01/2026 | 17:15:00 | D&W Koekelare | KSVV Inter Assebroek |
| 6076 | 2NHA | 24/01/2026 | 18:30:00 | D&W Koekelare | KSVV Inter Assebroek |
| 13109 | REG DA | 24/01/2026 | 19:45:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
Strobbe Luc (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13107 | REG DA | 24/01/2026 | 17:15:00 | KBC Heist | t Botterken Baasrode |
| 3094 | 1ND | 24/01/2026 | 18:30:00 | KBC Heist | t Botterken Baasrode |
Timmerman Dirk (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2094 | 1NHB | 25/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
| 1094 | 1NHA | 25/01/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
| 13112 | REG DA | 25/01/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
Timmerman Kurt (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32064 | U14JA | 24/01/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
| 28064 | U18M | 24/01/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
Van Deynse Andre (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30106 | U16J | 24/01/2026 | 11:30:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge |
| 31096 | U14M | 24/01/2026 | 12:30:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem |
| 32063 | U14JA | 24/01/2026 | 16:00:00 | KBC Aalter | KBK Ichtegem |
| 30108 | U16J | 25/01/2026 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare A |
| 42080 | U18JB | 25/01/2026 | 13:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC Aalter |
Vandepoele Kurt (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41111 | REG HB | 24/01/2026 | 17:30:00 | KBC Heist | HO Beitem |
| 7079 | 2NHB | 24/01/2026 | 18:45:00 | KBC Heist | HO Beitem |
| 6079 | 2NHA | 24/01/2026 | 20:00:00 | KBC Heist | HO Beitem |
Vanhecke Jan (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14109 | REG HA | 24/01/2026 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KBC Aalter |
| 2093 | 1NHB | 24/01/2026 | 17:45:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
| 1093 | 1NHA | 24/01/2026 | 19:00:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
| 15112 | REG DB | 25/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
| 26078 | U18JA | 25/01/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem |
| 42078 | U18JB | 25/01/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
Vanhoutte Wim (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29111 | U16M | 24/01/2026 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem |
| 41110 | REG HB | 24/01/2026 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | KSVV Inter Assebroek |
| 15110 | REG DB | 24/01/2026 | 18:45:00 | Noordster Dudzele | t Klaverken Buggenhout A |
Vanneste Andreas (24-25 jan)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29106 | U16M | 24/01/2026 | 09:15:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge |
| 13106 | REG DA | 24/01/2026 | 10:15:00 | Grenskracht Menen | Atlas Varsenare |