Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31121 | U14M | 14/03/2026 | 09:30:00 | Buffalo s Sijsele | Atlas Varsenare |
| 29150 | U16M | 14/03/2026 | 10:30:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare |
| 41153 | REG HB | 15/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 14153 | REG HA | 15/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Helios Halle |
| 30151 | U16J | 15/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
Blommaert Marc (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31122 | U14M | 15/03/2026 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
| 29153 | U16M | 15/03/2026 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem |
| 13153 | REG DA | 15/03/2026 | 15:15:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem |
| 3122 | 1ND | 15/03/2026 | 16:30:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels A |
Bonne Curt (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15148 | REG DB | 14/03/2026 | 10:30:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
| 2125 | 1NHB | 14/03/2026 | 11:45:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem |
| 1125 | 1NHA | 14/03/2026 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem |
Bruckner Louis (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15150 | REG DB | 14/03/2026 | 15:00:00 | KBC Male | KBC Heist |
| 14150 | REG HA | 14/03/2026 | 16:15:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
Claes Pol (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BVL | 15/03/2026 | 10:30:00 | KBC Overpelt | PJ Kaulille D |
Claeys Koen (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14151 | REG HA | 14/03/2026 | 18:15:00 | KBC Aalter | Atlas Varsenare |
| 41151 | REG HB | 14/03/2026 | 19:30:00 | KBC Aalter | Sporting Brugge |
Demeulenaere Luc (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14148 | REG HA | 15/03/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBC St. Michiels B |
| 40083 | U14JB | 15/03/2026 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | t Klaverken Buggenhout |
| 30149 | U16J | 15/03/2026 | 11:15:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem |
Demunter Marc (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 45023 | U12-36 | 14/03/2026 | 09:30:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen |
| 29154 | U16M | 14/03/2026 | 14:15:00 | Noordster Dudzele | Krachtbal Snellegem |
| 52004 | LH 456 | 15/03/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek |
Devoldere Arwen (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29148 | U16M | 14/03/2026 | 09:45:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
| 30148 | U16J | 14/03/2026 | 10:45:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
| 32081 | U14JA | 14/03/2026 | 11:45:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
Dhaese Anja (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44024 | U12-26 | 15/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist |
Flameyn Bjorn (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29152 | U16M | 14/03/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege |
| 41152 | REG HB | 14/03/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek |
| 3121 | 1ND | 14/03/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | Atlas Varsenare |
Gorssen Theo (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | BVL | 14/03/2026 | 18:00:00 | HO Grote Brogel | PJ Kaulille E |
Maenhout Eric (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60005 | U18J 13-17 | 14/03/2026 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode A |
| 45024 | U12-36 | 14/03/2026 | 10:15:00 | Avanti Lissewege B | Avanti Lissewege A |
| 2121 | 1NHB | 14/03/2026 | 17:45:00 | D&W Koekelare | Osiris Aalst |
| 1121 | 1NHA | 14/03/2026 | 19:00:00 | D&W Koekelare | Osiris Aalst |
| 54003 | LD 123 | 15/03/2026 | 09:00:00 | KBC Maldegem-Donk | KRB Jabbeke |
Marchand Filip (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | 1NHB | 15/03/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout |
| 1126 | 1NHA | 15/03/2026 | 10:15:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout |
| 31126 | U14M | 15/03/2026 | 11:30:00 | Krachtbal Snellegem | t Klaverken Buggenhout |
Meersman Bert (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44023 | U12-26 | 15/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
| 29149 | U16M | 15/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
| 30152 | U16J | 15/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout A | Krachtbal Torhout |
| 57004 | U18J 1-4 | 15/03/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | t Botterken Baasrode |
Neckebroeck Bart (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41148 | REG HB | 15/03/2026 | 09:15:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
| 2123 | 1NHB | 15/03/2026 | 10:30:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
| 1123 | 1NHA | 15/03/2026 | 11:45:00 | t Botterken Baasrode | KBC Male |
Oosterlinck Peter (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14154 | REG HA | 15/03/2026 | 09:30:00 | KBK Temse | Krachtbal Snellegem |
| 13154 | REG DA | 15/03/2026 | 10:45:00 | KBK Temse | t Klaverken Buggenhout B |
Quintijn Stefaan (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32084 | U14JA | 14/03/2026 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Krachtbal Snellegem |
Reybrouck Erik (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15152 | REG DB | 14/03/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout A |
| 13152 | REG DA | 14/03/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout A |
| 48004 | 2NHA 123 | 14/03/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek |
Roze Eddy (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13151 | REG DA | 15/03/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare |
| 28084 | U18M | 15/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele |
| 31124 | U14M | 15/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Avanti Lissewege |
Stassijns Jean-Pierre (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40081 | U14JB | 15/03/2026 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode | Atlas Varsenare |
| 15153 | REG DB | 15/03/2026 | 14:00:00 | t Botterken Baasrode | HO Beitem |
Strobbe Luc (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32083 | U14JA | 14/03/2026 | 16:00:00 | KBC Aalter | Krachtbal Torhout |
| 60006 | U18J 13-17 | 14/03/2026 | 17:00:00 | KBC Aalter | t Botterken Baasrode B |
| 46015 | U12-44 | 15/03/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Male |
| 47015 | U12-54 | 15/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Grenskracht Menen |
Timmerman Kurt (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28082 | U18M | 15/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 2122 | 1NHB | 15/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
| 1122 | 1NHA | 15/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels |
Van Deynse Andre (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31125 | U14M | 14/03/2026 | 12:45:00 | Grenskracht Menen | HO Beitem |
| 13148 | REG DA | 14/03/2026 | 13:45:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
| 41154 | REG HB | 14/03/2026 | 17:30:00 | KBC Heist | Noordster Dudzele |
| 13149 | REG DA | 14/03/2026 | 18:45:00 | KBC Heist | Avanti Lissewege |
| 49003 | 2NHA 456 | 15/03/2026 | 10:00:00 | HO Beitem | KBK Temse |
| 57003 | U18J 1-4 | 15/03/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
Van Verre Willy (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53003 | LH 789 | 15/03/2026 | 09:30:00 | Z.A.K.Beveren | KBC Opstal |
| 43023 | U12-16 | 15/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout B | D&W Koekelare |
| 15149 | REG DB | 15/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout B | Avanti Lissewege |
| 14149 | REG HA | 15/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
| 3124 | 1ND | 15/03/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
Vandepoele Kurt (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | 1ND | 14/03/2026 | 16:00:00 | KBC Male | KBC Heist |
| 41150 | REG HB | 14/03/2026 | 17:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
Vanhecke Jan (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40084 | U14JB | 14/03/2026 | 10:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
| 31123 | U14M | 14/03/2026 | 11:00:00 | KBC Male | Noordster Dudzele |
| 44022 | U12-26 | 14/03/2026 | 13:30:00 | HO Beitem | Atlas Varsenare |
| 43022 | U12-16 | 14/03/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | t Klaverken Buggenhout A |
| 45022 | U12-36 | 14/03/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | t Botterken Baasrode |
| 51003 | LH 123 | 15/03/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | Atlas Varsenare |
| 2124 | 1NHB | 15/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
| 1124 | 1NHA | 15/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | Sporting Brugge |
Vanhoutte Wim (14-15 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46016 | U12-44 | 14/03/2026 | 10:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem |
| 43024 | U12-16 | 14/03/2026 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout |
| 30153 | U16J | 14/03/2026 | 15:30:00 | D&W Koekelare B | HO Beitem |
| 28083 | U18M | 14/03/2026 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KBC St. Michiels |