Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Bonne Curt (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14119 | REG HA | 31/01/2026 | 14:15:00 | KBC St. Michiels B | Helios Halle |
| 7085 | 2NHB | 31/01/2026 | 15:30:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
| 6085 | 2NHA | 31/01/2026 | 16:45:00 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare |
Calleeuw Kristof (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30116 | U16J | 31/01/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout B |
| 29116 | U16M | 31/01/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | Krachtbal Snellegem |
Deleu Lars (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13119 | REG DA | 1/02/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 12081 | LD | 1/02/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk |
| 3098 | 1ND | 1/02/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
Demeulenaere Luc (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32068 | U14JA | 1/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist |
| 31099 | U14M | 1/02/2026 | 11:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
Demunter Marc (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29118 | U16M | 31/01/2026 | 14:15:00 | Noordster Dudzele | t Botterken Baasrode |
| 28066 | U18M | 31/01/2026 | 15:15:00 | Noordster Dudzele | HO Beitem |
| 31100 | U14M | 31/01/2026 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | Buffalo s Sijsele |
Dhaese Anja (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14116 | REG HA | 1/02/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Krachtbal Snellegem |
| 13116 | REG DA | 1/02/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout B |
| 40067 | U14JB | 1/02/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
Maenhout Eric (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10085 | LH | 1/02/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | Z.A.K.Beveren |
| 12082 | LD | 31/01/2026 | 10:30:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge |
| 15114 | REG DB | 31/01/2026 | 11:45:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
| 15117 | REG DB | 31/01/2026 | 18:45:00 | KBC Heist | t Klaverken Buggenhout B |
| 3100 | 1ND | 31/01/2026 | 20:00:00 | KBC Heist | KBC St. Michiels B |
Marchand Filip (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10084 | LH | 1/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | HO Beitem |
| 2099 | 1NHB | 1/02/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
| 1099 | 1NHA | 1/02/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels |
| 10082 | LH | 31/01/2026 | 16:45:00 | KSVV Inter Assebroek | Atlas Varsenare |
| 7082 | 2NHB | 31/01/2026 | 18:00:00 | KSVV Inter Assebroek | WWR Ingelmunster |
| 6082 | 2NHA | 31/01/2026 | 19:15:00 | KSVV Inter Assebroek | WWR Ingelmunster |
Roze Eddy (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13115 | REG DA | 1/02/2026 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B |
| 28068 | U18M | 1/02/2026 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | KRB Jabbeke |
| 15115 | REG DB | 1/02/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A |
| 26081 | U18JA | 31/01/2026 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode B |
| 7081 | 2NHB | 31/01/2026 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KBK Temse |
| 6081 | 2NHA | 31/01/2026 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Temse |
Soulliaert Henk (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 1NHB | 1/02/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Snellegem | Osiris Aalst |
| 1102 | 1NHA | 1/02/2026 | 10:15:00 | Krachtbal Snellegem | Osiris Aalst |
| 28067 | U18M | 31/01/2026 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels |
| 29113 | U16M | 31/01/2026 | 10:15:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
| 31098 | U14M | 31/01/2026 | 11:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout |
Steyaert Piet (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29119 | U16M | 1/02/2026 | 09:30:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 30115 | U16J | 1/02/2026 | 10:30:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout |
| 15119 | REG DB | 1/02/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 41116 | REG HB | 31/01/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | Noordster Dudzele |
| 2098 | 1NHB | 31/01/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout |
| 1098 | 1NHA | 31/01/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout |
Strobbe Luc (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41118 | REG HB | 31/01/2026 | 17:30:00 | KBC Heist | KRB Jabbeke |
Timmerman Dirk (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32065 | U14JA | 31/01/2026 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Aalter |
| 2101 | 1NHB | 31/01/2026 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
| 1101 | 1NHA | 31/01/2026 | 14:30:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
| 41114 | REG HB | 31/01/2026 | 15:45:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
Timmerman Kurt (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42081 | U18JB | 31/01/2026 | 15:45:00 | KBC Aalter | t Botterken Baasrode |
| 41115 | REG HB | 31/01/2026 | 17:00:00 | KBC Aalter | KBC St. Michiels |
| 14115 | REG HA | 31/01/2026 | 18:15:00 | KBC Aalter | KBC St. Michiels A |
| 10081 | LH | 31/01/2026 | 19:30:00 | KBC Aalter | KB Moerdamme |
Van Deynse Andre (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3097 | 1ND | 1/02/2026 | 09:30:00 | WWR Ingelmunster | KBC Male |
| 42083 | U18JB | 31/01/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | KBK Ichtegem |
| 40066 | U14JB | 31/01/2026 | 16:15:00 | D&W Koekelare | WWR Ingelmunster |
| 41117 | REG HB | 31/01/2026 | 17:15:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
| 14117 | REG HA | 31/01/2026 | 18:30:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
Van Torre Louis (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14114 | REG HA | 1/02/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Male |
Vandepoele Kurt (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31101 | U14M | 31/01/2026 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode |
| 3101 | 1ND | 31/01/2026 | 14:00:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode |
Vanhecke Jan (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | 1NHB | 1/02/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBC Male |
| 1097 | 1NHA | 1/02/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBC Male |
| 31097 | U14M | 1/02/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Male |
| 29114 | U16M | 31/01/2026 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | Buffalo s Sijsele |
| 30114 | U16J | 31/01/2026 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | D&W Koekelare A |
| 26082 | U18JA | 31/01/2026 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
Vanhoutte Wim (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7084 | 2NHB | 31/01/2026 | 13:30:00 | KBC Male | HO Beitem |
| 6084 | 2NHA | 31/01/2026 | 14:45:00 | KBC Male | HO Beitem |
| 12084 | LD | 31/01/2026 | 16:00:00 | KBC Male | Noordster Dudzele |
Vanneste Andreas (31 jan - 1 feb)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31102 | U14M | 31/01/2026 | 14:00:00 | Krachtbal Snellegem | Atlas Varsenare |
| 32066 | U14JA | 31/01/2026 | 15:00:00 | Krachtbal Snellegem | HO Beitem |
| 26084 | U18JA | 31/01/2026 | 16:00:00 | Krachtbal Snellegem | HO Beitem |