Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
Krachtbal Torhout (REGHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12011 | 20/09/2026 | 00:00:00 | Krachtbal Torhout | Vrij | |
| 12025 | 4/10/2026 | 10:15:00 | Krachtbal Torhout | KBC Aalter | |
| 12041 | 18/10/2026 | 11:15:00 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels | |
| 12057 | 15/11/2026 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | KB Moerdamme | |
| 12075 | 29/11/2026 | 12:30:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare | |
| 12087 | 13/12/2026 | 11:15:00 | Krachtbal Torhout | WWR Ingelmunster | |
| 12095 | 10/01/2027 | 13:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem | |
| 12108 | 24/01/2027 | 13:30:00 | Krachtbal Torhout | Grenskracht Menen | |
| 12125 | 20/02/2027 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | Atlas Varsenare | |
| 12138 | 7/03/2027 | 13:30:00 | Krachtbal Torhout | KSVV Inter Assebroek | |
| 12145 | 14/03/2027 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | Sporting Brugge | |
| 12159 | 11/04/2027 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode | |
| 12171 | 25/04/2027 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC Male |
Krachtbal Torhout (REGHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13010 | 20/09/2026 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | KBK Temse | Vanneste Andreas |
| 13026 | 11/10/2026 | 09:45:00 | Krachtbal Torhout | KBC Male | |
| 13036 | 18/10/2026 | 12:30:00 | Krachtbal Torhout | Grenskracht Menen | |
| 13050 | 15/11/2026 | 14:30:00 | Krachtbal Torhout | KSVV Inter Assebroek | |
| 13062 | 29/11/2026 | 11:15:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke | |
| 13070 | 5/12/2026 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout | |
| 13083 | 10/01/2027 | 15:30:00 | Krachtbal Torhout | Atlas Varsenare | |
| 13087 | 17/01/2027 | 13:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem | |
| 13108 | 20/02/2027 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | Sporting Brugge | |
| 13109 | 28/02/2027 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare | |
| 13123 | 14/03/2027 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | KBC Aalter |
Krachtbal Torhout (REGDB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16011 | 20/09/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode | Maenhout Eric |
| 16025 | 4/10/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Torhout | WWR Ingelmunster | |
| 16041 | 18/10/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels B | |
| 16057 | 15/11/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Torhout | Noordster Dudzele | |
| 16075 | 29/11/2026 | 09:00:00 | Krachtbal Torhout | KBK Ichtegem | |
| 16087 | 13/12/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels A | |
| 16095 | 10/01/2027 | 14:15:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem A | |
| 16108 | 24/01/2027 | 14:45:00 | Krachtbal Torhout | Grenskracht Menen | |
| 16125 | 20/02/2027 | 14:30:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke | |
| 16138 | 7/03/2027 | 14:45:00 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege B | |
| 16145 | 14/03/2027 | 14:30:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout | |
| 16159 | 11/04/2027 | 12:15:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem B | |
| 16171 | 25/04/2027 | 12:15:00 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege A |
Krachtbal Torhout (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31010 | 20/09/2026 | 12:15:00 | Krachtbal Torhout | Sporting Brugge | Vanneste Andreas |
| 31016 | 27/09/2026 | 14:00:00 | Krachtbal Torhout | Krachtbal Snellegem | Quintijn Stefaan |
| 31026 | 11/10/2026 | 13:00:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout | |
| 31036 | 18/10/2026 | 10:15:00 | Krachtbal Torhout | KBC Aalter | |
| 31050 | 15/11/2026 | 12:15:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode | |
| 31062 | 29/11/2026 | 10:15:00 | Krachtbal Torhout | KRB Jabbeke | |
| 31070 | 5/12/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | Buffalo s Sijsele | |
| 31087 | 17/01/2027 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | KBK Ichtegem | |
| 31108 | 20/02/2027 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem | |
| 31109 | 28/02/2027 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare | |
| 31123 | 14/03/2027 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege |
Krachtbal Torhout (U14JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32008 | 20/09/2026 | 11:15:00 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels | Maenhout Eric |
| 32018 | 4/10/2026 | 11:15:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout | |
| 32024 | 11/10/2026 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | Atlas Varsenare | |
| 32032 | 24/10/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare B | |
| 32042 | 15/11/2026 | 11:15:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem | |
| 32048 | 22/11/2026 | 11:15:00 | Krachtbal Torhout | Vrij A | |
| 32058 | 6/12/2026 | 00:00:00 | Krachtbal Torhout | Vrij B | |
| 32073 | 17/01/2027 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare A | |
| 32081 | 30/01/2027 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | WWR Ingelmunster |
Krachtbal Torhout (U14JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33008 | 20/09/2026 | 00:00:00 | Krachtbal Torhout | Vrij A | |
| 33018 | 4/10/2026 | 00:00:00 | Krachtbal Torhout | Vrij B | |
| 33024 | 11/10/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | Atlas Varsenare | |
| 33032 | 24/10/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare | |
| 33042 | 15/11/2026 | 10:15:00 | Krachtbal Torhout | Sporting Brugge | |
| 33048 | 22/11/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | Avanti Lissewege | |
| 33058 | 5/12/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | Grenskracht Menen | |
| 33073 | 17/01/2027 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | KBC Male | |
| 33081 | 30/01/2027 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | t Klaverken Buggenhout |