Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46017 | U12-44 | 21/03/2026 | 10:00:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem |
| 31130 | U14M | 21/03/2026 | 11:00:00 | KBC Male | Buffalo s Sijsele |
| 15161 | REG DB | 22/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist |
| 29161 | U16M | 22/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
| 13161 | REG DA | 22/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
Blommaert Marc (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41161 | REG HB | 21/03/2026 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
| 2131 | 1NHB | 21/03/2026 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Osiris Aalst |
| 1131 | 1NHA | 21/03/2026 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | Osiris Aalst |
| 3129 | 1ND | 21/03/2026 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
Bonne Curt (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46018 | U12-44 | 21/03/2026 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
| 29159 | U16M | 21/03/2026 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
| 14159 | REG HA | 21/03/2026 | 13:30:00 | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem |
Cox Jos (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | BVL | 22/03/2026 | 10:30:00 | Lozen Bocholt | KBC Overpelt |
De Visscher Sam (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30160 | U16J | 22/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout B | Grenskracht Menen |
| 2128 | 1NHB | 22/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
| 1128 | 1NHA | 22/03/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
Deleu Lars (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30159 | U16J | 22/03/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | KBK Ichtegem |
| 43025 | U12-16 | 22/03/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | D&W Koekelare |
| 58005 | U18J 5-8 | 22/03/2026 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | Krachtbal Snellegem |
Demunter Marc (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41155 | REG HB | 21/03/2026 | 15:30:00 | KSVV Inter Assebroek | KBC Heist |
Devoldere Arwen (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29155 | U16M | 21/03/2026 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | Noordster Dudzele |
| 45025 | U12-36 | 21/03/2026 | 11:00:00 | Avanti Lissewege A | Sporting Brugge |
Dhaese Antoon (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 52006 | LH 456 | 22/03/2026 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
Flameyn Bjorn (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | 1NHB | 21/03/2026 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge |
| 1132 | 1NHA | 21/03/2026 | 14:15:00 | Grenskracht Menen | Sporting Brugge |
| 3132 | 1ND | 21/03/2026 | 15:30:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
Kindermans Lander (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53005 | LH 789 | 21/03/2026 | 20:00:00 | KBC Opstal | KB Moerdamme |
Maenhout Eric (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14161 | REG HA | 21/03/2026 | 14:45:00 | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare |
| 15159 | REG DB | 21/03/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels A | Avanti Lissewege |
| 13156 | REG DA | 22/03/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
| 15156 | REG DB | 22/03/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KBK Ichtegem |
| 41156 | REG HB | 22/03/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KBC Aalter |
Marchand Filip (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 48005 | 2NHA 123 | 21/03/2026 | 13:45:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek |
| 15158 | REG DB | 21/03/2026 | 15:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
Meersman Bert (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31128 | U14M | 22/03/2026 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels |
| 41157 | REG HB | 22/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
| 14157 | REG HA | 22/03/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Atlas Varsenare |
| 13160 | REG DA | 22/03/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | Grenskracht Menen |
| 29157 | U16M | 22/03/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Sporting Brugge |
Reybrouck Erik (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13159 | REG DA | 21/03/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels B | Avanti Lissewege |
| 59006 | U18J 9-12 | 21/03/2026 | 18:30:00 | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B |
Roze Eddy (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31127 | U14M | 21/03/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
| 30156 | U16J | 21/03/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | KRB Jabbeke |
| 50005 | 2NHA 789 | 22/03/2026 | 10:00:00 | WWR Ingelmunster | KBC Heist |
Soulliaert Henk (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | 1NHB | 21/03/2026 | 17:15:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
| 1130 | 1NHA | 21/03/2026 | 18:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
| 3128 | 1ND | 22/03/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A |
| 58006 | U18J 5-8 | 22/03/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem B | KBK Ichtegem A |
Stassijns Jean-Pierre (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 43027 | U12-16 | 22/03/2026 | 10:15:00 | t Klaverken Buggenhout A | t Klaverken Buggenhout B |
| 57006 | U18J 1-4 | 22/03/2026 | 11:15:00 | t Klaverken Buggenhout | HO Beitem |
| 13155 | REG DA | 22/03/2026 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout A | KBK Temse |
Steyaert Piet (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44026 | U12-26 | 21/03/2026 | 13:30:00 | HO Beitem | KBC Heist |
| 43026 | U12-16 | 21/03/2026 | 14:30:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
| 45026 | U12-36 | 21/03/2026 | 15:30:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege B |
Strobbe Luc (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51006 | LH 123 | 21/03/2026 | 19:30:00 | KBC Aalter | KBK Ichtegem |
| 44027 | U12-26 | 22/03/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
Timmerman Kurt (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2129 | 1NHB | 22/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
| 1129 | 1NHA | 22/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
| 44025 | U12-26 | 22/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
Van Bosstraeten Charlot (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | 1NHB | 22/03/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
| 1127 | 1NHA | 22/03/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
Van Deynse Andre (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31132 | U14M | 21/03/2026 | 12:00:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
| 60008 | U18J 13-17 | 21/03/2026 | 13:00:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
| 14158 | REG HA | 21/03/2026 | 16:15:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
| 41158 | REG HB | 21/03/2026 | 17:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
| 30158 | U16J | 21/03/2026 | 18:00:00 | D&W Koekelare A | D&W Koekelare B |
Van Lierde Milan (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60007 | U18J 13-17 | 21/03/2026 | 13:00:00 | t Botterken Baasrode A | t Botterken Baasrode B |
| 45027 | U12-36 | 21/03/2026 | 14:15:00 | t Botterken Baasrode | Grenskracht Menen |
| 31129 | U14M | 21/03/2026 | 15:15:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
Van Oudenhove Ignace (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14156 | REG HA | 22/03/2026 | 10:00:00 | Helios Halle | KBC Aalter |
Van Verre Willy (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 49005 | 2NHA 456 | 22/03/2026 | 10:45:00 | KBK Temse | D&W Koekelare |
Vandepoele Kurt (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 55005 | LD 456 | 21/03/2026 | 14:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
| 3130 | 1ND | 21/03/2026 | 16:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels B |
Vander Stichele Robbe (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 56005 | LD 789 | 21/03/2026 | 09:45:00 | Grenskracht Menen | t Botterken Baasrode |
| 47017 | U12-54 | 21/03/2026 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | Krachtbal Snellegem |
Vanhecke Jan (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13157 | REG DA | 21/03/2026 | 17:15:00 | KBC Heist | Atlas Varsenare |
| 3131 | 1ND | 21/03/2026 | 18:30:00 | KBC Heist | Atlas Varsenare |
| 54005 | LD 123 | 22/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele |
| 57005 | U18J 1-4 | 22/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
| 59005 | U18J 9-12 | 22/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare |
Vanhoutte Wim (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31131 | U14M | 21/03/2026 | 16:30:00 | Noordster Dudzele | Atlas Varsenare |
| 41160 | REG HB | 21/03/2026 | 17:30:00 | Noordster Dudzele | Grenskracht Menen |
| 15160 | REG DB | 21/03/2026 | 18:45:00 | Noordster Dudzele | Grenskracht Menen |
Vanneste Andreas (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14160 | REG HA | 21/03/2026 | 17:00:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele |
| 29160 | U16M | 21/03/2026 | 18:15:00 | Krachtbal Snellegem | Grenskracht Menen |
Wuyts Eric (21-22 maa)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | BVL | 21/03/2026 | 19:30:00 | PJ Kaulille D | HO Grote Brogel |