Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
KBC Male (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 19/09/2026 | 18:45:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Marchand Filip |
| 1015 | 26/09/2026 | 18:45:00 | KBC Male | HO Beitem | Reybrouck Erik |
| 1035 | 17/10/2026 | 18:45:00 | KBC Male | Sporting Brugge | |
| 1037 | 24/10/2026 | 18:45:00 | KBC Male | Osiris Aalst | |
| 1051 | 14/11/2026 | 18:45:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
| 1058 | 21/11/2026 | 18:45:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
| 1063 | 28/11/2026 | 17:30:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
| 1069 | 5/12/2026 | 18:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 1086 | 16/01/2027 | 18:45:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
| 1095 | 23/01/2027 | 18:45:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | |
| 1110 | 27/02/2027 | 18:45:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
KBC Male (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 19/09/2026 | 17:30:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | Marchand Filip |
| 2015 | 26/09/2026 | 17:30:00 | KBC Male | HO Beitem | Reybrouck Erik |
| 2035 | 17/10/2026 | 17:30:00 | KBC Male | Sporting Brugge | |
| 2037 | 24/10/2026 | 17:30:00 | KBC Male | Osiris Aalst | |
| 2051 | 14/11/2026 | 17:30:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
| 2058 | 21/11/2026 | 17:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
| 2063 | 28/11/2026 | 16:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
| 2069 | 5/12/2026 | 17:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 2086 | 16/01/2027 | 17:30:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
| 2095 | 23/01/2027 | 17:30:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | |
| 2110 | 27/02/2027 | 17:30:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
KBC Male (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | 19/09/2026 | 15:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels B | Vandepoele Kurt |
| 3016 | 26/09/2026 | 16:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A | Reybrouck Erik |
| 3026 | 10/10/2026 | 15:45:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
| 3036 | 17/10/2026 | 16:15:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | |
| 3047 | 7/11/2026 | 15:45:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 3050 | 14/11/2026 | 16:15:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | |
| 3070 | 5/12/2026 | 15:45:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
| 3087 | 16/01/2027 | 00:00:00 | KBC Male | Vrij A | |
| 3108 | 20/02/2027 | 00:00:00 | KBC Male | Vrij B | |
| 3123 | 13/03/2027 | 15:45:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
| 3130 | 20/03/2027 | 15:45:00 | KBC Male | KBC Heist |
KBC Male (2NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6009 | 19/09/2026 | 15:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A | Reybrouck Erik |
| 6015 | 26/09/2026 | 15:00:00 | KBC Male | HO Beitem | Vanhoutte Wim |
| 6035 | 17/10/2026 | 15:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels B | |
| 6037 | 24/10/2026 | 15:00:00 | KBC Male | KBC Aalter | |
| 6051 | 14/11/2026 | 15:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
| 6058 | 21/11/2026 | 15:00:00 | KBC Male | KBC Heist | |
| 6063 | 28/11/2026 | 15:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | |
| 6069 | 5/12/2026 | 15:00:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 6086 | 16/01/2027 | 15:00:00 | KBC Male | KBK Temse | |
| 6095 | 23/01/2027 | 15:00:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | |
| 6110 | 27/02/2027 | 15:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
KBC Male (2NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7009 | 19/09/2026 | 13:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A | Reybrouck Erik |
| 7015 | 26/09/2026 | 13:45:00 | KBC Male | HO Beitem | Vanhoutte Wim |
| 7035 | 17/10/2026 | 13:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels B | |
| 7037 | 24/10/2026 | 13:45:00 | KBC Male | KBC Aalter | |
| 7051 | 14/11/2026 | 13:45:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
| 7058 | 21/11/2026 | 13:45:00 | KBC Male | KBC Heist | |
| 7063 | 28/11/2026 | 13:45:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | |
| 7069 | 5/12/2026 | 13:45:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 7086 | 16/01/2027 | 13:45:00 | KBC Male | KBK Temse | |
| 7095 | 23/01/2027 | 13:45:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | |
| 7110 | 27/02/2027 | 13:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
KBC Male (LD)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10006 | 19/09/2026 | 14:30:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | Vandepoele Kurt |
| 10016 | 3/10/2026 | 14:30:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 10022 | 10/10/2026 | 14:30:00 | KBC Male | KBC Heist | |
| 10037 | 7/11/2026 | 14:30:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | |
| 10046 | 21/11/2026 | 14:30:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | |
| 10056 | 5/12/2026 | 14:30:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
| 10071 | 16/01/2027 | 16:15:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
| 10077 | 23/01/2027 | 00:00:00 | KBC Male | Vrij | |
| 10087 | 20/02/2027 | 14:30:00 | KBC Male | KBC Maldegem-Donk |
KBC Male (REGHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12008 | 19/09/2026 | 16:15:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Reybrouck Erik |
| 12030 | 10/10/2026 | 15:45:00 | KBC Male | WWR Ingelmunster | |
| 12044 | 24/10/2026 | 16:15:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 12050 | 7/11/2026 | 17:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
| 12064 | 21/11/2026 | 17:00:00 | KBC Male | Sporting Brugge | |
| 12078 | 5/12/2026 | 16:15:00 | KBC Male | Krachtbal Torhout | |
| 12085 | 12/12/2026 | 15:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 12092 | 9/01/2027 | 15:45:00 | KBC Male | KB Moerdamme | |
| 12106 | 23/01/2027 | 16:15:00 | KBC Male | HO Beitem | |
| 12114 | 30/01/2027 | 16:15:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | |
| 12128 | 27/02/2027 | 16:15:00 | KBC Male | KBC Aalter | |
| 12148 | 20/03/2027 | 16:15:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | |
| 12162 | 17/04/2027 | 00:00:00 | KBC Male | Vrij |
KBC Male (REGHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13007 | 19/09/2026 | 17:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | Vandepoele Kurt |
| 13019 | 3/10/2026 | 15:45:00 | KBC Male | Sporting Brugge | |
| 13031 | 17/10/2026 | 16:15:00 | KBC Male | KSVV Inter Assebroek | |
| 13044 | 7/11/2026 | 18:15:00 | KBC Male | KBC Aalter | |
| 13067 | 5/12/2026 | 18:15:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | |
| 13079 | 9/01/2027 | 17:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 13091 | 23/01/2027 | 18:15:00 | KBC Male | Krachtbal Torhout | |
| 13104 | 20/02/2027 | 15:45:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
| 13116 | 6/03/2027 | 16:15:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 13126 | 13/03/2027 | 17:00:00 | KBC Male | KBK Temse | |
| 13128 | 20/03/2027 | 17:30:00 | KBC Male | HO Beitem |
KBC Male (REGDA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15030 | 10/10/2026 | 17:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
| 15044 | 24/10/2026 | 16:15:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
| 15050 | 7/11/2026 | 17:00:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 15064 | 21/11/2026 | 15:45:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
| 15078 | 5/12/2026 | 17:00:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | |
| 15085 | 12/12/2026 | 17:00:00 | KBC Male | KBK Ichtegem | |
| 15092 | 12/9/2026 | 16:15:00 | KBC Male | Noordster Dudzele | Demunter Marc |
| 15105 | 16/01/2027 | 17:30:00 | KBC Male | KBK Temse | |
| 15106 | 23/01/2027 | 17:00:00 | KBC Male | HO Beitem | |
| 15114 | 30/01/2027 | 17:30:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | |
| 15128 | 27/02/2027 | 16:15:00 | KBC Male | Sporting Brugge | |
| 15148 | 20/03/2027 | 17:00:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 15162 | 17/04/2027 | 17:00:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
KBC Male (U14JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33007 | 19/09/2026 | 09:45:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | Timmerman Kurt |
| 33017 | 3/10/2026 | 09:45:00 | KBC Male | Sporting Brugge | |
| 33028 | 17/10/2026 | 09:45:00 | KBC Male | Krachtbal Torhout | |
| 33039 | 7/11/2026 | 09:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 33047 | 21/11/2026 | 00:00:00 | KBC Male | Vrij A | |
| 33057 | 5/12/2026 | 00:00:00 | KBC Male | Vrij B | |
| 33067 | 9/01/2027 | 09:45:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
| 33079 | 23/01/2027 | 09:45:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | |
| 33088 | 20/02/2027 | 09:45:00 | KBC Male | Atlas Varsenare |
KBC Male (U14M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34002 | 12/09/2026 | 09:45:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | Vanhoutte Wim |
| 34010 | 26/09/2026 | 09:45:00 | KBC Male | HO Beitem | Devoldere Arwen |
| 34018 | 10/10/2026 | 09:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 34034 | 14/11/2026 | 09:45:00 | KBC Male | KRB Jabbeke | |
| 34042 | 28/11/2026 | 09:45:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | |
| 34050 | 12/12/2026 | 09:45:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | |
| 34054 | 9/01/2027 | 10:45:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout | |
| 34058 | 16/01/2027 | 09:45:00 | KBC Male | Atlas Varsenare | |
| 34066 | 30/01/2027 | 09:45:00 | KBC Male | HO Beitem | |
| 34074 | 27/02/2027 | 09:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare |
KBC Male (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40002 | 12/09/2026 | 10:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | Vanhoutte Wim |
| 40016 | 26/09/2026 | 10:45:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | Devoldere Arwen |
| 40022 | 3/10/2026 | 10:45:00 | KBC Male | D&W Koekelare | |
| 40036 | 17/10/2026 | 10:45:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem | |
| 40058 | 14/11/2026 | 10:45:00 | KBC Male | KBK Ichtegem B | |
| 40072 | 28/11/2026 | 10:45:00 | KBC Male | KBC Aalter | |
| 40079 | 5/12/2026 | 09:00:00 | KBC Male | HO Beitem |
KBC Male (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41008 | 19/09/2026 | 10:45:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode | Timmerman Kurt |
| 41030 | 10/10/2026 | 10:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels | |
| 41044 | 24/10/2026 | 09:45:00 | KBC Male | Avanti Lissewege | |
| 41050 | 7/11/2026 | 10:45:00 | KBC Male | Buffalo s Sijsele | |
| 41064 | 21/11/2026 | 00:00:00 | KBC Male | Vrij | |
| 41078 | 5/12/2026 | 09:45:00 | KBC Male | Grenskracht Menen | |
| 41085 | 12/12/2026 | 10:45:00 | KBC Male | KBK Ichtegem |