Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
Vrij A (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 19/09/2026 | 00:00:00 | Vrij A | Noordster Dudzele | |
| 3020 | 3/10/2026 | 00:00:00 | Vrij A | KBC Male | |
| 3032 | 17/10/2026 | 00:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout | |
| 3045 | 7/11/2026 | 00:00:00 | Vrij A | KBC St. Michiels A | |
| 3057 | 21/11/2026 | 00:00:00 | Vrij A | Atlas Varsenare | |
| 3061 | 28/11/2026 | 00:00:00 | Vrij A | KBK Ichtegem | |
| 3068 | 5/12/2026 | 00:00:00 | Vrij A | KBC Heist | |
| 3080 | 9/01/2027 | 00:00:00 | Vrij A | Vrij B | |
| 3092 | 23/01/2027 | 00:00:00 | Vrij A | t Botterken Baasrode | |
| 3105 | 20/02/2027 | 00:00:00 | Vrij A | KRB Jabbeke | |
| 3117 | 6/03/2027 | 00:00:00 | Vrij A | KBC St. Michiels B |
Vrij B (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3009 | 19/09/2026 | 00:00:00 | Vrij B | KBC St. Michiels A | |
| 3015 | 26/09/2026 | 00:00:00 | Vrij B | Vrij A | |
| 3035 | 17/10/2026 | 00:00:00 | Vrij B | KBC St. Michiels B | |
| 3037 | 24/10/2026 | 00:00:00 | Vrij B | KBC Male | |
| 3058 | 21/11/2026 | 00:00:00 | Vrij B | KBC Heist | |
| 3063 | 28/11/2026 | 00:00:00 | Vrij B | KRB Jabbeke | |
| 3069 | 5/12/2026 | 00:00:00 | Vrij B | Atlas Varsenare | |
| 3086 | 16/01/2027 | 00:00:00 | Vrij B | KBK Ichtegem | |
| 3095 | 23/01/2027 | 00:00:00 | Vrij B | Noordster Dudzele | |
| 3110 | 27/02/2027 | 00:00:00 | Vrij B | t Botterken Baasrode | |
| 3119 | 6/03/2027 | 00:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout |
Vrij (LD)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10010 | 19/09/2026 | 00:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke | |
| 10020 | 3/10/2026 | 00:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 10035 | 24/10/2026 | 00:00:00 | Vrij | KBC Male | |
| 10045 | 14/11/2026 | 00:00:00 | Vrij | KBC Heist | |
| 10050 | 21/11/2026 | 00:00:00 | Vrij | t Klaverken Buggenhout | |
| 10060 | 5/12/2026 | 00:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 10070 | 9/01/2027 | 00:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 10075 | 16/01/2027 | 00:00:00 | Vrij | KBC Maldegem-Donk | |
| 10085 | 30/01/2027 | 00:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen |
Vrij (REGHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12002 | 12/09/2026 | 00:00:00 | Vrij | WWR Ingelmunster | |
| 12016 | 26/09/2026 | 00:00:00 | Vrij | Atlas Varsenare | |
| 12022 | 3/10/2026 | 00:00:00 | Vrij | KSVV Inter Assebroek | |
| 12036 | 17/10/2026 | 00:00:00 | Vrij | KB Moerdamme | |
| 12058 | 14/11/2026 | 00:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 12072 | 28/11/2026 | 00:00:00 | Vrij | KBC Male | |
| 12079 | 5/12/2026 | 00:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 12100 | 16/01/2027 | 00:00:00 | Vrij | Krachtbal Torhout | |
| 12120 | 20/02/2027 | 00:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 12134 | 6/03/2027 | 00:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 12142 | 13/03/2027 | 00:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 12156 | 10/04/2027 | 00:00:00 | Vrij | KBC Aalter | |
| 12177 | 8/05/2027 | 00:00:00 | Vrij | Sporting Brugge |
Vrij (RRL)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 11/10/2026 | 10:00:00 | Vrij | PJ Kaulille A | |
| 122 | 25/10/2026 | 10:00:00 | Vrij | Lozen Bocholt | |
| 127 | 15/11/2026 | 10:00:00 | Vrij | KBC Overpelt | |
| 204 | 22/11/2026 | 10:00:00 | Vrij | HO Grote Brogel | |
| 208 | 29/11/2026 | 10:00:00 | Vrij | PJ Kaulille B | |
| 211 | 06/12/2026 | 10:00:00 | Vrij | PJ Kaulille C | |
| 220 | 17/01/2027 | 10:00:00 | Vrij | KBC Edegem |
Vrij (U16MA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29006 | 19/09/2026 | 00:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 29014 | 3/10/2026 | 00:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 29017 | 10/10/2026 | 00:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 29026 | 24/10/2026 | 00:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 29030 | 7/11/2026 | 00:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | |
| 29038 | 21/11/2026 | 00:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
| 29049 | 12/12/2026 | 00:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 29062 | 23/01/2027 | 00:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 29070 | 20/02/2027 | 00:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 29073 | 27/02/2027 | 00:00:00 | Vrij | Grenskracht Menen | |
| 29082 | 13/03/2027 | 00:00:00 | Vrij | HO Beitem |
Vrij B (U14JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32001 | 12/09/2026 | 00:00:00 | Vrij B | WWR Ingelmunster | |
| 32011 | 26/09/2026 | 00:00:00 | Vrij B | Krachtbal Torhout | |
| 32021 | 10/10/2026 | 00:00:00 | Vrij B | KBC St. Michiels | |
| 32026 | 17/10/2026 | 10:00:00 | Vrij B | Vrij A | |
| 32036 | 7/11/2026 | 00:00:00 | Vrij B | Atlas Varsenare | |
| 32051 | 28/11/2026 | 00:00:00 | Vrij B | D&W Koekelare A | |
| 32061 | 12/12/2026 | 00:00:00 | Vrij B | D&W Koekelare B | |
| 32076 | 23/01/2027 | 00:00:00 | Vrij B | HO Beitem | |
| 32086 | 20/02/2027 | 00:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout |
Vrij A (U14JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32003 | 12/09/2026 | 00:00:00 | Vrij A | Krachtbal Torhout | |
| 32013 | 26/09/2027 | 00:00:00 | Vrij A | Atlas Varsenare | |
| 32023 | 10/10/2026 | 00:00:00 | Vrij A | HO Beitem | |
| 32031 | 24/102026 | 00:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare A | |
| 32040 | 7/11/2026 | 00:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout | |
| 32053 | 28/11/2026 | 00:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare B | |
| 32063 | 12/12/2026 | 00:00:00 | Vrij A | WWR Ingelmunster | |
| 32072 | 16/01/2027 | 00:00:00 | Vrij A | Vrij B | |
| 32089 | 20/02/2027 | 00:00:00 | Vrij A | KBC St. Michiels |
Vrij A (U14JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33002 | 12/09/2026 | 00:00:00 | Vrij A | KBC Male | |
| 33012 | 26/09/2026 | 00:00:00 | Vrij A | D&W Koekelare | |
| 33027 | 17/10/2026 | 00:00:00 | Vrij A | t Klaverken Buggenhout | |
| 33038 | 7/11/2026 | 00:00:00 | Vrij A | Sporting Brugge | |
| 33041 | 14/11/2026 | 00:00:00 | Vrij A | Avanti Lissewege | |
| 33052 | 28/11/2026 | 00:00:00 | Vrij A | Krachtbal Torhout | |
| 33062 | 12/12/2026 | 00:00:00 | Vrij A | Atlas Varsenare | |
| 33066 | 9/01/2027 | 00:00:00 | Vrij A | Grenskracht Menen | |
| 33078 | 23/01/2027 | 00:00:00 | Vrij A | Vrij B |
Vrij B (U14JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33005 | 12/09/2026 | 00:00:00 | Vrij B | Atlas Varsenare | |
| 33015 | 26/09/2026 | 00:00:00 | Vrij B | KBC Male | |
| 33025 | 10/10/2026 | 00:00:00 | Vrij B | D&W Koekelare | |
| 33034 | 24/10/2026 | 00:00:00 | Vrij B | Vrij A | |
| 33044 | 14/11/2026 | 00:00:00 | Vrij B | Grenskracht Menen | |
| 33055 | 28/11/2026 | 00:00:00 | Vrij B | t Klaverken Buggenhout | |
| 33065 | 12/12/2026 | 00:00:00 | Vrij B | Krachtbal Torhout | |
| 33074 | 16/01/2027 | 00:00:00 | Vrij B | Sporting Brugge | |
| 33084 | 30/01/2027 | 00:00:00 | Vrij B | Avanti Lissewege |
Vrij (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41006 | 12/09/2026 | 00:00:00 | Vrij | D&W Koekelare | |
| 41027 | 3/10/2026 | 00:00:00 | Vrij | HO Beitem | |
| 41032 | 10/10/2026 | 00:00:00 | Vrij | KBK Ichtegem | |
| 41047 | 24/10/2026 | 00:00:00 | Vrij | KBC St. Michiels | |
| 41061 | 14/11/2026 | 00:00:00 | Vrij | Avanti Lissewege | |
| 41076 | 28/11/2026 | 00:00:00 | Vrij | t Botterken Baasrode | |
| 41088 | 12/12/2026 | 00:00:00 | Vrij | KRB Jabbeke |