Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
Atlas Varsenare (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 13/09/2026 | 00:00:00 | Atlas Varsenare | Vrij B | |
| 3014 | 27/09/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem | Flameyn Bjorn |
| 3022 | 4/10/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Noordster Dudzele | |
| 3034 | 18/10/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels A | |
| 3049 | 15/11/2026 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Heist | |
| 3075 | 13/12/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode | |
| 3094 | 24/01/2027 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke | |
| 3107 | 21/02/2027 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels B | |
| 3109 | 28/02/2027 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | |
| 3122 | 14/03/2027 | 00:00:00 | Atlas Varsenare | Vrij A | |
| 3129 | 21/03/2027 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
Atlas Varsenare (2NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | 13/09/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | D*hoore Marc |
| 6014 | 27/09/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KBK Temse | Flameyn Bjorn |
| 6022 | 4/10/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen | |
| 6034 | 18/10/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels A | |
| 6049 | 15/11/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KBC Heist | |
| 6075 | 13/12/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | |
| 6094 | 24/01/2027 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege | |
| 6107 | 21/02/2027 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels B | |
| 6109 | 28/02/2027 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KBC Aalter | |
| 6122 | 14/03/2027 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem | |
| 6129 | 21/03/2027 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem |
Atlas Varsenare (2NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | 13/09/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | D*hoore Marc |
| 7014 | 27/09/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBK Temse | Flameyn Bjorn |
| 7022 | 4/10/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen | |
| 7034 | 18/10/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels A | |
| 7049 | 15/11/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Heist | |
| 7075 | 13/12/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | |
| 7094 | 24/01/2027 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege | |
| 7107 | 21/02/2027 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels B | |
| 7109 | 28/02/2027 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Aalter | |
| 7122 | 14/03/2027 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem | |
| 7129 | 21/03/2027 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem |
Atlas Varsenare (REGHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 20/09/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem | Gheselle Sander |
| 12033 | 11/10/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Krachtbal Torhout | |
| 12069 | 22/11/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KB Moerdamme | |
| 12089 | 13/12/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Aalter | |
| 12097 | 10/01/2027 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode | |
| 12111 | 24/01/2027 | 00:00:00 | Atlas Varsenare | Vrij | |
| 12118 | 31/01/2027 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | |
| 12131 | 28/02/2027 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | WWR Ingelmunster | |
| 12140 | 7/03/2027 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | |
| 12147 | 14/03/2027 | 11:45:00 | Atlas Varsenare | KSVV Inter Assebroek | |
| 12154 | 21/03/2027 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | Sporting Brugge | |
| 12167 | 18/04/2027 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen | |
| 12173 | 25/04/2027 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels |
Atlas Varsenare (REGHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13005 | 13/09/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KBC Aalter | D*hoore Marc |
| 13016 | 27/09/2026 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | Krachtbal Torhout | Demunter Marc |
| 13023 | 4/10/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout | |
| 13030 | 11/10/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | KBK Temse | |
| 13041 | 25/10/2026 | 11:00:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke | |
| 13053 | 15/11/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | |
| 13077 | 13/12/2026 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | Sporting Brugge | |
| 13101 | 31/01/2027 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | |
| 13113 | 28/02/2027 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem | |
| 13125 | 14/03/2027 | 10:30:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen | |
| 13132 | 21/03/2027 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | KSVV Inter Assebroek |
Atlas Varsenare (REGDA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 20/09/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout | Strobbe Luc |
| 15031 | 11/10/2026 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem | |
| 15046 | 25/10/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode | |
| 15060 | 15/11/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen | |
| 15068 | 22/11/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | |
| 15084 | 6/12/2026 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke | |
| 15090 | 13/12/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KBK Temse | |
| 15096 | 10/01/2027 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem | |
| 15109 | 24/01/2027 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Sporting Brugge | |
| 15117 | 31/01/2027 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels | |
| 15129 | 28/02/2027 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege | |
| 15144 | 14/03/2027 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | |
| 15166 | 18/04/2027 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | Noordster Dudzele |
Atlas Varsenare (U14JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32010 | 20/09/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem | Gheselle Sander |
| 32020 | 4/10/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels | |
| 32035 | 25/10/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | WWR Ingelmunster | |
| 32045 | 15/11/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare A | |
| 32050 | 22/11/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout | |
| 32060 | 6/12/2026 | 12:30:00 | Atlas Varsenare | Vrij A | |
| 32070 | 10/01/2027 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Krachtbal Torhout | |
| 32075 | 17/01/2027 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare B | |
| 32085 | 31/01/2027 | 00:00:00 | Atlas Varsenare | Vrij B |
Atlas Varsenare (U14JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33010 | 20/09/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Sporting Brugge | Strobbe Luc |
| 33013 | 27/09/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege | Demunter Marc |
| 33020 | 4/10/2026 | 00:00:00 | Atlas Varsenare | Vrij A | |
| 33035 | 25/10/2026 | 10:00:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout | |
| 33045 | 15/11/2026 | 12:30:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | |
| 33050 | 22/11/2026 | 00:00:00 | Atlas Varsenare | Vrij B | |
| 33070 | 10/01/2027 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | Krachtbal Torhout | |
| 33075 | 17/01/2027 | 10:30:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | |
| 33085 | 31/01/2027 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen |
Atlas Varsenare (U14M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34006 | 20/09/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | Gheselle Sander |
| 34012 | 27/09/2026 | 12:15:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout | Demunter Marc |
| 34014 | 4/10/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege | |
| 34017 | 11/10/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke | |
| 34026 | 25/10/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem | |
| 34030 | 8/11/2026 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | |
| 34049 | 13/12/2026 | 12:45:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode | |
| 34062 | 24/01/2027 | 11:30:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | |
| 34070 | 21/02/2027 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege | |
| 34073 | 28/02/2027 | 12:45:00 | Atlas Varsenare | KRB Jabbeke | |
| 34082 | 14/03/2027 | 09:30:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem |
Atlas Varsenare (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40012 | 20/09/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout A | Strobbe Luc |
| 40031 | 11/10/2026 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem | |
| 40046 | 25/10/2026 | 11:00:00 | Atlas Varsenare | KBC Male | |
| 40060 | 15/11/2026 | 12:30:00 | Atlas Varsenare | KBK Ichtegem A | |
| 40068 | 22/11/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare | |
| 40084 | 6/12/2026 | 10:45:00 | Atlas Varsenare | Avanti Lissewege |