Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
KRB Jabbeke (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 14/09/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst | Vanneste Andreas |
| 1014 | 28/09/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
| 1022 | 5/10/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Catry Senne |
| 1034 | 19/10/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Van Bosstraeten Charlot |
| 1049 | 16/11/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Vander Stichele Robbe |
| 1075 | 14/12/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | |
| 1094 | 25/01/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 1107 | 8/02/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | |
| 1109 | 1/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | |
| 1122 | 15/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
| 1129 | 22/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
KRB Jabbeke (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 14/09/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Osiris Aalst | Vanneste Andreas |
| 2014 | 28/09/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
| 2022 | 5/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Catry Senne |
| 2034 | 19/10/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Van Bosstraeten Charlot |
| 2049 | 16/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Vander Stichele Robbe |
| 2075 | 14/12/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | |
| 2094 | 25/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 2107 | 8/02/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | |
| 2109 | 1/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | |
| 2122 | 15/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
| 2129 | 22/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem |
KRB Jabbeke (1ND)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | 21/09/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Vander Stichele Robbe |
| 3027 | 12/10/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | Timmerman Kurt |
| 3038 | 26/10/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | WWR Ingelmunster | Roze Eddy |
| 3048 | 9/11/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | Flameyn Bjorn |
| 3059 | 23/11/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Steyaert Piet |
| 3064 | 30/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Timmerman Kurt |
| 3071 | 7/12/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 3082 | 11/01/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | |
| 3088 | 18/01/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | |
| 3098 | 1/02/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | |
| 3120 | 8/03/2026 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
KRB Jabbeke (LD)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12008 | 21/09/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Devoldere Arwen |
| 12018 | 5/10/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Adins Shane |
| 12024 | 12/10/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Steyaert Piet |
| 12032 | 26/10/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Roze Eddy |
| 12048 | 23/11/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Roze Eddy |
| 12058 | 7/12/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 12073 | 18/01/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 12081 | 1/02/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Maldegem-Donk | |
| 12090 | 8/02/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
KRB Jabbeke (REG DA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13014 | 21/09/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout A | Vander Stichele Robbe |
| 13035 | 12/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Steyaert Piet |
| 13049 | 26/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | Roze Eddy |
| 13063 | 16/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Flameyn Bjorn |
| 13077 | 30/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | Timmerman Kurt |
| 13091 | 14/12/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 13098 | 11/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout B | |
| 13112 | 25/01/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | |
| 13119 | 1/02/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | |
| 13133 | 15/02/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 13147 | 8/03/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Temse | |
| 13161 | 22/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 13175 | 26/04/2026 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist |
KRB Jabbeke (REG DB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | 21/09/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout A | Vander Stichele Robbe |
| 15035 | 12/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Timmerman Kurt |
| 15049 | 26/10/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | Demeulenaere Luc |
| 15063 | 16/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Flameyn Bjorn |
| 15077 | 30/11/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij A | |
| 15091 | 14/12/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | |
| 15098 | 11/01/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | |
| 15112 | 25/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | |
| 15119 | 1/02/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | |
| 15133 | 15/02/2026 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 15147 | 8/03/2026 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij B | |
| 15161 | 22/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | |
| 15175 | 26/04/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout B |
KRB Jabbeke (REG HA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14005 | 14/09/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Steyaert Piet |
| 14020 | 28/09/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
| 14026 | 5/10/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Temse | Flameyn Julie |
| 14042 | 19/10/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | Flameyn Julie |
| 14055 | 9/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Atlas Varsenare | Timmerman Kurt |
| 14067 | 23/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Steyaert Piet |
| 14083 | 7/12/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 14103 | 18/01/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter | |
| 14126 | 8/02/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | |
| 14139 | 1/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | |
| 14153 | 15/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Helios Halle | |
| 14165 | 29/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | |
| 14181 | 17/05/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele |
KRB Jabbeke (REG HB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41005 | 14/09/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Vanneste Andreas |
| 41020 | 28/09/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout | Demunter Marc |
| 41026 | 5/10/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBC Heist | Catry Senne |
| 41042 | 19/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Van Bosstraeten Charlot |
| 41055 | 9/11/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Timmerman Kurt |
| 41067 | 23/11/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBC Male | Roze Eddy |
| 41083 | 7/12/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KSVV Inter Assebroek | |
| 41103 | 18/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter | |
| 41126 | 8/02/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | |
| 41139 | 1/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 41153 | 15/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | |
| 41165 | 29/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
| 41181 | 17/05/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen |
KRB Jabbeke (U18JA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26002 | 14/09/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Steyaert Piet |
| 26012 | 28/09/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 26027 | 19/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode B | Demunter Marc |
| 26038 | 9/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | |
| 26041 | 16/11/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Vanhecke Jan |
| 26052 | 30/11/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Deleu Lars |
| 26062 | 14/12/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
| 26066 | 11/01/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode A | |
| 26078 | 25/01/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem |
KRB Jabbeke (U18JB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42002 | 14/09/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Steyaert Piet |
| 42012 | 28/09/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | Demunter Marc |
| 42027 | 19/10/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | Demunter Marc |
| 42038 | 9/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij B | |
| 42041 | 16/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Vrij A | |
| 42052 | 30/11/2025 | 11:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Aalter | Deleu Lars |
| 42062 | 14/12/2025 | 11:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
| 42066 | 11/01/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 42078 | 25/01/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
KRB Jabbeke (U18M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28006 | 21/09/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 28014 | 5/10/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Flameyn Julie |
| 28017 | 12/10/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Timmerman Kurt |
| 28026 | 26/10/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Demeulenaere Luc |
| 28030 | 9/11/2025 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | Flameyn Bjorn |
| 28038 | 23/11/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Steyaert Piet |
| 28049 | 14/12/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 28062 | 25/01/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 28070 | 8/02/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | |
| 28073 | 1/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | |
| 28082 | 15/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
KRB Jabbeke (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30010 | 21/09/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare B | Devoldere Arwen |
| 30018 | 28/09/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 30039 | 19/10/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Demunter Marc |
| 30053 | 9/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Flameyn Bjorn |
| 30065 | 23/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | Roze Eddy |
| 30082 | 7/12/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout B | |
| 30094 | 11/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare A | |
| 30115 | 1/02/2026 | 10:30:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Torhout | |
| 30123 | 8/02/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | |
| 30137 | 1/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout A | |
| 30151 | 15/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | |
| 30163 | 29/03/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele | |
| 30180 | 17/05/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBK Temse |
KRB Jabbeke (U16M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29014 | 21/09/2025 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege | Devoldere Arwen |
| 29035 | 12/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 29049 | 26/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | Demeulenaere Luc |
| 29063 | 16/11/2025 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Vander Stichele Robbe |
| 29077 | 30/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge | Deleu Lars |
| 29091 | 14/12/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Buffalo s Sijsele | |
| 29098 | 11/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Krachtbal Snellegem | |
| 29112 | 25/01/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | |
| 29119 | 1/02/2026 | 09:30:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem | |
| 29133 | 15/02/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode | |
| 29147 | 8/03/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Noordster Dudzele | |
| 29161 | 22/03/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | |
| 29175 | 26/04/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
KRB Jabbeke (U12A)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33003 | 14/09/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | Vrij | |
| 33014 | 28/09/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
| 33022 | 5/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem A | Flameyn Julie |
| 33034 | 19/10/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | Grenskracht Menen | Flameyn Julie |
| 33042 | 26/10/2025 | 09:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout B | Maenhout Eric |
| 33049 | 16/11/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare | Vanhecke Jan |