Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Haes Aron
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Gheselle Sander
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vandepoele Niels
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 12-13 sep
- 19-20 sep
- 26-27 sep
- 3-4 okt
- 10-11 okt
- 17-18 okt
- 24-25 okt
- 31 okt -1 nov
- 7-8 nov
- 14-15 nov
- 21-22 nov
- 28-29 nov
- 5-6 dec
- 12-13 dec
- 19-20 dec
- 9-10 jan
- 16-17 jan
- 23-24 jan
- 30-31 jan
- 6-7 feb
- 13-14 feb
- 20-21 feb
- 27-28 feb
- 6-7 maa
- 13-14 maa
- 20-21 maa
- 3-4 apr
- 10-11 apr
- 17-18 apr
- 24-25 apr
- 1-2 mei
- 6 mei
- 8-9 mei
- 15-16 mei
- 17 mei
- 19 mei
- 22-23 mei
- 26 mei
- 29 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- Geen
- NTB
Scheidsrechters
Adins Shane (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40013 | U12A | 19/09/2026 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
| 15011 | REGDA | 19/09/2026 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
| 41013 | U12B | 19/09/2026 | 12:30:00 | Avanti Lissewege | HO Beitem |
Bonne Curt (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13012 | REGHB | 19/09/2026 | 17:00:00 | KBC Aalter | t Klaverken Buggenhout |
| 7010 | 2NHB | 19/09/2026 | 18:15:00 | KBC Aalter | KBC St. Michiels B |
| 6010 | 2NHA | 19/09/2026 | 19:30:00 | KBC Aalter | KBC St. Michiels B |
Catry Senne (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15013 | REGDA | 20/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem |
| 16013 | REGDB | 20/09/2026 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | HO Beitem A |
| 3012 | 1ND | 20/09/2026 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout |
D*hoore Marc (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31008 | U16J | 20/09/2026 | 09:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Aalter |
| 3007 | 1ND | 20/09/2026 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC Heist |
| 26014 | U18J | 20/09/2026 | 11:30:00 | KBK Ichtegem B | t Botterken Baasrode A |
De Visscher Sam (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | REGHC | 20/09/2026 | 15:00:00 | KBC Opstal | Z.A.K.Beveren |
Demunter Marc (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12014 | REGHA | 19/09/2026 | 14:30:00 | KSVV Inter Assebroek | KB Moerdamme |
| 13011 | REGHB | 19/09/2026 | 15:45:00 | KSVV Inter Assebroek | D&W Koekelare |
| 13009 | REGHB | 19/09/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | Atlas Varsenare |
| 30007 | U16MB | 19/09/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout |
| 15010 | REGDA | 19/09/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem |
| 26008 | U18J | 20/09/2026 | 09:45:00 | Buffalo s Sijsele A | t Botterken Baasrode B |
| 26011 | U18J | 20/09/2026 | 11:00:00 | Buffalo s Sijsele B | KRB Jabbeke |
Dhaese Anja (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30006 | U16MB | 20/09/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Snellegem | Buffalo s Sijsele |
| 28006 | U18M | 20/09/2026 | 11:00:00 | Krachtbal Snellegem | D&W Koekelare |
Flameyn Bjorn (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1NHB | 19/09/2026 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
| 1012 | 1NHA | 19/09/2026 | 15:45:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem |
| 12012 | REGHA | 19/09/2026 | 17:00:00 | KBC St. Michiels | Sporting Brugge |
Gerlo Jonathan (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1NHB | 19/09/2026 | 16:45:00 | Osiris Aalst | Sporting Brugge |
| 1010 | 1NHA | 19/09/2026 | 18:00:00 | Osiris Aalst | Sporting Brugge |
Gheselle Sander (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | REGHA | 20/09/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem |
| 32010 | U14JA | 20/09/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | HO Beitem |
| 34006 | U14M | 20/09/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | D&W Koekelare |
Kerkaert Geert (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15009 | REGDA | 19/09/2026 | 13:45:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen |
| 41009 | U12B | 19/09/2026 | 15:00:00 | KBC St. Michiels | KBC Heist |
| 16012 | REGDB | 19/09/2026 | 16:00:00 | KBC St. Michiels B | t Klaverken Buggenhout |
| 16009 | REGDB | 19/09/2026 | 17:15:00 | KBC St. Michiels A | Grenskracht Menen |
Maenhout Eric (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40008 | U12A | 19/09/2026 | 14:45:00 | KBC Aalter | t Klaverken Buggenhout B |
| 12010 | REGHA | 19/09/2026 | 15:45:00 | KBC Aalter | D&W Koekelare |
| 10009 | LD | 19/09/2026 | 18:00:00 | KBC Maldegem-Donk | D&W Koekelare |
| 14007 | REGHC | 19/09/2026 | 19:15:00 | KBC Maldegem-Donk | KRB Jabbeke |
| 16011 | REGDB | 20/09/2026 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | t Botterken Baasrode |
| 32008 | U14JA | 20/09/2026 | 11:15:00 | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels |
Marchand Filip (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1NHB | 19/09/2026 | 17:30:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem |
| 1009 | 1NHA | 19/09/2026 | 18:45:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem |
| 34005 | U14M | 20/09/2026 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | KBC Male |
| 28005 | U18M | 20/09/2026 | 10:00:00 | KRB Jabbeke B | KBK Ichtegem |
| 28007 | U18M | 20/09/2026 | 11:15:00 | KRB Jabbeke A | Noordster Dudzele |
Meersman Bert (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14009 | REGHC | 20/09/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | Krachtbal Snellegem |
| 2007 | 1NHB | 20/09/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
| 1007 | 1NHA | 20/09/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
Neckebroeck Bart (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15008 | REGDA | 20/09/2026 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC Male |
| 7007 | 2NHB | 20/09/2026 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC Heist |
| 6007 | 2NHA | 20/09/2026 | 12:00:00 | KBK Temse | KBC Heist |
Quintijn Stefaan (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40010 | U12A | 19/09/2026 | 09:30:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem B |
Reybrouck Erik (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7009 | 2NHB | 19/09/2026 | 13:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A |
| 6009 | 2NHA | 19/09/2026 | 15:00:00 | KBC Male | KBC St. Michiels A |
| 12008 | REGHA | 19/09/2026 | 16:15:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
Roggeman Bart (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | 1ND | 19/09/2026 | 17:30:00 | t Botterken Baasrode | Atlas Varsenare |
| 2011 | 1NHB | 19/09/2026 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
| 1011 | 1NHA | 19/09/2026 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
Roze Eddy (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7011 | 2NHB | 19/09/2026 | 18:15:00 | D&W Koekelare | Atlas Varsenare |
| 6011 | 2NHA | 19/09/2026 | 19:30:00 | D&W Koekelare | Atlas Varsenare |
Steyaert Piet (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34008 | U14M | 19/09/2026 | 14:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
| 31009 | U16J | 19/09/2026 | 15:00:00 | HO Beitem | Krachtbal Snellegem |
| 29008 | U16MA | 19/09/2026 | 16:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
| 30008 | U16MB | 19/09/2026 | 17:00:00 | HO Beitem | KBC St. Michiels |
Strobbe Luc (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | REGDA | 20/09/2026 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout |
| 33010 | U14JB | 20/09/2026 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Sporting Brugge |
| 40012 | U12A | 20/09/2026 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | t Klaverken Buggenhout A |
Timmerman Dirk (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13008 | REGHB | 20/09/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
| 2008 | 1NHB | 20/09/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek |
| 1008 | 1NHA | 20/09/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | KSVV Inter Assebroek |
Timmerman Kurt (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33007 | U14JB | 19/09/2026 | 09:45:00 | KBC Male | Grenskracht Menen |
| 41008 | U12B | 19/09/2026 | 10:45:00 | KBC Male | t Botterken Baasrode |
Van Den Berghe Tibo (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41010 | U12B | 20/09/2026 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBK Ichtegem |
| 26010 | U18J | 20/09/2026 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
| 31007 | U16J | 20/09/2026 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | KRB Jabbeke |
Van Deynse Andre (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | U18J | 19/09/2026 | 11:00:00 | KBC St. Michiels A | Grenskracht Menen |
| 40009 | U12A | 19/09/2026 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem A |
| 26012 | U18J | 19/09/2026 | 13:15:00 | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem A |
| 14012 | REGHC | 20/09/2026 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | t Botterken Baasrode |
| 28008 | U18M | 20/09/2026 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | KBC St. Michiels |
Van Nieuwkerke Stefaan (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | REGDB | 20/09/2026 | 09:00:00 | WWR Ingelmunster | KBK Ichtegem |
| 12009 | REGHA | 20/09/2026 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | Grenskracht Menen |
| 32006 | U14JA | 20/09/2026 | 11:30:00 | WWR Ingelmunster | t Klaverken Buggenhout |
Van Verre Willy (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34007 | U14M | 19/09/2026 | 13:15:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
| 31011 | U16J | 19/09/2026 | 14:15:00 | t Botterken Baasrode | D&W Koekelare |
| 29007 | U16MA | 19/09/2026 | 15:15:00 | t Botterken Baasrode | Avanti Lissewege |
| 10008 | LD | 19/09/2026 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels |
Vandepoele Kurt (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10006 | LD | 19/09/2026 | 14:30:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout |
| 3010 | 1ND | 19/09/2026 | 15:45:00 | KBC Male | KBC St. Michiels B |
| 13007 | REGHB | 19/09/2026 | 17:00:00 | KBC Male | KRB Jabbeke |
Vander Stichele Robbe (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29005 | U16MA | 19/09/2026 | 09:00:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
| 41011 | U12B | 19/09/2026 | 10:00:00 | Grenskracht Menen | KRB Jabbeke |
| 10007 | LD | 19/09/2026 | 11:00:00 | Grenskracht Menen | KBC Heist |
| 7012 | 2NHB | 19/09/2026 | 18:45:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
| 6012 | 2NHA | 19/09/2026 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | KBK Ichtegem |
Vanhecke Jan (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30005 | U16MB | 19/09/2026 | 12:15:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
| 40011 | U12A | 19/09/2026 | 13:15:00 | Grenskracht Menen | KBC Male |
| 7008 | 2NHB | 20/09/2026 | 09:00:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
| 6008 | 2NHA | 20/09/2026 | 10:15:00 | HO Beitem | Grenskracht Menen |
| 14008 | REGHC | 20/09/2026 | 11:30:00 | HO Beitem | Noordster Dudzele |
Vanneste Andreas (19-20 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31010 | U16J | 20/09/2026 | 12:15:00 | Krachtbal Torhout | Sporting Brugge |
| 13010 | REGHB | 20/09/2026 | 13:15:00 | Krachtbal Torhout | KBK Temse |