Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Blommaert Marc (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1NHB | 20/09/2025 | 18:45:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
| 1012 | 1NHA | 20/09/2025 | 20:00:00 | t Botterken Baasrode | KBK Ichtegem |
Bonne Curt (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7010 | 2NHB | 20/09/2025 | 14:30:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek |
| 6010 | 2NHA | 20/09/2025 | 15:45:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek |
| 15011 | REG DB | 20/09/2025 | 17:00:00 | KBC St. Michiels A | HO Beitem |
| 13011 | REG DA | 20/09/2025 | 18:15:00 | KBC St. Michiels B | HO Beitem |
Borra Julie (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15008 | REG DB | 20/09/2025 | 10:30:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
| 30008 | U16J | 20/09/2025 | 11:45:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
Bosman Dirk (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42006 | U18JB | 20/09/2025 | 15:00:00 | t Botterken Baasrode | t Klaverken Buggenhout |
| 26006 | U18JA | 20/09/2025 | 16:15:00 | t Botterken Baasrode B | Krachtbal Snellegem |
Catry Senne (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6008 | 2NHA | 20/09/2025 | 20:00:00 | Avanti Lissewege | WWR Ingelmunster |
De Visscher Sam (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10009 | LH | 21/09/2025 | 15:00:00 | KBC Opstal | HO Beitem |
Deleu Lars (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3009 | 1ND | 21/09/2025 | 09:00:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen |
| 31009 | U14M | 21/09/2025 | 10:15:00 | Atlas Varsenare | Grenskracht Menen |
| 34009 | U12B | 21/09/2025 | 11:15:00 | Atlas Varsenare | t Botterken Baasrode |
Deleye Karel (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1NHB | 20/09/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke |
| 1011 | 1NHA | 20/09/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke |
Demeulemeester Oskar (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33010 | U12A | 20/09/2025 | 10:00:00 | KBC Male | t Klaverken Buggenhout B |
| 31010 | U14M | 20/09/2025 | 11:00:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem |
Demeulenaere Luc (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41010 | REG HB | 20/09/2025 | 17:00:00 | KBC Aalter | KRB Jabbeke |
| 14010 | REG HA | 20/09/2025 | 18:15:00 | KBC Aalter | KRB Jabbeke |
| 10008 | LH | 20/09/2025 | 19:30:00 | KBC Aalter | Atlas Varsenare |
Demunter Marc (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | U18JA | 20/09/2025 | 10:15:00 | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen |
| 29011 | U16M | 20/09/2025 | 11:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 29013 | U16M | 20/09/2025 | 15:30:00 | Noordster Dudzele | Sporting Brugge |
Devoldere Arwen (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29014 | U16M | 21/09/2025 | 09:15:00 | KRB Jabbeke | Avanti Lissewege |
| 12008 | LD | 21/09/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | Sporting Brugge |
| 30010 | U16J | 21/09/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | D&W Koekelare B |
Dhaese Antoon (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41013 | REG HB | 20/09/2025 | 17:30:00 | KBC Heist | Sporting Brugge |
| 7007 | 2NHB | 20/09/2025 | 18:45:00 | KBC Heist | D&W Koekelare |
| 6007 | 2NHA | 20/09/2025 | 20:00:00 | KBC Heist | D&W Koekelare |
Flameyn Bjorn (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34010 | U12B | 20/09/2025 | 15:15:00 | KBC Heist | Krachtbal Snellegem |
| 32006 | U14JA | 20/09/2025 | 16:15:00 | KBC Heist | Grenskracht Menen |
| 15012 | REG DB | 20/09/2025 | 17:15:00 | KBC Heist | Noordster Dudzele |
| 3012 | 1ND | 20/09/2025 | 18:30:00 | KBC Heist | t Klaverken Buggenhout |
| 10010 | LH | 21/09/2025 | 10:00:00 | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek |
Flameyn Julie (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33008 | U12A | 21/09/2025 | 10:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem A |
| 32005 | U14JA | 21/09/2025 | 11:00:00 | Krachtbal Torhout | Krachtbal Snellegem |
| 30011 | U16J | 21/09/2025 | 12:00:00 | Krachtbal Torhout | HO Beitem |
Gorssen Theo (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | RRL | 21/09/2025 | 10:00:00 | PJ Kaulille B | HO Grote Brogel |
Marchand Filip (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29008 | U16M | 20/09/2025 | 12:45:00 | Grenskracht Menen | KBK Ichtegem |
| 13008 | REG DA | 20/09/2025 | 13:45:00 | Grenskracht Menen | Avanti Lissewege |
| 2010 | 1NHB | 20/09/2025 | 17:15:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem |
| 1010 | 1NHA | 20/09/2025 | 18:30:00 | KBC Male | Krachtbal Snellegem |
| 10006 | LH | 20/09/2025 | 20:00:00 | KB Moerdamme | KBK Ichtegem |
| 33007 | U12A | 21/09/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
| 31012 | U14M | 21/09/2025 | 10:00:00 | KBK Ichtegem | Noordster Dudzele |
Meersman Bert (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31007 | U14M | 21/09/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele |
| 40005 | U14JB | 21/09/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
| 2007 | 1NHB | 21/09/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
| 1007 | 1NHA | 21/09/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | D&W Koekelare |
Neckebroeck Bart (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14013 | REG HA | 21/09/2025 | 09:30:00 | KBK Temse | Atlas Varsenare |
| 13013 | REG DA | 21/09/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | Atlas Varsenare |
Nog toe te kennen (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34012 | U12B | 20/09/2025 | 16:15:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout |
| 41012 | REG HB | 20/09/2025 | 17:15:00 | D&W Koekelare | Noordster Dudzele |
| 14012 | REG HA | 20/09/2025 | 18:30:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem |
Quintijn Stefaan (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12006 | LD | 20/09/2025 | 10:00:00 | KBC Maldegem-Donk | KBC Male |
| 40008 | U14JB | 21/09/2025 | 10:15:00 | WWR Ingelmunster | Atlas Varsenare |
Roze Eddy (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14011 | REG HA | 20/09/2025 | 18:30:00 | KBC St. Michiels A | Helios Halle |
| 41011 | REG HB | 20/09/2025 | 19:45:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
Stassijns Jean-Pierre (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41009 | REG HB | 21/09/2025 | 12:30:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
| 14009 | REG HA | 21/09/2025 | 13:45:00 | t Klaverken Buggenhout | KBC Male |
| 15009 | REG DB | 21/09/2025 | 15:00:00 | t Klaverken Buggenhout B | KBC Male |
| 29009 | U16M | 21/09/2025 | 16:15:00 | t Klaverken Buggenhout | Buffalo s Sijsele |
Stevens Stefan (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | RRL | 20/09/2025 | 20:00:00 | PJ Kaulille A | PJ Kaulille C |
Steyaert Piet (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28005 | U18M | 20/09/2025 | 12:15:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
| 34008 | U12B | 20/09/2025 | 13:30:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 30014 | U16J | 20/09/2025 | 16:15:00 | Avanti Lissewege | t Klaverken Buggenhout A |
| 26008 | U18JA | 20/09/2025 | 17:30:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
Timmerman Kurt (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1NHB | 20/09/2025 | 16:00:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 1008 | 1NHA | 20/09/2025 | 17:15:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 3007 | 1ND | 21/09/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B |
| 15010 | REG DB | 21/09/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
Van Bosstraeten Charlot (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32007 | U14JA | 20/09/2025 | 14:45:00 | KBC Aalter | KBK Ichtegem |
| 42008 | U18JB | 20/09/2025 | 15:45:00 | KBC Aalter | KRB Jabbeke |
Van Deynse Andre (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29012 | U16M | 20/09/2025 | 15:30:00 | D&W Koekelare | Krachtbal Snellegem |
| 28007 | U18M | 20/09/2025 | 16:30:00 | D&W Koekelare | KBK Ichtegem |
| 13012 | REG DA | 20/09/2025 | 17:45:00 | D&W Koekelare | t Klaverken Buggenhout B |
| 12010 | LD | 20/09/2025 | 19:00:00 | D&W Koekelare | Grenskracht Menen |
| 13010 | REG DA | 21/09/2025 | 09:00:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode |
| 42007 | U18JB | 21/09/2025 | 10:15:00 | KBK Ichtegem | D&W Koekelare |
| 26007 | U18JA | 21/09/2025 | 11:30:00 | KBK Ichtegem | t Botterken Baasrode A |
Van Oudenhove Ignace (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7006 | 2NHB | 21/09/2025 | 09:30:00 | KBK Temse | KBC Male |
| 6006 | 2NHA | 21/09/2025 | 10:45:00 | KBK Temse | KBC Male |
Van Verre Willy (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1NHB | 20/09/2025 | 16:45:00 | Osiris Aalst | Grenskracht Menen |
| 1009 | 1NHA | 20/09/2025 | 18:00:00 | Osiris Aalst | Grenskracht Menen |
Vandepoele Kurt (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33012 | U12A | 20/09/2025 | 15:00:00 | HO Beitem B | t Klaverken Buggenhout A |
| 32008 | U14JA | 20/09/2025 | 16:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
| 28008 | U18M | 20/09/2025 | 17:00:00 | HO Beitem | Avanti Lissewege |
Vander Stichele Robbe (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13014 | REG DA | 21/09/2025 | 09:00:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout A |
| 15014 | REG DB | 21/09/2025 | 10:15:00 | KRB Jabbeke | t Klaverken Buggenhout A |
| 3011 | 1ND | 21/09/2025 | 11:30:00 | KRB Jabbeke | t Botterken Baasrode |
Vanhecke Jan (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34011 | U12B | 20/09/2025 | 09:00:00 | Avanti Lissewege | Sporting Brugge |
| 31011 | U14M | 20/09/2025 | 10:00:00 | Avanti Lissewege | t Botterken Baasrode |
| 33011 | U12A | 20/09/2025 | 11:00:00 | Avanti Lissewege | KRB Jabbeke |
| 14008 | REG HA | 21/09/2025 | 09:00:00 | Buffalo s Sijsele | KBK Ichtegem |
| 40007 | U14JB | 21/09/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | KBC Male |
| 30009 | U16J | 21/09/2025 | 10:15:00 | Buffalo s Sijsele | D&W Koekelare A |
Vanhoutte Wim (20-21 sep)
| Group | Date | Time | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12009 | LD | 20/09/2025 | 12:30:00 | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele |
| 31008 | U14M | 20/09/2025 | 13:45:00 | KBC St. Michiels | HO Beitem |
| 3008 | 1ND | 20/09/2025 | 14:45:00 | KBC St. Michiels A | WWR Ingelmunster |