Filters
- Adins Shane
- Bas Wietse
- Beyens Timo
- Bieseman Helena
- Blommaert Joren
- Blommaert Marc
- Bogaert Maarten
- Bonne Curt
- Borra Julie
- Bosman Dirk
- Braem Walter
- Bruckner Louis
- Calleeuw Kristof
- Catry Senne
- Claes Pol
- Claeys Koen
- Claeys Maarten
- Clarysse Michael
- Cool Kelly
- Cox Jos
- D*hoore Marc
- De Love Sandra
- De Smet Jasper
- De Visscher Nette
- De Visscher Sam
- Defreyne Lies
- Deleu Lars
- Deleye Karel
- Demeulemeester Oskar
- Demeulenaere Luc
- Demunter Marc
- Demunter Marc
- Devoldere Arwen
- Dhaese Anja
- Dhaese Antoon
- Emanuel Geert
- Flameyn Bjorn
- Flameyn Julie
- Gerlo Jonathan
- Goedgezelschap Sara
- Gorssen Theo
- Kerkaert Geert
- Kindermans Lander
- Knaepen Yenna
- Maenhout Eric
- Maes Matthias
- Marchand Filip
- Meersman Bert
- Mertens Wout
- Moens Kyrthe
- Mouton Finn
- Neckebroeck Bart
- Nieuwborg Rob
- Nog toe te kennen
- Oosterlinck Peter
- Quintijn Stefaan
- Reumers Joris
- Reybrouck Erik
- Roggeman Bart
- Roze Eddy
- Sevenhant Kobe
- Soulliaert Henk
- Stagiair
- Stassijns Jean-Pierre
- Stevens Stefan
- Steyaert Piet
- Strobbe Luc
- Strubbe Celesta
- Timmerman Dirk
- Timmerman Kurt
- Vackier Tristan
- Van Belle Maaike
- Van Bosstraeten Charlot
- Van den Berghe Ronald
- Van Den Berghe Tibo
- Van Deynse Andre
- Van Lierde Milan
- Van Nieuwkerke Stefaan
- Van Oudenhove Ignace
- Van Torre Louis
- Van Verre Willy
- Vandenberghe Thomas
- Vandepoele Kurt
- Vander Stichele Robbe
- Vanhecke Jan
- Vanhoutte Wim
- Vanneste Andreas
- Wuyts Eric
- 13-14 sep
- 20-21 sep
- 27-28 sep
- 4-5 okt
- 11-12 okt
- 18-19 okt
- 25-26 okt
- 1-2 nov
- 8-9 nov
- 15-16 nov
- 22-23 nov
- 29-30 nov
- 6-7 dec
- 13-14 dec
- 20-21 dec
- 10-11 jan
- 17-18 jan
- 24-25 jan
- 31 jan - 1 feb
- 7-8 feb
- 14-15 feb
- 21-22 feb
- 28 feb-1 maa
- 7-8 maa
- 14-15 maa
- 21-22 maa
- 28-29 maa
- 4-5 apr
- 6 apr
- 11-12 apr
- 18-19 apr
- 25-26 apr
- 2-3 mei
- 6 mei
- 9-10 mei
- 14 mei
- 16-17 mei
- 20 mei
- 23-24 mei
- 25 mei
- 30 mei
- Osiris Aalst
- KBC Aalter
- KSVV Inter Assebroek
- t Botterken Baasrode
- HO Beitem
- Z.A.K.Beveren
- Lozen Bocholt
- Molenkracht Bree
- Sporting Brugge
- t Klaverken Buggenhout
- Noordster Dudzele
- KBC Edegem
- HO Grote Brogel
- Helios Halle
- KBC Heist
- KBK Ichtegem
- WWR Ingelmunster
- KRB Jabbeke
- PJ Kaulille
- D&W Koekelare
- Avanti Lissewege
- KBC Maldegem-Donk
- KBC Male
- Grenskracht Menen
- KB Moerdamme
- KBC Opstal
- KBC Overpelt
- Buffalo s Sijsele
- KBC St. Michiels
- Krachtbal Snellegem
- KBK Temse
- Krachtbal Torhout
- Atlas Varsenare
- Vrij
- NTB
Scheidsrechters
Sporting Brugge (1NHA)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 20/09/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke | Deleye Karel |
| 1027 | 11/10/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | Vander Stichele Robbe |
| 1038 | 25/10/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | HO Beitem | Steyaert Piet |
| 1048 | 8/11/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Osiris Aalst | Vanhecke Jan |
| 1059 | 22/11/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem | Vanhecke Jan |
| 1064 | 29/11/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen | Vanhecke Jan |
| 1071 | 6/12/2025 | 20:00:00 | Sporting Brugge | Krachtbal Snellegem | |
| 1082 | 10/01/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode | |
| 1088 | 17/01/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare | |
| 1098 | 31/01/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout | |
| 1120 | 7/03/2026 | 20:00:00 | Sporting Brugge | KBC Male |
Sporting Brugge (1NHB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 20/09/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke | Deleye Karel |
| 2027 | 11/10/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | Vander Stichele Robbe |
| 2038 | 25/10/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | HO Beitem | Steyaert Piet |
| 2048 | 8/11/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Osiris Aalst | Vanhecke Jan |
| 2059 | 22/11/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem | Vanhecke Jan |
| 2064 | 29/11/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen | Vanhecke Jan |
| 2071 | 6/12/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Krachtbal Snellegem | |
| 2082 | 10/01/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode | |
| 2088 | 17/01/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare | |
| 2098 | 31/01/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout | |
| 2120 | 7/03/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC Male |
Sporting Brugge (LD)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12002 | 13/09/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Vrij | |
| 12012 | 27/09/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | Vander Stichele Robbe |
| 12027 | 18/10/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC Maldegem-Donk | Nog toe te kennen |
| 12038 | 8/11/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen | Claeys Koen |
| 12041 | 15/11/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | Noordster Dudzele | Van Deynse Andre |
| 12052 | 29/11/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke | |
| 12062 | 13/12/2025 | 18:45:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare | |
| 12066 | 10/01/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode | |
| 12078 | 24/01/2026 | 18:45:00 | Sporting Brugge | KBC Male |
Sporting Brugge (REG HB)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41004 | 13/09/2025 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | Vanhoutte Wim |
| 41019 | 27/09/2025 | 17:30:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen | Vander Stichele Robbe |
| 41040 | 18/10/2025 | 17:30:00 | Sporting Brugge | Vrij | |
| 41045 | 25/10/2025 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KBC Male | Steyaert Piet |
| 41059 | 15/11/2025 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KBC Aalter | Van Deynse Andre |
| 41066 | 22/11/2025 | 17:30:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout | Vanhecke Jan |
| 41086 | 13/12/2025 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KSVV Inter Assebroek | |
| 41102 | 17/01/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KBC Heist | |
| 41116 | 31/01/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | Noordster Dudzele | |
| 41124 | 7/02/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare | |
| 41143 | 7/03/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke | |
| 41164 | 28/03/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode | |
| 41170 | 25/04/2026 | 17:30:00 | Sporting Brugge | HO Beitem |
Sporting Brugge (U16J)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30004 | 13/09/2025 | 10:30:00 | Sporting Brugge | Krachtbal Torhout | Vandepoele Kurt |
| 30019 | 27/09/2025 | 10:30:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen | Adins Shane |
| 30040 | 18/10/2025 | 10:30:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
| 30045 | 25/10/2025 | 10:30:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare A | Braem Walter |
| 30059 | 15/11/2025 | 16:30:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke | Van Deynse Andre |
| 30066 | 22/11/2025 | 10:30:00 | Sporting Brugge | Buffalo s Sijsele | Adins Shane |
| 30086 | 13/12/2025 | 10:30:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout A | |
| 30102 | 17/01/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | KBK Temse | |
| 30116 | 31/01/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout B | |
| 30124 | 7/02/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | Vrij | |
| 30143 | 7/03/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare B | |
| 30164 | 28/03/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege | |
| 30170 | 25/04/2026 | 10:30:00 | Sporting Brugge | HO Beitem |
Sporting Brugge (U16M)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29004 | 13/09/2025 | 11:30:00 | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | Vandepoele Kurt |
| 29019 | 27/09/2025 | 11:30:00 | Sporting Brugge | Grenskracht Menen | Adins Shane |
| 29040 | 18/10/2025 | 11:30:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem | Demunter Marc |
| 29045 | 25/10/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | Buffalo s Sijsele | Braem Walter |
| 29059 | 15/11/2025 | 11:30:00 | Sporting Brugge | Vrij | |
| 29066 | 22/11/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | t Klaverken Buggenhout | Adins Shane |
| 29086 | 13/12/2025 | 11:30:00 | Sporting Brugge | Avanti Lissewege | |
| 29102 | 17/01/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | Noordster Dudzele | |
| 29116 | 31/01/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | Krachtbal Snellegem | |
| 29124 | 7/02/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare | |
| 29143 | 7/03/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode | |
| 29164 | 28/03/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | KRB Jabbeke | |
| 29170 | 25/04/2026 | 11:30:00 | Sporting Brugge | HO Beitem |
Sporting Brugge (U12B)
| Date | Time | Team | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34003 | 13/09/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | Atlas Varsenare | Vandepoele Kurt |
| 34014 | 27/09/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | KBK Ichtegem | Adins Shane |
| 34022 | 4/10/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | HO Beitem | Maenhout Eric |
| 34029 | 11/10/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | D&W Koekelare | Maenhout Eric |
| 34034 | 18/10/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | t Botterken Baasrode | Demunter Marc |
| 34049 | 15/11/2025 | 09:30:00 | Sporting Brugge | Vrij |